(39871) 1998 DB33

(39871) 1998 DB33
المكتشف ماورا تومبيلي  [لغات أخرى]‏  تعديل قيمة خاصية (P61) في ويكي بيانات
تاريخ الاكتشاف 27 فبراير 1998  تعديل قيمة خاصية (P575) في ويكي بيانات
الأسماء البديلة 1998 DB33،  و2001 XC25  تعديل قيمة خاصية (P490) في ويكي بيانات
فئة
الكوكب الصغير
حزام الكويكبات  تعديل قيمة خاصية (P196) في ويكي بيانات
الأوج 2.922 وحدة فلكية[1]،  و2.927828029749183 وحدة فلكية  تعديل قيمة خاصية (P2243) في ويكي بيانات
الحضيض 2.2204429 وحدة فلكية[1]،  و2.213041230551208 وحدة فلكية  تعديل قيمة خاصية (P2244) في ويكي بيانات
نصف المحور الرئيسي 2.5710184 وحدة فلكية[1]،  و2.570434630150195 وحدة فلكية  تعديل قيمة خاصية (P2233) في ويكي بيانات
الشذوذ المداري 0.14
0.1363567 [1]
0.1390400656009307   تعديل قيمة خاصية (P1096) في ويكي بيانات
فترة الدوران 4.12 سنة[1]،  و1505.248739799567 يوم  تعديل قيمة خاصية (P2146) في ويكي بيانات
زاوية وسط الشذوذ 28.00647 درجة[1]،  و50.53472106201414 درجة  تعديل قيمة خاصية (P2325) في ويكي بيانات
الميل المداري 8.31231 درجة[1]،  و8.30524830377759 درجة  تعديل قيمة خاصية (P2045) في ويكي بيانات
زاوية نقطة الاعتدال 75.75667 درجة[1]
75.67988856566265 درجة  تعديل قيمة خاصية (P2213) في ويكي بيانات
زاوية الحضيض 92.31756 درجة[1]،  و92.3763196005913 درجة  تعديل قيمة خاصية (P2248) في ويكي بيانات
تابع إلى الشمس  تعديل قيمة خاصية (P397) في ويكي بيانات
القدر المطلق(H) 14.1 [1]،  و14.24   تعديل قيمة خاصية (P1457) في ويكي بيانات
(39870) 1998 DX27  تعديل قيمة خاصية (P155) في ويكي بيانات
(39872) 1998 DW33  تعديل قيمة خاصية (P156) في ويكي بيانات
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

1998 دي بي 33 (ويعرف أيضًا باسم (39871) 1998 دي بي 33 وفق تسمية الكوكب الصغير) (بالإنجليزية: 1998 DB33)‏ هو كويكب ضمن حزام الكويكبات؛ وترتيبه 39871 من حيث الاكتشاف. اكتُشف هذا الجُرم الفلكي بواسطة ماورا تومبيلي [الإنجليزية]‏ في 27 فبراير 1998.[2][3]

انظر أيضًا

مراجع

  1. ^ ا ب ج د ه و ز ح ط ي https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=39871. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  2. ^ "معلومات عن (39871) 1998 DB33 على موقع ssd.jpl.nasa.gov". ssd.jpl.nasa.gov. مؤرشف من الأصل في 2020-01-26.
  3. ^ "معلومات عن (39871) 1998 DB33 على موقع minorplanetcenter.net". minorplanetcenter.net. مؤرشف من الأصل في 2020-01-26.

وصلات خارجية

  • الاكتشاف · مخطط المدار · العناصر المدارية · المعلمات المادية
  • (39871) 1998 DB33 على موقع ويكي سكاي: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hydrogen α, X-Ray, Astrophoto, Sky Map, Articles and images
  • ع
  • ن
  • ت
39001–40000
الترقيم 39001–39100
  • (39001) 2000 UN27
  • (39002) 2000 UO33
  • (39003) 2000 UL37
  • (39004) 2000 UV37
  • (39005) 2000 UK39
  • (39006) 2000 UH40
  • (39007) 2000 UK40
  • (39008) 2000 UU41
  • (39009) 2000 UZ42
  • (39010) 2000 UU44
  • (39011) 2000 UY44
  • (39012) 2000 UG46
  • (39013) 2000 UA47
  • (39014) 2000 UO49
  • (39015) 2000 UR49
  • (39016) 2000 UH50
  • (39017) 2000 UL50
  • (39018) 2000 UM53
  • (39019) 2000 UR53
  • (39020) 2000 UT53
  • (39021) 2000 UO54
  • (39022) 2000 UP54
  • (39023) 2000 UZ55
  • (39024) 2000 UW58
  • (39025) 2000 UA59
  • (39026) 2000 UD65
  • (39027) 2000 UR66
  • (39028) 2000 UX70
  • (39029) 2000 UP72
  • (39030) 2000 UG74
  • (39031) 2000 UH76
  • (39032) 2000 UU76
  • (39033) 2000 UX77
  • (39034) 2000 UE78
  • (39035) 2000 UH78
  • (39036) 2000 UQ78
  • (39037) 2000 UG79
  • (39038) 2000 UE80
  • (39039) 2000 UN82
  • (39040) 2000 UH87
  • (39041) 2000 UW89
  • (39042) 2000 UX89
  • (39043) 2000 UT90
  • (39044) 2000 UD91
  • (39045) 2000 US93
  • (39046) 2000 UZ94
  • (39047) 2000 UQ95
  • (39048) 2000 UJ96
  • (39049) 2000 UJ97
  • (39050) 2000 UQ98
  • (39051) 2000 UB99
  • (39052) 2000 UL99
  • (39053) 2000 UX99
  • (39054) 2000 UA103
  • (39055) 2000 UO103
  • (39056) 2000 UR103
  • (39057) 2000 UE104
  • (39058) 2000 UM104
  • (39059) 2000 UB106
  • (39060) 2000 UD106
  • (39061) 2000 UX108
  • (39062) 2000 US109
  • (39063) 2000 UZ110
  • (39064) 2000 UD111
  • (39065) 2000 UY111
  • (39066) 2000 US112
  • (39067) 2000 VG3
  • (39068) 2000 VW9
  • (39069) 2000 VM10
  • (39070) 2000 VS11
  • (39071) 2000 VS14
  • (39072) 2000 VM17
  • (39073) 2000 VN17
  • (39074) 2000 VX17
  • (39075) 2000 VA21
  • (39076) 2000 VL22
  • (39077) 2000 VJ24
  • (39078) 2000 VJ26
  • (39079) 2000 VF29
  • (39080) 2000 VW30
  • (39081) 2000 VO31
  • (39082) 2000 VB32
  • (39083) 2000 VA34
  • (39084) 2000 VB34
  • (39085) 2000 VW34
  • (39086) 2000 VG41
  • (39087) 2000 VN50
  • (39088) 2000 VO50
  • (39089) 2000 VP52
  • (39090) 2000 VM54
  • (39091) 2000 VX54
  • (39092) 2000 VB57
  • (39093) 2000 VM58
  • (39094) 2000 VQ58
  • (39095) 2000 VC59
  • (39096) 2000 WE1
  • (39097) 2000 WX7
  • (39098) 2000 WR12
  • (39099) 2000 WS12
  • (39100) 2000 WD14
الترقيم 39101–39200
  • (39101) 2000 WR14
  • (39102) 2000 WF17
  • (39103) 2000 WQ17
  • (39104) 2000 WO18
  • (39105) 2000 WY18
  • (39106) 2000 WE23
  • (39107) 2000 WS24
  • (39108) 2000 WG26
  • (39109) 2000 WG27
  • (39110) 2000 WL28
  • (39111) 2000 WR30
  • (39112) 2000 WB31
  • (39113) 2000 WM32
  • (39114) 2000 WC33
  • (39115) 2000 WF33
  • (39116) 2000 WJ33
  • (39117) 2000 WE34
  • (39118) 2000 WD35
  • (39119) 2000 WF37
  • (39120) 2000 WZ38
  • (39121) 2000 WY40
  • (39122) 2000 WL42
  • (39123) 2000 WR42
  • (39124) 2000 WU43
  • (39125) 2000 WC44
  • (39126) 2000 WP44
  • (39127) 2000 WY45
  • (39128) 2000 WM46
  • (39129) 2000 WZ53
  • (39130) 2000 WO56
  • (39131) 2000 WG58
  • (39132) 2000 WU58
  • (39133) 2000 WV58
  • (39134) 2000 WB59
  • (39135) 2000 WX59
  • (39136) 2000 WC61
  • (39137) 2000 WX62
  • (39138) 2000 WU68
  • (39139) 2000 WO71
  • (39140) 2000 WC75
  • (39141) 2000 WN77
  • (39142) 2000 WR78
  • (39143) 2000 WH80
  • (39144) 2000 WN86
  • (39145) 2000 WU90
  • (39146) 2000 WV90
  • (39147) 2000 WU92
  • (39148) 2000 WM93
  • (39149) 2000 WV95
  • (39150) 2000 WN97
  • (39151) 2000 WA99
  • (39152) 2000 WN102
  • (39153) 2000 WX102
  • (39154) 2000 WY102
  • (39155) 2000 WK103
  • (39156) 2000 WF109
  • (39157) 2000 WK111
  • (39158) 2000 WW114
  • (39159) 2000 WT115
  • (39160) 2000 WC116
  • (39161) 2000 WH117
  • (39162) 2000 WX118
  • (39163) 2000 WM119
  • (39164) 2000 WG123
  • (39165) 2000 WW129
  • (39166) 2000 WO130
  • (39167) 2000 WT130
  • (39168) 2000 WW131
  • (39169) 2000 WK135
  • (39170) 2000 WR140
  • (39171) 2000 WE145
  • (39172) 2000 WZ148
  • (39173) 2000 WV151
  • (39174) 2000 WG152
  • (39175) 2000 WL155
  • (39176) 2000 WK156
  • (39177) 2000 WJ157
  • (39178) 2000 WK157
  • (39179) 2000 WU158
  • (39180) 2000 WA161
  • (39181) 2000 WP161
  • (39182) 2000 WF164
  • (39183) 2000 WE165
  • 39184 Willgrundy
  • (39185) 2000 WD167
  • (39186) 2000 WK168
  • (39187) 2000 WL169
  • (39188) 2000 WM172
  • (39189) 2000 WT172
  • (39190) 2000 WN179
  • (39191) 2000 WU183
  • (39192) 2000 WL186
  • (39193) 2000 WJ188
  • (39194) 2000 WK188
  • (39195) 2000 WV189
  • (39196) 2000 WN191
  • (39197) 2000 XA
  • (39198) 2000 XY4
  • (39199) 2000 XN7
  • (39200) 2000 XX11
الترقيم 39201–39300
  • (39201) 2000 XN12
  • (39202) 2000 XB18
  • (39203) 2000 XH18
  • (39204) 2000 XF20
  • (39205) 2000 XG20
  • (39206) 2000 XO20
  • (39207) 2000 XQ20
  • (39208) 2000 XY22
  • (39209) 2000 XC26
  • (39210) 2000 XK30
  • (39211) 2000 XB34
  • (39212) 2000 XC38
  • (39213) 2000 XZ40
  • (39214) 2000 XG42
  • (39215) 2000 XV46
  • (39216) 2000 XA48
  • (39217) 2000 XU49
  • (39218) 2000 YY3
  • (39219) 2000 YV4
  • (39220) 2000 YN5
  • (39221) 2000 YK8
  • (39222) 2000 YC18
  • (39223) 2000 YP20
  • (39224) 2000 YR21
  • (39225) 2000 YD26
  • (39226) 2000 YE26
  • (39227) 2000 YS26
  • (39228) 2000 YX28
  • الكويكب 39229
  • (39230) 2000 YZ37
  • (39231) 2000 YZ38
  • (39232) 2000 YF42
  • (39233) 2000 YZ46
  • (39234) 2000 YD48
  • (39235) 2000 YH55
  • (39236) 2000 YX56
  • (39237) 2000 YH61
  • (39238) 2000 YE62
  • (39239) 2000 YN69
  • (39240) 2000 YZ69
  • (39241) 2000 YW71
  • (39242) 2000 YQ75
  • (39243) 2000 YU76
  • (39244) 2000 YS77
  • (39245) 2000 YY80
  • (39246) 2000 YU81
  • (39247) 2000 YU86
  • (39248) 2000 YM87
  • (39249) 2000 YR88
  • (39250) 2000 YR95
  • (39251) 2000 YL97
  • (39252) 2000 YU101
  • (39253) 2000 YH106
  • (39254) 2000 YF112
  • (39255) 2000 YA119
  • (39256) 2000 YE120
  • (39257) 2000 YT122
  • (39258) 2000 YZ134
  • (39259) 2000 YJ136
  • (39260) 2000 YE138
  • (39261) 2000 YG138
  • (39262) 2000 YK138
  • (39263) 2000 YK139
  • الكويكب 39264
  • (39266) 2001 AT2
  • (39267) 2001 AU3
  • (39268) 2001 AK7
  • (39269) 2001 AK9
  • الكويكب 39270
  • (39271) 2001 AM20
  • (39272) 2001 AB23
  • (39273) 2001 AO30
  • (39274) 2001 AP34
  • الكويكب 39275
  • (39276) 2001 AT39
  • (39277) 2001 BE6
  • الكويكب 39278
  • (39279) 2001 BZ21
  • الكويكب 39280
  • (39281) 2001 BZ35
  • (39282) 2001 BM36
  • (39283) 2001 BN45
  • الكويكب 39284
  • الكويكب 39285
  • الكويكب 39286
  • الكويكب 39287
  • الكويكب 39288
  • الكويكب 39289
  • (39290) 2001 CC29
  • (39291) 2001 DG
  • الكويكب 39292
  • الكويكب 39293
  • (39294) 2001 DB33
  • (39295) 2001 DF95
  • (39296) 2001 EQ4
  • (39297) 2001 FE53
  • (39298) 2001 FV132
  • (39299) 2001 HF5
  • 39300 Auyeungsungfan
الترقيم 39301–39400
  • (39301) 2001 OB100
  • (39302) 2001 QC29
  • (39303) 2001 QR56
  • (39304) 2001 QX77
  • (39305) 2001 QX180
  • (39306) 2001 SV249
  • (39307) 2001 TJ42
  • (39308) 2001 TP57
  • (39309) 2001 TE59
  • (39310) 2001 TC64
  • (39311) 2001 TF76
  • (39312) 2001 TD93
  • (39313) 2001 TS104
  • 39314 Moritakumi
  • (39315) 2001 UA10
  • (39316) 2001 UH80
  • (39317) 2001 UU168
  • (39318) 2001 VT33
  • (39319) 2001 VT35
  • (39320) 2001 VK46
  • (39321) 2001 VC85
  • (39322) 2001 VH98
  • (39323) 2001 WO40
  • (39324) 2001 WZ86
  • (39325) 2001 WA87
  • (39326) 2001 XL37
  • (39327) 2001 XY97
  • (39328) 2001 XO115
  • (39329) 2001 XW154
  • (39330) 2001 XZ195
  • (39331) 2001 YO87
  • (39332) 2002 AH10
  • (39333) 2002 AM10
  • (39334) 2002 AV10
  • 39335 Caccin
  • 39336 Mariacapria
  • (39337) 2002 AZ13
  • (39338) 2002 AG28
  • (39339) 2002 AD32
  • (39340) 2002 AS46
  • (39341) 2002 AM50
  • (39342) 2002 AA51
  • (39343) 2002 AV58
  • (39344) 2002 AC60
  • (39345) 2002 AU63
  • (39346) 2002 AT106
  • (39347) 2002 AO107
  • (39348) 2002 AE117
  • (39349) 2002 AQ117
  • (39350) 2002 AC120
  • (39351) 2002 AB122
  • (39352) 2002 AX123
  • (39353) 2002 AR144
  • (39354) 2002 AX148
  • (39355) 2002 AH161
  • (39356) 2002 AK161
  • (39357) 2002 AD162
  • (39358) 2002 AL162
  • (39359) 2002 AD178
  • (39360) 2002 AP178
  • (39361) 2002 AM179
  • الكويكب 39362
  • (39363) 2002 BW6
  • (39364) 2002 BN7
  • (39365) 2002 BP10
  • (39366) 2002 BR10
  • (39367) 2002 BY16
  • (39368) 2002 BA18
  • الكويكب 39369
  • (39370) 2002 CK22
  • (39371) 2002 CF49
  • (39372) 2002 CS51
  • (39373) 2002 CX53
  • (39374) 2002 CB83
  • (39375) 2002 CW100
  • (39376) 2002 CU105
  • (39377) 2002 CO106
  • (39378) 2101 P-L
  • (39379) 2120 P-L
  • (39380) 2169 P-L
  • (39381) 2603 P-L
  • 39382 Opportunity
  • (39383) 2765 P-L
  • (39384) 2814 P-L
  • (39385) 4017 P-L
  • (39386) 4039 P-L
  • (39387) 4150 P-L
  • (39388) 4190 P-L
  • (39389) 4191 P-L
  • (39390) 4839 P-L
  • (39391) 4885 P-L
  • (39392) 4893 P-L
  • (39393) 5564 P-L
  • (39394) 6027 P-L
  • (39395) 6199 P-L
  • (39396) 6243 P-L
  • (39397) 6514 P-L
  • (39398) 6609 P-L
  • (39399) 6688 P-L
  • (39400) 6808 P-L
الترقيم 39401–39500
  • (39401) 7572 P-L
  • (39402) 9074 P-L
  • (39403) 9514 P-L
  • (39404) 9582 P-L
  • 39405 Mosigkau
  • (39406) 1145 T-1
  • (39407) 1187 T-1
  • (39408) 1273 T-1
  • (39409) 2100 T-1
  • (39410) 2191 T-1
  • (39411) 2266 T-1
  • (39412) 3097 T-1
  • (39413) 3113 T-1
  • (39414) 3283 T-1
  • 39415 Janeausten
  • (39416) 1024 T-2
  • (39417) 1100 T-2
  • (39418) 1204 T-2
  • (39419) 1244 T-2
  • 39420 Elizabethgaskell
  • (39421) 2128 T-2
  • (39422) 3109 T-2
  • (39423) 3136 T-2
  • (39424) 3143 T-2
  • (39425) 3240 T-2
  • (39426) 3278 T-2
  • 39427 Charlottebrontë
  • 39428 Emilybrontë
  • 39429 Annebrontë
  • (39430) 4264 T-2
  • (39431) 5178 T-2
  • (39432) 1079 T-3
  • (39433) 1113 T-3
  • (39434) 1202 T-3
  • (39435) 2029 T-3
  • (39436) 2162 T-3
  • (39437) 2203 T-3
  • (39438) 2218 T-3
  • (39439) 2242 T-3
  • (39440) 2282 T-3
  • (39441) 2293 T-3
  • (39442) 2384 T-3
  • (39443) 2394 T-3
  • (39444) 3264 T-3
  • (39445) 3336 T-3
  • (39446) 3348 T-3
  • (39447) 3412 T-3
  • (39448) 3455 T-3
  • (39449) 3486 T-3
  • (39450) 3552 T-3
  • (39451) 3992 T-3
  • (39452) 4027 T-3
  • (39453) 4070 T-3
  • (39454) 4082 T-3
  • (39455) 4091 T-3
  • (39456) 4120 T-3
  • (39457) 4167 T-3
  • (39458) 4198 T-3
  • (39459) 4266 T-3
  • (39460) 4332 T-3
  • (39461) 5019 T-3
  • (39462) 5175 T-3
  • فيليوس 39463
  • 39464 Pöppelmann
  • (39465) 1978 RW6
  • (39466) 1978 RX6
  • (39467) 1978 RA7
  • (39468) 1978 RY7
  • (39469) 1978 RG9
  • (39470) 1978 UB7
  • (39471) 1978 UF8
  • (39472) 1978 VJ3
  • (39473) 1978 VW3
  • الكويكب 39474
  • (39475) 1978 VE8
  • (39476) 1979 MA2
  • (39477) 1979 MF5
  • (39478) 1980 FR4
  • (39479) 1980 UQ1
  • (39480) 1981 DU
  • (39481) 1981 DP1
  • (39482) 1981 DD2
  • (39483) 1981 DW2
  • (39484) 1981 DP3
  • (39485) 1981 EO3
  • (39486) 1981 ET5
  • (39487) 1981 EC6
  • (39488) 1981 EM6
  • (39489) 1981 EU6
  • (39490) 1981 EQ7
  • (39491) 1981 EW8
  • (39492) 1981 EO10
  • (39493) 1981 EV10
  • (39494) 1981 EM11
  • (39495) 1981 EP11
  • (39496) 1981 EM14
  • (39497) 1981 EB18
  • (39498) 1981 EH25
  • (39499) 1981 EJ29
  • (39500) 1981 EK30
الترقيم 39501–39600
  • (39501) 1981 EV31
  • (39502) 1981 EE36
  • (39503) 1981 EC38
  • (39504) 1981 EZ39
  • (39505) 1981 EX40
  • (39506) 1981 EO44
  • (39507) 1981 EC45
  • (39508) 1981 EW46
  • 39509 Kardashev
  • (39510) 1982 DU
  • (39511) 1985 SH1
  • (39512) 1985 TA1
  • (39513) 1986 QE1
  • (39514) 1986 TV3
  • (39515) 1986 XD5
  • 39516 Lusigny
  • (39517) 1988 CV2
  • (39518) 1988 CS4
  • (39519) 1988 CQ5
  • (39520) 1988 NY
  • (39521) 1988 PQ
  • (39522) 1988 RA12
  • (39523) 1989 ST2
  • (39524) 1989 SM3
  • (39525) 1989 TR2
  • (39526) 1989 TW3
  • (39527) 1989 TO5
  • (39528) 1989 TB16
  • 39529 Vatnajökull
  • (39530) 1990 EX1
  • (39531) 1990 ER2
  • (39532) 1990 HZ1
  • (39533) 1990 QD3
  • (39534) 1990 RK1
  • (39535) 1990 RX7
  • 39536 Lenhof
  • (39537) 1990 VV2
  • (39538) 1991 FD2
  • 39539 Emmadesmet
  • 39540 Borchert
  • (39541) 1991 LA
  • (39542) 1991 PO3
  • 39543 Aubriet
  • (39544) 1991 TN14
  • (39545) 1992 DH3
  • (39546) 1992 DT5
  • (39547) 1992 DE7
  • (39548) 1992 DA8
  • 39549 Casals
  • (39550) 1992 ES4
  • (39551) 1992 EW5
  • (39552) 1992 EY7
  • (39553) 1992 EO12
  • (39554) 1992 EW19
  • (39555) 1992 EY32
  • (39556) 1992 GF2
  • 39557 Gielgud
  • 39558 Kishine
  • (39559) 1992 OL8
  • (39560) 1992 PM2
  • (39561) 1992 QA
  • (39562) 1992 QK
  • (39563) 1992 RB
  • 39564 Tarsia
  • (39565) 1992 SL
  • 39566 Carllewis
  • (39567) 1992 ST2
  • (39568) 1992 SM3
  • (39569) 1992 SV3
  • (39570) 1992 SV11
  • 39571 Pückler
  • (39572) 1993 DQ1
  • (39573) 1993 FO4
  • (39574) 1993 FM5
  • (39575) 1993 FR5
  • (39576) 1993 FO11
  • (39577) 1993 FV12
  • (39578) 1993 FV13
  • (39579) 1993 FD16
  • (39580) 1993 FF20
  • (39581) 1993 FQ21
  • (39582) 1993 FR21
  • (39583) 1993 FN23
  • (39584) 1993 FO23
  • (39585) 1993 FJ26
  • (39586) 1993 FW27
  • (39587) 1993 FF30
  • (39588) 1993 FZ37
  • (39589) 1993 FL75
  • (39590) 1993 FG76
  • (39591) 1993 LR1
  • (39592) 1993 OD6
  • (39593) 1993 OM10
  • (39594) 1993 PP7
  • (39595) 1993 QP6
  • (39596) 1993 QZ8
  • (39597) 1993 RP6
  • (39598) 1993 RG13
  • (39599) 1993 SC6
  • (39600) 1993 TX15
الترقيم 39601–39700
  • (39601) 1993 TG18
  • (39602) 1993 TH20
  • (39603) 1993 TU20
  • (39604) 1993 TM23
  • (39605) 1993 TX23
  • (39606) 1993 TL24
  • (39607) 1993 TF30
  • (39608) 1993 TQ32
  • (39609) 1993 TN34
  • (39610) 1993 TD38
  • (39611) 1993 UO8
  • (39612) 1993 XE1
  • (39613) 1993 XF1
  • (39614) 1993 YK
  • (39615) 1994 AU
  • (39616) 1994 AA4
  • (39617) 1994 CZ11
  • (39618) 1994 LT
  • (39619) 1994 LC3
  • (39620) 1994 PE2
  • (39621) 1994 PU4
  • (39622) 1994 PJ5
  • (39623) 1994 PJ7
  • (39624) 1994 PT8
  • (39625) 1994 PV9
  • (39626) 1994 PV18
  • (39627) 1994 PX21
  • (39628) 1994 PJ24
  • (39629) 1994 PG26
  • (39630) 1994 PQ39
  • (39631) 1994 SZ9
  • (39632) 1994 UL
  • (39633) 1994 WO
  • (39634) 1994 WM2
  • 39635 Kusatao
  • (39636) 1995 BQ2
  • (39637) 1995 EG
  • (39638) 1995 EB5
  • (39639) 1995 FN6
  • (39640) 1995 GB7
  • (39641) 1995 KM1
  • (39642) 1995 KO1
  • (39643) 1995 KK4
  • (39644) 1995 OE7
  • 39645 Davelharris
  • (39646) 1995 SK4
  • (39647) 1995 SV6
  • (39648) 1995 SY14
  • (39649) 1995 SM15
  • (39650) 1995 SD44
  • (39651) 1995 SU73
  • (39652) 1995 TY4
  • 39653 Carnera
  • (39654) 1995 UP
  • 39655 Muneharuasada
  • (39656) 1995 US11
  • (39657) 1995 UX22
  • (39658) 1995 UF24
  • (39659) 1995 UO44
  • (39660) 1995 UU46
  • (39661) 1995 UT62
  • (39662) 1995 VR3
  • (39663) 1995 WM1
  • (39664) 1995 WW4
  • (39665) 1995 WU6
  • (39666) 1995 WL33
  • (39667) 1995 YU2
  • (39668) 1995 YR5
  • (39669) 1995 YN11
  • (39670) 1995 YL25
  • (39671) 1996 AG
  • (39672) 1996 BF1
  • (39673) 1996 BN3
  • (39674) 1996 BA5
  • (39675) 1996 BL15
  • (39676) 1996 DQ1
  • 39677 Anagaribaldi
  • 39678 Ammannito
  • 39679 Nukuhiyama
  • (39680) 1996 PK2
  • (39681) 1996 PE3
  • (39682) 1996 PZ5
  • (39683) 1996 PO6
  • (39684) 1996 PD8
  • (39685) 1996 PO8
  • 39686 Takeshihara
  • (39687) 1996 RL3
  • (39688) 1996 RG5
  • (39689) 1996 RK11
  • (39690) 1996 RJ26
  • الكويكب 39691
  • الكويكب 39692
  • الكويكب 39693
  • (39694) 1996 ST2
  • (39695) 1996 SJ6
  • (39696) 1996 TO1
  • (39697) 1996 TH5
  • 39699 Ernestocorte
  • (39700) 1996 TO9
الترقيم 39701–39800
  • (39701) 1996 TF10
  • (39702) 1996 TZ10
  • (39703) 1996 TD13
  • (39704) 1996 TG15
  • (39705) 1996 TO18
  • (39706) 1996 TS31
  • (39707) 1996 TN35
  • (39708) 1996 TH46
  • (39709) 1996 TH48
  • (39710) 1996 TU48
  • (39711) 1996 TW53
  • 39712 Ehimedaigaku
  • (39713) 1996 TE57
  • (39714) 1996 UX1
  • (39715) 1996 VT
  • (39716) 1996 VD2
  • (39717) 1996 VE2
  • (39718) 1996 VG3
  • (39719) 1996 VF4
  • (39720) 1996 VG4
  • (39721) 1996 VU7
  • (39722) 1996 VY7
  • (39723) 1996 VJ8
  • (39724) 1996 VY10
  • (39725) 1996 VA31
  • 39726 Hideyukitezuka
  • (39727) 1996 VD39
  • (39728) 1996 WG
  • (39729) 1996 XD
  • (39730) 1996 XP5
  • (39731) 1996 XL14
  • (39732) 1996 XK18
  • (39733) 1996 XJ21
  • 39734 Marchiori
  • (39735) 1996 YY1
  • (39736) 1997 AM
  • (39737) 1997 AE1
  • (39738) 1997 AP2
  • (39739) 1997 AQ2
  • (39740) 1997 AG4
  • 39741 Komm
  • (39742) 1997 AQ7
  • (39743) 1997 AA10
  • (39744) 1997 AT16
  • (39745) 1997 AK17
  • (39746) 1997 BW
  • (39747) 1997 BM1
  • 39748 Guccini
  • (39749) 1997 BW6
  • (39750) 1997 CQ2
  • (39751) 1997 CX2
  • (39752) 1997 CB5
  • (39753) 1997 CQ7
  • (39754) 1997 CS14
  • (39755) 1997 CY21
  • (39756) 1997 EH10
  • (39757) 1997 EL28
  • (39758) 1997 EA31
  • (39759) 1997 EX42
  • (39760) 1997 EM54
  • (39761) 1997 EN55
  • (39762) 1997 FE1
  • (39763) 1997 FD3
  • (39764) 1997 FK3
  • (39765) 1997 GE2
  • (39766) 1997 GP7
  • (39767) 1997 GD12
  • (39768) 1997 GB13
  • (39769) 1997 GD14
  • (39770) 1997 GJ16
  • (39771) 1997 GH21
  • (39772) 1997 GL22
  • (39773) 1997 GR23
  • (39774) 1997 GO27
  • (39775) 1997 GB30
  • (39776) 1997 GF34
  • (39777) 1997 HE
  • (39778) 1997 HA9
  • (39779) 1997 HE9
  • (39780) 1997 HR10
  • (39781) 1997 HS13
  • (39782) 1997 JR15
  • (39783) 1997 LB1
  • (39784) 1997 LB2
  • (39785) 1997 LV10
  • (39786) 1997 LV17
  • (39787) 1997 MM3
  • (39788) 1997 MQ6
  • (39789) 1997 OA
  • (39790) 1997 PF
  • 39791 Jameshesser
  • (39792) 1997 RJ4
  • الكويكب 39793
  • الكويكب 39794
  • الكويكب 39795
  • (39796) 1997 TD
  • الكويكب 39797
  • الكويكب 39798
  • 39799 Hadano
  • (39800) 1997 UG6
الترقيم 39801–39900
  • (39801) 1997 UV6
  • 39802 Ivanhlinka
  • الكويكب 39803
  • (39804) 1997 VP5
  • (39805) 1997 WG2
  • (39806) 1997 WX2
  • (39807) 1997 WY19
  • (39808) 1997 WQ25
  • 39809 Fukuchan
  • (39810) 1997 WQ35
  • (39811) 1997 WJ38
  • (39812) 1997 WE44
  • (39813) 1997 XV4
  • (39814) 1997 XF8
  • (39815) 1997 XU9
  • (39816) 1997 XE11
  • (39817) 1997 YN
  • (39818) 1997 YR4
  • (39819) 1997 YE10
  • (39820) 1997 YV17
  • (39821) 1998 AH7
  • (39822) 1998 BO
  • (39823) 1998 BV
  • (39824) 1998 BQ1
  • (39825) 1998 BP2
  • (39826) 1998 BY2
  • (39827) 1998 BA3
  • (39828) 1998 BH4
  • (39829) 1998 BS4
  • (39830) 1998 BS6
  • (39831) 1998 BU6
  • (39832) 1998 BJ9
  • (39833) 1998 BS10
  • (39834) 1998 BW10
  • (39835) 1998 BQ13
  • (39836) 1998 BJ17
  • (39837) 1998 BH18
  • (39839) 1998 BM19
  • (39840) 1998 BJ24
  • (39841) 1998 BU24
  • (39842) 1998 BV25
  • (39843) 1998 BB26
  • (39844) 1998 BA30
  • (39845) 1998 BT35
  • (39846) 1998 BB37
  • (39847) 1998 BU42
  • (39848) 1998 BW44
  • 39849 Giampieri
  • (39850) 1998 CG3
  • (39851) 1998 CU3
  • (39852) 1998 CV3
  • (39853) 1998 CA4
  • 39854 Gabriopiola
  • (39855) 1998 DG3
  • (39856) 1998 DV4
  • (39857) 1998 DA5
  • (39858) 1998 DG6
  • (39859) 1998 DC7
  • 39860 Aiguoxiang
  • (39861) 1998 DO8
  • (39862) 1998 DX10
  • (39863) 1998 DL15
  • 39864 Poggiali
  • (39865) 1998 DB22
  • (39866) 1998 DB24
  • (39867) 1998 DG24
  • (39868) 1998 DM27
  • (39869) 1998 DV27
  • (39870) 1998 DX27
  • (39871) 1998 DB33
  • (39872) 1998 DW33
  • (39873) 1998 DC34
  • (39874) 1998 DC35
  • (39875) 1998 DS35
  • (39876) 1998 DB38
  • (39877) 1998 EQ6
  • (39878) 1998 EH8
  • (39879) 1998 EK8
  • 39880 Dobšinský
  • (39881) 1998 EK11
