Jim Costa

Jim Costa (2018)

James Manuel „Jim“ Costa[1] (* 13. April 1952 in Fresno, Kalifornien[2]) ist ein US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei. Seit 2005 vertritt er den Bundesstaat Kalifornien im US-Repräsentantenhaus. Seit 2023 vertritt er den 21. Distrikt, von 2013 bis 2023 vertrat er den 16. Distrikt, von 2005 bis 2013 den 20. Distrikt.[3]

Werdegang

Jim Costa besuchte bis 1970 die San Joaquin Memorial High School und studierte danach bis 1974 an der California State University in Fresno. Dort erwarb er den Bachelor of Arts in Politikwissenschaften.[4] Zwischen 1975 und 1978 arbeitete er für die Kongressabgeordneten John Hans Krebs und Richard H. Lehman.[2]

Politik

Danach begann er als Mitglied der Demokratischen Partei eine politische Laufbahn. Von 1978 bis 1994 gehörte er der California State Assembly an; zwischen 1994 und 2002 saß er im Senat von Kalifornien.[2]

Bei den Kongresswahlen des Jahres 2004 wurde Costa im 20. Kongresswahlbezirk von Kalifornien in das US-Repräsentantenhaus in Washington, D.C. gewählt, wo er am 3. Januar 2005 die Nachfolge von Cal Dooley antrat, der nicht mehr kandidierte. Er siegte mit 67,6 % gegen Roy Ashburn von der Republikanischen Partei. Nachdem er bei allen folgenden neun Wahlen zwischen 2006 und 2022, jeweils bestätigt wurde, kann er sein Mandat bis heute ausüben. Er wurde immer mit mehr als 50 % der Stimmen wiedergewählt. Sein bestes Ergebnis erzielte er bei den Wahlen 2006 mit 100 %, als er ohne Gegenkandidaten blieb[5], und das schlechteste Wiederwahlergebnis hatte er im Jahr 2014 mit 50,7 Prozent der Stimmen.[6] Seine aktuelle, insgesamt zehnte Legislaturperiode im Repräsentantenhaus des 118. Kongresses, nunmehr für den 21. Distrikt, läuft noch bis zum 3. Januar 2025.[3][6]

Ausschüsse

Costa ist aktuell Mitglied in folgenden Ausschüssen des Repräsentantenhauses[7]:

Er ist außerdem Mitglied in der Blue Dog Coalition und der New Democrat Coalition sowie 40 weiterer Caucuses.[8]

Commons: Jim Costa – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

  1. Rep. Jim Costa. In: Biography from Legistorm. Abgerufen am 29. Oktober 2022 (englisch). 
  2. a b c COSTA, Jim. In: Biographical Directory of the United States Congress. Abgerufen am 29. Oktober 2022 (englisch). 
  3. a b Representative Jim Costa. In: Library of Congress. Abgerufen am 18. Juli 2024 (englisch). 
  4. Biography. In: U.S. House of Representatives. Abgerufen am 29. Oktober 2022 (englisch). 
  5. United States Representative in Congress, by District (53 districts). (pdf) In: California Secretary of State. Abgerufen am 29. Oktober 2022 (englisch). 
  6. a b Jim Costa. In: Ballotpedia. Abgerufen am 18. Juli 2024 (englisch). 
  7. Jim Costa. In: Office of the Clerk, U.S. House of Representatives. Abgerufen am 18. Juli 2024 (englisch). 
  8. Committees and Caucuses. In: U.S. House of Representatives. Abgerufen am 29. Oktober 2022 (englisch). 
  • Wiederwahl 2016 bei Ballotpedia
Mitglieder des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für Kalifornien
1. bis 3. Distrikt

1. Distrikt: Wright | Marshall | Latham | Denver | McKibbin | Burch | Phelps | Cole | McRuer | Axtell | Houghton | Clayton | Piper | H. Davis | Rosecrans | Henley | T. Thompson | De Haven | Geary | Barham | Coombs | Gillett | W. Englebright | Raker | Kent | Lea | Scudder | C. Miller | Clausen | H. Johnson | Chappie | Bosco | Riggs | Hamburg | Riggs | M. Thompson | LaMalfa • 2. Distrikt: Gilbert | McCorkle | McDougall | Herbert | C. Scott | Sargent | Higby | Sargent | Page | Budd | Louttit | Biggs | Caminetti | G. Johnson | De Vries | Woods | T. Bell | McKinlay | Kent | Raker | H. Englebright | Engle | H. Johnson | Clausen | Chappie | Herger | Huffman • 3. Distrikt: Low | Shannon | Bidwell | J.A. Johnson | Coghlan | Luttrell | Berry | Henley | McKenna | Hilborn | English | Hilborn | Metcalf | Knowland | Curry Sr. | Curry Jr. | Buck | J.L. Johnson | Moss | B. Matsui | Fazio | Ose | Lungren | Garamendi | Kiley

4. Distrikt: Houghton | Wigginton | Pacheco | Wigginton | Pacheco | Tully | Morrow | Cutting | Maguire | J. Kahn | Livernash | J. Kahn | F. Kahn | Havenner | Rolph | Havenner | Mailliard | Leggett | Fazio | Doolittle | McClintock | M. Thompson • 5. Distrikt: Glascock | Felton | Clunie | Loud | Wynn | Hayes | J. Nolan | M. Nolan | Flaherty | Welch | Shelley | P. Burton | J. Burton | P. Burton | S. Burton | Pelosi | B. Matsui | D. Matsui | M. Thompson | McClintock • 6. Distrikt: Sumner | Markham | Vandever | Bowers | Cannon | McLachlan | Barlow | R. Waters | McLachlan | Needham | Knowland | Elston | MacLafferty | Carter | G.P. Miller | Condon | Baldwin | Mailliard | J. Burton | P. Burton | Boxer | Woolsey | D. Matsui | Bera • 7. Distrikt: Bowers | Castle | Needham | McLachlan | Stephens | Church | Barbour | Eltse | Tolan | Allen | Cohelan | Dellums | G. Miller | Bera | D. Matsui • 8. Distrikt: Daniels | S. Smith | Hayes | Hersman | Free | McGrath | J. Anderson | G.P. Miller | Stark | Dellums | Pelosi | Cook | Obernolte | Garamendi

9. Distrikt: C. Bell | Randall | Lineberger | Evans | Church | Gearhart | White | A. Hunter | Younger | Edwards | Stark | Dellums | Lee | McNerney | Harder • 10. Distrikt: Stephens | Benedict | Osborne | Fredericks | Crail | Stubbs | Elliott | Werdel | Gubser | Edwards | Baker | Tauscher | Garamendi | Denham | Harder | DeSaulnier • 11. Distrikt: Kettner | Swing | Evans | McGroarty | J. Hinshaw | Outland | Bramblett | J.L. Johnson | McFall | Younger | McCloskey | Ryan | Royer | Lantos | Pombo | McNerney | G. Miller | DeSaulnier | Pelosi • 12. Distrikt: Hoeppel | Voorhis | Nixon | Hillings | Hunter | Sisk | Talcott | McCloskey | Zschau | Konnyu | T. Campbell | Lantos | Speier | Pelosi | Lee • 13. Distrikt: Kramer | Poulson | Healy | Poulson | Bramblett | Teague | Lagomarsino | Mineta | Stark | Lee | Duarte • 14. Distrikt: T. Ford | Gahagan | Yorty | Hagen | Baldwin | Waldie | McFall | Shumway | Doolittle | Eshoo | Speier | Swalwell • 15. Distrikt: Traeger | Costello | McDonough | McFall | Sisk | Coelho | Condit | Mineta | T. Campbell | Honda | Swalwell | Mullin

16. Distrikt: Dockweiler | L. Ford | Rogers | E. Patterson | Jackson | A. Bell | Sisk | McFall | Talcott | Panetta | Edwards | Lofgren | Costa | Eshoo • 17. Distrikt: Colden | Geyer | King | G. Anderson | McCloskey | Krebs | Pashayan | Dooley | Panetta | Farr | Honda | Khanna • 18. Distrikt: J. Burke | B. Scott | Eaton | W. Johnson | Doyle | Bradley | Doyle | Hosmer | Hagen | Mathias | Ketchum | Thomas | Lehman | Condit | Cardoza | Eshoo | Lofgren • 19. Distrikt: Collins | Sheppard | Holifield | Lagomarsino | Lehman | Radanovich | Denham | Lofgren | Panetta • 20. Distrikt: Burnham | Izac | J. Hinshaw | H. Smith | Moorhead | Goldwater | Thomas | Dooley | Costa | Farr | Panetta | McCarthy • 21. Distrikt: Sheppard | Hiestand | Hawkins | Corman | Fiedler | Gallegly | Thomas | Nunes | Valadao | Cox | Valadao | Costa • 22. Distrikt: Phillips | Holt | Corman | Moorhead | Huffington | Seastrand | W. Capps | L. Capps | Thomas | McCarthy | Nunes | Valadao • 23. Distrikt: Izac | Fletcher | McKinnon | Doyle | Clawson | Rees | Beilenson | Gallegly | L. Capps | McCarthy | Obernolte • 24. Distrikt: Poulson | Lipscomb | Rousselot | Waxman | Beilenson | Sherman | Gallegly | L. Capps | Carbajal 

25. Distrikt: Hillings | Kasem | Rousselot | Cameron | Wiggins | Roybal | McKeon | Knight | Hill | Garcia | Ruiz • 26. Distrikt: Yorty | Roosevelt | Rees | Rousselot | Berman | Dreier | Brownley • 27. Distrikt: Sheppard | Burkhalter | Reinecke | Goldwater | A. Bell | Dornan | Levine | Moorhead | Rogan | Schiff | Sherman | Chu | Garcia • 28. Distrikt: Utt | A. Bell | Y. Burke | Dixon | Dreier | Berman | Schiff | Chu • 29. Distrikt: Phillips | Saund | Brown | Danielson | Hawkins | M. Waters | Waxman | Schiff | Cardenas • 30. Distrikt: B. Wilson | Roybal | Danielson | Martínez | Becerra | Waxman | Sherman | Schiff • 31. Distrikt: C. Wilson | Dymally | Martínez | Solis | Becerra | G.G. Miller | Aguilar | Napolitano • 32. Distrikt: Hosmer | G. Anderson | Dixon | Watson | Solis | Chu | Napolitano | Sherman • 33. Distrikt: Sheppard | Dyal | J. Pettis | Clawson | Grisham | Dreier | Roybal-Allard | Watson | Bass | Waxman | Lieu | Aguilar • 34. Distrikt: Hanna | Hannaford | Lungren | Torres | Napolitano | Roybal-Allard | Becerra | Gomez • 35. Distrikt: Utt | Schmitz | G. Anderson | Lloyd | Dreier | Lewis | M. Waters | Negrete McLeod | Torres • 36. Distrikt: B. Wilson | Ketchum | Brown | Harman | Kuykendall | Harman | Hahn | Ruiz | Lieu

37. Distrikt: Van Deerlin | Y. Burke | J. Pettis | S. Pettis | Lewis | McCandless | Tucker | Millender-McDonald | Richardson | Bass | Kamlager-Dove • 38. Distrikt: Martin | Tunney | Veysey | Brown | J. Patterson | Dornan | Horn | Napolitano | Sánchez • 39. Distrikt: A. Hinshaw | Wiggins | Dannemeyer | Royce | Sánchez | Royce | Cisneros | Y. Kim | Takano • 40. Distrikt: B. Wilson | A. Hinshaw | Badham | Cox | Lewis | Royce | Roybal-Allard | Y. Kim • 41. Distrikt: Van Deerlin | B. Wilson | Lowery | J. Kim | G.G. Miller | Lewis | Takano | Calvert • 42. Distrikt: Burgener | Van Deerlin | D. Hunter Sr. | Lungren | Rohrabacher | Brown | Baca | G.G. Miller | Calvert | R. Garcia • 43. Distrikt: Veysey | Burgener | Packard | Calvert | Baca | M. Waters • 44. Distrikt: Bates | Cunningham | McCandless | Bono | Bono Mack | Calvert | Hahn | Barragán • 45. Distrikt: D. Hunter Sr. | Rohrabacher | Bono Mack | J. Campbell | Walters | Porter | Steel • 46. Distrikt: Dornan | Sanchez | Rohrabacher | Sanchez | Correa • 47. Distrikt: Cox | Sanchez | Lowenthal | Porter • 48. Distrikt: Packard | Issa | Cox | J. Campbell | Rohrabacher | Rouda | Steel | Issa • 49. Distrikt: Schenk | Bilbray | S. Davis | Issa | Levin • 50. Distrikt: Filner | Cunningham | Bilbray | D. Hunter Jr. | Issa | Peters • 51. Distrikt: Cunningham | Filner | Vargas | Jacobs • 52. Distrikt: D. Hunter Sr. | D. Hunter Jr. | Peters | Vargas • 53. Distrikt: S. Davis | Jacobs

Personendaten
NAME Costa, Jim
ALTERNATIVNAMEN Costa, James Manuel (vollständiger Name)
KURZBESCHREIBUNG US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei
GEBURTSDATUM 13. April 1952
GEBURTSORT Fresno, Fresno County, Kalifornien