Liste der Gemarkungen im Ortenaukreis

Die Liste der Gemarkungen im Ortenaukreis umfasst die aktuellen Gemarkungen im baden-württembergischen Ortenaukreis nach den Angaben des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung.[1] Der Ortenaukreis weist insgesamt 161 Gemarkungen auf, mehr als jeder andere Landkreis in Baden-Württemberg.

Nr. Gemarkung AGS Gemeinde Fläche[2]
ha
Bevölkerung[2][3]
Zensus
2011-05-09
WGS84[2]
084550 Diersheim 08317153 Rheinau 714,3 1086 48° 38′ 38″ N, 7° 53′ 39″ O48.6438097.894298
084551 Freistett 08317153 Rheinau 2133,88 4002 48° 40′ 14″ N, 7° 56′ 50″ O48.6706717.947088
084552 Hausgereut 08317153 Rheinau 148,06 227 48° 38′ 22″ N, 7° 55′ 43″ O48.6395667.928725
084553 Helmlingen 08317153 Rheinau 704,44 868 48° 42′ 12″ N, 7° 58′ 1″ O48.7033977.966953
084554 Holzhausen 08317153 Rheinau 581,06 468 48° 37′ 38″ N, 7° 55′ 50″ O48.6271927.930668
084555 Honau 08317153 Rheinau 336,9 577 48° 38′ 38″ N, 7° 51′ 31″ O48.6439657.85854
084556 Linx 08317153 Rheinau 817,44 1169 48° 37′ 33″ N, 7° 54′ 8″ O48.6257567.902288
084557 Memprechtshofen 08317153 Rheinau 675,63 850 48° 40′ 50″ N, 7° 59′ 11″ O48.6805867.986303
084558 Rheinbischofsheim 08317153 Rheinau 1233,4 1920 48° 38′ 29″ N, 7° 56′ 30″ O48.6414167.941638
084570 Achern 08317001 Achern 844,47 9009 48° 38′ 5″ N, 8° 3′ 46″ O48.6347858.062647
084571 Fautenbach 08317001 Achern 618,39 2175 48° 37′ 26″ N, 8° 2′ 44″ O48.6239938.04553
084572 Gamshurst 08317001 Achern 1127,91 1646 48° 39′ 37″ N, 8° 1′ 10″ O48.660248.019516
084573 Großweier 08317001 Achern 601,52 1482 48° 39′ 27″ N, 8° 2′ 52″ O48.6575218.047821
084574 Mösbach 08317001 Achern 585,32 1484 48° 36′ 10″ N, 8° 3′ 24″ O48.6027498.056623
084575 Oberachern 08317001 Achern 564,69 4087 48° 36′ 46″ N, 8° 5′ 1″ O48.6127488.083708
084576 Önsbach 08317001 Achern 789,29 2197 48° 36′ 38″ N, 8° 1′ 51″ O48.6106588.030727
084577 Sasbachried 08317001 Achern 511,76 1010 48° 38′ 39″ N, 8° 7′ 12″ O48.6441478.119914
084578 Wagshurst 08317001 Achern 872,45 1338 48° 37′ 18″ N, 7° 59′ 37″ O48.6215387.993647
084585 Sasbach 08317116 Sasbach 958,39 3394 48° 38′ 10″ N, 8° 8′ 12″ O48.636028.136775
084586 Obersasbach 08317116 Sasbach 713,24 2016 48° 37′ 47″ N, 8° 8′ 18″ O48.6297728.138422
084590 Lauf 08317068 Lauf 1498,96 3803 48° 38′ 23″ N, 8° 8′ 58″ O48.6396488.149336
084595 Sasbachwalden 08317118 Sasbachwalden 1811,64 2343 48° 36′ 53″ N, 8° 9′ 35″ O48.6146498.159603
084600 Kappelrodeck 08317056 Kappelrodeck 960,84 4501 48° 35′ 39″ N, 8° 7′ 13″ O48.5941618.120189
084601 Waldulm 08317056 Kappelrodeck 830,65 1269 48° 34′ 11″ N, 8° 6′ 25″ O48.5696088.106885
084605 Seebach 08317126 Seebach 1901,56 1414 48° 34′ 55″ N, 8° 11′ 39″ O48.5818968.194293
084610 Ottenhöfen 08317102 Ottenhöfen im Schwarzwald 2142,09 2812 48° 33′ 12″ N, 8° 9′ 44″ O48.5534048.162253
084611 Furschenbach 08317102 Ottenhöfen im Schwarzwald 382,25 420 48° 34′ 48″ N, 8° 8′ 39″ O48.5799048.144291
084620 Renchen 08317110 Renchen 1930,79 4506 48° 36′ 9″ N, 8° 0′ 17″ O48.6024978.004597
084621 Erlach 08317110 Renchen 443,15 849 48° 34′ 40″ N, 8° 1′ 47″ O48.5776988.029786
084622 Ulm 08317110 Renchen 831,64 1967 48° 35′ 23″ N, 8° 2′ 51″ O48.5896378.047615
084630 Oberkirch 08317089 Oberkirch 977,6 9874 48° 32′ 16″ N, 8° 5′ 1″ O48.5378128.083586
084631 Bottenau 08317089 Oberkirch 807,18 995 48° 30′ 56″ N, 8° 2′ 56″ O48.5154318.048955
084632 Butschbach 08317089 Oberkirch 555,15 807 48° 30′ 25″ N, 8° 4′ 5″ O48.5069018.068069
084633 Haslach 08317089 Oberkirch 277,74 839 48° 34′ 2″ N, 8° 3′ 40″ O48.567138.061141
084634 Nußbach 08317089 Oberkirch 516,65 1667 48° 32′ 6″ N, 8° 1′ 50″ O48.5350358.030673
084635 Ödsbach 08317089 Oberkirch 2015,79 1366 48° 29′ 4″ N, 8° 5′ 37″ O48.4845368.093515
084636 Ringelbach 08317089 Oberkirch 247,37 334 48° 33′ 29″ N, 8° 5′ 47″ O48.5579938.096401
084637 Stadelhofen 08317089 Oberkirch 479,9 1278 48° 34′ 0″ N, 8° 2′ 37″ O48.5667488.043587
084638 Tiergarten 08317089 Oberkirch 359 882 48° 34′ 23″ N, 8° 3′ 27″ O48.5729858.057447
084639 Zusenhofen 08317089 Oberkirch 667,36 1832 48° 33′ 3″ N, 8° 1′ 2″ O48.5507598.017353
084650 Lautenbach 08317067 Lautenbach 2150,47 1881 48° 31′ 13″ N, 8° 7′ 51″ O48.5203138.13097
084660 Appenweier 08317005 Appenweier 1305,53 4203 48° 32′ 27″ N, 7° 58′ 21″ O48.5408737.972396
084661 Nesselried 08317005 Appenweier 662,98 1371 48° 31′ 5″ N, 8° 0′ 52″ O48.5180158.014398
084662 Urloffen 08317005 Appenweier 1830 4171 48° 34′ 29″ N, 7° 58′ 21″ O48.5747287.972607
084670 Willstätt 08317141 Willstätt 1103,93 2927 48° 32′ 32″ N, 7° 52′ 55″ O48.542137.882
084671 Eckartsweier 08317141 Willstätt 1113,75 1374 48° 31′ 49″ N, 7° 51′ 3″ O48.5303897.850937
084672 Hesselhurst 08317141 Willstätt 439,18 836 48° 30′ 50″ N, 7° 53′ 0″ O48.5139287.883315
084673 Legelshurst 08317141 Willstätt 1868,04 2262 48° 34′ 39″ N, 7° 54′ 43″ O48.5775377.911825
084674 Sand 08317141 Willstätt 997,79 1741 48° 32′ 57″ N, 7° 55′ 48″ O48.5492747.929866
084680 Kehl 08317057 Kehl 1414,98 17459 48° 33′ 59″ N, 7° 49′ 11″ O48.5663987.819606
084681 Auenheim 08317057 Kehl 830,56 2426 48° 36′ 18″ N, 7° 50′ 16″ O48.6048927.837822
084682 Bodersweier 08317057 Kehl 760,95 1876 48° 36′ 19″ N, 7° 52′ 40″ O48.6051567.877688
084683 Goldscheuer 08317057 Kehl 1334,82 4983 48° 30′ 55″ N, 7° 49′ 28″ O48.515227.824429
084684 Hohnhurst 08317057 Kehl 370,63 264 48° 29′ 54″ N, 7° 51′ 34″ O48.4984187.859316
084685 Kork 08317057 Kehl 928,03 2477 48° 34′ 48″ N, 7° 52′ 32″ O48.5799577.875625
084686 Leutesheim 08317057 Kehl 589,8 1388 48° 37′ 45″ N, 7° 51′ 25″ O48.6291627.85702
084687 Neumühl 08317057 Kehl 501,59 1288 48° 35′ 1″ N, 7° 51′ 19″ O48.5836977.855171
084688 Odelshofen 08317057 Kehl 309,58 500 48° 33′ 59″ N, 7° 53′ 27″ O48.5662947.890901
084689 Querbach 08317057 Kehl 149,65 463 48° 35′ 25″ N, 7° 52′ 39″ O48.5902837.877482
084690 Zierolshofen 08317057 Kehl 311,11 442 48° 36′ 26″ N, 7° 54′ 9″ O48.6071127.902537
084700 Altenheim 08317151 Neuried 2507,11 3816 48° 28′ 30″ N, 7° 48′ 3″ O48.4748697.800924
084701 Dundenheim 08317151 Neuried 850,62 1294 48° 26′ 45″ N, 7° 50′ 6″ O48.4457467.835072
084702 Ichenheim 08317151 Neuried 1894,3 3012 48° 25′ 54″ N, 7° 48′ 11″ O48.431547.802922
084703 Müllen 08317151 Neuried 120,91 527 48° 27′ 58″ N, 7° 50′ 5″ O48.4662387.834675
084704 Schutterzell 08317151 Neuried 407,63 746 48° 24′ 17″ N, 7° 50′ 25″ O48.404647.840226
084710 Offenburg 08317096 Offenburg 2105,92 34598 48° 28′ 15″ N, 7° 55′ 40″ O48.4709087.927833
084711 Bohlsbach 08317096 Offenburg 608,81 2257 48° 29′ 53″ N, 7° 57′ 30″ O48.4981187.958299
084712 Bühl 08317096 Offenburg 267,74 1109 48° 29′ 48″ N, 7° 55′ 24″ O48.4965627.923338
084713 Elgersweier 08317096 Offenburg 318,49 2580 48° 26′ 25″ N, 7° 56′ 37″ O48.4404157.943675
084714 Fessenbach 08317096 Offenburg 213,71 1256 48° 27′ 41″ N, 7° 59′ 19″ O48.4615177.988574
084715 Griesheim 08317096 Offenburg 589,92 1847 48° 31′ 4″ N, 7° 55′ 4″ O48.5177377.917704
084716 Rammersweier 08317096 Offenburg 385,36 2552 48° 29′ 7″ N, 7° 58′ 30″ O48.4852567.975105
084717 Waltersweier 08317096 Offenburg 443,38 1110 48° 29′ 13″ N, 7° 54′ 25″ O48.4869347.907001
084718 Weier 08317096 Offenburg 414,84 1533 48° 30′ 3″ N, 7° 54′ 32″ O48.5008667.909006
084719 Windschläg 08317096 Offenburg 765,95 2116 48° 31′ 21″ N, 7° 56′ 57″ O48.5224087.949182
084720 Zell-Weierbach 08317096 Offenburg 726,1 3358 48° 28′ 16″ N, 8° 0′ 9″ O48.4709878.002385
084721 Zunsweier 08317096 Offenburg 989,27 2922 48° 25′ 12″ N, 7° 56′ 57″ O48.4199347.949189
084730 Durbach 08317021 Durbach 2174,78 2653 48° 28′ 49″ N, 8° 2′ 17″ O48.480328.038065
084731 Ebersweier 08317021 Durbach 454,76 1114 48° 30′ 22″ N, 7° 59′ 3″ O48.5062437.98408
084735 Schutterwald 08317122 Schutterwald 2102,1 7131 48° 27′ 47″ N, 7° 52′ 22″ O48.4630217.872719
084740 Ortenberg 08317100 Ortenberg 565,17 3310 48° 26′ 58″ N, 7° 58′ 19″ O48.4494387.97204
084750 Diersburg 08317047 Hohberg 579,76 1608 48° 23′ 1″ N, 7° 57′ 7″ O48.3836947.951977
084751 Hofweier 08317047 Hohberg 1025,82 3230 48° 25′ 56″ N, 7° 54′ 34″ O48.4320927.90954
084752 Niederschopfheim 08317047 Hohberg 1287,08 3011 48° 25′ 6″ N, 7° 53′ 17″ O48.4182547.887925
084760 Oppenau 08317098 Oppenau 660,72 2494 48° 28′ 39″ N, 8° 10′ 36″ O48.4775818.17664
084761 Ibach 08317098 Oppenau 1794,86 728 48° 26′ 50″ N, 8° 10′ 3″ O48.4471158.167473
084762 Lierbach 08317098 Oppenau 2147,32 238 48° 31′ 0″ N, 8° 11′ 59″ O48.516538.199774
084763 Maisach 08317098 Oppenau 1115,08 302 48° 28′ 27″ N, 8° 12′ 54″ O48.474178.21505
084764 Ramsbach 08317098 Oppenau 1574,51 978 48° 29′ 10″ N, 8° 8′ 44″ O48.4860878.145422
084770 Griesbach 08317008 Bad Peterstal-Griesbach 1795,78 767 48° 27′ 44″ N, 8° 14′ 49″ O48.4621158.24696
084771 Peterstal 08317008 Bad Peterstal-Griesbach 2321,63 1894 48° 25′ 26″ N, 8° 12′ 54″ O48.4238338.214883
084780 Nordrach 08317085 Nordrach 3772,82 1934 48° 24′ 53″ N, 8° 6′ 21″ O48.4146748.105752
084785 Oberharmersbach 08317088 Oberharmersbach 4089,13 2495 48° 22′ 59″ N, 8° 9′ 20″ O48.3829698.155452
084790 Zell 08317146 Zell am Harmersbach 771,8 4295 48° 21′ 24″ N, 8° 3′ 48″ O48.3567788.063415
084791 Oberentersbach 08317146 Zell am Harmersbach 713,77 136 48° 19′ 32″ N, 8° 5′ 22″ O48.325438.08937
084792 Unterentersbach 08317146 Zell am Harmersbach 650,63 809 48° 19′ 40″ N, 8° 3′ 9″ O48.3276498.052528
084793 Unterharmersbach 08317146 Zell am Harmersbach 1502,68 2749 48° 21′ 8″ N, 8° 6′ 10″ O48.3523318.102844
084800 Biberach 08317011 Biberach 1214,48 3065 48° 20′ 43″ N, 8° 1′ 16″ O48.3452158.021218
084801 Prinzbach 08317011 Biberach 948,1 428 48° 19′ 1″ N, 7° 59′ 56″ O48.3168977.999
084810 Ohlsbach 08317097 Ohlsbach 1113,4 3190 48° 26′ 32″ N, 8° 0′ 8″ O48.442158.002235
084820 Gengenbach 08317034 Gengenbach 653,25 6279 48° 24′ 14″ N, 8° 0′ 54″ O48.4039328.014878
084821 Bermersbach 08317034 Gengenbach 1428,78 1490 48° 22′ 28″ N, 8° 0′ 0″ O48.3745487.999965
084822 Reichenbach 08317034 Gengenbach 2762,97 1864 48° 25′ 55″ N, 8° 2′ 54″ O48.4320038.048428
084823 Schwaibach 08317034 Gengenbach 1338,85 935 48° 23′ 12″ N, 8° 2′ 38″ O48.3867698.043998
084830 Berghaupten 08317009 Berghaupten 967,8 2376 48° 24′ 10″ N, 7° 58′ 35″ O48.4026657.97634
084840 Friesenheim 08317031 Friesenheim 1769,39 4872 48° 22′ 18″ N, 7° 54′ 10″ O48.3717177.902686
084841 Heiligenzell 08317031 Friesenheim 318,98 1249 48° 21′ 37″ N, 7° 54′ 0″ O48.3601637.899953
084842 Oberschopfheim 08317031 Friesenheim 1052,37 2927 48° 23′ 50″ N, 7° 54′ 3″ O48.3972937.900793
084843 Oberweier 08317031 Friesenheim 519,78 2222 48° 22′ 23″ N, 7° 54′ 36″ O48.373177.909939
084844 Schuttern 08317031 Friesenheim 993,57 1316 48° 22′ 47″ N, 7° 51′ 59″ O48.3797057.866429
084850 Meißenheim 08317075 Meißenheim 1176,27 2326 48° 24′ 48″ N, 7° 46′ 26″ O48.4133057.773896
084851 Kürzell 08317075 Meißenheim 957,07 1426 48° 23′ 34″ N, 7° 48′ 40″ O48.3928867.811051
084860 Allmannsweier 08317150 Schwanau 744,47 1517 48° 21′ 36″ N, 7° 47′ 2″ O48.3600997.783917
084861 Nonnenweier 08317150 Schwanau 901,43 1915 48° 20′ 51″ N, 7° 45′ 43″ O48.3474257.762074
084862 Ottenheim 08317150 Schwanau 1717,82 2721 48° 23′ 11″ N, 7° 45′ 28″ O48.386487.757818
084863 Wittenweier 08317150 Schwanau 468,84 606 48° 19′ 38″ N, 7° 45′ 30″ O48.3273037.758218
084870 Lahr 08317065 Lahr/Schwarzwald 2911,85 27427 48° 20′ 29″ N, 7° 51′ 40″ O48.3412597.861155
084871 Hugsweier 08317065 Lahr/Schwarzwald 517,36 1401 48° 22′ 2″ N, 7° 49′ 50″ O48.3671477.830575
084872 Kippenheimweiler 08317065 Lahr/Schwarzwald 435,86 1932 48° 18′ 57″ N, 7° 48′ 57″ O48.3157297.815753
084873 Kuhbach 08317065 Lahr/Schwarzwald 186,91 1341 48° 20′ 18″ N, 7° 54′ 56″ O48.3382667.91561
084874 Langenwinkel 08317065 Lahr/Schwarzwald 115,02 1907 48° 19′ 55″ N, 7° 49′ 12″ O48.3319797.819877
084875 Mietersheim 08317065 Lahr/Schwarzwald 271,38 2150 48° 19′ 43″ N, 7° 50′ 13″ O48.3287037.837041
084876 Reichenbach 08317065 Lahr/Schwarzwald 1325,53 2836 48° 20′ 26″ N, 7° 56′ 42″ O48.3406657.945057
084877 Sulz 08317065 Lahr/Schwarzwald 1214,71 3530 48° 18′ 41″ N, 7° 52′ 32″ O48.3113257.875487
084885 Kippenheim 08317059 Kippenheim 1674,31 4128 48° 18′ 16″ N, 7° 50′ 3″ O48.3043097.834123
084886 Schmieheim 08317059 Kippenheim 408,92 1230 48° 16′ 48″ N, 7° 51′ 48″ O48.2800047.86326
084890 Mahlberg 08317073 Mahlberg 1148,06 2993 48° 17′ 51″ N, 7° 48′ 47″ O48.2973677.81312
084891 Orschweier 08317073 Mahlberg 509,43 1628 48° 16′ 36″ N, 7° 48′ 45″ O48.2766397.812476
084900 Grafenhausen 08317152 Kappel-Grafenhausen 1324,1 2337 48° 16′ 47″ N, 7° 47′ 35″ O48.2798597.792929
084901 Kappel 08317152 Kappel-Grafenhausen 1245,94 2436 48° 17′ 26″ N, 7° 45′ 49″ O48.2905167.763696
084905 Rust 08317114 Rust 1326,41 3712 48° 15′ 51″ N, 7° 43′ 37″ O48.2640647.726886
084910 Ringsheim 08317113 Ringsheim 1130,13 2215 48° 14′ 53″ N, 7° 48′ 31″ O48.2479487.808572
084920 Ettenheim 08317026 Ettenheim 2125,27 6334 48° 15′ 12″ N, 7° 50′ 13″ O48.2534117.836834
084921 Altdorf 08317026 Ettenheim 676,67 2494 48° 16′ 7″ N, 7° 50′ 48″ O48.2686477.846556
084922 Ettenheimmünster 08317026 Ettenheim 980,26 836 48° 14′ 10″ N, 7° 53′ 34″ O48.236217.892874
084923 Münchweier 08317026 Ettenheim 787,87 1631 48° 14′ 41″ N, 7° 51′ 15″ O48.2447417.854064
084924 Wallburg 08317026 Ettenheim 306,47 717 48° 15′ 58″ N, 7° 51′ 28″ O48.2660847.857816
084930 Seelbach 08317127 Seelbach 1631,62 4119 48° 17′ 52″ N, 7° 55′ 37″ O48.2978387.926969
084931 Schönberg 08317127 Seelbach 890,64 208 48° 19′ 40″ N, 7° 58′ 26″ O48.3278437.973762
084932 Wittelbach 08317127 Seelbach 458,83 648 48° 17′ 14″ N, 7° 56′ 29″ O48.2873027.941342
084940 Schuttertal 08317121 Schuttertal 1902,72 1223 48° 16′ 29″ N, 7° 57′ 59″ O48.2745847.966266
084941 Dörlinbach 08317121 Schuttertal 858,99 950 48° 14′ 41″ N, 7° 57′ 37″ O48.2447687.960216
084942 Schweighausen 08317121 Schuttertal 2261,53 1068 48° 13′ 30″ N, 7° 58′ 17″ O48.2248757.9715
084950 Fischerbach 08317029 Fischerbach 2023,79 1704 48° 18′ 36″ N, 8° 7′ 28″ O48.3100848.124561
084955 Steinach 08317129 Steinach 1488,19 2801 48° 18′ 4″ N, 8° 2′ 28″ O48.3009738.041019
084956 Welschensteinach 08317129 Steinach 1841,69 1197 48° 16′ 24″ N, 8° 1′ 6″ O48.2733278.018378
084960 Haslach 08317040 Haslach im Kinzigtal 1182,93 6093 48° 16′ 26″ N, 8° 5′ 31″ O48.2739728.091915
084961 Bollenbach 08317040 Haslach im Kinzigtal 683,07 866 48° 18′ 12″ N, 8° 5′ 0″ O48.3032028.083195
084970 Hofstetten 08317046 Hofstetten 1814,42 1691 48° 14′ 43″ N, 8° 3′ 14″ O48.2454148.053811
084975 Mühlenbach 08317078 Mühlenbach 3119,92 1674 48° 14′ 18″ N, 8° 7′ 20″ O48.2381958.122338
084980 Hausach 08317041 Hausach 736,29 5105 48° 17′ 0″ N, 8° 10′ 13″ O48.2832468.170412
084981 Einbach 08317041 Hausach 2868,23 752 48° 17′ 51″ N, 8° 9′ 54″ O48.2974558.164951
084990 Gutach 08317039 Gutach (Schwarzwaldbahn) 3171,61 2235 48° 14′ 33″ N, 8° 12′ 14″ O48.2426318.203836
084995 Oberwolfach 08317093 Oberwolfach 5121,93 2721 48° 21′ 13″ N, 8° 13′ 23″ O48.3536398.223138
085000 Wolfach 08317145 Wolfach 758,31 3691 48° 17′ 50″ N, 8° 13′ 36″ O48.297118.226668
085001 Kinzigtal 08317145 Wolfach 4184,17 950 48° 18′ 45″ N, 8° 16′ 43″ O48.3125688.278498
085002 Kirnbach 08317145 Wolfach 1849 1169 48° 15′ 46″ N, 8° 15′ 11″ O48.2626548.253156
085010 Hornberg 08317051 Hornberg 863,46 3253 48° 12′ 25″ N, 8° 14′ 8″ O48.2069168.235611
085011 Niederwasser 08317051 Hornberg 1274,35 387 48° 10′ 54″ N, 8° 12′ 47″ O48.1817598.21311
085012 Reichenbach 08317051 Hornberg 3303,13 631 48° 12′ 32″ N, 8° 16′ 7″ O48.2089748.268499
085020 Rheinau 08317971 gemeindefrei 993,34 0 48° 17′ 24″ N, 7° 42′ 15″ O48.2900537.704126

Einzelnachweise

  1. Verzeichnis der Gemarkungen. (PDF) In: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung. Abgerufen am 26. Januar 2023. 
  2. a b c geoindex.io
  3. Ergebnisse des Zensus 2011 zum Download – erweitert. Bevölkerung im 100 Meter-Gitter (aggregiert nach Gemarkungen)
  • Karte mit allen Koordinaten:
  • OSM
  • WikiMap
  • Karte mit allen verlinkten Seiten:
  • OSM
  • WikiMap