Liste der Wasserschutzgebiete im Ostalbkreis

In der Liste der Wasserschutzgebiete im Ostalbkreis sind Wasserschutzgebiete (WSG) im Ostalbkreis in Baden-Württemberg aufgeführt. Sie ist nach den offiziellen WSG-Nummern sortiert. In den Wasserschutzgebieten gelten für die Gewässer (Grundwasser, oberirdische Gewässer) besondere Ge- und Verbote, um das Wasser vor Verunreinigungen zu schützen. Die für die Wasserschutzgebiete zuständige Dienststelle ist das Landratsamt des Ostalbkreises.

Diese Liste ist Teil der übergeordneten Liste der Wasserschutzgebiete in Baden-Württemberg und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Geschichte

Der Ostalbkreis macht jährlich Angaben zur Entwicklung der Nitratkonzentrationen in den einzelnen Wasserschutzgebieten und erlässt für das folgende Jahr entweder Auflagen für Landwirte oder lockert bisherige Bewirtschaftungsauflagen auf der Grundlage der seit 1988 geltenden Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) des Landes Baden-Württemberg. Diese Verordnung wurde zum 1. März 2001 novelliert. Neben der Einhaltung bestimmter Nitrat-Boden-Werte, die jährlich vom 15. Oktober bis 15. November gemessen werden, ist im Rahmen der SchALVO unter anderem vorgeschrieben, dass in den Wasserschutzgebieten Düngung und Pflanzenschutzmaßnahmen nach guter fachlicher Praxis erfolgen müssen, um das Grundwasser vor Beeinträchtigung durch Stoffeinträge aus der Landbewirtschaftung zu schützen.[1]

Wasserschutzgebiete im Ostalbkreis

Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

WSG-Nr. WSG-Name Hauptgemeinde[Anm. 1] Lage Fläche
(Hektar)
Datum[Anm. 2]
(Rechtsverordnung)
Bild
136001 WSG im Rotachtal, TB 1-11 Wört 49,030584° N, 10,284145° O 191,90 1975-07-30
136002 WSG Rötlen, Tiefbrunnen Ellwangen (Jagst) 48,971445° N, 10,211775° O 470,89 1990-08-02
136005 WSG Waschhaldenquelle Aalen 48,832158° N, 10,182521° O 2195,31 1969-01-22
136006 WSG Oberkochen, Quellfassungen 1-8 Oberkochen 48,787246° N, 10,134427° O 861,51 1976-12-14
136007 WSG Luggenlohbrunnen Oberkochen 48,794076° N, 10,094304° O 163,22 1976-11-29
136008 WSG Heuchelbach, Quellen 1-4 Aalen 48,817893° N, 10,085205° O 195,89 1978-11-20
136009 WSG Frankenbachtal, Tiefbrunnen Neuler 48,960807° N, 10,056813° O 635,39 2002-02-02
136012 WSG Pommertsweiler, Tiefbrunnen Neuler 48,930738° N, 9,983037° O 173,69 2007-06-01
136015 WSG Viertel-Lehen, Quelle, Eschach/Seifertshofen Eschach 48,911448° N, 9,841266° O 26,49 1996-06-24
136017 WSG Strobel-Qu., Qu. Kalter Bronnen, TB 1 und 2 Spraitbach 48,90412° N, 9,738157° O 9,59 1967-10-31
136018 WSG Leinhalde, Tiefbrunnen Mutlangen 48,844031° N, 9,79051° O 100,91 1997-11-10
136019 WSG Mühlwiesen, Tiefbrunnen Leinzell 48,849894° N, 9,872022° O 6,37 1965-09-02
136020 WSG Horn, Tiefbrunnen Göggingen 48,847278° N, 9,912391° O 9,30 1965-07-20
136021 WSG Heuchlingen, TB 1u.2 u. Refflesqu. Heuchlingen 48,851295° N, 9,939904° O 5,94 1965-02-19
136022 WSG Holzleuten, 2 Quellen Heuchlingen 48,852704° N, 9,958866° O 3,24 1965-02-19
136029 WSG Großdeinbach, Haag-Rapp-Qu., TB u. Qu. Haselbach Schwäbisch Gmünd 48,811953° N, 9,744444° O 209,64 2001-09-04
136033 WSG Erlenhof, Quelle Lorch 48,797612° N, 9,642976° O 2,12 1969-01-16
136034 WSG Tierdobel ( =Elisabethenberg), Quelle Lorch 48,794776° N, 9,630413° O 58,82 2000-10-10
136035 WSG Pulzquelle, Obere Quelle Lorch 48,786767° N, 9,656628° O 50,23 2000-10-10
136040 WSG Telles, Quellen Waldstetten 48,741598° N, 9,845568° O 2,70 1967-08-22
136041 WSG Hornberg, Quelle Immendingen 48,746965° N, 9,846107° O 1,58 1967-08-22
136044 WSG Täubel- u. Mahdquellen Schwäbisch Gmünd 48,753751° N, 9,882873° O 71,50 1991-07-12
136046 WSG Bauernwald, Hofstett, Stadtwaldquelle Schwäbisch Gmünd 48,745867° N, 9,899657° O 251,00 2000-11-29
136048 WSG Himmel und Esel, Quellen Schwäbisch Gmünd 48,76484° N, 9,908814° O 67,28 2000-04-03
136051 WSG Beuren, Quelle der WG Beuren Heubach 48,77594° N, 9,913439° O 2,00 1970-09-15
136052 WSG Brand, Quelle Obergröningen 48,909434° N, 9,905211° O 0,94 1966-04-28
136053 WSG Schlauchkling, Quelle Obergröningen 48,905197° N, 9,913213° O 36,51 1990-03-14
136055 WSG Mulfingen, TB Leinzell 48,847821° N, 9,884294° O 0,80 1965-01-05
136057 WSG Nübel, Quelle Gschwend 48,954146° N, 9,719716° O 12,51 1984-06-11
136058 WSG Holbach, TB 1 Ellwangen (Jagst) 48,98197° N, 10,148504° O 126,32 2009-12-11
136059 WSG Unteres Ried, Quelle Heubach 48,783662° N, 9,937729° O 2,20 1970-09-15
136060 WSG Oberes Ried, Quelle Heubach 48,782042° N, 9,937807° O 4,20 1970-09-15
136061 WSG Riedhalden, Quelle, Gutenbach, obere u. untere Quelle Heubach 48,775591° N, 9,943445° O 8,00 1970-09-15
136062 WSG Hirschbrunnen, Quelle 1 u. 2 Heubach 48,77314° N, 9,951592° O 6,10 1970-09-15
136063 WSG Weiher, Quelle 1 u. 2 Heubach 48,786922° N, 9,948245° O 2,20 1970-09-15
136064 WSG Fleschen - Glasenberg, Quellen Heubach 48,782934° N, 9,949776° O 4,95 1970-09-15
136065 WSG Brunnental I, Quelle Aalen 48,87331° N, 10,141036° O 1,85 1983-06-03
136066 WSG Brunnental II, Quelle Aalen 48,86773° N, 10,14395° O 8,46 1983-06-03
136067 WSG Westerhofen, Tiefbrunnen Westhausen 48,879612° N, 10,217138° O 1495,26 2019-11-13
136070 WSG Sixenbachtal, Tiefbrunnen Ellwangen (Jagst) 48,942052° N, 10,103641° O 73,60 1981-01-07
136071 WSG Joos, Quelle Gschwend 48,945514° N, 9,716205° O 26,03 1995-11-06
136072 WSG Maier, Quelle 1u.2 Gschwend 48,943533° N, 9,712135° O 6,69 1984-06-11
136074 WSG Knöckling, oberer u. unterer Aalen 48,789007° N, 9,962702° O 53,53 1984-02-02
136075 WSG im Rot und Laub, Quelle u. Tiefbrunnen Rainau 48,915328° N, 10,161088° O 97,97 2001-10-11
136076 WSG Lappertal, Quelle Heubach 48,788998° N, 9,962702° O 3,60 1966-03-09
136081 WSG Denzer, Quelle Rosenberg 49,023134° N, 10,041554° O 34,17 1987-12-23
136083 WSG Ederheim Neresheim 48,801925° N, 10,423293° O 151,32 1997-08-26
136101 WSG Rotenbachtal, Tiefbrunnen Ellwangen (Jagst) 48,981092° N, 10,061738° O 1394,84 1996-04-30
Rotenbach
136110 WSG Himmlingen, Quellen 1-3 Aalen 48,84052° N, 9,659457° O 239,26 1990-01-18
136112 WSG Werth, Tiefbrunnen I u. II Westhausen 48,882594° N, 10,201224° O 284,20 2019-11-13
136115 WSG Stetten, Tiefbrunnen Lauchheim 48,889411° N, 10,260471° O 469,17 2019-11-13
136118 WSG Eger u. Wachtel, Quelle u. Brunnen Bopfingen 48,856151° N, 10,284189° O 1273,92 1996-11-14
Egerquelle
136124 WSG im Fischbachtal, Quellen u. Tiefbrunnen Jagstzell 49,022308° N, 10,170825° O 941,59 1990-06-19
136125 WSG Straussenbrunnen, Quelle Bopfingen 48,816756° N, 10,374767° O 20,34 1990-07-18
136126 WSG im Jagsttal, TB 2-5 Ellwangen (Jagst) 49,004375° N, 10,120551° O 634,60 1990-10-01
136130 WSG Geiselrot, Quelle Rosenberg 49,024894° N, 10,01969° O 55,78 1987-12-02
136133 WSG Krummbachtal, Tiefbrunnen u. Quellen Westhausen 48,910419° N, 10,030133° O 362,40 1990-06-18
136134 WSG Feuchtbühl Qu. 1-5, Staatsqu. Abtsgmünd 48,915865° N, 9,970625° O 51,96 1989-06-01
136135 WSG Gehrenhof, Quellen Abtsgmünd 48,907504° N, 9,870854° O 38,02 1985-07-10
136138 WSG Oberhohlenbach, Quellen 1-3 Adelmannsfelden 48,945923° N, 9,920908° O 26,95 1988-12-22
136140 WSG Dachsklinge, Quellen Abtsgmünd 48,924381° N, 9,891898° O 30,39 1989-06-01
136141 WSG Wimberg, Quelle Gschwend 48,93536° N, 9,824927° O 30,07 1985-10-04
136145 WSG Hundsberg, Quelle Gschwend 48,916615° N, 9,715369° O 33,35 1985-10-04
136148 WSG Pfaffentäle, 2 Tiefbrunnen Neresheim 48,755101° N, 10,295829° O 298,85 2016-11-09
136149 WSG Adelmannsfelden, Tiefbrunnen u. Quellen Adelmannsfelden 48,972744° N, 10,002447° O 480,68 1993-02-09
136153 WSG Holzmühle, Tiefbrunnen Rosenberg 49,017701° N, 10,0494° O 79,60 1999-12-02
136154 WSG Orrottal, Wuhlbrunnen, TB Orrottal, Rotwiesenqu. Jagstzell 49,008881° N, 10,078123° O 823,92 1987-05-06
136231 WSG Leintal, Tiefbrunnen 1 u. 2 Abtsgmünd 48,877888° N, 9,981865° O 447,12 1997-08-26
136234 WSG Bühl-Schwarzwild-Schelmen-Dürrich, Quellen Lorch 48,812245° N, 9,699199° O 107,84 1995-09-01
136235 WSG Neuwiesen, Quelle Alfdorf 48,826308° N, 9,671614° O 17,60 1995-09-01
136239 WSG Rotwiesen, TB Gehrenbühl u. Rotwiesen +Qu. Ruppertshofen 48,918754° N, 9,763434° O 2687,40 1997-11-12
136240 WSG Kreuzbrunnen, Quelle Lorch 48,823271° N, 9,683127° O 17,60 1995-09-01

Siehe auch

Literatur

  • Informationen des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (MLR) zu Wasserschutzgebieten
Commons: Wasserschutzgebiete im Ostalbkreis – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  • Amtliche Online-Gewässerkarte der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg mit passendem Ausschnitt und den hier benutzten Layern: Wasserschutzgebiete im Ostalbkreis unter udo.lubw.baden-wuerttemberg.de
    Allgemeiner Einstieg ohne Voreinstellungen und Layer: Daten- und Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) (Hinweise)
  • Wasserschutzgebiete und SchALVO auf der Website www.lubw.baden-wuerttemberg.de

Anmerkungen

  1. Hier ist in der Regel die hauptsächlich betroffene bzw. die Gemeinde angegeben, auf deren Gemarkung sich die Fassungen befinden. Das zugehörige Wasserschutzgebiet kann sich jedoch noch auf andere Gemeinden erstrecken.
  2. Der Datenbestand umfasst die rechtskräftig festgesetzten, vorläufig angeordneten, fachtechnisch abgegrenzten und im Festsetzungsverfahren befindlichen Wasserschutzgebiete sowie die festgesetzten und vorläufig angeordneten Wasserschutzgebietszonen.

Einzelnachweise

  1. Juristisches Informationssystem für die Bundesrepublik Deutschland: Landesrecht BW Bürgerservice. Verordnung des Umweltministeriums über Schutzbestimmungen und die Gewährung von Ausgleichsleistungen in Wasser- und Quellenschutzgebieten (Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung - SchALVO). Vom 20. Februar 2001. Online unter www.landesrecht-bw.de. Abgerufen am 31. Juli 2019.
  • Karte mit allen Koordinaten:
  • OSM
  • WikiMap