Real Betis (saskibaloia)

Real Betis Baloncesto
Ligak LEB Oro
Sorrera 1987
Pabiloia Palacio Municipal de Deportes San Pablo
Kokapena Sevilla
Taldearen koloreak          
Lehendakaria Fernando Moral Alcaraz
Entrenatzailea Scott Roth
Txapelketak 0
Webgunea realbetisbaloncesto.com
Uniformeak
Etxean elastikoa
Taldearen koloreak
Etxean
Kanpoan elastikoa
Taldearen koloreak
Kanpoan


Real Betis Baloncesto S.A.D., normalean Coosur Real Betis, ACB Ligan jokatzen duen saskibaloi talde sevillarra da.

Sponsorren zerrenda

  • Caja San Fernando (1987–2007)
  • Cajasol (2007–10)
  • Cajasol Banca Cívica (2010–2011)
  • Banca Cívica (2011–2012)
  • Cajasol (2012–2014)
  • Baloncesto Sevilla (2014–2016)
  • Real Betis Energía Plus (2016–2019)
  • Coosur Real Betis (2019–egun)

2019-2020 denboraldiko taldea

Real Betis Energía Plus taldeko jokalariak
Jokalariak Entrenatzaileak
Pos. # Herr. Abizena eta izena Alt. Pis. Adina
3.0 !Heg. 10 ESP !Espainia Almazán, Pablo (C) 2.00 m &0000000000000035.00000035 ((1989-01-15)1989(e)ko urtarrilak 15)
2.0 !Esk. 6 SWE !Suedia Borg, Tobias 1.84 m &0000000000000030.00000030 ((1993-11-02)1993(e)ko azaroak 2)
3.0 !Heg. 1 USA !Ameriketako Estatu Batuak Conger, Demitrius 1.98 m &0000000000000034.00000034 ((1990-05-29)1990(e)ko maiatzak 29)
4.5 !H.-pib. 0 NGA !Nigeria Enechionyia, Obi 2.08 m &0000000000000028.00000028 ((1995-09-19)1995(e)ko irailak 19)
6.0 !Pib. 15 NGA !Nigeria Izundu, Ebuka 2.08 m &0000000000000028.00000028 ((1996-06-28)1996(e)ko ekainak 28)
4.5 !H.-pib. 3 LAT !Lituania Mālmanis, Rinalds 2.05 m &0000000000000028.00000028 ((1996-04-12)1996(e)ko apirilak 12)
4.5 !H.-pib. 11 ESP !Espainia Martín, Nacho 2.02 m &0000000000000041.00000041 ((1983-04-22)1983(e)ko apirilak 22)
6.0 !Pib. 7 SEN !Senegal Niang, Mamadou 2.09 m &0000000000000030.00000030 ((1994-01-01)1994(e)ko urtarrilak 1)
1.0 !Antol. 4 ESP !Espainia Oliver, Albert 1.87 m &0000000000000046.00000046 ((1978-06-04)1978(e)ko ekainak 4)
3.0 !Heg. 2 USA !Ameriketako Estatu Batuak Rivers, K. C. 1.96 m &0000000000000037.00000037 ((1987-03-01)1987(e)ko martxoak 1)
1.0 !Antol. 25 TUR !Turkia Sipahi, Kenan 1.97 m &0000000000000029.00000029 ((1995-05-26)1995(e)ko maiatzak 26)
2.0 !Esk. 8 POL !Polonia Slaughter, A. J. 1.91 m &0000000000000037.00000037 ((1987-08-03)1987(e)ko abuztuak 3)
6.0 !Pib. 32 MKD !Ipar Mazedoniako Errepublika Whittington, Shayne 2.08 m &0000000000000033.00000033 ((1991-03-27)1991(e)ko martxoak 27)
Entrenatzaile nagusia
  • Espainia Curro Segura

Oharrak
  • (C) Kapitaina
  • Zauritua Zauritua

Jokalariak – Transakzioak
Eguneratze data: 2019-8-20

Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q54930
  • Commonscat Multimedia: Club Baloncesto Sevilla / Q54930

  • Wd Datuak: Q54930
  • Commonscat Multimedia: Club Baloncesto Sevilla / Q54930
  • i
  • e
  • a
ACB Liga
ACB • ACB Ligako MVP • ACB Ligako Jokalari Gazte Onena
2022–23 denboraldiko ACB Ligako taldeak
Beste lehiaketak