Txirrindularitza 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Emakumezkoen erlojuaren-kontrakoa

Txirrindularitza 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Emakumezkoen erlojuaren-kontrakoa
Irudia
Motacycling at the Summer Olympics – women's individual time trial (en) Itzuli
kirol proba olinpiko
Honen parte daroad cycling at the 2024 Summer Olympics (en) Itzuli
Data2024ko uztailaren 27a
Edizio zenbakia8
← cycling at the 2020 Summer Olympics – women's individual time trial (en) Itzuli
KokalekuParis
HerrialdeaFrantzia
Parte-hartzaileak
Chloé Dygert
Grace Brown
Christina Schweinberger (en) Itzuli
Anna Henderson
Demi Vollering
Juliette Labous
Nora Jenčušová
Elisa Longo Borghini
Lotte Kopecky
Agnieszka Skalniak-Sójka (en) Itzuli
Anna Kiesenhofer
Olga Zabeliskaia
Antonia Niedermaier (en) Itzuli
Elena Hartmann (en) Itzuli
Eleonora van Dijk
Emma Norsgaard Bjerg (en) Itzuli
Audrey Cordon
Phetdarin Somrat (en) Itzuli
Mireia Benito (en) Itzuli
Anniina Ahtosalo (en) Itzuli
Kim Cadzow
Mieke Kröger
Tamara Dronova (en) Itzuli
Diane Ingabire (en) Itzuli
Olivia Baril
Eugenia Bujak (en) Itzuli
Julia Biryukova (en) Itzuli
Taylor Knibb
Marta Lach (en) Itzuli
Julia Kopecký (en) Itzuli
Cecilie Uttrup Ludwig
Hanna Tserakh (en) Itzuli
Yulduz Hashimi (en) Itzuli
Tang Xin (en) Itzuli
Urša Pintar (en) Itzuli
AbiapuntuHôtel des Invalides
HelmugaAlexandro III.a zubia
Kirolaerrepideko txirrindularitza
Irabazlea
Grace Brown
Anna Henderson
Chloé Dygert

2024ko Udako Olinpiar Jokoetako emakumezkoen erlojuaren-kontrako txirrindularitza proba 2024ko uztailaren 27an ospatu zen, Point d'Iénatik hasita, Parisen. Remco Evenepoelek irabazi zuen, bere lehenengo domina olinpikoa.

Grace Brownek irabazi zuen, Anna Hendersonek zilarra eta Chloé Dygertek brontzea. Brown eta Hendersonentzat lehenengo domina olinpikoak izan ziren, baina Dygertek jazarpenean 2016ean eta 2020an bazituen dominak. Hala ere, bere lehenengo domina izan zen errepide-txirrindularitzan.

Sailkapena

Pos. Zbka. Txirrindularia Denbora Diff.
01 !1. postua, urrezko domina 2 15:19:30  Grace Brown (AUS) 39:38.24
02 !2. lekua, zilarrezko domina 4 15:16:30  Anna Henderson (GBR) 41:09.83 +1:31.59
03 !3. postua, brontzezko domina 1 15:21:00  Chloé Dygert (USA) 41:10.70 +1:32.46
4 6 15:13:30  Juliette Labous (FRA) 41:19.90 +1:41.66
5 5 15:15:00  Demi Vollering (NED) 41:29.80 +1:51.56
6 9 15:09:00  Lotte Kopecky (BEL) 41:34.82 +1:56.58
7 21 14:51:00  Kim Cadzow (NZL) 41:46.02 +2:07.78
8 8 15:10:30  Elisa Longo Borghini  (ITA) 41:49.32 +2:11.08
9 17 14:57:00  Audrey Cordon-Ragot (FRA) 41:51.67 +2:13.43
10 3 15:18:00  Christina Schweinberger (AUT) 41:52.02 +2:13.78
11 15 15:00:00  Ellen van Dijk  (NED) 42:21.76 +2:43.52
12 10 15:07:30  Agnieszka Skalniak-Sójka (POL) 42:24.62 +2:46.38
13 22 14:49:30  Mieke Kröger (GER) 42:28.12 +2:49.88
14 16 14:58:30  Emma Norsgaard (DEN) 42:33.59 +2:55.35
15 13 15:03:00  Antonia Niedermaier (GER) 42:53.79 +3:15.55
16 26 14:43:30  Eugenia Bujak (SLO) 42:54.96 +3:16.72
17 14 15:01:30  Elena Hartmann (SUI) 42:58.90 +3:20.66
18 29 14:39:00  Marta Lach (POL) 43:03.43 +3:25.19
19 28 14:40:30  Taylor Knibb (USA) 43:03.46 +3:25.22
20 25 14:45:00  Olivia Baril (CAN) 43:03.58 +3:25.34
21 23 14:48:00  Tamara Dronova (AIN) 43:42.16 +4:03.92
22 19 14:54:00  Mireia Benito (ESP) 43:48.10 +4:09.86
23 12 15:04:30  Olga Zabelinskaya (UZB) 43:53.51 +4:15.27
24 31 14:36:00  Cecilie Uttrup Ludwig (DEN) 44:10.93 +4:32.69
25 7 15:12:00  Nora Jenčušová (SVK) 44:22.30 +4:44.06
26 33 14:33:00  Yulduz Hashimi (AFG) 44:29.13 +4:50.89
27 27 14:42:00  Yuliia Biriukova (UKR) 44:43.73 +5:05.49
28 30 14:37:30  Julia Kopecký (CZE) 44:53.75 +5:15.51
29 32 14:34:30  Hanna Tserakh (AIN) 44:57.20 +5:18.96
30 20 14:52:30  Anniina Ahtosalo (FIN) 45:05.18 +5:26.94
31 35 14:30:00  Urša Pintar (SLO) 45:07.15 +5:28.91
32 34 14:31:30  Xin Tang (CHN) 45:59.44 +6:21.20
33 11 15:06:00  Anna Kiesenhofer (AUT) 46:28.88 +6:50.64
34 18 14:55:30  Phetdarin Somrat (THA) 47:25.11 +7:46.87
35 24 14:46:30  Diane Ingabire (RWA) 48:05.24 +8:27.00

Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q117156493
  • Commonscat Multimedia: Cycling at the 2024 Summer Olympics – Women's road time trial / Q117156493

  • Wd Datuak: Q117156493
  • Commonscat Multimedia: Cycling at the 2024 Summer Olympics – Women's road time trial / Q117156493