Kirjeshakin maailmanmestaruus

Kansainvälinen kirjeshakkiliitto ICCF on järjestänyt MM-turnauksia vuodesta 1950 lähtien. Naisten MM-turnauksia alettiin pelaamaan vuonna 1968. Suluissa on turnauksen kesto.

  1. Cecil Purdy  Australia (1950-1953) [1]
  2. Vjatšeslav Ragozin  Neuvostoliitto (1956-1959) [2]
  3. Alberic O'Kelly  Belgia (1959-1962) [3]
  4. Vladimir Zagorovski  Neuvostoliitto (1962-1965) [4]
  5. Hans Berliner  Yhdysvallat (1965-1968) [5]
  6. Horst Rittner  Itä-Saksa (1968-1971) [6]
  7. Jakov Estrin  Neuvostoliitto (1972-1976) [7]
  8. Jørn Sloth  Tanska (1975-1980) [8]
  9. Tõnu Õim  Neuvostoliitto (1977-1983) [9]
  10. Vytas Palciauskas  Yhdysvallat (1978-1984) [10]
  11. Fritz Baumbach  Itä-Saksa (1983-1989) [11]
  12. Grigori Sanakojev  Neuvostoliitto (1984-1991) [12]
  13. Mikhail Umanski  Venäjä (1989-1998) [13]
  14. Tonu Oim  Viro (1994-2000) [14]
  15. Gert Timmerman  Alankomaat (1996-2002) [15]
  16. Tunç Hamarat  Turkki (1999-2004) [16]
  17. Ivar Bern  Norja (2002-2007) [17]
  18. Joop van Oosterom  Alankomaat (2003-2005) [18]
  19. Christophe Leotard  Ranska (2004-2007) [19]
  20. Pertti Lehikoinen  Suomi (2004-2011) [20]
  21. Joop van Oosterom  Alankomaat (2005-2008) [21]
  22. Aleksandr Dronov  Venäjä (2007-2010) [22]
  23. Ulrich Stephan  Saksa (2007-2010) [23]
  24. Marjan Šemrl  Slovenia (2009-2011) [24]
  25. Fabio Finocchiaro  Italia (2009-2013) [25]
  26. Ron Langeveld  Alankomaat (2010-2014) [26]
  27. Aleksandr Dronov  Venäjä (2011-2014) [27]
  28. Leonardo Ljubičić  Kroatia (2013-2016) [28]
  29. Aleksandr Dronov  Venäjä (2015-2018) [29]
  30. Andrei Kotšemasov  Venäjä (2017-2019) [30]
  31. Fabian Stanach  Puola, Christian Muck  Itävalta, Ron Langeveld Alankomaat (2019-2022) [31]
  32. Jon Edwards  Yhdysvallat (2020-2022) [32]

Lähteet

  • Tables and results (1983–) ICCF. Viitattu 28.10.2022.
  • Tournament Tables Index (1950–1978) ICCF. Viitattu 28.10.2022.

Viitteet

  1. 1.M MM-kisat
  2. 2.M MM-kisat
  3. 3.M MM-kisat
  4. 4.M MM-kisat
  5. 5.M MM-kisat
  6. 6.M MM-kisat
  7. 7.M MM-kisat
  8. 8.M MM-kisat
  9. 9.M MM-kisat
  10. 10.M MM-kisat
  11. 11.M MM-kisat
  12. 12.M MM-kisat
  13. 13.M MM-kisat
  14. 14.M MM-kisat
  15. 15.M MM-kisat
  16. 16.M MM-kisat
  17. 17.M MM-kisat
  18. 18.M MM-kisat
  19. 19.M MM-kisat
  20. 20.M MM-kisat
  21. 21.M MM-kisat
  22. 22.M MM-kisat
  23. 23.M MM-kisat
  24. 24. M MM-kisat[vanhentunut linkki]
  25. 25.M MM-kisat
  26. 26.M MM-kisat
  27. 27. M MM-kisat
  28. 28.M MM-kisat
  29. 29.M MM-kisat
  30. 30.M MM-kisat
  31. 31.M MM-kisat
  32. 32.M MM-kisat