Koripallon miesten SM-sarjakausi 1956

Koripallon miesten SM-sarjakausi 1956
Joukkueita 12
Korikuningas Eero Salonen[1]
(Helsingin Jyry)
Runkosarjan voittaja Pantterit
Mitalistit
Kultaa Pantterit
Hopeaa Sörnäisten NMKY
Pronssia Helsingin Jyry
← < 1955 1957 > →
Infobox OK

Koripallon miesten SM-sarjakausi 1956 oli 16. kausi, jolloin pelattiin miesten koripallon Suomen mestaruudesta. Hallitsevana mestarin kauteen lähti Pantterit, joka kauden päätteeksi voitti yhdeksännen perättäisen Suomen mestaruutensa.

Tulokset

Sarjataulukko

Lyhenteet: # = Sijoitus runkosarjassa, O = Pelatut ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit H = Häviöt, P+ = Tehdyt pisteet , P- = Päästetyt pisteet , P = Pisteet

# O V T H P+ P- P
1 Pantterit 22 18 2 2 1712 1356 38
2 Sörnäisten NMKY 22 15 2 5 1402 1151 32
3 Helsingin Jyry 22 15 2 5 1491 1342 32
4 Työväen Maila-Pojat 22 14 2 6 1308 1200 30
5 Torpan Pojat 22 12 2 8 1336 1224 26
6 Tampereen Pyrintö 22 12 1 9 1380 1300 25
7 Helsingin Urheilijat -41 22 11 1 10 1310 1352 23
8 Karhun Pojat 22 10 2 10 1406 1345 22
9 Helsingin Kisa-Toverit 22 10 2 10 1312 1326 22
10 Eiran Kisa-Veikot 22 4 0 18 1330 1467 8
11 Turun NMKY 22 2 0 20 946 1427 4
12 Pispalan Tarmo 22 1 0 21 1039 1482 2

Lähteet

  • Juhani Pihlaja: Palloilun SM-kilpailut (ISBN 951-97170-1-3)
  • TUL:n toimintakertomus 1956 (Arkistoitu – Internet Archive)

Viitteet

  1. Urheilumme Kasvot 3
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.
1930-luku 1939 1940
1940-luku 1941 1942 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1950-luku 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1960-luku 1961 1962 1962–63 1963–64 1964–65 1965–66 1966–67 1967–68 1968–69 1969–70
1970-luku 1970–71 1971–72 1972–73 1973–74 1974–75 1975–76 1976–77 1977–78 1978–79 1979–80
1980-luku 1980–81 1981–82 1982–83 1983–84 1984–85 1985–86 1986–87 1987–88 1988–89 1989–90
1990-luku 1990–91 1991–92 1992–93 1993–94 1994–95 1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 1999–00
2000-luku 2000–01 2001–02 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10
2010-luku 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 2018–19 2019–20
2020-luku 2020–21