Aire urbaine de Compiègne

L'aire urbaine de Compiègne est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Compiègne. Composée de 47 communes, elle comptait 97 502 habitants en 2012. Dans sa délimitation de 1999, elle comptait 60 communes.

Caractéristiques en 1999

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Compiègne est composée de 60 communes, situées dans l'Oise[1]. Ses 108 234 habitants font d'elle la 69e aire urbaine de France.

14 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%)
Oise 60 8,7 556,78 9,5 108 234 14,1
Composition de l'aire urbaine dans la délimitation de 1999
Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(1999)
Densité
(hab./km²)
60019 Antheuil-Portes Commune monopolarisée Oise +0010,73 +00 000416, +00038,77
60023 Armancourt Pôle urbain Oise +0002,03 +00 000527, +00259,61
60024 Arsy Commune monopolarisée Oise +0007,27 +00 000898, +00123,52
60043 Bailly Commune monopolarisée Oise +0004,26 +00 000585, +00137,32
60048 Baugy Commune monopolarisée Oise +0007,17 +00 000263, +00036,68
60061 Belloy Commune monopolarisée Oise +0002,98 +000 00071, +00023,83
60070 Bienville Pôle urbain Oise +0003,51 +00 000480, +00136,75
60099 Braisnes Commune monopolarisée Oise +0002,6 +00 000179, +00068,85
60119 Cambronne-lès-Ribécourt Commune monopolarisée Oise +0006,93 +0 0001 970, +00284,27
60125 Canly Commune monopolarisée Oise +0008, +00 000683, +00085,38
60126 Cannectancourt Commune monopolarisée Oise +0007,57 +00 000499, +00065,92
60129 Carlepont Commune monopolarisée Oise +0019,54 +0 0001 369, +00070,06
60147 Chevincourt Commune monopolarisée Oise +0008,16 +00 000789, +00096,69
60150 Chiry-Ourscamp Commune monopolarisée Oise +0013,25 +0 0001 203, +00090,79
60151 Choisy-au-Bac Pôle urbain Oise +0015,86 +0 0003 571, +00225,16
60156 Clairoix Pôle urbain Oise +0004,7 +0 0001 952, +00415,32
60159 Compiègne Pôle urbain Oise +0053,1 +00041 254, +00776,91
60166 Coudun Commune monopolarisée Oise +0010,4 +00 000951, +00091,44
60206 Élincourt-Sainte-Marguerite Commune monopolarisée Oise +0010,98 +00 000763, +00069,49
60254 Francières Commune monopolarisée Oise +0008,23 +00 000476, +00057,84
60273 Giraumont Commune monopolarisée Oise +0003,55 +00 000585, +00164,79
60281 Gournay-sur-Aronde Commune monopolarisée Oise +0014,71 +00 000581, +00039,5
60292 Gury Commune monopolarisée Oise +0005,01 +00 000172, +00034,33
60308 Hémévillers Commune monopolarisée Oise +0006,93 +00 000388, +00055,99
60323 Janville Pôle urbain Oise +0000,9 +00 000695, +00772,22
60325 Jaux Pôle urbain Oise +0008,63 +0 0002 078, +00240,79
60326 Jonquières Commune monopolarisée Oise +0007,32 +00 000527, +00071,99
60337 Lachelle Commune monopolarisée Oise +0009,07 +00 000561, +00061,85
60338 Lacroix-Saint-Ouen Commune monopolarisée Oise +0020,83 +0 0004 233, +00203,22
60368 Longueil-Annel Pôle urbain Oise +0005,94 +0 0002 347, +00395,12
60373 Machemont Pôle urbain Oise +0006,33 +00 000748, +00118,17
60378 Marest-sur-Matz Commune monopolarisée Oise +0003,25 +00 000376, +00115,69
60379 Mareuil-la-Motte Commune monopolarisée Oise +0009,17 +00 000587, +00064,01
60382 Margny-lès-Compiègne Pôle urbain Oise +0006,66 +0 0006 507, +00977,03
60383 Margny-sur-Matz Commune monopolarisée Oise +0007,24 +00 000422, +00058,29
60386 Marquéglise Commune monopolarisée Oise +0006,76 +00 000331, +00048,96
60392 Mélicocq Pôle urbain Oise +0006,53 +00 000656, +00100,46
60402 Le Meux Commune monopolarisée Oise +0007,8 +0 0001 708, +00218,97
60408 Monchy-Humières Commune monopolarisée Oise +0007,8 +00 000592, +00075,9
60423 Montmacq Pôle urbain Oise +0007,25 +0 0001 175, +00162,07
60424 Montmartin Commune monopolarisée Oise +0003,33 +00 000229, +00068,77
60449 Neufvy-sur-Aronde Commune monopolarisée Oise +0007,31 +00 000179, +00024,49
60492 Pimprez Commune monopolarisée Oise +0009,49 +00 000685, +00072,18
60501 Le Plessis-Brion Commune monopolarisée Oise +0007,47 +0 0001 488, +00199,2
60531 Remy Commune monopolarisée Oise +0019,97 +0 0001 852, +00092,74
60534 Rethondes Commune monopolarisée Oise +0009,48 +00 000668, +00070,46
60537 Ribécourt-Dreslincourt Commune monopolarisée Oise +0012,98 +0 0003 952, +00304,47
60538 Ricquebourg Commune monopolarisée Oise +0005,09 +00 000178, +00034,97
60540 Rivecourt Commune monopolarisée Oise +0003,87 +00 000459, +00118,6
60569 Saint-Crépin-aux-Bois Commune monopolarisée Oise +0016,3 +00 000260, +00015,95
60579 Saint-Jean-aux-Bois Commune monopolarisée Oise +0025,21 +00 000349, +00013,84
60582 Saint-Léger-aux-Bois Commune monopolarisée Oise +0008,3 +00 000820, +00098,8
60636 Thourotte Pôle urbain Oise +0004,38 +0 0005 239, +01 196,12
60641 Tracy-le-Mont Commune monopolarisée Oise +0018,57 +0 0001 698, +00091,44
60642 Tracy-le-Val Commune monopolarisée Oise +0004,69 +00 000860, +00183,37
60654 Vandélicourt Commune monopolarisée Oise +0004,67 +00 000202, +00043,25
60665 Venette Pôle urbain Oise +0008,45 +0 0002 674, +00316,45
60674 Vieux-Moulin Commune monopolarisée Oise +0017,65 +00 000579, +00032,8
60675 Vignemont Commune monopolarisée Oise +0004,23 +00 000409, +00096,69
60689 Villers-sur-Coudun Commune monopolarisée Oise +0006,39 +0 0001 286, +00201,25
Total +0556,78 +00108 234, +00194,39
 

Voir aussi

Articles connexes

Références

  1. « Composition communale de l'aire urbaine de Compiègne », INSEE (consulté le )
  • icône décorative Portail de l’architecture et de l’urbanisme
  • icône décorative Portail de l’Oise