Aire urbaine de Strasbourg

L'aire urbaine de Strasbourg est une aire urbaine française de 267 communes centrée sur les 23 communes de l'unité urbaine de Strasbourg, dans la collectivité européenne d'Alsace. Elle regroupe 265 communes du Bas-Rhin et deux des Vosges avec 802 437 habitants (sans la partie allemande).

Caractéristiques

D'après la définition qu'en donne l'INSEE (en 2010), l'aire urbaine de Strasbourg est composée de 267 communes, dont 265 situées dans le Bas-Rhin et 2 dans les Vosges[1],[2]. Ses 802 437 habitants en 2019 font d'elle la 9e aire urbaine de France. Du point de vue urbanistique, l'agglomération strasbourgeoise se poursuit de l'autre côté du Rhin et de la frontière avec l'Allemagne sur l'aire urbaine de Kehl.

23 communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (2010) Population (%)
Bas-Rhin 265 50,3 2 190,3 46,1 802173 69,4
Vosges 2 7,4 264
Ensemble 267 2 197,7 802437

L'aire urbaine de Strasbourg est rattachée à l'espace urbain Est.

Communes

Cette section a besoin d'être recyclée (novembre 2014).
Une réorganisation et une clarification du contenu sont nécessaires. Améliorez-la ou discutez des points à améliorer.

Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Strasbourg[2].

Composition de l'unité urbaine selon le découpage de 1999.
Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(1999)
Densité
(hab./km²)
67001 Achenheim Pôle urbain Bas-Rhin +0006,03 +0 0002 183, +00362,02
67004 Allenwiller Commune monopolarisée Bas-Rhin +0005,96 +00 000453, +00076,01
67005 Alteckendorf Commune monopolarisée Bas-Rhin +0005,72 +00 000746, +00130,42
67008 Altorf Commune monopolarisée Bas-Rhin +0010,19 +0 0001 100, +00107,95
67016 Avolsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0001,83 +00 000657, +00359,02
67018 Balbronn Commune monopolarisée Bas-Rhin +0010,18 +00 000602, +00059,14
67028 Benfeld Commune monopolarisée Bas-Rhin +0007,79 +0 0004 878, +00626,19
67030 Bergbieten Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,24 +00 000517, +00121,93
67033 Bernolsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,39 +00 000510, +00150,44
67034 Berstett Commune monopolarisée Bas-Rhin +0017,88 +0 0001 919, +00107,33
67038 Bietlenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,13 +00 000279, +00130,99
67039 Bilwisheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,56 +00 000387, +00151,17
67043 Bischheim Pôle urbain Bas-Rhin +0004,41 +00016 763, +03 801,13
67049 Blaesheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0009,96 +0 0001 369, +00137,45
67054 Bolsenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,35 +00 000431, +00099,08
67055 Boofzheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0011,94 +0 0001 030, +00086,26
67058 Bossendorf Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,98 +00 000279, +00070,1
67065 Breuschwickersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0005,06 +0 0001 090, +00215,42
67067 Brumath Commune monopolarisée Bas-Rhin +0029,54 +0 0008 930, +00302,3
67068 Buswiller Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,3 +00 000170, +00073,91
67077 Cosswiller Commune monopolarisée Bas-Rhin +0015,75 +00 000513, +00032,57
67078 Crastatt Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,39 +00 000184, +00054,28
67080 Dachstein Commune monopolarisée Bas-Rhin +0007,46 +0 0001 271, +00170,38
67081 Dahlenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0005,35 +00 000582, +00108,79
67085 Dangolsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,47 +00 000603, +00134,9
67086 Daubensand Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,87 +00 000367, +00094,83
67090 Diebolsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0007,03 +00 000540, +00076,81
67097 Dingsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,95 +0 0001 070, +00216,16
67100 Donnenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,76 +00 000217, +00057,71
67102 Dossenheim-Kochersberg Commune monopolarisée Bas-Rhin +0001,79 +00 000180, +00100,56
67107 Duntzenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,21 +00 000544, +00087,6
67108 Duppigheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0007,38 +0 0001 494, +00202,44
67109 Durningen Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,02 +00 000590, +00146,77
67112 Duttlenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0008,6 +0 0002 395, +00278,49
67118 Eckbolsheim Pôle urbain Bas-Rhin +0005,34 +0 0005 937, +01 111,8
67119 Eckwersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0007,46 +0 0001 266, +00169,71
67122 Wangenbourg-Engenthal Commune monopolarisée Bas-Rhin +0031,52 +0 0001 182, +00037,5
67124 Entzheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0008,17 +0 0001 855, +00227,05
67127 Ergersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,51 +00 000937, +00143,93
67128 Ernolsheim-Bruche Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,59 +0 0001 688, +00256,15
67130 Erstein Commune monopolarisée Bas-Rhin +0036,22 +0 0009 664, +00266,81
67131 Eschau Commune monopolarisée Bas-Rhin +0011,83 +0 0004 410, +00372,78
67135 Ettendorf Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,34 +00 000700, +00110,41
67137 Fegersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,25 +0 0004 533, +00725,28
67138 Fessenheim-le-Bas Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,95 +00 000415, +00083,84
67139 Flexbourg Commune monopolarisée Bas-Rhin +0001,7 +00 000393, +00231,18
67145 Friedolsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,52 +00 000211, +00059,94
67146 Friesenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0012,03 +00 000494, +00041,06
67150 Furdenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0005,81 +0 0001 006, +00173,15
67151 Gambsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0017,38 +0 0003 858, +00221,98
67152 Geispolsheim Pôle urbain Bas-Rhin +0021,95 +0 0007 031, +00320,32
67153 Geiswiller Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,2 +00 000190, +00059,38
67154 Gerstheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0016,42 +0 0002 785, +00169,61
67156 Geudertheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0011,27 +0 0002 243, +00199,02
67158 Gingsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,71 +00 000310, +00083,56
67163 Gougenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,58 +00 000380, +00057,75
67166 Grassendorf Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,24 +00 000189, +00084,38
67172 Griesheim-près-Molsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,62 +0 0001 722, +00372,73
67173 Griesheim-sur-Souffel Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,19 +0 0001 154, +00275,42
67181 Handschuheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,4 +00 000269, +00112,08
67182 Hangenbieten Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,11 +0 0001 299, +00316,06
67190 Hengwiller Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,15 +00 000167, +00077,67
67192 Herbsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0008,6 +00 000765, +00088,95
67194 Herrlisheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0014,38 +0 0004 198, +00291,93
67197 Hindisheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0011,84 +0 0001 369, +00115,63
67200 Hipsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,52 +00 000770, +00170,35
67202 Hochfelden Commune monopolarisée Bas-Rhin +0012,09 +0 0002 944, +00243,51
67203 Hochstett Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,13 +00 000241, +00113,15
67204 Hœnheim Pôle urbain Bas-Rhin +0003,42 +00010 726, +03 136,26
67205 Hœrdt Commune monopolarisée Bas-Rhin +0016,56 +0 0004 123, +00248,97
67207 Hohatzenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002, +00 000231, +00115,5
67208 Hohengœft Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,43 +00 000480, +00139,94
67209 Hohfrankenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,76 +00 000271, +00098,19
67212 Holtzheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,91 +0 0002 750, +00397,97
67214 Hurtigheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,63 +00 000450, +00097,19
67215 Huttendorf Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,4 +00 000445, +00101,14
67216 Huttenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0012,55 +0 0002 094, +00166,85
67217 Ichtratzheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,09 +00 000282, +00091,26
67218 Illkirch-Graffenstaden Pôle urbain Bas-Rhin +0022,21 +00023 815, +01 072,26
67220 Ingenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0005,37 +00 000301, +00056,05
67223 Innenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,24 +0 0001 015, +00162,66
67225 Issenhausen Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,1 +000 00089, +00042,38
67226 Ittenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,71 +0 0001 904, +00283,76
67228 Neugartheim-Ittlenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,06 +00 000606, +00149,26
67229 Jetterswiller Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,54 +00 000170, +00048,02
67233 Kertzfeld Commune monopolarisée Bas-Rhin +0009,43 +0 0001 121, +00118,88
67236 Kienheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,18 +00 000519, +00163,21
67237 Kilstett Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,9 +0 0001 923, +00278,7
67240 Kirchheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,3 +00 000513, +00223,04
67244 Kleingœft Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,5 +00 000117, +00046,8
67245 Knœrsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,36 +00 000173, +00073,31
67247 Kolbsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,33 +00 000765, +00229,73
67248 Krautergersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,37 +0 0001 590, +00249,61
67249 Krautwiller Commune monopolarisée Bas-Rhin +0001,48 +00 000153, +00103,38
67250 Kriegsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,93 +00 000615, +00156,49
67253 Kuttolsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,59 +00 000631, +00137,47
67256 Lampertheim Pôle urbain Bas-Rhin +0006,58 +0 0002 949, +00448,18
67258 Landersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,13 +00 000131, +00061,5
67266 Limersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0005,58 +00 000579, +00103,76
67267 Lingolsheim Pôle urbain Bas-Rhin +0005,69 +00016 860, +02 963,09
67268 Lipsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,96 +0 0002 268, +00457,26
67270 Lixhausen Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,29 +00 000260, +00079,03
67275 Lupstein Commune monopolarisée Bas-Rhin +0007,82 +00 000754, +00096,42
67279 Maennolsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,74 +00 000170, +00062,04
67282 Marlenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0014,59 +0 0003 365, +00230,64
67285 Matzenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0007,14 +0 0001 133, +00158,68
67286 Meistratzheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0012,82 +0 0001 302, +00101,56
67287 Melsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0005,21 +00 000534, +00102,5
67293 Minversheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0005,45 +00 000510, +00093,58
67296 Mittelhausbergen Pôle urbain Bas-Rhin +0001,72 +0 0001 680, +00976,74
67297 Mittelhausen Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,81 +00 000509, +00105,82
67298 Mittelschaeffolsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,64 +00 000390, +00147,73
67301 Mommenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0008,16 +0 0001 751, +00214,58
67304 Morschwiller Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,62 +00 000459, +00099,35
67309 Mundolsheim Pôle urbain Bas-Rhin +0004,2 +0 0005 270, +01 254,76
67312 Mutzenhouse Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,21 +00 000385, +00174,21
67326 Niederhausbergen Pôle urbain Bas-Rhin +0003,06 +0 0001 380, +00450,98
67335 Nordheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,32 +00 000732, +00115,82
67336 Nordhouse Commune monopolarisée Bas-Rhin +0011, +0 0001 422, +00129,27
67338 Obenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0007,99 +0 0001 214, +00151,94
67343 Oberhausbergen Pôle urbain Bas-Rhin +0003,79 +0 0004 518, +01 192,08
67350 Oberschaeffolsheim Pôle urbain Bas-Rhin +0007,56 +0 0002 088, +00276,19
67354 Odratzheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0001,54 +00 000399, +00259,09
67356 Offendorf Commune monopolarisée Bas-Rhin +0014,22 +0 0001 886, +00132,63
67361 Olwisheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,96 +00 000477, +00161,15
67363 Osthoffen Commune monopolarisée Bas-Rhin +0005,11 +00 000683, +00133,66
67364 Osthouse Commune monopolarisée Bas-Rhin +0009,72 +00 000946, +00097,33
67365 Ostwald Pôle urbain Bas-Rhin +0007,11 +00010 761, +01 513,5
67374 Pfettisheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,84 +00 000752, +00155,37
67375 Pfulgriesheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,81 +0 0001 171, +00243,45
67378 Plobsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0016,64 +0 0003 634, +00218,39
67382 Quatzenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,07 +00 000710, +00231,27
67383 Rangen Commune monopolarisée Bas-Rhin +0001,65 +00 000143, +00086,67
67389 Reichstett Pôle urbain Bas-Rhin +0007,61 +0 0004 882, +00641,52
67391 Reinhardsmunster Commune monopolarisée Bas-Rhin +0018,63 +00 000402, +00021,58
67397 Rhinau Commune monopolarisée Bas-Rhin +0017,35 +0 0002 348, +00135,33
67406 Rohr Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,34 +00 000269, +00080,54
67408 Romanswiller Commune monopolarisée Bas-Rhin +0011,42 +0 0001 194, +00104,55
67412 Rossfeld Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,15 +00 000708, +00115,12
67417 Rottelsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,39 +00 000292, +00122,18
67423 Saessolsheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,49 +00 000478, +00073,65
67431 Salenthal Commune monopolarisée Bas-Rhin +0001,34 +00 000165, +00123,13
67433 Sand Commune monopolarisée Bas-Rhin +0006,35 +0 0001 073, +00168,98
67438 Schaeffersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,96 +00 000706, +00178,28
67439 Schaffhouse-sur-Zorn Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,67 +00 000349, +00095,1
67442 Scharrachbergheim-Irmstett Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,22 +00 000992, +00308,07
67444 Scherlenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,32 +00 000118, +00050,86
67447 Schiltigheim Pôle urbain Bas-Rhin +0007,63 +00030 841, +04 042,07
67452 Schnersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0010,82 +0 0001 001, +00092,51
67460 Schwindratzheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0009,14 +0 0001 670, +00182,71
67464 Sermersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0010,12 +00 000829, +00081,92
67471 Souffelweyersheim Pôle urbain Bas-Rhin +0004,51 +0 0006 017, +01 334,15
67473 Soultz-les-Bains Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,55 +00 000693, +00195,21
67482 Strasbourg Pôle urbain Bas-Rhin +0078,26 +00264 115, +03 374,84
67485 Stutzheim-Offenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0007,14 +0 0001 426, +00199,72
67492 Traenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,1 +00 000556, +00179,35
67495 Truchtersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0009,92 +0 0002 373, +00239,21
67501 Uttenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,77 +00 000533, +00111,74
67506 Vendenheim Pôle urbain Bas-Rhin +0015,89 +0 0005 597, +00352,23
67510 Wahlenheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,55 +00 000365, +00143,14
67516 Waltenheim-sur-Zorn Commune monopolarisée Bas-Rhin +0005,04 +00 000641, +00127,18
67517 Wangen Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,87 +00 000704, +00181,91
67519 La Wantzenau Commune monopolarisée Bas-Rhin +0025,39 +0 0005 462, +00215,12
67520 Wasselonne Commune monopolarisée Bas-Rhin +0015, +0 0005 542, +00369,47
67525 Westhoffen Commune monopolarisée Bas-Rhin +0020,65 +0 0001 590, +00077,
67526 Westhouse Commune monopolarisée Bas-Rhin +0011,94 +0 0001 351, +00113,15
67527 Westhouse-Marmoutier Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,96 +00 000244, +00061,62
67529 Weyersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0018,89 +0 0002 993, +00158,44
67530 Wickersheim-Wilshausen Commune monopolarisée Bas-Rhin +0005,45 +00 000433, +00079,45
67532 Willgottheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0009, +00 000914, +00101,56
67534 Wilwisheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0005,3 +00 000680, +00128,3
67539 Wingersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0008, +0 0001 046, +00130,75
67542 Wintzenheim-Kochersberg Commune monopolarisée Bas-Rhin +0001,95 +00 000269, +00137,95
67545 Witternheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0004,99 +00 000382, +00076,55
67546 Wittersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0007,05 +00 000503, +00071,35
67548 Wiwersheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,29 +00 000502, +00152,58
67551 Wolfisheim Pôle urbain Bas-Rhin +0005,57 +0 0003 832, +00687,97
67553 Wolschheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0003,65 +00 000296, +00081,1
67554 Wolxheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,92 +00 000774, +00265,07
67555 Zehnacker Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,18 +00 000170, +00077,98
67556 Zeinheim Commune monopolarisée Bas-Rhin +0002,46 +00 000151, +00061,38
67560 Zœbersdorf Commune monopolarisée Bas-Rhin +0001,85 +00 000168, +00090,81
Total +1 351,63 +00612 104, +00452,86
 

Voir aussi

Articles connexes

Références

  1. « Zonage en aires urbaines 2010 de Strasbourg (partie française) », INSEE (consulté le ).
  2. a et b « Aire urbaine 2010 de Strasbourg (partie française) (009), Département du Bas-Rhin (67), Département des Vosges (88) », INSEE (consulté le ).
  • icône décorative Portail de Strasbourg