Férfi egyéni műkorcsolya a 2006. évi téli olimpiai játékokon

Férfi egyéni műkorcsolya
a XX. téli olimpián
A férfi egyéni műkorcsolya dobogósai (Stéphane Lambiel (2.), Jevgenyij Pljuscsenko (1.) és Jeffrey Buttle (3.)) az eredményhirdetés után
A férfi egyéni műkorcsolya dobogósai (Stéphane Lambiel (2.), Jevgenyij Pljuscsenko (1.) és Jeffrey Buttle (3.)) az eredményhirdetés után
Adatok
HelyszínPalavela, Torino
Dátumfebruár 14., 16.
Versenyzők30 résztvevő
22 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Jevgenyij Pljuscsenko Oroszország Oroszország
Ezüstérem Stéphane Lambiel Svájc Svájc
Bronzérem Jeffrey Buttle Kanada Kanada

 ← 20022010 → 
Műkorcsolya a
2006. évi téli olimpiai játékokon
Egyéniférfinői
Párosvegyes 
Jégtáncvegyes 
Sablon:Műkorcsolya a 2006. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2006. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya férfi egyéni versenyszámának rövid programját február 14-én, a kűrt február 16-án rendezték. Az aranyérmet az orosz Jevgenyij Pljuscsenko nyerte meg. Az ezüstérmes az svájci Stéphane Lambiel, a bronzérmes a kanadai Jeffrey Buttle lett. A Magyarországot képviselő Tóth Zoltán a 24. helyen végzett.

Eredmények

A rövid program első 24 helyezettje vehetett részt a kűrben. A rövid programban és a kűrben kapott pontszámok összessége határozta meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

Rövid program

Hely. Versenyző Nemzet Tech. Prog. Lev. Össz. Mj.
1. Jevgenyij Pljuscsenko  Oroszország (RUS) 49,69 40,97 0,00 90,66 Q
2. Johnny Weir  Egyesült Államok (USA) 40,99 39,01 0,00 80,00 Q
3. Stéphane Lambiel  Svájc (SUI) 40,61 38,43 0,00 79,04 Q
4. Brian Joubert  Franciaország (FRA) 40,59 37,18 0,00 77,77 Q
5. Takahasi Daiszuke  Japán (JPN) 38,45 35,32 0,00 73,77 Q
6. Jeffrey Buttle  Kanada (CAN) 37,01 37,28 1,00 73,29 Q
7. Emanuel Sandhu  Kanada (CAN) 33,00 37,75 1,00 69,75 Q
8. Matt Savoie  Egyesült Államok (USA) 35,22 33,93 0,00 69,15 Q
9. Gheorghe Chiper  Románia (ROU) 37,12 30,54 0,00 67,66 Q
10. Evan Lysacek  Egyesült Államok (USA) 33,80 34,75 1,00 67,55 Q
11. Csang Min  Kína (CHN) 36,29 31,10 0,00 67,39 Q
12. Shawn Sawyer  Kanada (CAN) 35,02 32,18 0,00 67,20 Q
13. Kevin Van der Perren  Belgium (BEL) 33,50 32,86 1,00 65,36 Q
14. Szjarhej Davidav  Fehéroroszország (BLR) 35,58 29,07 0,00 64,65 Q
15. Ivan Dinev  Bulgária (BUL) 34,29 29,35 0,00 63,64 Q
16. Anton Kovalevszkij  Ukrajna (UKR) 33,95 29,46 0,00 63,41 Q
17. Viktor Pfeifer  Ausztria (AUT) 34,28 27,89 0,00 62,17 Q
18. Ilja Klimkin  Oroszország (RUS) 29,90 31,71 0,00 61,61 Q
19. Frédéric Dambier  Franciaország (FRA) 30,48 31,69 1,00 61,17 Q
20. Stefan Lindemann  Németország (GER) 27,94 32,58 0,00 60,52 Q
21. Li Cseng-csiang  Kína (CHN) 30,55 30,68 1,00 60,23 Q
22. Tomáš Verner  Csehország (CZE) 30,25 29,46 0,00 59,71 Q
23. Kristoffer Berntsson  Svédország (SWE) 31,34 28,21 0,00 59,55 Q
24. Tóth Zoltán  Magyarország (HUN) 29,67 25,40 0,00 55,07 Q
25. Karel Zelenka  Olaszország (ITA) 27,96 26,50 1,00 53,46
26. Trifun Živanović  Szerbia és Montenegró (SCG) 29,44 23,96 0,00 53,40
27. Jamal Othman  Svájc (SUI) 24,46 27,72 0,00 52,18
28. Vahtang Murvanidze  Grúzia (GEO) 24,32 26,36 1,00 49,68
29. Gregor Urbas  Szlovénia (SLO) 20,28 26,20 0,00 46,48
30. Han Csongin  Észak-Korea (PRK) 19,50 22,61 0,00 42,11

Kűr

Hely. Versenyző Nemzet Tech. Prog. Lev. Össz.
1. Jevgenyij Pljuscsenko  Oroszország (RUS) 85,25 82,42 0,00 167,67
2. Jeffrey Buttle  Kanada (CAN) 76,80 78,50 1,00 154,30
3. Evan Lysacek  Egyesült Államok (USA) 78,24 74,34 0,00 152,58
4. Stéphane Lambiel  Svájc (SUI) 76,89 76,28 1,00 152,17
5. Matt Savoie  Egyesült Államok (USA) 65,80 71,72 0,00 137,52
6. Johnny Weir  Egyesült Államok (USA) 61,27 75,36 0,00 136,63
7. Brian Joubert  Franciaország (FRA) 62,54 73,58 1,00 135,12
8. Kevin Van der Perren  Belgium (BEL) 66,01 66,02 0,00 132,03
9. Takahasi Daiszuke  Japán (JPN) 58,82 73,30 1,00 131,12
10. Ilja Klimkin  Oroszország (RUS) 65,97 65,22 1,00 130,19
11. Csang Min  Kína (CHN) 65,16 63,72 0,00 128,88
12. Shawn Sawyer  Kanada (CAN) 55,13 68,50 0,00 123,63
13. Li Cseng-csiang  Kína (CHN) 66,04 56,94 1,00 121,98
14. Emanuel Sandhu  Kanada (CAN) 52,27 70,22 2,00 120,49
15. Tomáš Verner  Csehország (CZE) 63,14 57,22 0,00 120,36
16. Szjarhej Davidav  Fehéroroszország (BLR) 59,00 60,94 0,00 119,94
17. Gheorghe Chiper  Románia (ROU) 54,23 64,30 0,00 118,53
18. Ivan Dinev  Bulgária (BUL) 57,97 58,50 0,00 116,47
19. Frédéric Dambier  Franciaország (FRA) 55,92 62,50 2,00 116,42
20. Stefan Lindemann  Németország (GER) 51,05 62,00 1,00 112,05
21. Anton Kovalevszkij  Ukrajna (UKR) 53,93 57,50 2,00 109,43
22. Kristoffer Berntsson  Svédország (SWE) 48,32 56,08 2,00 102,40
23. Viktor Pfeifer  Ausztria (AUT) 45,26 57,44 1,00 101,70
24. Tóth Zoltán  Magyarország (HUN) 42,20 50,20 2,00 90,40

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet Rövid program Kűr Összesítés
1Aranyérem Arany Jevgenyij Pljuscsenko  Oroszország (RUS) 90,66 167,67 258,33
2Ezüstérem Ezüst Stéphane Lambiel  Svájc (SUI) 79,04 152,17 231,21
3Bronzérem Bronz Jeffrey Buttle  Kanada (CAN) 73,29 154,30 227,59
4. Evan Lysacek  Egyesült Államok (USA) 67,55 152,58 220,13
5. Johnny Weir  Egyesült Államok (USA) 80,00 136,63 216,63
6. Brian Joubert  Franciaország (FRA) 77,77 135,12 212,89
7. Matt Savoie  Egyesült Államok (USA) 69,15 137,52 206,67
8. Takahasi Daiszuke  Japán (JPN) 73,77 131,12 204,89
9. Kevin Van der Perren  Belgium (BEL) 65,36 132,03 197,39
10. Csang Min  Kína (CHN) 67,39 128,88 196,27
11. Ilja Klimkin  Oroszország (RUS) 61,61 130,19 191,80
12. Shawn Sawyer  Kanada (CAN) 67,20 123,63 190,83
13. Emanuel Sandhu  Kanada (CAN) 69,75 120,49 190,24
14. Gheorghe Chiper  Románia (ROU) 67,66 118,53 186,19
15. Szjarhej Davidav  Fehéroroszország (BLR) 64,65 119,94 184,59
16. Li Cseng-csiang  Kína (CHN) 60,23 121,98 182,21
17. Ivan Dinev  Bulgária (BUL) 63,64 116,47 180,11
18. Tomáš Verner  Csehország (CZE) 59,71 120,36 180,07
19. Frédéric Dambier  Franciaország (FRA) 61,17 116,42 177,59
20. Anton Kovalevszkij  Ukrajna (UKR) 63,41 109,43 172,84
21. Stefan Lindemann  Németország (GER) 60,52 112,05 172,57
22. Viktor Pfeifer  Ausztria (AUT) 62,17 101,70 163,87
23. Kristoffer Berntsson  Svédország (SWE) 59,55 102,40 161,95
24. Tóth Zoltán  Magyarország (HUN) 55,07 90,40 145,47

Források

  • Figure Skating Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Singles, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni műkorcsolya olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap