Férfi mogul az 1998. évi téli olimpiai játékokon

Férfi mogul
a XVIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínIizuna Kogen síközpont, Iizuna
Dátumfebruár 8., 11.
Versenyzők33 résztvevő
13 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Jonny Moseley Egyesült Államok Egyesült Államok
Ezüstérem Janne Lahtela Finnország Finnország
Bronzérem Sami Mustonen Finnország Finnország

 ← 19942002 → 
Síakrobatika a
1998. évi téli olimpiai játékokon
Mogulférfinői
Ugrásférfinői
Sablon:Síakrobatika az 1998. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi mogul versenyszámának selejtezőjét február 8-án, a döntőjét február 11-én rendezték Iizunában. Az aranyérmet az amerikai Jonny Moseley nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A selejtezőből az első 16 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Pont Mj
1. Jonny Moseley  Egyesült Államok (USA) 25,78 26,53 Q
2. Janne Lahtela  Finnország (FIN) 27,58 25,43 Q
3. Sami Mustonen  Finnország (FIN) 27,47 25,16 Q
4. Kurre Lansburgh  Svédország (SWE) 28,31 25,14 Q
5. Ryan Johnson  Kanada (CAN) 27,98 25,12 Q
6. Thony Hemery  Franciaország (FRA) 26,18 25,06 Q
7. Jean-Luc Brassard  Kanada (CAN) 27,40 24,73 Q
8. Stéphane Rochon  Kanada (CAN) 28,11 24,62 Q
9. Lauri Lassila  Finnország (FIN) 29,03 24,53 Q
10. Alexander Wilson  Egyesült Államok (USA) 28,10 24,32 Q
11. Fabrice Ougier  Franciaország (FRA) 27,72 24,26 Q
12. Julien Regnier-Lafforgue  Franciaország (FRA) 28,20 24,20 Q
13. Patrik Sundberg  Svédország (SWE) 27,30 24,19 Q
14. Jesper Rönnbäck  Svédország (SWE) 27,81 24,16 Q
15. Miura Góta  Japán (JPN) 28,97 24,14 Q
16. Hara Daigó  Japán (JPN) 29,42 24,04 Q
17. Dominick Gauthier  Kanada (CAN) 28,19 23,90
18. Cukita Júgo  Japán (JPN) 25,90 23,81
19. Armen Rafajeljan  Örményország (ARM) 25,81 23,49
20. Olivier Cotte  Franciaország (FRA) 28,66 23,46
21. Adrian Costa  Ausztrália (AUS) 26,29 23,45
22. Roger Hållander  Svédország (SWE) 26,80 23,35
23. Jim Moran  Egyesült Államok (USA) 28,05 22,90
24. Jevgenyij Szennyikov  Oroszország (RUS) 28,08 22,76
25. Richard Ussher  Új-Zéland (NZL) 31,96 20,75
26. Alekszej Bannyikov  Kazahsztán (KAZ) 29,06 20,18
27. Andrej Ivanov  Oroszország (RUS) 27,34 18,73
28. Tim Dudgeon  Nagy-Britannia (GBR) 32,64 16,32
29. Aleh Kuljasov  Fehéroroszország (BLR) 34,37 11,13
30. Szakamoto Takehiro  Japán (JPN) 38,07 8,68
31. Evan Dybvig  Egyesült Államok (USA) 0,00 4,55
Vitalij Gluscsenko  Oroszország (RUS) nem ért célba
Sam Temple  Nagy-Britannia (GBR) nem ért célba

Döntő

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Pont
1Aranyérem Arany Jonny Moseley  Egyesült Államok (USA) 25,10 26,93
2Ezüstérem Ezüst Janne Lahtela  Finnország (FIN) 25,30 26,00
3Bronzérem Bronz Sami Mustonen  Finnország (FIN) 26,77 25,76
4. Jean-Luc Brassard  Kanada (CAN) 25,22 25,52
5. Lauri Lassila  Finnország (FIN) 26,17 25,43
6. Jesper Rönnbäck  Svédország (SWE) 25,28 25,32
7. Ryan Johnson  Kanada (CAN) 27,35 25,25
8. Stéphane Rochon  Kanada (CAN) 24,64 25,01
9. Kurre Lansburgh  Svédország (SWE) 26,23 24,71
10. Alexander Wilson  Egyesült Államok (USA) 26,31 24,68
11. Julien Regnier-Lafforgue  Franciaország (FRA) 25,93 24,64
12. Fabrice Ougier  Franciaország (FRA) 25,88 24,22
13. Miura Góta  Japán (JPN) 28,11 23,06
14. Patrik Sundberg  Svédország (SWE) 25,66 23,00
15. Hara Daigó  Japán (JPN) 31,27 12,13
Thony Hemery  Franciaország (FRA) nem ért célba

Források

  • Freestyle Skiing Moguls Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Moguls, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi mogul olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap