Férfi síakrobatika big air a 2022. évi téli olimpiai játékokon

Férfi síakrobatika big air
a XXIV. téli olimpián
Adatok
HelyszínShougang síugró pálya, Peking
Dátumfebruár 7. (selejtező)
február 9. (döntő)
Versenyzők31 résztvevő
13 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Birk Ruud Norvégia Norvégia
Ezüstérem Colby Stevenson Egyesült Államok Egyesült Államok
Bronzérem Henrik Harlaut Svédország Svédország

2026 → 
Síakrobatika a
2022. évi téli olimpiai játékokon
Ugrásférfinői
 vegyes 
Big airférfinői
Félcsőférfinői
Mogulférfinői
Síkrosszférfinői
Slopestyleférfinői
Sablon:Síakrobatika a 2022. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2022. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi big air versenyszámát február 7-én és 9-én rendezték. Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpiai játékok programjában. Az aranyérmet a norvég Birk Ruud nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Forduló Időpont
Selejtező, 1. forduló február 7., 13:30 (6:30)
Selejtező, 2. forduló február 7., 14:15 (7:15)
Selejtező, 3. forduló február 7., 15:00 (8:00)
Döntő, 1. forduló február 9., 11:00 (4:00)
Döntő, 2. forduló február 9., 11:22 (4:22)
Döntő, 3. forduló február 9., 11:45 (4:45)

Eredmények

A big airben a három ugrásból a két legjobb ugrás eredményét vették figyelembe oly módon, hogy a két értékelt trükknek különbözőnek kellett lennie. Ha egy versenyző ugyanazt a trükköt kétszer vagy többször is bemutatta, akkor csak a legmagasabb pontszám számított, az alacsonyabb pontszámokat nem vették figyelembe.

Selejtező

Q — Bejutott a döntőbe
Hely. R S Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam 3. futam Összesen Mj
1. 5 4 Birk Ruud Norvégia Norvégia (NOR) 94,50 50,50 93,25 187,75 Q
2. 3 1 Alex Hall Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 87,00 90,75 89,50 180,25 Q
3. 8 7 Oliwer Magnusson Svédország Svédország (SWE) 88,00 89,25 84,00 177,25 Q
4. 19 17 Henrik Harlaut Svédország Svédország (SWE) 93,00 83,50 42,00 176,50 Q
5. 4 2 Colby Stevenson Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 83,75 90,50 56,00 174,25 Q
6. 17 29 Christian Nummedal Norvégia Norvégia (NOR) 92,25 77,25 79,25 171,50 Q
7. 24 22 Tormod Frostad Norvégia Norvégia (NOR) 90,00 81,25 42,00 171,25 Q
8. 6 25 Mac Forehand Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 77,75 92,00 79,00 171,00 Q
9. 25 26 Javier Lliso Spanyolország Spanyolország (ESP) 90,25 80,50 79,50 170,75 Q
10. 30 16 Leonardo Donaggio Olaszország Olaszország (ITA) 90,25 70,25 80,25 170,50 Q
11. 20 30 Evan McEachran Kanada Kanada (CAN) 81,75 88,50 39,75 170,25 Q
12. 13 24 Jesper Tjäder Svédország Svédország (SWE) 34,75 91,75 78,25 170,00 Q
13. 15 21 Édouard Therriault Kanada Kanada (CAN) 83,50 42,00 84,50 168,00
14. 2 3 Andri Ragettli Svájc Svájc (SUI) 89,75 78,00 20,75 167,75
15. 7 14 Antoine Adelisse Franciaország Franciaország (FRA) 79,50 66,00 83,75 163,25
16. 23 12 Ben Barclay Új-Zéland Új-Zéland (NZL) 81,00 78,25 84,50 162,75
17. 9 18 Fabian Bösch Svájc Svájc (SUI) 81,00 80,75 22,50 161,75
18. 21 10 Finn Bilous Új-Zéland Új-Zéland (NZL) 73,75 68,75 82,00 155,75
19. 12 31 Ferdinand Dahl Norvégia Norvégia (NOR) 12,00 72,50 77,50 150,00
20. 18 13 Max Moffatt Kanada Kanada (CAN) 83,00 64,00 61,00 147,00
21. 29 19 Daniel Bacher Ausztria Ausztria (AUT) 75,00 56,75 69,00 144,00
22. 14 15 Nick Goepper Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 78,25 49,50 21,75 127,75
23. 11 9 Kim Gubser Svájc Svájc (SUI) 15,25 79,75 41,50 121,25
24. 27 6 Hugo Burvall Svédország Svédország (SWE) 47,25 55,25 46,00 101,25
25. 26 8 Colin Wili Svájc Svájc (SUI) 77,50 18,75 20,75 98,25
26. 1 5 Matěj Švancer Ausztria Ausztria (AUT) 61,75 27,75 25,50 89,50
27. 31 20 He Jinbo Kína Kína (CHN) 45,25 36,75 49,00 85,75
28. 22 28 Thibault Magnin Spanyolország Spanyolország (ESP) 41,25 21,75 38,50 79,75
29. 28 11 Simo Peltola Finnország Finnország (FIN) 49,75 41,75 72,00 72,00
30. 16 27 James Woods Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 27,50 26,50 32,25 59,75
31. 10 23 Teal Harle Kanada Kanada (CAN) 26,50 24,25 20,25 46,75

Döntő

Hely. R S Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam 3. futam Összesen
1Aranyérem Arany 5 12 Birk Ruud Norvégia Norvégia (NOR) 95,75 92,00 69,00 187,75
2Ezüstérem Ezüst 4 8 Colby Stevenson Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 34,75 91,75 91,25 183,00
3Bronzérem Bronz 19 9 Henrik Harlaut Svédország Svédország (SWE) 86,00 90,00 91,00 181,00
4. 8 10 Oliwer Magnusson Svédország Svédország (SWE) 87,50 79,00 90,75 178,25
5. 30 3 Leonardo Donaggio Olaszország Olaszország (ITA) 91,00 81,00 17,25 172,00
6. 25 4 Javier Lliso Spanyolország Spanyolország (ESP) 51,25 89,00 82,50 171,50
7. 13 1 Jesper Tjäder Svédország Svédország (SWE) 77,25 78,25 92,00 170,25
8. 3 11 Alex Hall Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 68,25 92,50 27,00 160,75
9. 20 2 Evan McEachran Kanada Kanada (CAN) 93,00 22,50 11,50 115,50
10. 17 7 Christian Nummedal Norvégia Norvégia (NOR) 26,00 93,00 17,50 110,50
11. 6 5 Mac Forehand Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 60,75 19,50 42,00 80,25
12. 24 6 Tormod Frostad Norvégia Norvégia (NOR) 25,50 14,00 33,00 58,50

Források

  • Freestyle Skiing - Women's Freeski Big Air Schedule. olympics.com. [2022. február 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 9.)
  • Big Air, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 28.)
Sablon:Férfi síakrobatika big air olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • 2022: Norvégia Birk Ruud (NOR)
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap