Lega NEBL 2001-2002

Lega NEBL 2001-2002
Competizione Lega NEBL
Sport Pallacanestro
Edizione
Date novembre 2001 - aprile 2002
Partecipanti 31
Risultati
Vincitore   Lietuvos rytas
(1º titolo)
Secondo   Ural Great Perm'
Terzo   Ventspils
Quarto   Polonia Varsavia
Cronologia della competizione
2000-2001
Manuale

La Lega NEBL 2001-2002 è stata la 4ª edizione della Lega NEBL. La vittoria finale fu ad appannaggio dei lituani del Lietuvos rytas sui russi dell'Ural Great Perm'.

Squadre partecipanti

Bandiera della Bulgaria Bulgaria

Bandiera della Germania Germania

Bandiera della Lituania Lituania

Bandiera della Russia Russia

Bandiera del Regno Unito Regno Unito

Bandiera della Lettonia Lettonia

Bandiera della Macedonia del Nord Macedonia del Nord

Bandiera dell'Ucraina Ucraina

Bandiera del Belgio Belgio

Bandiera della Bielorussia Bielorussia

  •   Hrodna-93

Bandiera della Danimarca Danimarca

Bandiera dell'Estonia Estonia

Bandiera della Finlandia Finlandia

Bandiera d'Israele Israele

Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia

Bandiera della Polonia Polonia

Bandiera della Romania Romania

  • Bandiera non conosciuta West Petrom Arad

Bandiera della Svezia Svezia

Bandiera della Turchia Turchia

  •   Fenerbahçe

Regular season

Le migliori quattro squadre della stagione precedente sono qualificate automaticamnete alla seconda fase.

Gruppo A

Squadra G V P PF PS P.ti
1. Bandiera della Lettonia Ventspils 8 7 1 717 631 15
2. Bandiera del Belgio Go Pass Pepinster 8 5 3 563 527 13
3. Bandiera del Regno Unito Birmingham Bullets 8 5 3 693 678 13
4. Bandiera dell'Ucraina Kyïv 8 5 3 685 664 13
5. Bandiera della Danimarca Magic Great Danes 8 4 4 595 589 12
6. Bandiera della Russia Samara 8 4 4 611 586 12
7. Bandiera della Lituania Šiauliai 8 3 5 447 480 11
8. Bandiera della Germania Mitteldeutscher 8 2 6 568 649 10
9. Bandiera della Svezia 08 Stockholm Human Rights 8 1 7 664 757 9

Gruppo B

Squadra G V P PF PS P.ti
1. Bandiera della Polonia Polonia Varsavia 8 7 1 645 587 15
2. Bandiera della Germania RheinEnergy Köln 8 6 2 646 590 14
3. Bandiera dell'Ucraina Odessa 8 5 3 668 621 13
4. Bandiera della Lettonia Skonto Rīga 8 5 3 704 693 13
5. Bandiera dell'Estonia Kalev 8 4 4 660 671 12
6. Bandiera della Finlandia Honka Playboys 8 3 5 630 624 11
7. Bandiera della Germania XRAYS S.Oliver 8 3 5 663 663 11
8. Bandiera della Lituania Alita 8 2 6 602 640 10
9. Bandiera della Bielorussia Hrodna-93 8 1 7 539 670 9

Gruppo C

Squadra G V P PF PS P.ti
1. Bandiera della Macedonia del Nord Rabotnički Skopje 8 6 2 622 604 14
2. Bandiera della Jugoslavia Vojvodina 8 6 2 658 600 14
3. Bandiera della Bulgaria Jambol 8 5 3 698 663 13
4. Bandiera della Turchia Fenerbahçe 8 5 3 616 587 13
5. Bandiera d'Israele Hapoel Tel Aviv 8 5 3 646 568 13
6. Bandiera della Bulgaria Levski Sofia 8 4 4 677 710 12
7. Bandiera della Macedonia del Nord Kumanovo 8 2 6 525 528 10
8. Bandiera della Bulgaria Lukoil Akademik 8 2 6 524 567 10
9. Bandiera della Romania West Petrom Arad 8 0 8 595 734 8

Secondo turno

Gruppo D

Squadra G V P PF PS P.ti
1. Bandiera della Russia Ural Great Perm' 6 4 2 477 446 10
2. Bandiera dell'Ucraina Kyïv 6 3 3 542 510 9
3. Bandiera della Jugoslavia Vojvodina 6 3 3 496 542 9
4. Bandiera della Germania RheinEnergy Köln 6 2 4 401 418 8

Gruppo E

Squadra G V P PF PS P.ti
1. Bandiera della Lituania Lietuvos rytas 6 5 1 571 496 11
2. Bandiera della Lettonia Skonto Rīga 6 4 2 524 510 10
3. Bandiera del Belgio Go Pass Pepinster 6 2 4 506 511 8
4. Bandiera della Macedonia del Nord Rabotnički Skopje 6 1 5 448 532 7

Gruppo F

Squadra G V P PF PS P.ti
1. Bandiera della Lettonia Ventspils 6 5 1 566 511 11
2. Bandiera della Russia CSKA Mosca 6 3 3 562 531 9
3. Bandiera dell'Ucraina Odessa 6 2 4 479 525 8
4. Bandiera della Turchia Fenerbahçe 6 2 4 526 566 8

Gruppo G

Squadra G V P PF PS P.ti
1. Bandiera della Polonia Polonia Varsavia 6 4 2 512 480 10
2. Bandiera della Bulgaria Jambol 6 3 3 521 499 9
3. Bandiera del Regno Unito Kinder London Towers 6 3 3 551 558 9
4. Bandiera del Regno Unito Birmingham Bullets 6 2 4 525 572 8

Final Four

Semifinali Finale
      
  Ural Great Perm' 107
  Polonia Varsavia 82
  Ural Great Perm' 74
  Lietuvos rytas 79
  Lietuvos rytas 87
  Ventspils 75 Finale terzo posto
  Polonia Varsavia 63
  Ventspils 81


Voci correlate

Collegamenti esterni

  • NEBL 2001/2002 Standing
  • Final Four
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro