1994年イタリア総選挙

1994年イタリア総選挙
Elezioni politiche italiane del 1994
イタリア
1992年 ←
1994年3月27日-3月28日
→ 1996年

内閣 チャンピ内閣
解散日 1994年1月16日
改選数 315(上院)
630(下院)
選挙制度 小選挙区比例代表並立制(上院・下院)
有権者 選挙制度を参照
有権者数 41,795,730(上院)
48,135,041(下院)

  第1党 第2党 第3党
 
Silvio Berlusconi 1994 (cropped).jpg
Achille Occhetto.jpg
Mariotto Segni 1994.jpg
党首 シルヴィオ・ベルルスコーニ アキレ・オケット マリオ・セーニ
政党 フォルツァ・イタリア 左翼民主党 セーニ協定
同盟 自由の極
善政の極
進歩主義者 イタリアの協定
党首就任 1994年1月18日 1988年6月21日 1994年1月5日
党首選挙区 ローマ中央区
(下院)
ボルゴ・パニガーレ
(下院)
サルデーニャ
(下院)
前回選挙 新党 新党 新党
獲得議席 156(上院)
366(下院)
122(上院)
213(下院)
31(上院)
46(下院)
得票数 14,110,705(上院)
17,746,612(下院)
10,881,320(上院)
12.632,680(下院)
5,519,090(上院)
6,019,038(下院)
得票率 42.6%(上院)
46.1%(下院)
32.9%(上院)
32.8%(下院)
16.7%(上院)
15.6%(下院)

小選挙区議席結果
下院(左)・上院(右)

選挙前首相

カルロ・アツェリオ・チャンピ
無所属

選出首相

シルヴィオ・ベルルスコーニ
フォルツァ・イタリア

1994年イタリア総選挙(1994ねんいたりあそうせんきょ、イタリア語: Elezioni politiche italiane del 1994)は、1994年3月27日イタリアで行われた議会議員(第12期)の総選挙である。

元老院(上院)と代議院(下院)の両院で行われた。

選挙データ

大統領

内閣

投票日

27日がユダヤ教徒の「安息日」にあたるため、翌28日も投票日となった。

改選数

  • 元老院(上院):315[注 1]
    • 小選挙区:232
    • 比例代表:083(州単位・20選挙区)
  • 代議院(下院):630
    • 小選挙区:475
    • 比例代表:155(州単位・26選挙区)
ピエモンテ州ヴェネト州ラツィオ州シチリア州は2つ、ロンバルディア州は、比例選挙区を各3つに分割されている。また、人口が少ないヴァッレ・ダオスタ州は、比例選挙区は設置していない。

選挙制度

  1. 得票調整は、各政党ごとに、比例代表区内の小選挙区でその政党が獲得した得票数の合計から、その政党の当選者の得票数を引くことで実施する。
  2. 調整済み得票数で、ドント式で各政党に比例区の議席を配分する。このとき政党の候補者がその政党に配分された議席数に満たない場合は、調整済み得票数を配分基数で割った商が大きい政党に配分される。
  3. 比例区の当選者は、落選者の惜敗率が高い順から決定する。
  • 下院:小選挙区比例代表並立制[1][2]
    • 小選挙区:単純小選挙区制
    • 比例代表:非拘束名簿式比例代表制
  1. 重複立候補も可能で、最大で一つの小選挙区と三つの比例区から同時に出馬することが出来る。小選挙区の立候補者は最低ひとつ以上の政党とリンクしていなければならず、無所属立候補は出来ない。
  2. 小選挙区は得票率で一位になった候補者が当選する。比例代表区から立候補している場合も小選挙区の当選者とみなされる。
  3. 比例代表の場合
    1. 総得票率が全国の総有効得票率の4%に満たない政党は、議席配分の対象から除外される。
    2. 小選挙区で議席を獲得した政党の得票調整を行なう。得票調整は、各政党が比例代表で得た総得票数から、当選者を出した小選挙区の「得票率が第二位の候補者得票数+1」を差し引いて行なう。なお、小選挙区の当選者が複数の政党とリンクしている場合は「第二位の候補者得票数+1」が、その候補者がリンクしている政党が各比例代表区で獲得した得票数に応じて分配され、差し引かれる。また、小選挙区で候補者が四分の一以上の得票数を得て当選した場合は、第二位の候補者の得票率に関係なく、有効投票数の四分の一に相当する数が自動的に差し引かれる。
    3. 議席配分の対象となる全政党の全国での得票調整済みの得票数を合計して、比例代表の総定数(155議席)で割って当選基数を算出する。そして、各政党の得票調整済みの得票数を当選基数で割って、の整数部分を各党に配分する。ここまでの過程で配分しきれない議席は、剰余が大きい政党から割り振られ、剰余が等しい場合は、調整済み得票数が大きい政党に配分される。調整済み得票数も等しい場合はくじ引きで決定される。
    4. 比例代表区ごとに得票率4%以上の全政党の調整済み得票数を合計、各選挙区の定数で割って当選基数を算出し、当選基数で政党の調整済み得票数を割って整数部分を各党に配分する。ここまでの過程で配分しきれない議席は剰余が大きい政党から残りの議席を割り振る。複数の比例代表区から当選した候補者は、当選が発表されてから8日以内に選挙区を決定する手続きを行なう。なお、手続きが行なわれなかった場合は、くじ引きで選挙区を決定する。
    5. 政党の立候補者(比例代表)が、同政党が獲得した議席数に満たなかった場合は、同一州(選挙区)内の同政党の小選挙区落選者で、選挙区の得票率が高かった順に当選となる。

投票方法

  • 上院:秘密投票、単記投票、記号式、1票制
候補者個人に投票する。投票用紙に印刷されている候補者氏名と所属政党のロゴマークの両方、もしくは片方に×印をつけて投票する。
  • 下院:秘密投票、単記投票、2票制(小選挙区・比例区)
小選挙区と比例区の二つに投票する。投票用紙に印刷されている候補者名と所属政党のロゴマークの両方若しくは片方に×印をつけて投票する。

選挙結果

上院

党派別獲得議席

e • d  日本の旗 第1994年イタリア元老院議員総選挙 (1994年3月27日-3月28日施行)
党派別結果
政党連合別結果
候補者名簿連合/政党 獲得
議席
増減 小選挙区 比例代表 得票数 得票率 解散時
自由の極 - 善政の極 PdL - PdBG 156 増加115 128 28 13,342,940 40.34% 41
自由の極 PdL 82 74 8 6,570,468 19.87% 新党
善政の極 PdBG 75 56 19 4,544,573 13.74% 新党
北部同盟 LN 60 増加035 55 5 25
国民同盟 AN 48 増加032 34 14 2,077,934 6.28% 16
フォルツァ・イタリア - キリスト教民主中道党 FI - CCD 36 増加036 29 7 149,965 0.45% 新党
キリスト教民主中道 CCD 12 増加012 10 2 新党
進歩主義者 P 122 減少021 96 26 11,097,788 33.55% 143
左翼民主党 PDS 76 減少005 62 14 10,881,320 32.90% 65
共産主義再建党 PRC 18 減少005 14 4 20
民主同盟 AD 6 増加006 3 3 新党
イタリア社会党[注 2] PSI 9 減少042 8 1 103.490 0,31% 51
緑の連盟 FdV 7 増加003 7 0 100.418 0,30% 4
レーテ LR 6 増加003 2 4 12,560 0.04% 3
イタリアの協定 PpI 31 減少081 3 28 5,519,090 16.69% 112
イタリア人民党 PPI 31 減少081 3 28 5,519,090 16.69% 112
セーニの協約 PS 0 増減なし 0 0 新党
諸派 7 減少002 5 2 3,114,731 9.42% 9
南チロル人民党 SVP 3 増減なし 3 0 217.137 0,66% 3
パンネッラのリスト - 改革党 LP - R 1 増加001 0 1 767,765 2.32% 新党
ロンバルディア山岳連盟 LAL 1 増減なし 0 1 246,046 0.74% 1
マグリス・リスト Magris 1 増加001 1 0 61,400 0.19% 新党
ヴァッレ・ダオスタ VdA 1 増減なし 1 0 27,493 0.08% 1
年金受給者党 PP 0 増減なし 0 0 250,637 0.76% 0
ヴェネツィア自治連盟 LAV 0 増減なし 0 0 165,370 0.50% 0
サルディーニャ行動党 PSd'Az 0 増減なし 0 0 88,225 0.27% 0
自然法党 PLN 0 増減なし 0 0 86,579 0.26% 0
自由社会民主連合 PSDI - MLS 0 減少003 0 0 80,264 0.24% 3
イタリアプログラム PI 0 増減なし 0 0 78,569 % 0
アンジェラ・ボッシ同盟 LdAB 0 増減なし 0 0 72,455 0.22% 0
緑の党 VV 0 増減なし 0 0 68,218 0.21% 0
ヴェネト自治州運動 MVRA 0 増減なし 0 0 64,149 0.19% 0
キリスト教改革連合 UCR 0 増減なし 0 0 58,656 % 0
人民の多様性 UP 0 増減なし 0 0 58,265 % 0
南部行動同盟 LAM 0 増減なし 0 0 54,395 0.16% 0
ピエモンテ同盟 LP 0 増減なし 0 0 49,505 0.15% 0
民主党 PD 0 増減なし 0 0 37,533 % 0
南部改革連合 URM 0 増減なし 0 0 33,316 % 0
トスカーナ自治運動 MAT 0 増減なし 0 0 30,636 % 0
自由カラブリア連邦主義運動 MFCL 0 増減なし 0 0 29,997 % 0
無所属党 PI 0 増減なし 0 0 26,198 % 0
雇用と発展の連帯 SOS 0 増減なし 0 0 25,042 % 0
シチリアの晩餐会 VS 0 増減なし 0 0 24,913 % 0
南部同盟 AM 0 増減なし 0 0 24,579 % 0
革新 R 0 増減なし 0 0 20,667 % 0
人民民主イニシアチブ IPD 0 増減なし 0 0 20,114 % 0
カトリック社会自由民主党 CSLD 0 増減なし 0 0 19,014 % 0
自由の連帯連合 LFU 0 増減なし 0 0 18,566 % 0
サレントの復活 RS 0 増減なし 0 0 17,399 % 0
進歩人民党 PPP 0 増減なし 0 0 16,506 % 0
大衆民主党 DP 0 増減なし 0 0 15,980 % 0
リーンザリスト LL 0 増減なし 0 0 14,599 % 0
ヴァルドタン統一団に注ぐ PIV 0 増減なし 0 0 13,255 % 0
シチリアの未来 SF 0 増減なし 0 0 12,913 % 0
ゴミ野郎のリスト LL 0 増減なし 0 0 12,839 % 0
民主の盾 SD 0 増減なし 0 0 12,063 % 0
トライブランドのリスト LT 0 増減なし 0 0 12,029 % 0
マロンジュ上院議員 MS 0 増減なし 0 0 11,857 % 0
自治体同盟 AM 0 増減なし 0 0 10,913 % 0
人民連合 UP 0 増減なし 0 0 10,718 % 0
中道 C 0 増減なし 0 0 9,006 % 0
人民の覚醒 RP 0 増減なし 0 0 8,941 % 0
フランコ・グレコ・リスト LFG 0 増減なし 0 0 8,195 % 0
人民民主党 DP 0 増減なし 0 0 8,151 % 0
上院のイルカ DS 0 増減なし 0 0 7,414 % 0
アーポレンセ自治行動党 AAA 0 増減なし 0 0 7,043 % 0
合同リスト LI 0 増減なし 0 0 6,247 % 0
ロマーニャ連合 UR 0 増減なし 0 0 6,214 % 0
カトリック刷新運動 MCR 0 増減なし 0 0 6,075 % 0
開発協同党 IS 0 増減なし 0 0 5,504 % 0
地中海連合 UM 0 増減なし 0 0 5,286 % 0
リツィティエロのリスト LR 0 増減なし 0 0 4,692 % 0
民主連帯 DS 0 増減なし 0 0 4,156 % 0
環境の改善 ALP 0 増減なし 0 0 4,474 % 0
キリスト教的な対話の継続 CRD 0 増減なし 0 0 3,581 % 0
D-アンジェラ・リスト LD'A 0 増減なし 0 0 3,421 % 0
国民の財産 PP 0 増減なし 0 0 2,786 % 0
進歩グループ GP 0 増減なし 0 0 2,593 % 0
地中海党 M 0 増減なし 0 0 2,548 % 0
民力再生 RC 0 増減なし 0 0 2,394 % 0
共に変革を IpC 0 増減なし 0 0 1,963 % 0
フォーラム F 0 増減なし 0 0 1,672 % 0
P 0 増減なし 0 0 1,011 % 0
総計 315 増減なし 232 83 33,074,549 100.0% 315
有効票数(有効率) 33,074,549 92.20%
無効票数(無効率) 2,798,826 7.80%
投票総数(投票率) 35,873,375 85.35%
棄権者数(棄権率) 5,922,355 14.65%
有権者数 41,795,730 100.0%
出典:MdI - 内務省

下院

党派別獲得議席

e • d  日本の旗 第1994年イタリア代議院議員総選挙 (1994年3月27日-3月28日施行)
党派別結果
政党連合別結果
候補者名簿連合/政党 獲得
議席
増減 小選挙区 比例代表 解散前
議席 得票数 得票率 議席 得票数 得票率
自由の極 - 善政の極 PdL - PdBG 366 増加261 302 17,746,612 46.09% 64 16,588,162 42.85% 105
自由の極 PdL 164 8,767,720 22.77% 新党
善政の極 PdBG 129 5,732,890 14.89% 新党
国民同盟 AN 110 増加075 87 2,566,848 6.67% 23 5,214,133 13.47% 35
フォルツァ・イタリア FI 111 増加111 87 679,154 1.76% 24 8,136,135 21.01% 新党
北部同盟 LN 108 増加062 107 % 11 3,235,248 8.36% 46
キリスト教民主中道 CCD 27 増加003 21 % 6 2,646 0.01% 24
進歩主義者 P 213 減少048 164 12,632,680 32.81% 49 13,298,244 34.34% 261
左翼民主党 PDS 125 増加017 87 12,632,680 32.81% 38 7,881,646 20.36% 108
共産主義再建党 PRC 38 増加004 27 11 2,343,946 6.05% 34
民主同盟 AD 16 増加016 16 0 456,114 1.18% 新党
イタリア社会党 PSI 15 減少076 15 0 849,429 2.19% 91
緑の連盟 FdV 11 減少005 11 0 1,047,268 2.70% 16
レーテ LR 8 減少004 8 0 719,841 1.86% 12
イタリアの協定 PpI 46 減少133 4 6,019,038 15.63% 42 6,098,986 15.75% 179
イタリア人民党 PPI 33 減少146 4 6,019,038 15.63% 29 4,287,172 11.07% 179
セーニの協約 PS 13 増加013 0 13 1,811,814 4.68% 新党
諸派 5 減少020 5 2,105,828 5.47% 0 2,735,501 7.06% 25
南チロル人民党 SVP 3 増減なし 3 188,017 0.49% 0 231,842 0.60% 3
ヴァッレ・ダオスタ VdA 1 増減なし 1 43,700 0.11% 1
南部行動同盟 LAM 1 増加001 1 46,820 0.13% 0 59,873 0.15 0
パンネッラのリスト LP 0 減少006 0 432,667 1.12% 0 1,359,283 3.51% 6
自由社会民主連合 PSDI - MLS 0 減少015 0 147,493 0.38% 0 179,495 0.46% 15
イタリアプログラム PI 0 増減なし 0 151,425 % 0 151.328 0.39% 0
ロンバルディア山岳連盟 LAL 0 増減なし 0 135,954 % 0 136,782 0.35% 0
ヴェネト自治州運動 MVRA 0 増減なし 0 104,083 % 0 103,764 0.27% 0
人民の団結 UP 0 増減なし 0 36,263 % 0 36,343 0.09% 0
緑の党 VV 0 増減なし 0 32,815 % 0 32,832 0.08% 0
堅実な雇用開発党 SOS 0 増減なし 0 32,533 % 0 32,653 0.08% 0
自然法党 PLN 0 増減なし 0 24,897 % 0 24,554 0.06% 0
無所属党 PI 0 増減なし % 0 24,043 0.06% 0
イタリア民主連合 UDI 0 増減なし 0 20,099 % 0 20,227 0.05% 0
サルディーニャ国民党 SN 0 増減なし 0 20,514 % 0
キリスト教改革連合 UCR 0 増減なし 0 15,763 % 0 15,844 0.04% 0
連帯の協定 PP 0 増減なし 0 15,552 % 0 15,671 0.04% 0
アンジェラ・ボッシ同盟 LdAB 0 増減なし 0 15,296 % 0 15,234 0.04% 0
ピエモンテ同盟 LP 0 増減なし 0 15,092 % 0 15,118 0.04% 0
南部同盟 AM 0 増減なし 0 13,712 % 0 14,993 0.04% 0
民主自治同盟 ADA 0 増減なし 0 12,911 % 0 12,898 0.03% 0
人民同盟 AP 0 増減なし 0 12,567 % 0 12,827 0.03% 0
ラルカ L'ARCA 0 増減なし 0 11,398 % 0 12,053 0.03% 0
サレント再生党 RS 0 増減なし 0 11,418 % 0 11,479 0.03% 0
人民民主イニシアチブ IPD 0 増減なし 0 11,342 % 0 11,247 0.03% 0
キリスト教民主運動 MCD 0 増減なし 0 10,821 % 0 11,036 0.03% 0
連帯と進歩 SP 0 増減なし 0 10,307 % 0 10,310 0.03% 0
共に発展を IPS 0 増減なし 0 10,278 % 0 10,282 0.03% 0
フランコ・グレコ・リスト LFG 0 増減なし 0 10,212 % 0 10,241 0.03% 0
社会主義再生党 RS 0 増減なし 0 9,898 % 0 10,070 0.03% 0
民主連帯 DS 0 増減なし 0 9,533 % 0 9,546 0.02% 0
地中海連合 UM 0 増減なし 0 9,060 % 0 9,079 0.02% 0
南部運動 MM 0 増減なし 0 8,640 % 0 8,700 0.02% 0
シチリア民主党 DS 0 増減なし 0 8,398 % 0 8,584 0.02% 0
カトリック民主運動 MCD 0 増減なし 0 8,345 % 0 8,348 0.02% 0
ヒルピニ改革党 RI 0 増減なし 0 8,227 % 0 8,338 0.02% 0
民主党 PD 0 増減なし 0 7,678 % 0 7,675 0.02% 0
人民連合 UP 0 増減なし 0 7,678 % 0 7,673 0.02% 0
自治体同盟 AM 0 増減なし 0 7,426 % 0 7,432 0.02% 0
ユートピア U 0 増減なし 0 6,938 % 0 6,951 0.02% 0
共和国運動 MR 0 増減なし 0 6,680 % 0 6,616 0.02% 0
キリスト教真実運動 MCV 0 増減なし 0 6,269 % 0 6,404 0.02% 0
革新 R 0 増減なし 0 6,047 % 0 6,000 0.02% 0
民主革新党 RD 0 増減なし 0 5,721 % 0 5,600 0.01% 0
民主中道 CD 0 増減なし 0 4,283 % 0 4,911 0.01% 0
欧州自由民主党 LIDE 0 増減なし 0 4,632 % 0 4,633 0.01% 0
共に変革を IpC 0 増減なし 0 4,588 % 0 4,588 0.01% 0
人民進歩党 PPP 0 増減なし 0 4,554 % 0 4,554 0.01% 0
地中海党 M 0 増減なし 0 3,949 % 0 3,867 0.01% 0
自由民主社会主義運動 MLDC 0 増減なし 0 3,404 % 0 3,429 0.01% 0
キリスト教人民運動 MPC 0 増減なし 0 3,351 % 0 3,390 0.01% 0
プログラム同盟 AP 0 増減なし 0 3,402 % 0 3.388 0.01% 0
欧州キリスト教自由主義運動 MELC 0 増減なし 0 2,886 % 0 2,745 0.01% 0
城塞同盟 ApC 0 増減なし 0 2,641 % 0 2,737 0.01% 0
社会主義自治党 AS 0 増減なし 0 2,720 % 0 2,720 0.01% 0
都市のアイデア IC 0 増減なし 0 2,676 % 0 2,695 0.01% 0
革新民主党 DeR 0 増減なし 0 2,368 % 0 2,576 0.01% 0
諸派 0 増減なし % 0 154,561 0.40% 0
総計 630 増減なし 475 38,504,158 100.0% 155 38,720,893 100.0% 630
有効票数(有効率) 38,504,158 92.87% 38,720,893 93.20%
無効票数(無効率) 2,957,102 7.13% 2,825,397 6.80%
投票総数(投票率) 41,461,260 86.14% 41,546,290 86.31%
棄権者数(棄権率) 6,673,781 13.86% 6,588,751 13.69%
有権者数 48,135,041 100.0% 48,135,041 100.0%
出典:小選挙区 比例区 - 内務省(イタリア語)

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 終身議員11名を除く。
  2. ^ 社会党再生(RS)の選挙区議席1を含む。

出典

  1. ^ a b 『イタリアの選挙制度(9)1993年選挙法』池谷知明、2015年。 
  2. ^ a b Giannetti, Daniela; Grofman, Bernard (1 February 2011). A Natural Experiment on Electoral Law Reform: Evaluating the Long Run Consequences of 1990s Electoral Reform in Italy and Japan. Springer. p. 4. ISBN 9781441972286. https://books.google.com/books?id=UWqqwBExassC 2016年11月18日閲覧。 

外部リンク

  • :::Ministero dell'Interno::: Archivio Storico delle Elezioni - イタリア内務省(イタリア語)
  • やそだ総研ホームページ - ウェイバックマシン(2004年9月3日アーカイブ分)
イタリアの旗 イタリアの選挙・国民投票
総選挙
国民投票
  • 1946
  • 1974
  • 1978
  • 1981
  • 1985
  • 1987
  • 1989
  • 1990
  • 1991
  • 1993
  • 1995
  • 1997
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2003
  • 2005
  • 2006
  • 2009
  • 2011
  • 2016 (4月)
  • 2016 (12月)
欧州議会選挙
  • 1979
  • 1984
  • 1989
  • 1994
  • 1999
  • 2004
  • 2009
  • 2014
カテゴリ カテゴリ