Europees kampioenschap dammen 1968

Het Europees kampioenschap dammen 1968 werd gespeeld van woensdag 11 september tot en met donderdag 19 september in het Italiaanse Livorno. Het was de 3e keer dat het Europees kampioenschap plaatsvond. Het toernooi werd met een 100% score (24 uit 12) gewonnen door Ton Sijbrands die daarmee zijn 2e Europese titel behaalde.

Eindstand

Rang Land Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 AW Wi Re Ve Pnt SB
1 Vlag van Nederland NED Ton Sijbrands 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 0 0 24 264
2 Vlag van Nederland NED Wim van der Sluis 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 10 1 1 21 204
3 Vlag van Nederland NED Ferdi Okrogelnik 0 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 12 7 4 1 18 171
4 Vlag van Frankrijk FRA Abel Verse 0 0 0 1 2 2 2 1 2 2 2 2 12 7 2 3 16 129
5 Vlag van Frankrijk FRA Michel Hisard 0 0 1 1 2 2 0 2 1 2 2 2 12 6 3 3 15 128
6 Vlag van Italië ITA Edmondo Fanelli 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 2 12 5 2 5 12 79
7 Vlag van Frankrijk FRA Henri Bajolle 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 12 3 5 4 11 78
8 Vlag van Italië ITA Livio Virtù 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 2 12 3 4 5 10 76
Vlag van België BEL Roger Kleinmann 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 12 2 6 4 10 77
Vlag van Zwitserland SUI André Gédance 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 12 2 6 4 10 70
11 Vlag van Monaco MON Ante Agliardi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 12 2 2 8 6 26
12 Vlag van Italië ITA Roberto Simonelli 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 12 1 1 10 3 10
13 Vlag van Oostenrijk AUT Gerhard Feldl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 0 0
  • Eindstand op Toernooibase
· Overleg sjabloon (de pagina bestaat niet) · Sjabloon bewerken
Europees kampioenschap dammen

Bolzano 1965 · Livorno 1967 · Livorno 1968 · Rome 1969 · Soechoemi 1971 · Arco 1974 · Brussel 1977 · Deventer 1983 · Moskou 1987 · Parthenay 1992 · Lubliniec 1995 · Hoogezand 1999 · Domburg 2002 · Bovec 2006 · Tallinn 2008 · Murzasichle 2010 · Emmen 2012 · Tallinn 2014 · İzmir 2016 · Moskou 2018 · Antalya 2020 · Kortrijk 2022 · Chianciano Terme 2024