Lijst van Hamburgse metrostations

Dit is een lijst van alle metrostations van de metro van Hamburg.

Stations in gebruik

Lijn Station Overstappunt Bezienswaardigheden Bijzonderheden Stadsde(e)len Ligging Geopend
1044 ! Ahrensburg Ost Ahrensburg 533941 !53° 39′ 41″ NB, 10° 14′ 32″ OL 19220617 !17 juni 1922
1043 ! Ahrensburg West Ahrensburg 533953 !53° 39′ 53″ NB, 10° 13′ 8″ OL 19211105 !5 november 1921
1013 ! Alsterdorf Alsterdorf/Winterhude 533623 !53° 36′ 23″ NB, 10° 00′ 42″ OL 19141201 !1 december 1914
1031 ! Alter Teichweg Dulsberg 533512 !53° 35′ 12″ NB, 10° 03′ 53″ OL 19630802 !2 augustus 1963
3023 ! Barmbek Barmbek-Nord 533514 !53° 35′ 14″ NB, 10° 02′ 41″ OL 19120215 !15 februari 1912
3012 ! Baumwall Neustadt 533239 !53° 32′ 39″ NB, 09° 58′ 53″ OL 19120629 !29 juni 1912
2016 ! Berliner Tor S1,S11,S2,S21,S31 Borgfelde/

St. Georg

533310 !53° 33′ 10″ NB, 10° 01′ 28″ OL 19120215 !15 februari 1912
1036 ! Berne Farmsen-Berne/

Rahlstedt

533735 !53° 37′ 35″ NB, 10° 08′ 18″ OL 19200906 !6 september 1920
2022 ! Billstedt Billstedt 533233 !53° 32′ 33″ NB, 10° 06′ 25″ OL 19690928 !28 september 1969
3002 ! Borgweg Winterhude 533527 !53° 35′ 27″ NB, 10° 00′ 54″ OL 19120510 !10 mei 1912
1042 ! Buchenkamp Volksdorf 533911 !53° 39′ 11″ NB, 10° 11′ 6″ OL 19211105 !5 november 1921
1039 ! Buckhorn Volksdorf 533953 !53° 39′ 53″ NB, 10° 09′ 20″ OL 19250201 !1 februari 1925
2017 ! Burgstraße Borgfelde/

Hamm

533320 !53° 33′ 20″ NB, 10° 02′ 30″ OL 19670102 !2 januari 1967
2010 ! Christuskirche Eimsbüttel 533410 !53° 34′ 10″ NB, 09° 57′ 44″ OL 19130601 !1 juni 1913
3022 ! Dehnhaide Barmbek-Süd 533445 !53° 34′ 45″ NB, 10° 02′ 27″ OL 19120215 !15 februari 1912
4001 ! Elbbrücken S3, S31 HafenCity 480552 !48° 05′ 52″ NB, 11° 31′ 31″ OL 20181206 !6 december 2018
2009 ! Emilienstraße Eimsbüttel 533418 !53° 34′ 18″ NB, 09° 57′ 9″ OL 19131021 !21 oktober 1913
3005 ! Eppendorfer Baum Harvestehude 533501 !53° 35′ 1″ NB, 09° 59′ 6″ OL 19120525 !25 mei 1912
1034 ! Farmsen Farmsen-Berne 533626 !53° 36′ 26″ NB, 10° 07′ 4″ OL 19200906 !6 september 1920
3009 ! Feldstraße St. Pauli 533325 !53° 33′ 25″ NB, 09° 58′ 7″ OL 19120525 !25 mei 1912
1009 ! Fuhlsbüttel Fuhlsbüttel 533757 !53° 37′ 57″ NB, 10° 01′ 37″ OL 19210701 !1 juli 1921
1008 ! Fuhlsbüttel Nord Fuhlsbüttel/Langenhorn 533823 !53° 38′ 23″ NB, 10° 01′ 0″ OL 19210701 !1 juli 1921
2013 ! Gänsemarkt Neustadt 533320 !53° 33′ 20″ NB, 09° 59′ 13″ OL 19700531 !31 mei 1970
1003 ! Garstedt Norderstedt-Garstedt 534104 !53° 41′ 4″ NB, 09° 59′ 10″ OL 19690530 !30 mei 1969
1047 ! Großhansdorf Großhansdorf 533945 !53° 39′ 45″ NB, 10° 17′ 12″ OL 19211105 !5 november 1921
3024 ! Habichtstraße Barmbek-Nord 533537 !53° 35′ 37″ NB, 10° 03′ 7″ OL 19300623 !23 juni 1930
4002 ! HafenCity Universität HafenCity 533226 !53° 32′ 26″ NB, 10° 00′ 31″ OL 20121129 !29 november 2012
2006 ! Hagenbecks Tierpark Lokstedt 533534 !53° 35′ 34″ NB, 09° 56′ 38″ OL 19661030 !30 oktober 1966
2005 ! Hagendeel Lokstedt 533613 !53° 36′ 13″ NB, 09° 56′ 42″ OL 19850601 !1 juni 1985
1018 ! Hallerstraße Harvestehude/

Rotherbaum

533421 !53° 34′ 21″ NB, 09° 59′ 6″ OL 19290602 !2 juni 1929
3021 ! Hamburger Straße Barmbek-Süd 533428 !53° 34′ 28″ NB, 10° 02′ 14″ OL 19120215 !15 februari 1912
2018 ! Hammer Kirche Hamm 533320 !53° 33′ 20″ NB, 10° 03′ 18″ OL 19670102 !2 januari 1967
1023 ! Hauptbahnhof Nord/Hauptbahnhof Süd S1, S11, S2, S21, S3, S31 Altstadt/

St. Georg

533315 !53° 33′ 15″ NB, 10° 00′ 23″ OL 19680929 !29 september 1968
3006 ! Hoheluftbrücke Harvestehude 533439 !53° 34′ 39″ NB, 09° 58′ 33″ OL 19120525 !25 mei 1912
1040 ! Hoisbüttel Ammersbek 534041 !53° 40′ 41″ NB, 10° 08′ 51″ OL 19250201 !1 februari 1925
2020 ! Horner Rennbahn Horn 533314 !53° 33′ 14″ NB, 10° 05′ 6″ OL 19670102 !2 januari 1967
1015 ! Hudtwalckerstraße Winterhude 533540 !53° 35′ 40″ NB, 9° 59′ 46″ OL 19141201 !1 december 1914
2003 ! Joachim-Mähl-Straße Niendorf 533744 !53° 37′ 44″ NB, 09° 56′ 59″ OL 19910309 !9 maart 1991
1020 ! Jungfernstieg S1, S2, S3 Hamburg-Altstadt/

Neustadt

533309 !53° 33′ 9″ NB, 09° 59′ 36″ OL 19310325 !25 maart 1931
1016 ! Kellinghusenstraße Eppendorf 533519 !53° 35′ 19″ NB, 09° 59′ 28″ OL 19120510 !10 mei 1912
1046 ! Kiekut Großhansdorf 533911 !53° 39′ 11″ NB, 10° 16′ 49″ OL 19220617 !17 juni 1922
1005 ! Kiwittsmoor Langenhorn 534030 !53° 40′ 30″ NB, 10° 00′ 58″ OL 19600510 !10 mei 1960
1010 ! Klein Borstel Ohlsdorf 533741 !53° 37′ 41″ NB, 10° 01′ 60″ OL 19250525 !25 mei 1925
1017 ! Klosterstern Harvestehude 533454 !53° 34′ 54″ NB, 09° 59′ 18″ OL 19290602 !2 juni 1929
3011 ! Landungsbrücken S1, S2, S3 Neustadt/

St. Pauli

533246 !53° 32′ 46″ NB, 09° 58′ 0″ OL 19120629 !29 juni 1912
1006 ! Langenhorn Nord Langenhorn 533939 !53° 39′ 39″ NB, 10° 01′ 3″ OL 19210701 !1 juli 1921
1007 ! Langenhorn Markt Langenhorn 533856 !53° 38′ 56″ NB, 10° 01′ 2″ OL 19210701 !1 juli 1921
1014 ! Lattenkamp Winterhude 533560 !53° 35′ 60″ NB, 9° 59′ 41″ OL 19141201 !1 december 1914
2021 ! Legienstraße Horn 533249 !53° 32′ 49″ NB, 10° 05′ 47″ OL 19670924 !24 september 1967
1024 ! Lohmühlenstraße St. Georg 533323 !53° 33′ 23″ NB, 10° 01′ 8″ OL 19610702 !2 juli 1961
1025 ! Lübecker Straße Hohenfelde 533335 !53° 33′ 35″ NB, 10° 01′ 41″ OL 19120215 !15 februari 1912
2007 ! Lutterothstraße Eimsbüttel 533455 !53° 34′ 55″ NB, 09° 56′ 51″ OL 19650530 !30 mei 1965
1037 ! Meiendorfer Weg Volksdorf 533820 !53° 38′ 20″ NB, 10° 09′ 22″ OL 19250401 !1 april 1925
2023 ! Merkenstraße Billstedt 533219 !53° 32′ 19″ NB, 10° 07′ 26″ OL 19700531 !31 mei 1970
1021 ! Meßberg Hamburg-Altstadt 533251 !53° 32′ 51″ NB, 10° 00′ 5″ OL 19600222 !22 februari 1960
2012 ! Messehallen St. Pauli 533328 !53° 33′ 28″ NB, 09° 58′ 36″ OL 19700531 !31 mei 1970
3015 ! Mönckebergstraße Hamburg-Altstadt 533305 !53° 33′ 5″ NB, 10° 00′ 7″ OL 19120215 !15 februari 1912
2025 ! Mümmelmannsberg Billstedt 533141 !53° 31′ 41″ NB, 10° 08′ 60″ OL 19900929 !29 september 1990
3020 ! Mundsburg Uhlenhorst 533416 !53° 34′ 16″ NB, 10° 01′ 39″ OL 19120215 !15 februari 1912
2004 ! Niendorf Markt Niendorf 533711 !53° 37′ 11″ NB, 09° 57′ 6″ OL 19850601 !1 juni 1985
2001 ! Niendorf Nord Niendorf 533826 !53° 38′ 26″ NB, 09° 57′ 0″ OL 19910309 !9 maart 1991
1001 ! Norderstedt Mitte AKN A2 Norderstedt-Garstedt 534225 !53° 42′ 25″ NB, 9° 59′ 33″ OL 19960928 !28 september 1996
1004 ! Ochsenzoll Langenhorn 534041 !53° 40′ 41″ NB, 18° 00′ 5″ OL 19210701 !1 juli 1921
1011 ! Ohlsdorf S1, S11 Ohlsdorf 533714 !53° 37′ 14″ NB, 10° 01′ 54″ OL 19141201 !1 december 1914
1041 ! Ohlstedt Wohldorf-Ohlstedt 534141 !53° 41′ 41″ NB, 10° 08′ 14″ OL 19250201 !1 februari 1925
1035 ! Oldenfelde Farmsen-Berne/

Rahlstedt

533705 !53° 37′ 5″ NB, 10° 07′ 46″ OL 20191209 !9 december 2019
2008 ! Osterstraße Eimsbüttel 533435 !53° 34′ 35″ NB, 09° 57′ 6″ OL 19140523 !23 mei 1914
3014 ! Rathaus Altstadt 533301 !53° 33′ 1″ NB, 09° 59′ 37″ OL 19120215 !15 februari 1912
2019 ! Rauhes Haus Hamm 533315 !53° 33′ 15″ NB, 10° 03′ 58″ OL 19670102 !2 januari 1967
1002 ! Richtweg Norderstedt-Garstedt 534145 !53° 41′ 45″ NB, 09° 59′ 23″ OL 19960928 !28 september 1996
1027 ! Ritterstraße Eilbek 533404 !53° 34′ 4″ NB, 10° 02′ 48″ OL 19621028 !28 oktober 1962
3013 ! Rödingsmarkt Hamburg-Altstadt 533254 !53° 32′ 54″ NB, 09° 59′ 13″ OL 19120629 !29 juni 1912
3001 ! Saarlandstraße Winterhude 533520 !53° 35′ 20″ NB, 10° 01′ 57″ OL 19120510 !10 mei 1912
2002 ! Schippelsweg Niendorf 533807 !53° 38′ 7″ NB, 09° 57′ 9″ OL 19910309 !9 maart 1991
2011 ! Schlump Eimsbüttel/

Rotherbaum

533404 !53° 34′ 4″ NB, 09° 58′ 12″ OL 19120525 !25 mei 1912
1045 ! Schmalenbeck Großhansdorf 533911 !53° 39′ 11″ NB, 10° 15′ 39″ OL 19211105 !5 november 1921
1012 ! Sengelmannstraße Alsterdorf/Winterhude 533634 !53° 36′ 34″ NB, 10° 10′ 19″ OL 19750926 !26 september 1975
3003 ! Sierichstraße Winterhude 533525 !53° 35′ 25″ NB, 10° 00′ 4″ OL 19120510 !10 mei 1912
3010 ! St. Pauli Neustadt/

St. Pauli

533303 !53° 33′ 3″ NB, 9° 58′ 12″ OL 19120525 !25 mei 1912
2024 ! Steinfurther Allee Billstedt 533228 !53° 32′ 28″ NB, 10° 08′ 21″ OL 19900929 !29 september 1990
1022 ! Steinstraße Hamburg-Altstadt 533300 !53° 33′ 0″ NB, 10° 00′ 21″ OL 19601002 !2 oktober 1960
1019 ! Stephansplatz Neustadt 533327 !53° 33′ 27″ NB, 09° 59′ 19″ OL 19290602 !2 juni 1929
3008 ! Sternschanze S11, S21, S31, A1 St Pauli !St. Pauli/

Sternschanze

533350 !53° 33′ 50″ NB, 09° 58′ 2″ OL 19120525 !25 mei 1912
1030 ! Straßburger Straße Dulsberg 533456 !53° 34′ 56″ NB, 10° 04′ 3″ OL 19630303 !3 maart 1963
1033 ! Trabrennbahn Farmsen-Berne 533554 !53° 35′ 54″ NB, 10° 06′ 10″ OL 19240330 !30 maart 1924
4003 ! Überseequartier HafenCity 533226 !53° 32′ 26″ NB, 09° 59′ 52″ OL 20121129 !29 november 2012
3019 ! Uhlandstraße Hohenfelde 533353 !53° 33′ 53″ NB, 10° 01′ 36″ OL 19120215 !15 februari 1912
1038 ! Volksdorf Volksdorf 533902 !53° 39′ 2″ NB, 10° 09′ 47″ OL 19200906 !6 september 1920
1032 ! Wandsbek-Gartenstadt Wandsbek 533533 !53° 35′ 33″ NB, 10° 04′ 28″ OL 19200906 !6 september 1920
1029 ! Wandsbek Markt Wandsbek 533419 !53° 34′ 19″ NB, 10° 04′ 7″ OL 19621028 !28 oktober 1962
1028 ! Wandsbeker Chaussee Eilbek/

Wandsbek

533413 !53° 34′ 13″ NB, 10° 03′ 35″ OL 19621028 !28 oktober 1962
1026 ! Wartenau Eilbek/

Hohenfelde

533351 !53° 33′ 51″ NB, 10° 02′ 4″ OL 19611001 !1 oktober 1961

Geplande stations[1]

Lijn Station Overstappunt Bezienswaardigheden Bijzonderheden Stadsdeel Ligging Geopend
5002 ! Arenen Volkspark 0 !
5003 ! Stellingen 0 !
5004 ! Sportplatzring 0 !
5006 ! Siemersplatz/Behrmannplatz 0 !
5007 ! Universitäts Klinikum Eppendorf 0 !
5008 ! Gärtnerstraße 0 !
5011 ! Grindelberg 0 !
5012 ! Universität 0 !
5015 ! St. Georg 0 !
5016 ! Uhlenhorst 0 !
5017 ! Beethovenstraße 0 !
5018 ! Jarrestraße 0 !
5019 ! City Nord 0 !
5020 ! Barmbek-Nord 0 !
5021 ! Steilshoop 0 !
5022 ! Bramfeld 0 !
Bronnen, noten en/of referenties
  1. U5 bij Hochbahn Hamburg