Moderne vijfkamp op de Olympische Zomerspelen 2020 – Vrouwen

pictogram moderne vijfkampModerne vijfkamp op de Olympische Zomerspelen 2020
Vrouwen
Gehouden in Vlag van Japan Tokio
Jaar 2021
Data 5 en 6 augustus
Sport Moderne vijfkamp
Accommo­datie(s) Musashino Forest Sport Plaza
Ajinomotostadion
Deelnemers 36 atleten uit 26 landen
Medailles
1 Goud  Kate French  Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië
2 Zilver  Laura Asadauskaitė  Vlag van Litouwen Litouwen
3 Brons  Sarolta Kovács  Vlag van Hongarije Hongarije
Vorige: 2016     Volgende: 2024
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Moderne vijfkamp op de
Olympische Zomerspelen 2020
mannenvrouwen

De moderne vijfkamp voor vrouwen tijdens de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio vond plaats op 5 augustus en 6 augustus 2021. Het schermen vond plaats in het het Ajinomotostadion de overige vier onderdelen waren bij het Musashino Forest Sport Plaza. De Olympische titel werd met 1385 punten gewonnen door de Britse Kate French, het zilver was voor Laura Asadauskaitė uit Litouwen en de Hongaarse Sarolta Kovács won de bronzen medaille.

Uitslag

Rang Naam zwemmen
Zwemmen
Tijd (ptn)
schermen
Schermen
Overwinningen (ptn)
Paardrijden
Paardrijden
Score (ptn)
schietenlopen
schieten+lopen
Tijd (ptn)
Totaal
1 Goud Kate French Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 2:10.18 290 20+1 221 86.26 294 12:00.34 580 1385 OR
2 Zilver Laura Asadauskaitė Vlag van Litouwen LTU 2:17.21 276 15+2 192 77.09 300 11:38.37 602 OR 1370
3 Brons Sarolta Kovács Vlag van Hongarije HUN 2:07.71 295 20+1 221 77.19 293 12:21.42 559 1368
4 Alice Sotero Vlag van Italië ITA 2:07.88 295 21+1 227 81.35 285 12:24.38 556 1363
5 İlke Özyüksel Vlag van Turkije TUR 2:15.89 279 14+1 185 79.40 293 11:47.64 593 1350
6 Élodie Clouvel Vlag van Frankrijk FRA 2:07.51 295 16+0 196 74.08 293 12:17.78 563 1347
7 Gintarė Venčkauskaitė Vlag van Litouwen LTU 2:18.37 (274 12+1 173 72.74 300 11:44.37 596 1343
8 Anastasiya Prokopenko Vlag van Wit-Rusland BLR | 2:25.01 260 18+0 208 83.49 283 11:49.38 591 1342
9 Uliana Batashova Vlag van Rusland ROC 2:11.14 288 23+1 239 77.61 293 12:59.27 521 1341
10 Marie Oteiza Vlag van Frankrijk FRA 2:10.15 290 19+1 215 87.70 293 12:44.75 536 1334
11 Kim Se-hee Vlag van Zuid-Korea KOR 2:16.36 278 24+2 246 76.09 286 13:00.70 (520) 1330
12 Michelle Gulyás Vlag van Hongarije HUN 2:07.48 296 20+0 220 103.90 243 12:14.76 566 1325
13 Elena Potapenko Vlag van Kazachstan KAZ 2:13.99 283 20+2 222 84.19 289 12:52.37 528 1322
14 Jo Muir Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 2:14.52 281 13+1 179 78.81 293 12:15.13 565 1318
15 Mayan Oliver Vlag van Mexico MEX 2:24.16 262 16+0 196 76.62 293 12:21.48 559 1310
16 Mariana Arceo Vlag van Mexico MEX 2:16.65 277 15+4 184 70.61 293 12:32.16 548 1302
17 Kim Sun-woo Vlag van Zuid-Korea KOR 2:12.87 285 19+0 214 82.26 284 13:07.80 513) 1296
18 Volha Silkina Vlag van Wit-Rusland BLR 2:15.22 280 21+1 217 89.07 274 12:59.81 521 1292
19 Haydy Morsy Vlag van Egypte EGY 2:24.35 262 20+1 221 80.91 293 13:07.69 513 1289
20 Anna Maliszewska Vlag van Polen POL 2:17.23 276 18+0 208 112.27 234 12:15.02 565 1283
21 Samantha Schultz Vlag van Verenigde Staten USA 2:15.78 279 9+1 155 84.37 289 12:25.56 555 1278
22 Zhang Xiaonan Vlag van China CHN 2:21.44 268 19+0 204 76.22 293 13:10.16 510 1275
23 Rena Shimazu Vlag van Japan JPN 2:10.65 289 14+0 184 90.72 252 12:34.40 546 1271
24 Natalya Coyle Vlag van Ierland IRL 2:13.88 283 23+1 239 109.81 234 13:08.51 512 1268
25 Zhang Mingyu Vlag van China CHN 2:15.23 280 16+3 199 75.69 286 13:17.67 503 1268
26 Leydi Moya Vlag van Cuba CUB | 2:17.96 275 15+1 191 89.20 291 13:16.65 504 1261
27 Marina Carrier Vlag van Australië AUS 2:17.35 276 18+0 208 84.73 296 13:43.86 477 1257
28 Rebecca Langrehr Vlag van Duitsland GER 2:17.38 276 20+1 221 116.17 220 12:49.26 531 1248
29 Amira Kandil Vlag van Egypte EGY 2:15.14 280 18+1 199 99.78 250 13:28.34 492 1221
30 Alise Fakhrutdinova Vlag van Oezbekistan UZB 2:16.45 278 16+0 196 117.93 226 13:55.66 465 1165
31 Annika Schleu Vlag van Duitsland GER 2:16.99 277 29+0 (274) OR EL 0 12:43.20 537 1088
32 Gulnaz Gubaydullina Vlag van Rusland ROC 2:07.31 296 OR 14+0 EL 0 12:07.58 573 1053
33 Elena Micheli Vlag van Italië ITA 2:09.22 292 17+6 208 EL 0 12:31.91 549 1049
34 Natsumi Takamiya Vlag van Japan JPN 2:11.54 287 14+1 185 EL 0 13:07.72 513 985
35 Marcela Cuaspud Vlag van Ecuador ECU 2:27.91 255 4+0 124 EL 0 13:39.94 481 860
36 Maria Iêda Guimarães Vlag van Brazilië BRA 2:32.16 246 14+0 184 EL 0 DNF 0 430
OR = Olympisch record
DNS = Niet gestart
DNF = Niet gefinisht