Wielersport op de Olympische Zomerspelen 2024 – BMX race vrouwen

Wielersport op de Olympische Zomerspelen 2024
BMX vrouwen
Gehouden in Vlag van Frankrijk Parijs
Jaar 2024
Data 1 en 2 augustus 2024
Sport Wielerwedstrijd
Accommo­datie(s) Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines
Deelnemers 24 atleten uit 17 landen
Medailles
1 Goud  Saya Sakakibara  Vlag van Australië Australië
2 Zilver  Manon Veenstra  Vlag van Nederland Nederland
3 Brons  Zoé Claessens  Vlag van Zwitserland Zwitserland
Vorige: 2020     Volgende: 2028
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Wielersport op de
Olympische Zomerspelen 2024
Baan
Keirinmannenvrouwen
Koppelkoersmannenvrouwen
Olympische sprintmannenvrouwen
Omniummannenvrouwen
Ploegenachtervolgingmannenvrouwen
Teamsprintmannenvrouwen
BMX
BMX racemannenvrouwen
BMX freestylemannenvrouwen
Mountainbike
Mountainbikemannenvrouwen
Weg
Tijdritmannenvrouwen
Wegwedstrijdmannenvrouwen

De BMX race voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2024 vond plaats op donderdag 1 en vrijdag 2 augustus 2024 in de BMX-baan van de Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Resultaten

Kwartfinales

Rang # Naam Land 1e run 2e run 3e run Totaal Bijz.
Serie Tijd Serie Tijd Serie Tijd
1 77 Saya Sakakibara Vlag van Australië Australië 1 34,549 (1) 1 34,376 (1) 1 34,515 (1) 3 Q
2 911 Beth Shriever Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië 3 34,688 (2) 2 34,421 (2) 2 34,590 (2) 3 Q
3 11 Alise Willoughby Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 2 35,459 (4) 3 35,033 (3) 3 35,483 (4) 3 Q
4 44 Molly Simpson Vlag van Canada Canada 3 35,752 (5) 2 35,508 (6) 1 35,311 (3) 7 Q
5 61 Manon Veenstra Vlag van Nederland Nederland 1 35,872 (6) 1 35,042 (4) 3 35,520 (5) 7 Q
6 110 Laura Smulders Vlag van Nederland Nederland 1 35,076 (3) 3 35,728 (9) 3 35,792 (8) 8 Q
7 31 Daleny Vaughn Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 2 36,099 (9) 3 36,482 (14) 2 36,360 (10) 8 Q
8 2 Zoé Claessens Vlag van Zwitserland Zwitserland 3 36,018 (8) 2 35,423 (5) 2 36,393 (11) 8 Q
9 21 Lauren Reynolds Vlag van Australië Australië 1 35,952 (7) 1 35,564 (7) 1 35,589 (6) 10 Q
10 22 Merel Smulders Vlag van Nederland Nederland 1 36,137 (10) 3 35,760 (10) 3 35,649 (7) 11 Q
11 94 Nadine Aeberhard Vlag van Zwitserland Zwitserland 3 36,588 (12) 1 35,654 (8) 2 37,099 (17) 15 Q
12 13 Axelle Étienne Vlag van Frankrijk Frankrijk 3 36,354 (11) 2 1.00,895 (24) 1 36,050 (9) 16 Q
13 14 Gabriela Bolle Vlag van Colombia Colombia 3 38,211 (20) 2 37,266 (17) 2 36,593 (12 16 q
14 100 Mariana Pajón Vlag van Colombia Colombia 2 37,832 (19) 1 35,847 (11) 2 36,823 (14) 16 q
15 203 Paola Reis Vlag van Brazilië Brazilië 1 37,101 (14) 2 36,259 (12) 1 36,998 (15) 16 q
16 175 Malene Kejlstrup Vlag van Denemarken Denemarken 2 37,270 (16) 3 36,762 (15) 3 37,629 (20) 16 q
17 7 Leila Walker Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 2 36,974 (13) 1 36,288 (13) 1 38,347 (22) 17 q
18 218 Veronika Stūriška Vlag van Letland Letland 1 37,206 (15) 3 37,007 (16) 3 37,120 (18) 19 q
19 215 Aiko Gommers Vlag van België België 3 37,315 (17) 2 37,329 (18) 1 37,362 (19) 19 q
20 85 Sae Hatakeyama Vlag van Japan Japan 1 DNF (24) 1 37,953 (19) 1 36,720 (13) 20 q
21 230 Alina Beck Vlag van Duitsland Duitsland 2 38,371 (21) 3 39,874 (21) 3 37,017 (16) 20
22 23 Felicia Stancil Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 2 37,732 (18) 1 46,155 (23) 2 37,763 (21) 20
23 101 Shanayah Howell Vlag van Aruba Aruba 3 39,325 (22) 3 38,889 (20) 2 39,492 (23) 23
24 209 Miyanda Maseti Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 2 43,011 (23) 2 42,401 (22) 3 43,210 (24) 23

Herkansing

Rang # Naam Land Tijd Bijz.
1 100 Mariana Pajón Vlag van Colombia Colombia 36,015 Q
2 85 Sae Hatakeyama Vlag van Japan Japan 37,068 Q
3 14 Gabriela Bolle Vlag van Colombia Colombia 37,373 Q
4 175 Malene Kejlstrup Vlag van Denemarken Denemarken 37,375 Q
5 215 Aiko Gommers Vlag van België België 37,819
6 7 Leila Walker Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 38,362
7 203 Paola Reis Vlag van Brazilië Brazilië 2.14,343
8 218 Veronika Stūriška Vlag van Letland Letland 2.15,767

Halve finales

Serie 1

Rang # Naam Land 1e run 2e run 3e run Totaal Bijz.
1 77 Saya Sakakibara Vlag van Australië Australië 34,162 (1) 34,847 (1) 34,189 (1) 3 Q
2 61 Manon Veenstra Vlag van Nederland Nederland 35,016 (3) 35,178 (2) 35,543 (4) 9 Q
3 110 Laura Smulders Vlag van Nederland Nederland 36,165 (4) 35,128 (2) 35,610 (3) 9 Q
4 11 Alise Willoughby Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 34,892 (2) 36,624 (7) 34,833 (2) 11 Q
5 13 Axelle Étienne Vlag van Frankrijk Frankrijk 37,202 (6) 36,244 (5) 36,413 (4) 15 Q
6 100 Mariana Pajón Vlag van Colombia Colombia 36,802 (5) 35,649 (3) 40,796 (7) 15
7 94 Nadine Aeberhard Vlag van Zwitserland Zwitserland DNF 36,334 (6) 36,517 (5) 19
8 175 Malene Kejlstrup Vlag van Denemarken Denemarken 37,493 (7) 37,861 (8) 37,454 (6) 21

Serie 2

Rang # Naam Land 1e run 2e run 3e run Totaal Bijz.
1 911 Beth Shriever Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië 34,297 (1) 34,339 (1) 34,326 (1) 3 Q
2 2 Zoé Claessens Vlag van Zwitserland Zwitserland 36,235 (5) 35,206 (3) 34,848 (3) 11 Q
3 44 Molly Simpson Vlag van Canada Canada 35,599 (2) 35,953 (4) 36,349 (5) 11 Q
4 21 Lauren Reynolds Vlag van Australië Australië 35,814 (3) 35,917 (4) 52,185 (8) 15
5 31 Daleny Vaughn Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 36,181 (4) 37,333 (6) 36,910 (6) 16
6 14 Gabriela Bolle Vlag van Colombia Colombia 37,232 (6) 36,199 (5) 37,795 (8) 19
7 22 Merel Smulders Vlag van Nederland Nederland REL 37,459 (7) 35,057 (2) 19
8 85 Sae Hatakeyama Vlag van Japan Japan 37,600 (7) 38,154 (8) 37,207 (7) 22

Finale

Rang # Naam Land Tijd Bijz.
1 Goud 77 Saya Sakakibara Vlag van Australië Australië 34,231
2 Zilver 61 Manon Veenstra Vlag van Nederland Nederland 34,954
3 Brons 2 Zoé Claessens Vlag van Zwitserland Zwitserland 35,060
4 110 Laura Smulders Vlag van Nederland Nederland 35,745
5 44 Molly Simpson Vlag van Canada Canada 35,833
6 11 Alise Willoughby Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 36,171
7 13 Axelle Étienne Vlag van Frankrijk Frankrijk 36,273
8 911 Beth Shriever Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië 36,496

Bronvermelding

  • (en) Resultaten kwartfinales
  • (en) Resultaten Herkansing
  • (en) Resultaten halve finales
  • (en) Resultaten finale
Logo van de Olympische Spelen
· Overleg sjabloon · Sjabloon bewerken
Logo van de Olympische Spelen
Pictogram wielrennen
Pictogram wielrennen
Wielrennen: BMX vrouwen

2008: Anne-Caroline Chausson · 2012: Mariana Pajón · 2016: Mariana Pajón · 2020: Beth Shriever · 2024: Saya Sakakibara