Maratontabell for Norges kvinnelandslag i fotball

Maratontabell for Norges kvinnelandslag i fotball er en liste med historisk oversikt over samtlige motstandere til Norges kvinnelandslag i fotball som er listeført av Norges Fotballforbund, siden den aller første landskampen mot Sverige den 7. juli 1978, og frem til siste oppdatering av siden.

Maratontabell

Sist oppdatert 5. august 2023.

Forklaring:

  • V = Kamper vunnet
  • U = Kamper endt uavgjort
  • T = Kamper endt med tap
  • M+ = Mål for
  • M− = Mål mot
  • MF = Målforskjell
Landslag Kamper V U T M+ M− MF Første kamp Siste kamp
 Albania 4 4 0 0 30 0 30 26. oktober 2013 6. september 2022
 Armenia 2 2 0 0 20 0 20 16. september 2021 30. november 2021
1. desember 2021
 Australia 7 3 2 2 18 9 9 5. juni 1988 22. juni 2019
 Belarus 3 3 0 0 15 1 14 30. mars 2010 4. oktober 2019
 Belgia 15 12 1 2 44 10 34 27. september 1990 2. september 2022
 Brasil 9 2 2 5 10 18 −8 3. juni 1988 7. oktober 2022
 Bulgaria 3 3 0 0 17 0 17 1. mars 1988 16. juni 2012
 Canada 13 8 3 2 38 11 27 23. juli 1990 22. januar 2019
 Danmark 48 22 13 13 91 60 31 8. juli 1978 18. februar 2023
 Ekvatorial-Guinea 1 1 0 0 1 0 1 29. juni 2011 29. juni 2011
 Elfenbenskysten 1 1 0 0 3 1 2 15. juni 2015 15. juni 2015
 England 23 13 4 6 42 26 16 25. oktober 1981 15. november 2022
 Filippinene 1 1 0 0 6 0 6 30. juli 2023 30. juli 2023
 Finland 34 23 7 4 81 19 62 9. juli 1978 29. mai 2015
 Frankrike 23 8 8 7 29 16 13 8. november 1980 21. februar 2023
 Færøyene 1 1 0 0 13 0 13 8. oktober 2019 8. oktober 2019
 Ghana 1 1 0 0 7 2 5 20. september 2007 20. september 2007
 Hellas 4 4 0 0 18 0 18 25. mars 2006 14. juni 2014
 Irland 3 3 0 0 6 1 5 15. januar 2015 12. juni 2018
 Island 15 9 3 3 32 19 13 29. august 1982 23. januar 2018
 Israel 4 4 0 0 16 0 16 6. april 2016 19. september 2016
 Italia 18 13 2 3 43 23 20 22. juli 1979 20. februar 2022
 Japan 10 3 0 7 14 18 −4 25. juli 1996 5. august 2023
 Kasakhstan 2 2 0 0 14 0 14 22. september 2015 15. september 2016
 Kina 28 16 3 9 40 30 10 9. juli 1987 1. mars 2019
 Kosovo 2 2 0 0 8 1 7 21. september 2021 7. april 2022
Nord-Makedonias flagg Makedonia 2 2 0 0 21 0 21 27. mars 2010 25. august 2010
 Nederland 26 14 5 7 43 24 19 30. mai 1985 11. oktober 2022
 New Zealand 8 5 1 2 12 4 8 19. november 1991 20. juli 2023
 Nigeria 4 4 0 0 17 3 14 6. juni 1995 8. juni 2019
 Nord-Irland 7 6 0 1 24 6 18 20. juli 1979 7. juli 2022
 Polen 5 4 1 0 11 1 10 7. mai 2008 12. april 2022
 Portugal 9 7 0 2 20 4 16 13. februar 1996 23. februar 2022
 Romania 1 1 0 0 6 0 6 22. januar 2016 22. januar 2016
 Russland 6 3 1 2 10 5 5 15. februar 1996 12. mars 2014
 Serbia og Montenegro 2 2 0 0 7 0 7 24. september 2005 10. mai 2006
 Skottland 4 3 1 0 12 3 9 30. august 2012 17. januar 2019
 Slovakia 6 6 0 0 36 1 35 19. september 1995 31. august 2018
 Sovjetunionen 4 3 1 0 8 2 6 12. april 1990 26. mai 1991
 Spania 6 4 0 2 11 9 2 16. november 2003 6. april 2023
 Sveits 12 8 2 2 40 8 32 23. mai 1981 25. juli 2023
 Sverige 55 22 13 20 90 87 3 7. juli 1978 11. april 2023
 Sør-Afrika 1 1 0 0 7 2 5 2. juni 2019 2. juni 2019
 Sør-Korea 3 3 0 0 11 2 9 27. september 2003 17. juni 2019
 Taiwan 1 1 0 0 12 1 11 2. august 1995 2. august 1995
 Thailand 2 2 0 0 8 0 8 1. juni 1988 7. juni 2015
 Tsjekkia 4 4 0 0 25 2 23 4. september 1993 24. mars 2002
 Tyskland 38 12 6 20 44 68 −24 14. juli 1991 13. april 2021
 Ukraina 6 4 2 0 13 3 10 8. september 2001 15. september 2010
 Ungarn 6 6 0 0 27 1 26 14. november 1990 4. april 2012
 Uruguay 1 1 0 0 1 0 1 15. februar 2023 15. februar 2023
 USA 50 19 2 29 61 93 −32 6. juli 1987 11. juni 2017
 Vest-Tyskland 4 2 1 1 8 7 1 2. mai 1984 2. juli 1989
 Wales 5 5 0 0 11 0 11 7. mars 2012 20. oktober 2020
 Østerrike 6 4 1 1 12 3 9 11. mars 2009 15. juli 2022
Totalt: 55 nasjoner 556 322 85 152 1244 604 640

Se også

Eksterne lenker

  • Fotball.no – Norge Kvinner Senior A - Norges Fotballforbund; 1978–dd
  • RSSSF.no – All-time national team record (1978-dd)
  • v
  • d
  • r
Statistikk
Norges flagg
AnnetKamper
Autoritetsdata