Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 – bieg masowy mężczyzn

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Biegi narciarskie
Bieg masowy techniką dowolną mężczyzn
Złoty medal

Norwegia Hans Christer Holund

Srebrny medal

Rosja Aleksandr Bolszunow

Brązowy medal

Norwegia Sjur Røthe

Zobacz multimedia związane z tematem: Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 – bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy techniką dowolną mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019. Tytułu z poprzednich mistrzostw, rozegranych w fińskim Lahti, nie obronił Kanadyjczyk Alex Harvey Zawody zostały rozegrane 3 marca 2019 roku. W zawodach wzięło udział 65 zawodników, w tym dwóch nie stanęło na starcie, a jeden nie ukończył biegu.

Wyniki

Miejsce Nr Zawodnik Państwo Czas Strata
01 !złoto 8 Hans Christer Holund  Norwegia 1:49:59,3
02 !srebro 22 Aleksandr Bolszunow  Rosja 1:50:27,1 +0:27,8 !+27,8
03 !brąz 1 Sjur Røthe  Norwegia 1:50:57,1 +0:57,8 !+57,8
4. 2 Martin Johnsrud Sundby  Norwegia 1:50:57,2 +0:57,9 !+57,9
5. 3 Simen Hegstad Krüger  Norwegia 1:51:00,4 +1:01,1
6. 10 Calle Halfvarsson  Szwecja 1:51:01,9 +1:02,6
7. 13 Dario Cologna  Szwajcaria 1:51:03,3 +1:04,0
8. 11 Andrew Musgrave  Wielka Brytania 1:51:03,8 +1:04,5
9. 16 Adrien Backscheider  Francja 1:51:05,7 +1:06,4
10. 20 Jens Burman  Szwecja 1:51:07,1 +1:07,8
11. 29 Matti Heikkinen  Finlandia 1:51:08,0 +1:08,7
12. 14 Alex Harvey  Kanada 1:51:09,8 +1:10,5
13. 4 Andriej Mielniczenko  Rosja 1:51:10,1 +1:10,8
14. 7 Francesco De Fabiani  Włochy 1:51:11,4 +1:12,1
15. 17 Daniel Richardsson  Szwecja 1:51:12,7 +1:13,4
16. 18 Keishin Yoshida  Japonia 1:51:13,6 +1:14,3
17. 23 Jonas Dobler  Niemcy 1:51:13,9 +1:14,6
18. 52 Snorri Eythor Einarsson  Islandia 1:51:14,9 +1:15,6
19. 12 Clément Parisse  Francja 1:51:20,4 +1:21,1
20. 30 David Norris  Stany Zjednoczone 1:51:21,9 +1:22,6
21. 31 Naoto Baba  Japonia 1:51:48,8 +1:49,5
22. 15 Florian Notz  Niemcy 1:51:58,8 +1:59,5
23. 26 Scott Patterson  Stany Zjednoczone 1:52:04,8 +2:05,5
24. 24 Toni Livers  Szwajcaria 1:52:06,6 +2:07,3
25. 5 Jewgienij Biełow  Rosja 1:52:07,0 +2:07,7
26. 19 Giandomenico Salvadori  Włochy 1:52:07,4 +2:08,1
27. 21 Robin Duvillard  Francja 1:52:17,1 +2:17,8
28. 6 Dienis Spicow  Rosja 1:52:18,1 +2:18,8
29. 28 Irineu Esteve Altimiras  Andora 1:52:44,5 +2:45,2
30. 45 Bernhard Tritscher  Austria 1:52:54,7 +2:55,4
31. 25 Lucas Bögl  Niemcy 1:53:22,0 +3:22,7
32. 9 Maurice Manificat  Francja 1:53:33,5 +3:34,2
33. 44 Juryj Astapienka  Białoruś 1:53:52,8 +3:53,5
34. 41 Simi Hamilton  Stany Zjednoczone 1:54:01,3 +4:02,0
35. 35 Lari Lehtonen  Finlandia 1:54:14,1 +4:14,8
36. 40 Michal Novák  Czechy 1:54:34,7 +4:35,4
37. 48 Jewgienij Wieliczko  Kazachstan 1:54:44,5 +4:45,2
38. 47 Andrew Young  Wielka Brytania 1:54:59,0 +4:59,7
39. 50 Antti Ojansivu  Finlandia 1:54:59,1 +4:59,8
40. 55 Imanol Rojo  Hiszpania 1:55:03,1 +5:03,8
41. 27 Stefano Gardener  Włochy 1:55:08,9 +5:09,6
42. 32 Perttu Hyvärinen  Finlandia 1:56:39,6 +6:40,3
43. 39 Andreas Katz  Niemcy 1:56:56,4 +6:57,1
44. 38 Björn Sandström  Szwecja 1:57:20,4 +7:21,1
45. 33 Adam Martin  Stany Zjednoczone 1:58:01,0 +8:01,7
46. 49 Russell Kennedy  Kanada 1:59:56,9 +9:57,6
47. 43 Evan Palmer-Charrette  Kanada 2:01:25,4 +11:26,1
48. 46 Petr Knop  Czechy 2:01:26,2 +11:26,9
49. 51 Raido Ränkel  Estonia 2:01:26,3 +11:27,0
50. 53 Scott James Hill  Kanada 2:01:26,9 +11:27,6
51. 42 Kaichi Naruse  Japonia 2:01:35,5 +11:36,2
52. 34 Mirco Bertolina  Włochy 2:01:37,8 +11:38,5
53. 37 Roman Furger  Szwajcaria 2:03:10,4 +13:11,1
54. 58 Daulet Rakhimbajew  Kazachstan 2:03:12,9 +13:13,6
55. 62 Thomas Hjalmar Westgård  Irlandia 2:04:27,4 +14:28,1
56. 57 Mika Vermeulen  Austria 2:05:36,8 +15:37,5
57. 60 Indulis Bikše  Łotwa 2:05:44,2 +15:44,9
58. 63 Lin Bao  Chiny 2:06:37,0 +16:37,7
59. 56 Rusłan Perechoda  Ukraina 2:08:12,6 +18:13,3
60. 61 Martin Vögeli  Liechtenstein 2:09:07,2 +19:07,9
61. 59 Kaarel Kasper Korge  Estonia 2:10:01,4 +20:02,2
62. 65 Alex Vanias  Grecja 2:13:55,5 +23:56,2
98 ! 64 Shang Jincai  Chiny DNF
99 ! 36 Witalij Puchkało  Kazachstan DNS
99 ! 54 Miroslav Rypl  Czechy DNS

Bibliografia

  • World Ski Championships – Men 50 km F Mst. data.fis-ski.com, 3 marca 2019. [dostęp 2019-03-03]. (ang.).