Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 – bieg na 50 km mężczyzn

Bieg na 50 km mężczyzn na ZIO 1998
1994 2002
Miejsce

Nagano

Złoty medal Złoty medal

Norwegia Bjørn Dæhlie

Srebrny medal Srebrny medal

Szwecja Niklas Jonsson

Brązowy medal Brązowy medal

Austria Christian Hoffmann

Biegi narciarskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998
5 km kobiety
10 km mężczyźni
15 km kobiety
Biegi łączone mężczyźni kobiety
30 km mężczyźni kobiety
Sztafety mężczyźni kobiety
50 km mężczyźni

Bieg na 50 km mężczyzn techniką dowolną podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 22 lutego. Wzięło w nim udział 79 zawodników z 28 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Bjørn Dæhlie.

Wyniki

Miejsce Zawodnik Państwo Czas Strata
01 ! Bjørn Dæhlie  Norwegia 2:05:08,2 +00:00,0 !-
02 ! Niklas Jonsson  Szwecja 2:05:16,3 +00:08,1 !+8,1
03 ! Christian Hoffmann  Austria 2:06:01,8 +00:53,6 !+53,6
04. !4. Aleksiej Prokurorow  Rosja 2:06:41,5 +01:33,3 !+1:33,3
05. !5. Fulvio Valbusa  Włochy 2:06:44,3 +01:36,1 !+1:36,1
06. !6. Thomas Alsgaard  Norwegia 2:07:21,5 +02:13,3 !+2:13,3
07. !7. Johann Mühlegg  Niemcy 2:07:25,3 +02:17,1 !+2:17,1
08. !8. Władimir Smirnow  Kazachstan 2:07:26,4 +02:18,2 !+2:18,2
09. !9. Maurizio Pozzi  Włochy 2:08:13,2 +03:05,0 !+3:05,0
10. Silvio Fauner  Włochy 2:08:44,3 +03:36,1 !+3:36,1
11. Anders Eide  Norwegia 2:11:06,9 +05:58,7 !+5:58,7
12. Gerhard Urain  Austria 2:11:22,4 +06:14,2 !+6:14,2
13. Lubomír Buchta  Czechy 2:11:34,8 +06:26,6 !+6:26,6
14. Hervé Balland  Francja 2:11:55,9 +06:47,7 !+6:47,7
15. Andriej Nutrichin  Rosja 2:12:21,9 +07:13,7 !+7:13,7
16. Pietro Piller Cottrer  Włochy 2:12:37,9 +07:29,7 !+7:29,7
17. Petr Michl  Czechy 2:13:08,3 +08:00,1 !+8:00,1
18. Jeremias Wigger  Szwajcaria 2:13:50,5 +08:42,3 !+8:42,3
19. Ivan Bátory  Słowacja 2:13:54,5 +08:46,3 !+8:46,3
20. Mathias Fredriksson  Szwecja 2:14:05,9 +08:57,7 !+8:57,7
21. Vincent Vittoz  Francja 2:14:16,2 +09:08,0 !+9:08,0
22. Wilhelm Aschwanden  Szwajcaria 2:14:18,0 +09:09,8 !+9:09,8
23. Andriej Niewzorow  Kazachstan 2:15:14,7 +10:06,5 !+10:06,5
24. Tor Arne Hetland  Norwegia 2:15:21,7 +10:13,5 !+10:13,5
25. Jordi Ribó  Hiszpania 2:16:04,8 +10:56,6 !+10:56,6
26. René Sommerfeldt  Niemcy 2:16:19,9 +11:11,7 !+11:11,7
27. Alaksandr Sannikau  Białoruś 2:16:34,4 +11:26,2 !+11:26,2
28. Stephan Kunz  Liechtenstein 2:16:36,2 +11:28,0 !+11:28,0
29. Qu Donghai  Chiny 2:16:42,3 +11:34,1 !+11:34,1
30. Hiroyuki Imai  Japonia 2:16:49,5 +11:41,3 !+11:41,3
31. Siarhiej Dalidowicz  Białoruś 2:17:07,5 +11:59,3 !+11:59,3
32. Mitsuo Horigome  Japonia 2:17:09,2 +12:01,0 !+12:01,0
33. Kazutoshi Nagahama  Japonia 2:17:24,4 +12:16,2 !+12:16,2
34. Torgny Mogren  Szwecja 2:17:28,8 +12:20,6 !+12:20,6
35. Marcus Nash  Stany Zjednoczone 2:17:37,8 +12:29,6 !+12:29,6
36. Andreas Schlütter  Niemcy 2:17:52,1 +12:43,9 !+12:43,9
37. Maksim Piczugin  Rosja 2:18:19,1 +13:10,9 !+13:10,9
38. Achim Walcher  Austria 2:18:31,7 +13:23,5 !+13:23,5
39. Katsuhito Ebisawa  Japonia 2:18:52,5 +13:44,3 !+13:44,3
40. Janusz Krężelok  Polska 2:19:04,4 +13:56,2 !+13:56,2
41. Michael Binzer  Dania 2:19:20,7 +14:12,5 !+14:12,5
42. Álvaro Gijón  Hiszpania 2:20:24,7 +15:16,5 !+15:16,5
43. Ołeksandr Zarownyj  Ukraina 2:20:31,0 +15:22,8 !+15:22,8
44. Patrick Weaver  Stany Zjednoczone 2:20:37,7 +15:29,5 !+15:29,5
45. Władimir Borcow  Kazachstan 2:20:39,3 +15:31,1 !+15:31,1
46. Mychajło Artiuchow  Ukraina 2:20:59,2 +15:51,0 !+15:51,0
47. Jiří Magál  Czechy 2:21:30,5 +16:22,3 !+16:22,3
48. Anthony Evans  Australia 2:21:44,4 +16:36,2 !+16:36,2
49. Reto Burgermeister  Szwajcaria 2:22:28,3 +17:20,1 !+17:20,1
50. Mykoła Popowycz  Ukraina 2:22:48,0 +17:39,8 !+17:39,8
51. Vladislavas Zybaila  Litwa 2:23:34,6 +18:26,4 !+18:26,4
52. Marc Gilbertson  Stany Zjednoczone 2:24:37,5 +19:29,3 !+19:29,3
53. John Bauer  Stany Zjednoczone 2:24:45,4 +19:37,2 !+19:37,2
54. Juha Alm  Finlandia 2:25:00,2 +19:52,0 !+19:52,0
55. Witalij Liliczenko  Kazachstan 2:25:58,0 +20:49,8 !+20:49,8
56. Chris Blanchard  Kanada 2:26:58,9 +21:50,7 !+21:50,7
57. Ołeksandr Uszkalenko  Ukraina 2:27:09,1 +22:00,9 !+22:00,9
58. Robin McKeever  Kanada 2:28:19,0 +23:10,8 !+23:10,8
59. Paul Gray  Australia 2:29:08,2 +24:00,0 !+24:00,0
60. Roberts Raimo  Łotwa 2:30:49,9 +25:41,7 !+25:41,7
61. Shin Doo-sun  Korea Południowa 2:33:27,3 +28:19,1 !+28:19,1
62. Guido Visser  Kanada 2:33:49,7 +28:41,5 !+28:41,5
63 !DNF Donald Farley  Kanada 99:99,8 ! +9:99,8 !
63 !DNF Gerhard Urain  Austria 99:99,8 ! +9:99,8 !
63 !DNF Grigorij Mienszenin  Rosja 99:99,8 ! +9:99,8 !
63 !DNF Haritz Zunzunegui  Hiszpania 99:99,8 ! +9:99,8 !
63 !DNF Henrik Forsberg  Szwecja 99:99,8 ! +9:99,8 !
63 !DNF Ivan Hudač  Słowacja 99:99,8 ! +9:99,8 !
63 !DNF Juan Jesús Gutiérrez  Hiszpania 99:99,8 ! +9:99,8 !
63 !DNF Martin Bajčičák  Słowacja 99:99,8 ! +9:99,8 !
63 !DNF Meelis Aasmäe  Estonia 99:99,8 ! +9:99,8 !
63 !DNF Mikałaj Siemienjako  Białoruś 99:99,8 ! +9:99,8 !
63 !DNF Ričardas Panavas  Litwa 99:99,8 ! +9:99,8 !
63 !DNF Wiaczasłau Płaksunou  Białoruś 99:99,8 ! +9:99,8 !
63 !DNF Zsolt Antal  Rumunia 99:99,8 ! +9:99,8 !
64 !DNS Lukáš Bauer  Czechy 99:99,9 ! +9:99,9 !
64 !DNS Patrick Remy  Francja 99:99,9 ! +9:99,9 !
64 !DNS Philippe Sanchez  Francja 99:99,9 ! +9:99,9 !
64 !DNS Beat Koch  Szwajcaria 99:99,9 ! +9:99,9 !

Bibliografia

  • Wyniki na stronie Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-11-06)]. (ang.)