Referendum w Irlandii w 2009 roku

Referendum w Irlandii w 2009 roku odbyło się 2 października[1]. Było to drugie głosowanie dotyczące możliwości ratyfikowania traktatu lizbońskiego przez Irlandię. Irlandczycy większością 67,1% głosów przy frekwencji 59% opowiedzieli się za przyjęciem nowego aktu prawnego[1].

Gwarancje dla Irlandii

Po odrzuceniu traktatu lizbońskiego przez Irlandię w pierwszym referendum w czerwcu 2008, Unia Europejska, by rozwiać obawy mieszkańców „zielonej wyspy”, postanowiła przyjąć specjalne gwarancje dla Irlandii. Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli 18-19 czerwca 2009 ogłoszono dokumenty mające ułatwić przyjęcie traktatu lizbońskiego przez Irlandczyków[2]:

  • Decyzja szefów państw i rządów UE zebranych na posiedzeniu Rady Europejskiej w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do traktatu z Lizbony - gwarancje nienaruszalności irlandzkiego prawa w odniesieniu do prawa do życia, rodziny i edukacji, podatków oraz bezpieczeństwa i obrony.
  • Uroczyste oświadczenie dotyczące praw pracowniczych, polityki społecznej i innych kwestii.
  • Oświadczenie Irlandii dotyczące tradycyjnej neutralności wojskowej tego kraju.

Ponadto, Rada Europejska zgodziła się, by po wejściu w życie traktatu lizbońskiego w skład Komisji Europejskiej wchodził jeden obywatel z każdego państwa członkowskiego UE. Na żądanie premiera Irlandii Briana Cowena gwarancje te mają być w przyszłości dołączone do kolejnego traktatu akcesyjnego jako protokoły. Natomiast uroczyste oświadczenie nie ma mocy wiążącej.

Premier Irlandii uznał gwarancje za przełom, otwierający drogę do przyjęcia traktatu lizbońskiego w ponownym referendum. Przeciwnicy traktatu, m.in. Patricia McKenna z organizacji People’s Movement oraz Padraig Mannion z Peace and Neutrality Alliance, uznali natomiast gwarancje za „zasłonę dymną”[3]. Swoje rozczarowanie oświadczeniem o prawach pracowniczych wyraziła Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC). Według jej przedstawicieli oświadczenie powinno być prawnie wiążące i zawierać obietnicę rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników[4].

Kampania

Organizacja Lider Stanowisko
Fianna Fáil Brian Cowen Tak
Fine Gael Enda Kenny Tak
Partia Pracy Eamon Gilmore Tak
Zieloni John Gormley Tak
Sinn Féin Gerry Adams Nie
Libertas Declan Ganley Nie
Partia Socjalistyczna Joe Higgins Nie
People’s Movement Patricia McKenna Nie
National Platform Anthony Coughlan Nie
Partia Robotnicza Mick Finnegan Nie

Kampania zwolenników przyjęcia traktatu

Miesiąc przed referendum premier Brian Cowen zainaugurował kampanię na rzecz poparcia traktatu lizbońskiego[5]. Rząd opublikował też darmowy 30-minutowy przewodnik po Traktacie Lizbońskim i rozprowadzał go wraz z innymi materiałami propagandowymi. Traktat poparł katolicki biskup Noël Treanor, mimo że prymas Irlandii Seán Brady stwierdził, iż za fiaskiem poprzedniego referendum stoi wrogość Unii Europejskiej wobec religii. Do Irlandii przyjechał także Lech Wałęsa (kilka miesięcy wcześniej wspierający eurosceptyczną partię Libertas), który przekonywał, iż trzeba przyjąć traktat, a potem go zmieniać.

Kampania przeciwników przyjęcia traktatu

Z akcją protestacyjną wystąpiła Kampania przeciw Przyjęciu Konstytucji UE, która twierdziła, iż - nawet z gwarancjami - traktat lizboński jest de facto tym samym dokumentem, który Irlandczycy (a także Francuzi i Holendrzy w 2005) już raz odrzucili. Przeciwna ratyfikacji traktatu była też nacjonalistyczno-lewicowa partia Sinn Féin. Na początku września 2009 do polityki powrócił także Declan Ganley, twórca Libertas, który ponownie wezwał do odrzucenia dokumentu z Lizbony[6].

Sondaże

Sondaż Red C z 26-28 stycznia 2009[7]:

  • za ratyfikacją - 58%;
  • przeciwko - 28%;
  • brak zdania - 14%.

Sondaż TNS mrbi z 9-10 lutego 2009[8]:

  • za ratyfikacją - 51%;
  • przeciwko - 33%;
  • brak zdania - 16%.

Sondaż TNS mrbi z maja 2009[9]:

  • za ratyfikacją - 66%.

Sondaż TNS mrbi z września 2009[10]:

  • za ratyfikacją - 46%;
  • przeciwko - 29%;
  • brak zdania - 25%.

Wyniki

Wyniki w poszczególnych okręgach wyborczych

     TAK (67,1%)

     NIE (32,9%)

Z nieoficjalnych badań exit polls w piątkowy wieczór wynikało, że za traktatem głosowało 53% osób, jego zwolennicy nie byli jednak pewni zwycięstwa[11]. Oficjalne wyniki ogłoszono 3 października. Traktat poparło 1214268 głosujących (67,1%), zaś za jego odrzuceniem opowiedziało się 594606 osób (32,9%). Frekwencja wyniosła 59%[12].

Okręg wyborczy Elektorat Nieważne głosy Frekwencja (%) Głosy za (%) Głosy przeciw (%) ± Wzrost poparcia od 2008 (%)
Carlow-Kilkenny 104952 !104,387 294 580 !60,254 (58.0) 705 !42,499 (70.5) 295 !17,755 (29.5) +20.5
Cavan-Monaghan 095270 !95,270 221 591 !56,041 (59.1) 620 !34,740 (62.0) 380 !21,301 (38.0) +16.8
Clare 082292 !82,292 222 569 !46,605 (56.9) 723 !33,707 (72.3) 277 !12,898 (27.7) +20.5
Cork East 084411 !84,411 178 575 !48,343 (57.5) 661 !31,956 (66.1) 339 !16,387 (33.9) +23.1
Cork North Central 065348 !65,348 161 596 !38,778 (59.6) 558 !21,642 (55.8) 442 !17,136 (44.2) +20.2
Cork North West 064759 !64,759 153 608 !39,191 (60.8) 695 !27,249 (69.5) 305 !11,942 (30.5) +23.4
Cork South Central 089655 !89,655 183 603 !53,914 (60.3) 668 !36,040 (66.8) 332 !17,874 (33.2) +20.2
Cork South West 058657 !58,657 151 606 !35,379 (60.6) 672 !23,764 (67.2) 328 !11,615 (32.8) +22.8
Donegal North East 056935 !56,935 129 514 !29,161 (51.4) 485 !14,156 (48.5) 515 !15,005 (51.5) +13.2
Donegal South West 060340 !60,340 127 523 !31,417 (52.3) 497 !15,623 (49.7) 503 !15,794 (50.3) +13.1
Dublin Central 056451 !56,451 147 533 !29,941 (53.3) 619 !18,545 (61.9) 381 !11,396 (38.1) +18.1
Dublin Mid West 062651 !62,651 104 558 !34,859 (55.8) 615 !21,435 (61.5) 385 !13,424 (38.5) +21.9
Dublin North 083251 !83,251 193 613 !50,866 (61.3) 727 !36,971 (72.7) 273 !13,895 (27.3) +22.1
Dublin North Central 050946 !50,946 105 656 !33,316 (65.6) 711 !23,692 (71.1) 289 !9,624 (28.9) +20.5
Dublin North East 052499 !52,499 135 634 !33,162 (63.4) 635 !21,045 (63.5) 365 !12,117 (36.5) +20.3
Dublin North West 049813 !49,813 114 576 !28,584 (57.6) 550 !15,734 (55.0) 450 !12,850 (45.0) +18.6
Dublin South 098225 !98,225 191 595 !58,221 (59.5) 817 !47,549 (81.7) 183 !10,672 (18.3) +18.8
Dublin South Central 080756 !80,756 214 555 !44,596 (55.5) 580 !25,854 (58.0) 420 !18,742 (42.0) +19.0
Dublin South East 054794 !54,794 127 547 !29,843 (54.7) 787 !23,478 (78.7) 213 !6,365 (21.3) +17.0
Dublin South West 068497 !68,497 140 577 !39,370 (57.7) 589 !23,192 (58.9) 411 !16,178 (41.1) +24.0
Dublin West 052649 !52,649 63 595 !31,281 (59.5) 685 !21,429 (68.5) 315 !9,852 (31.5) +20.6
Dún Laoghaire 076503 !76,503 160 742 !56,568 (74.2) 812 !45,917 (81.2) 188 !10,651 (18.8) +17.7
Galway East 080320 !80,320 196 561 !44,855 (56.1) 681 !30,549 (68.1) 319 !14,306 (31.9) +21.2
Galway West 086538 !86,538 178 542 !46,732 (54.2) 663 !31,000 (66.3) 337 !15,732 (33.7) +20.2
Kerry North 055511 !55,511 146 556 !30,736 (55.6) 636 !19,543 (63.6) 364 !11,193 (36.4) +23.2
Kerry South 052023 !52,023 135 584 !30,262 (58.4) 664 !20,092 (66.4) 336 !10,170 (33.6) +23.8
Kildare North 073606 !73,606 160 573 !42,014 (57.3) 762 !32,012 (76.2) 238 !10,002 (23.8) +21.6
Kildare South 056177 !56,177 98 553 !30,959 (55.3) 697 !21,568 (69.7) 303 !9,373 (30.3) +21.6
Laois-Offaly 107303 !107,303 258 596 !63,721 (59.6) 732 !46,624 (73.2) 268 !17,097 (26.8) +17.2
Limerick East 073734 !73,734 181 610 !44,817 (61.0) 674 !30,210 (67.4) 326 !14,607 (32.6) +21.4
Limerick West 058206 !58,206 122 581 !33,709 (58.1) 693 !23,366 (69.3) 307 !10,343 (30.7) +24.7
Longford-Westmeath 088390 !88,390 206 534 !47,026 (53.4) 656 !30,870 (65.6) 344 !16,156 (34.4) +19.3
Louth 084360 !84,360 247 588 !49,357 (58.8) 610 !30,116 (61.0) 390 !19,241 (39.0) +19.1
Mayo 095466 !95,466 204 580 !55,188 (58.0) 617 !34,056 (61.7) 383 !21,132 (38.3) +23.4
Meath East 068869 !68,869 152 561 !38,475 (56.1) 723 !27,822 (72.3) 277 !10,653 (27.7) +21.4
Meath West 058585 !58,585 132 610 !35,607 (61.0) 649 !23,103 (64.9) 351 !12,504 (35.1) +20.4
Roscommon-South Leitrim 059871 !59,871 156 650 !38,774 (65.0) 660 !25,580 (66.0) 340 !13,194 (34.0) +20.4
Sligo-North Leitrim 056286 !56,286 134 589 !33,039 (58.9) 645 !21,295 (64.5) 355 !11,744 (35.5) +21.2
Tipperary North 048446 !48,446 144 759 !36,614 (75.9) 704 !25,768 (70.4) 296 !10,846 (29.6) +20.6
Tipperary South 061439 !61,439 184 543 !33,195 (54.3) 684 !22,712 (68.4) 316 !10,483 (31.6) +21.6
Waterford 073589 !73,589 223 613 !44,860 (61.3) 685 !30,744 (68.5) 315 !14,116 (31.5) +22.8
Wexford 103412 !103,412 226 588 !60,530 (58.8) 652 !39,463 (65.2) 348 !21,067 (34.8) +21.2
Wicklow 086812 !86,812 230 679 !58,714 (67.9) 707 !41,540 (70.7) 293 !17,174 (29.3) +20.9
Razem 3078132 !3,078,132 7,224 590 !1,816,098 (59.0) 671 !1,214,268 (67.13) 328 !594,606 (32.87) +20.71

Zobacz też

Zobacz wiadomości w Wikinews:
  • Irlandia: powtórka referendum ws. traktatu lizbońskiego w październiku
  • 2 października odbędzie się powtórne referendum w Irlandii
  • W Irlandii większość nadal przeciw Traktatowi z Lizbony
  • Irlandia: powtórkowe referendum ws. traktatu lizbońskiego
  • Irlandia: wyniki powtórkowego referendum ws. traktatu lizbońskiego

Przypisy

  1. a b Irlandia powiedziała „tak”. wyborcza.pl, 2009-10-03. [dostęp 2009-10-04].
  2. Konkluzje prezydencji. Rada Europejska, 19 czerwca 2009. [dostęp 2009-07-08].
  3. Cowen expects second referendum in October. RTÉ, 19 czerwca 2009. [dostęp 2009-07-08]. (ang.).
  4. European Summit: ETUC disappointed with the declaration on workers’ rights. Etuc.org, 19 czerwca 2009. [dostęp 2009-07-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (5 lipca 2009)]. (ang.).
  5. Irlandzka kampania na rzecz Lizbony. rp.pl, 2 września 2009. [dostęp 2009-09-17].
  6. Ganley wraca do gry. rp.pl, 15 września 2009. [dostęp 2009-09-17].
  7. Sondaż: Irlandczycy za ratyfikacją traktatu. rp.pl, 2009-02-01. [dostęp 2009-02-08].
  8. Sondaż: Irlandczycy popierają traktat lizboński. rp.pl, 2009-02-16. [dostęp 2009-02-16].
  9. Dwie trzecie Irlandczyków za traktatem. rp.pl, 2009-06-01. [dostęp 2009-06-02].
  10. Ubywa zwolenników traktatu. rp.pl, 2009-09-04. [dostęp 2009-09-06].
  11. O Unii decydowała Irlandia. rp.pl, 2 października 2009. [dostęp 2009-10-04]. (pol.).
  12. Results received at the Central Count Centre for the Referendum on Treaty of Lisbon 2009. referendum.ie, 3 października 2009. [dostęp 2009-10-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (4 października 2009)]. (ang.).
  • p
  • d
  • e
Wybory parlamentarne
  • 1918
  • 1921[A]
  • 1922
  • 1923
  • 1927 (czerwiec)
  • 1927 (wrzesień)
  • 1932
  • 1933
  • 1937
  • 1938
  • 1943
  • 1944
  • 1948
  • 1951
  • 1954
  • 1957
  • 1961
  • 1965
  • 1969
  • 1973
  • 1977
  • 1981
  • 1982 (luty)
  • 1982 (listopad)
  • 1987
  • 1989
  • 1992
  • 1997
  • 2002
  • 2007
  • 2011
  • 2016
  • 2020
  • 2025
Wybory prezydenckie
Wybory europejskie
Referenda
  1. a b c d e f g wybory bez głosowania