Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 2016 - 100 m livre feminino

Campeonato Mundial
Piscina Curta 2016
Nado crawl/livre
50 m masc fem
100 m masc fem
200 m masc fem
400 m masc fem
800 m fem
1500 m masc
Nado costas
50 m masc fem
100 m masc fem
200 m masc fem
Nado bruços/peito
50 m masc fem
100 m masc fem
200 m masc fem
Nado mariposa/borboleta
50 m masc fem
100 m masc fem
200 m masc fem
Estilos/medley
100 m masc fem
200 m masc fem
400 m masc fem
Revezamento/livre
4x50 m masc fem
4x100 m masc fem
4x200 m masc fem
Revezamento/medley
4x50 m masc fem
4x100 m masc fem
Misto
4x50 livre
4x50 medley

A prova dos 100 metros nado livre feminino do Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 2016 foi disputado entre 7 e 8 de dezembro no Centro WFCU em Windsor, Canadá.

Recordes

Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:

Nome Nacionalidade Tempo Local Data
Recorde mundial Cate Campbell  Austrália 50.91 Sydney 28 de novembro de 2015
Recorde do campeonato Femke Heemskerk  Países Baixos 51.37 Doha 5 de dezembro de 2014

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
 Brittany Elmslie (AUS)  Ranomi Kromowidjojo (NED)  Penny Oleksiak (CAN)

Resultados

Eliminatórias

As eliminatórias ocorreram dia 7 de dezembro com um total de 132 nadadoras. [1]

Colocação Bateria Raia Nome Nacionalidade Tempo Notas
1. 14 2 Penny Oleksiak  Canadá 52,36 Q, Recorde nacional
2. 13 5 Brittany Elmslie  Austrália 52,72 Q
3. 14 4 Ranomi Kromowidjojo  Países Baixos 52,75 Q
4. 13 6 Sandrine Mainville  Canadá 52,97 Q
5. 14 5 Federica Pellegrini  Itália 53,05 Q
6. 14 3 Zhu Menghui  China 53,06 Q
7. 13 4 Jeanette Ottesen  Dinamarca 53,14 Q
8. 12 5 Rikako Ikee  Japão 53,17 Q
9. 14 1 Zsuzsanna Jakabos  Hungria 53,28 Q
10. 12 3 Amanda Weir  Estados Unidos 53,43 Q
11. 12 4 Wieronika Popowa  Rússia 53,50 Q
12. 13 3 Erika Ferraioli  Itália 53,67 Q
13. 14 9 Isabella Arcila Hurtado  Colômbia 53,70 Q, Recorde nacional
14. 12 6 Madison Kennedy  Estados Unidos 53,73 Q
15. 14 6 Larissa Oliveira  Brasil 53,77 Q
16. 13 1 Marie Wattel  França 53,78 Q
17. 13 2 Rozalija Nasrietdinowa  Rússia 53,90
18. 14 7 Carla Buchanan  Austrália 53,96
19. 11 2 Maria Ugolkova Suíça 53,97
20. 11 3 Annika Bruhn  Alemanha 53,99
21. 14 0 Hanna-Maria Seppälä  Finlândia 54,08
22. 12 2 Marrit Steenbergen  Países Baixos 54,12
23. 10 4 Sze Hang Yu  Hong Kong 54,59
12 1 Barbora Seemanová  Chéquia
25. 11 4 Evelyn Verrasztó  Hungria 54,60
26. 12 7 Yui Yamane  Japão 54,62
27. 11 7 Kimberly Buys  Bélgica 54,64
13 7 Shen Duo  China
29. 9 4 Bryndis Hansen  Islândia 54,67
30. 11 6 Julija Chitra  Bielorrússia 54,68
31. 12 8 Nastja Govejšek  Eslovênia 54,75
32. 13 8 Birgit Koschischek  Áustria 54,87
33. 12 0 Susann Bjørnsen  Noruega 54,92
34. 11 5 Julie Jensen  Dinamarca 54,99
35. 13 0 Nina Rangelova  Bulgária 55,06
36. 8 5 Karen Torrez  Bolívia 55,25
37. 10 5 Felicity Passon Seicheles 55,38
38. 11 1 Kertu Ly Alnek  Estónia 55,46
39. 11 8 Tayla Lovemore África do Sul 55,49
40. 13 9 Manuella Lyrio  Brasil 55,50
41. 10 3 Natthanan Junkrajang  Tailândia 55,59
42. 14 8 Nathalie Lindborg  Suécia 55,63
43. 10 2 Jasmine Alkhaldi Filipinas 55,75
44. 11 0 Isabel Gose  Alemanha 55,76
45. 8 6 Anastasia Bogdanovski Macedónia do Norte Macedônia do Norte 55,98
46. 9 2 Bexx Heyliger  Bermudas 56,15
9 7 Karen Riveros  Paraguai
48. 11 9 Barbora Mišendová  Eslováquia 56,25
49. 10 8 Allyson Ponson  Aruba 56,34
50. 10 0 Amel Melih  Argélia 56,38
51. 10 7 Jenjira Srisa-Ard  Tailândia 56,39
52. 10 9 Amanda Lim Singapura Singapura 56,52
53. 12 9 Mathilde Cini  França 56,62
54. 10 6 Gabriela Nikitina  Letônia 56,64
55. 10 1 Marina Chan Singapura Singapura 56,67
56. 9 3 Lushavel Stickland Samoa 56,88
57. 7 5 Lauren Hew Ilhas Caimã 56,99
58. 8 3 Jessica Cattaneo  Peru 57,11
59. 7 8 Inés Remersaro Uruguai 57,18
8 4 Kelsie Campbell  Jamaica
61. 8 7 Kimiko Raheem Sri Lanka 57,42
62. 7 6 Sara Nysted Ilhas Feroé 57,43
63. 9 5 Jade Howard  Zâmbia 57,50
64. 8 1 Andrea Cedrón Rodríguez  Peru 57,61
65. 8 2 Sylvia Brunlehner  Quênia 57,68
66. 4 6 Cheyenne Rova Fiji 57,79 Recorde nacional
6 5 Emily Muteti  Quênia
68. 9 8 Alexus Laird Seicheles 57,84
69. 5 4 Sara Pastrana Honduras 57,89
70. 5 1 Celina Marquez El Salvador 57,91
71. 6 4 Ana Nobrega  Angola 58,05
72. 8 9 Tan Chi Yan Macau 58,13
73. 8 8 Arianna Sanna República Dominicana 58,20
74. 6 1 Matelita Buadromo Fiji 58,21
75. 7 4 Ines Marin  Chile 58,26
76. 9 0 Maria Arrua  Paraguai 58,36
77. 8 0 Lei On Kei Macau 58,48
78. 6 0 Naomy Grand'Pierre Haiti 58,55
79. 6 2 Ireyra Tamayo Periñan  Panamá 58,63
80. 5 9 Tilka Paljk  Zâmbia 58,67
81. 9 9 Chade Nersicio Curaçau 58,86
82. 6 8 Fatima Alkaramova  Azerbaijão 59,05
83. 6 6 Gabriella Doueihy Líbano 59,24
7 0 Alison Jackson Ilhas Caimã
85. 4 1 Maeform Borriello Honduras 59,28
86. 5 8 Malavika Vishwanath  Índia 59,40
87. 5 7 Ani Poghosyan  Armênia 59,43
6 3 Catharine Cooper Gomez  Panamá
89. 7 1 Jeanne Boutbien Senegal 59,64
90. 7 7 Mónica Ramírez Abella  Andorra 59,66
91. 7 3 Rahaf Baqleh Jordânia 59,67
92. 6 7 Jennifer Rizkallah Líbano 59,73
93. 5 6 Estellah Fils Rabetsara  Madagáscar 59,92
94. 4 4 Mariel Mencía República Dominicana 59,97
95. 4 8 Gabriela Hernandez Nicarágua 60,03 !1:00,03
96. 5 5 Lea Ricart Martinez  Andorra 60,06 !1:00,06
97. 5 2 Maana Patel  Índia 60,31 !1:00,31
98. 4 2 Katie Kyle Santa Lúcia 60,46 !1:00,46
99. 3 5 Sonia Tumiotto Tanzânia 60,47 !1:00,47
100. 1 4 Lani Cabrera  Barbados 60,69 !1:00,69
101. 5 3 Samantha Roberts  Antígua e Barbuda 60,93 !1:00,93
102. 4 3 Christina Linares Gibraltar 60,96 !1:00,96
103. 3 1 Colleen Furgeson Ilhas Marshall 61,07 !1:01,07
104. 4 5 McKayla Treasure  Barbados 61,12 !1:01,12
105. 3 4 Fernanda Archila  Guatemala 61,34 !1:01,34
106. 4 7 Annah Auckburaullee Ilhas Maurícias 61,41 !1:01,41
107. 3 8 Annie Hepler Ilhas Marshall 61,67 !1:01,67
108. 5 0 Yara Lima  Angola 61,75 !1:01,75
109. 7 9 Dara Al-Bakry Jordânia 61,87 !1:01,87
110. 3 2 Tiareth Cijntje Curaçau 62,38 !1:02,38
111. 3 7 Jamila Sanmoogan Guiana 62,63 !1:02,63
112. 4 0 Sofia Shan Nepal 62,91 !1:02,91
113. 4 9 Tiana Rabarijaona  Madagáscar 63,24 !1:03,24
114. 2 6 Charissa Panuve Tonga 64,74 !1:04,74
115. 2 3 Bisma Khan Paquistão 64,76 !1:04,76
116. 3 3 Flaka Pruthi Kosovo 64,80 !1:04,80
117. 2 7 Osisang Chilton Palau 64,88 !1:04,88
118. 2 4 Shanice Paraka Papua-Nova Guiné 64,93 !1:04,93
119. 2 2 Pak Mi-song Coreia do Norte 64,94 !1:04,94
120. 3 6 Alesia Neziri  Albânia 65,33 !1:05,33
121. 2 5 Shreetika Singh Nepal 66,54 !1:06,54
122. 3 0 Angel de Jesus Marianas Setentrionais 66,97 !1:06,97
123. 3 9 Aminath Shajan Maldivas 67,43 !1:07,43
124. 2 1 Ammara Pinto Malawi 68,35 !1:08,35
125. 2 0 Robyn Young Essuatíni 70,35 !1:10,35
126. 2 8 Tayamika Chang'anamun Malawi 74,36 !1:14,36
127. 1 3 Laraiba Seibou  Benim 78,23 !1:18,23
128. ! 1 5 Fatoumata Samassékou Mali 99,99 ! DNS
128. ! 6 9 Britheny Joassaint Haiti 99,99 ! DNS
128. ! 7 2 Jessica Eriksson  Suécia 99,99 ! DNS
128. ! 9 1 Naomi Ruele Botswana 99,99 ! DNS
128. ! 9 6 Bayan Jumah Síria Síria 99,99 ! DNS

Semifinal

A semifinal ocorreu dia 7 de dezembro. [2]

Semifinal 1

Colocação Raia Nome Nacionalidade Tempo Notas
1. 4 Brittany Elmslie  Austrália 52,19 Q
2. 6 Rikako Ikee  Japão 52,47 Q
3. 5 Sandrine Mainville  Canadá 52,58 Q
4. 3 Zhu Menghui  China 52,90 Q
5. 2 Amanda Weir  Estados Unidos 53,10
6. 1 Madison Kennedy  Estados Unidos 53,24
7. 7 Erika Ferraioli  Itália 53,60
8. 8 Marie Wattel  França 53,66

Semifinal 2

Colocação Raia Nome Nacionalidade Tempo Notas
1. 4 Penny Oleksiak  Canadá 52,19 Q, Recorde nacional
2. 5 Ranomi Kromowidjojo  Países Baixos 52,76 Q
3. 3 Federica Pellegrini  Itália 52,77 Q
4. 7 Wieronika Popowa  Rússia 52,94 Q
5. 6 Jeanette Ottesen  Dinamarca 53,08
6. 2 Zsuzsanna Jakabos  Hungria 53,23
7. 8 Larissa Oliveira  Brasil 53,67
8. 1 Isabella Arcila Hurtado  Colômbia 53,98

Final

A final teve sua disputa realizada em 8 de dezembro. [3]

Colocação Raia Nome Nacionalidade Tempo Notas
Medalha de ouro 4 Brittany Elmslie  Austrália 51,81
Medalha de prata 2 Ranomi Kromowidjojo  Países Baixos 51,92
Medalha de bronze 5 Penny Oleksiak  Canadá 52,01 WJR, Recorde nacional
4. 3 Rikako Ikee  Japão 52,12
5. 7 Federica Pellegrini  Itália 52,43
6. 6 Sandrine Mainville  Canadá 52,52
7. 8 Wieronika Popowa  Rússia 52,53
8. 1 Zhu Menghui  China 52,74
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde do campeonato Recorde do campeonato (Championship record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)

Referências

  1. Resultado das eliminatórias - 100 m nado livre feminino
  2. Resultado da semifinal - 100 m nado livre feminino
  3. Resultado final - 100 m nado livre feminino

Ligações externas

  • Site da Federação Internacional de Natação
  • Portal do desporto
  • Portal do Canadá
  • Portal Natação