Eleições parlamentares europeias de 2014 no distrito da Guarda

Eleições parlamentares europeias de 2014 por Portugal
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2009 •  • 2019 →
Eleições parlamentares europeias de 2014 no distrito da Guarda
26 de maio de 2019
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  165 960
Votantes : 54 593
  
32.90%  5.7%
Partido Socialista
Votos: 19 508  
  
35.73%
Aliança Portugal
Votos: 19 179  
  
35.13%
Partido da Terra
Votos: 3 223  
  
5.90%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 2 962  
  
5.43%
Bloco de Esquerda
Votos: 1 595  
  
2.92%
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses
Votos: 703  
  
1.29%
Partido pelos Animais e pela Natureza
Votos: 662  
  
1.21%
LIVRE
Votos: 588  
  
1.08%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 1 863  
  
3.42%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes[1]:

Aguiar da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 984 0000000000042.20
42,20 / 100,00
Aumento25,38
Aliança Portugal 971 0000000000041.64
41,64 / 100,00
Baixa27,34
Partido da Terra 79 0000000000003.39
3,39 / 100,00
Aumento2,87
Bloco de Esquerda 36 0000000000001.54
1,54 / 100,00
Baixa2,44
Coligação Democrática Unitária 30 0000000000001.29
1,29 / 100,00
Baixa0,37
Outros 108 0000000000004.63
4,63 / 100,00
Votos Inválidos 124 0000000000005.32
5,32 / 100,00
Aumento0,06
Total 2 332 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 574 0000000000035.47
35,47 / 100,00
Aumento5,20
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP MPT BE CDU
Aguiar da Beira e Coruche 57,49 26,15 4,13 1,38 1,99 654
Carapito 40,31 46,07 4,19 2,62 1,57 191
Cortiçada 50,00 38,89 4,44 0 0 180
Dornelas 34,73 48,95 0,84 0,84 0,42 239
Eirado 53,85 26,92 2,31 0,77 1,54 130
Forninhos 32,80 60,00 0 2,40 0,80 125
Pena Verde 22,69 57,31 3,85 2,69 0 260
Pinheiro 47,27 30,91 7,27 0,91 1,82 110
Sequeiros e Gradiz 29,85 51,74 2,49 2,49 2,49 201
Souto de Aguiar da Beira e Valverde 31,40 52,89 3,31 1,24 1,24 242
Aguiar da Beira 42,20 41,64 3,39 1,54 1,29 2 332

Almeida

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 952 0000000000041.25
41,25 / 100,00
Baixa11,67
Partido Socialista 708 0000000000030.68
30,68 / 100,00
Aumento6,94
Coligação Democrática Unitária 121 0000000000005.24
5,24 / 100,00
Aumento0,81
Partido da Terra 102 0000000000004.42
4,42 / 100,00
Aumento3,56
Bloco de Esquerda 46 0000000000001.99
1,99 / 100,00
Baixa5,35
Partido pelos Animais e pela Natureza 39 0000000000001.69
1,69 / 100,00
Novo
Partido da Nova Democracia 35 0000000000001.52
1,52 / 100,00
-
PCTP/MRPP 23 0000000000001.00
1,00 / 100,00
Aumento0,01
Outros 81 0000000000003.51
3,51 / 100,00
Votos Inválidos 201 0000000000008.71
8,71 / 100,00
Aumento2,92
Total 2 308 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 712 0000000000029.93
29,93 / 100,00
Baixa3,87
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS CDU MPT BE PAN PND PCTP
Almeida 29,55 27,97 12,14 9,50 2,11 1,32 1,32 1,58 379
Amoreira, Parada e Cabreira 62,78 17,22 1,67 3,33 1,11 2,78 0,56 0 180
Azinhal, Peva e Valverde 55,00 26,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,00 2,00 100
Castelo Bom 21,67 53,33 3,33 1,67 1,67 0 0 5,00 60
Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela 42,42 18,18 3,79 4,55 3,79 4,55 0,76 0 132
Freineda 44,74 32,89 3,95 1,32 1,32 0 1,32 0 76
Freixo 42,11 29,82 8,77 3,51 1,75 0 0 1,75 57
Junça e Naves 36,26 32,97 6,59 4,49 2,20 1,10 1,10 2,20 91
Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova 38,88 39,62 1,89 2,83 2,83 0,94 0,94 0,94 106
Malhada Sorda 37,97 24,05 8,86 1,27 3,80 1,27 1,27 2,53 79
Malpartida e Vale de Coelha 37,08 25,84 10,11 2,25 1,12 1,12 4,49 0 89
Miuzela e Porto de Ovelha 32,72 43,83 3,70 6,79 2,47 2,47 1,23 1,85 162
Nave de Haver 55,04 29,46 0 1,55 0 0 2,33 0 129
São Pedro de Rio Seco 50,68 16,44 6,85 1,37 2,74 1,37 2,74 1,37 73
Vale da Mula 37,66 44,16 5,19 0 1,30 3,90 2,60 1,30 77
Vilar Formoso 42,08 34,36 3,28 4,63 2,12 1,74 0,77 0,19 518
Almeida 41,25 30,68 5,24 4,42 1,99 1,69 1,52 1,00 2 308

Celorico da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 101 0000000000039.53
39,53 / 100,00
Aumento13,12
Aliança Portugal 959 0000000000034.43
34,43 / 100,00
Baixa16,68
Partido da Terra 197 0000000000007.07
7,07 / 100,00
Aumento6,32
Coligação Democrática Unitária 123 0000000000004.42
4,42 / 100,00
Aumento0,97
Bloco de Esquerda 64 0000000000002.30
2,30 / 100,00
Baixa8,37
LIVRE/Tempo de Avançar 34 0000000000001.22
1,22 / 100,00
Novo
Partido da Nova Democracia 29 0000000000001.04
1,04 / 100,00
-
Outros 106 0000000000003.80
3,80 / 100,00
Votos Inválidos 172 0000000000006.18
6,18 / 100,00
Aumento1,64
Total 2 785 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 600 0000000000032.38
32,38 / 100,00
Baixa2,06
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP MPT CDU BE L PND
Açores e Velosa 27,40 40,41 6,16 10,96 4,11 0,68 1,37 146
Baraçal 41,56 29,87 3,90 7,79 3,90 2,60 1,30 77
Carrapichana 51,52 30,30 2,02 1,01 2,02 1,01 5,05 99
Casas do Soeiro 49,75 24,62 8,54 4,02 3,52 1,01 0 199
Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais 40,28 32,87 10,65 2,78 1,85 0,93 2,31 216
Forno Telheiro 30,81 39,53 9,88 5,23 2,91 1,74 0,58 172
Lajeosa do Mondego 45,38 22,49 6,02 5,62 4,02 1,61 0,80 249
Linhares 44,55 43,64 0,91 0,91 0,91 0 1,82 110
Maçal do Chão 60,26 15,38 11,54 1,28 0 2,56 0 78
Mesquitela 33,04 38,39 8,04 5,36 0,89 0,89 0,89 112
Minhocal 50,67 32,00 4,00 4,00 0 2,67 0 75
Prados 36,47 45,88 1,18 1,18 1,18 0 1,18 85
Rapa e Cadafaz 47,10 31,61 3,23 3,23 0 0 1,29 155
Ratoeira 39,82 42,48 6,19 0,88 2,65 0 0 113
São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego 33,02 37,53 9,15 5,57 2,39 1,72 0,80 754
Vale de Azares 39,31 39,31 4,83 2,07 2,07 0,69 0,69 145
Celorico da Beira 39,33 34,43 7,07 4,42 2,30 1,22 1,04 2 785

Figueira de Castelo Rodrigo

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 849 0000000000042.39
42,39 / 100,00
Aumento14,16
Aliança Portugal 712 0000000000035.55
35,55 / 100,00
Baixa19,78
Partido da Terra 114 0000000000005.69
5,69 / 100,00
Aumento4,94
Coligação Democrática Unitária 59 0000000000002.95
2,95 / 100,00
Baixa0,04
Bloco de Esquerda 56 0000000000002.80
2,80 / 100,00
Baixa2,02
PCTP/MRPP 23 0000000000001.15
1,15 / 100,00
Aumento0,49
Outros 91 0000000000004.55
4,55 / 100,00
Votos Inválidos 99 0000000000004.95
4,95 / 100,00
Baixa0,28
Total 2 003 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 023 0000000000033.26
33,26 / 100,00
Baixa2,67
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP MPT CDU BE PCTP
Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo 28,88 52,94 4,28 2,14 1,60 0 187
Almofala e Escarigo 24,79 38,84 11,57 4,13 4,13 0,83 121
Castelo Rodrigo 52,00 30,67 4,00 1,33 1,33 0 75
Cinco Vilas e Reigada 40,37 49,07 1,86 1,86 0,62 0,62 161
Colmeal e Vilar Torpim 41,38 29,89 3,45 2,30 2,30 3,45 87
Escalhão 49,48 28,57 4,18 4,53 6,62 1,39 287
Figueira de Castelo Rodrigo 45,97 30,45 7,91 2,99 2,09 0,90 670
Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia 43,81 35,05 7,22 2,58 1,55 1,03 194
Mata de Lobos 42,86 33,33 0,79 2,38 4,76 3,97 126
Vermiosa 37,89 44,21 3,16 3,16 2,11 1,05 95
Figueira de Castelo Rodrigo 42,39 35,55 5,69 2,95 2,80 1,15 2 003

Fornos de Algodres

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 851 0000000000042.87
42,87 / 100,00
Aumento19,91
Aliança Portugal 680 0000000000034.26
34,26 / 100,00
Baixa23,95
Partido da Terra 122 0000000000006.15
6,15 / 100,00
Aumento5,55
Coligação Democrática Unitária 77 0000000000003.88
3,88 / 100,00
Aumento0,08
Bloco de Esquerda 38 0000000000001.91
1,91 / 100,00
Baixa3,52
Outros 110 0000000000005.54
5,54 / 100,00
Votos Inválidos 107 0000000000005.39
5,39 / 100,00
Aumento0,33
Total 1 985 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 318 0000000000037.33
37,33 / 100,00
Baixa0,89
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP MPT CDU BE
Algodres 48,41 25,48 6,37 3,18 1,91 257
Casal Vasco 31,18 48,39 4,30 2,15 2,15 93
Cortiçô e Vila Chã 41,23 35,09 4,39 2,63 1,75 114
Figueiró da Granja 41,18 33,53 11,76 3,53 1,76 170
Fornos de Algodres 55,53 24,85 6,21 4,27 1,94 515
Infias 39,13 23,91 4,35 4,35 7,61 92
Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão 35,63 41,70 8,10 3,64 2,02 247
Maceira 50,35 33,33 2,13 2,84 0,71 141
Matança 32,00 43,00 6,00 4,00 0 100
Muxagata 37,04 44,44 2,47 7,41 0 81
Queiriz 23,53 47,06 8,40 2,52 2,52 119
Sobral Pichorro e Fuinhas 37,18 40,38 3,85 5,77 0,64 156
Fornos de Algodres 42,87 34,26 6,15 3,88 1,91 1 985

Gouveia

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 1 729 0000000000036.42
36,42 / 100,00
Baixa9,32
Partido Socialista 1 660 0000000000034.97
34,97 / 100,00
Aumento6,03
Coligação Democrática Unitária 304 0000000000006.40
6,40 / 100,00
Baixa0,79
Partido da Terra 263 0000000000005.54
5,54 / 100,00
Aumento5,20
Bloco de Esquerda 117 0000000000002.46
2,46 / 100,00
Baixa5,35
PCTP/MRPP 69 0000000000001.45
1,45 / 100,00
Baixa0,02
Outros 225 0000000000004.74
4,74 / 100,00
Votos Inválidos 380 0000000000008.00
8,00 / 100,00
Aumento1,12
Total 4 747 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 881 0000000000031.90
31,90 / 100,00
Baixa3,72
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS CDU MPT BE PCTP
Aldeias e Mangualde da Serra 36,17 37,77 9,04 2,66 2,13 1,06 188
Arcozelo 28,19 44,05 4,41 4,41 2,20 1,32 227
Cativelos 31,97 44,26 3,69 5,74 2,46 0,41 244
Figueiró da Serra e Freixo da Serra 47,29 27,91 3,88 4,65 2,33 0 129
Folgosinho 29,87 42,86 2,60 3,25 0,65 0,65 154
Gouveia 30,40 37,40 9,80 5,68 3,29 2,31 1 214
Melo e Nabais 32,01 36,96 4,95 7,26 2,97 0,99 303
Moimenta da Serra e Vinhó 24,60 37,30 9,52 4,50 3,97 2,12 378
Nespereira 26,94 42,07 12,18 7,01 1,11 2,21 271
Paços da Serra 38,43 30,09 5,56 7,41 1,85 2,31 216
Ribamondego 56,03 25,00 3,45 3,45 2,59 1,72 116
Rio Torto e Lagarinhos 51,48 18,69 4,92 3,28 1,97 1,31 305
São Paio 33,51 43,62 3,19 6,38 1,06 1,60 188
Vila Cortês da Serra 33,05 36,44 5,08 5,93 1,69 0 118
Vila Franca da Serra 22,95 56,56 0,82 10,66 1,64 0 122
Vila Nova de Tazem 60,10 19,69 2,09 5,92 2,09 0,52 574
Gouveia 36,42 34,97 6,40 5,54 2,46 1,45 4 747

Guarda

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 4 444 0000000000032.40
32,40 / 100,00
Aumento3,99
Aliança Portugal 4 385 0000000000031.97
31,97 / 100,00
Baixa10,13
Partido da Terra 967 0000000000007.05
7,05 / 100,00
Aumento6,20
Coligação Democrática Unitária 910 0000000000006.63
6,63 / 100,00
Aumento1,48
Bloco de Esquerda 654 0000000000004.77
4,77 / 100,00
Baixa6,56
Partido pelos Animais e pela Natureza 291 0000000000002.12
2,12 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 268 0000000000001.95
1,95 / 100,00
Aumento0,73
LIVRE/Tempo de Avançar 214 0000000000001.56
1,56 / 100,00
Novo
Outros 500 0000000000003.63
3,63 / 100,00
Votos Inválidos 1 085 0000000000007.91
7,91 / 100,00
Aumento0,13
Total 13 718 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 39 869 0000000000034.41
34,41 / 100,00
Baixa2,56
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP MPT CDU BE PAN PCTP L
Adão 24,82 42,34 2,19 1,46 2,92 2,19 0,73 0,73 137
Aldeia do Bispo 43,64 20,91 0,91 5,45 1,82 2,73 6,36 0,91 110
Aldeia Viçosa 38,99 32,70 8,18 8,18 1,26 1,89 1,26 0 159
Alvendre 49,32 24,66 4,11 5,48 0 8,22 2,74 0 73
Arrifana 23,41 43,90 4,39 4,88 5,85 1,46 3,41 0,98 205
Avelãs da Ribeira 40,24 17,07 12,20 7,32 2,44 6,10 1,22 1,22 82
Avelãs de Ambom e Rocamondo 47,37 27,63 3,95 2,63 2,63 0 2,63 1,32 76
Benespera 47,75 35,14 0 5,41 1,80 0 1,80 0 111
Casal de Cinza 21,52 43,67 8,23 2,53 3,16 1,90 1,27 0,63 158
Castanheira 34,90 47,65 4,06 0,67 0,67 0 1,34 0,67 149
Cavadoude 50,00 27,00 1,00 3,00 3,00 4,00 0 0 100
Codesseiro 22,34 32,98 8,51 3,19 11,70 4,26 0 5,32 94
Corujeira e Trinta 44,13 29,15 4,05 9,31 2,02 0,81 2,83 0,81 247
Faia 49,45 30,77 5,49 1,10 2,20 0 2,20 0 91
Famalicão 46,32 29,00 1,73 4,76 2,16 2,16 2,16 1,73 231
Fernão Joanes 52,05 28,08 4,11 1,37 1,37 0,68 1,37 3,42 146
Gonçalo 41,80 15,01 7,39 22,17 2,08 0,69 2,77 0,92 433
Gonçalo Bocas 36,78 26,44 1,15 9,20 1,15 2,30 4,60 1,15 87
Guarda 28,63 31,98 8,62 7,08 6,07 2,23 1,93 1,84 7 264
Jarmelo (São Miguel) 31,09 39,90 7,25 2,59 3,11 2,59 1,04 1,04 193
Jarmelo (São Pedro) 22,92 50,00 2,78 3,47 2,08 0 0,69 0 144
João Antão 34,88 37,21 1,16 4,65 4,65 3,49 2,33 0 86
Maçainhas 46,00 19,44 6,26 8,86 4,75 0,86 2,81 0,86 463
Marmeleiro 24,12 51,18 4,71 1,76 2,94 4,12 0 1,76 170
Meios 28,33 35,00 6,67 5,00 6,67 1,67 1,67 0 60
Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro 44,83 18,97 8,62 5,17 3,45 1,72 1,72 0,86 116
Panoias de Cima 34,87 26,67 9,23 8,72 4,62 2,05 1,03 0,51 195
Pega 26,76 42,25 5,63 4,23 0 0 0 1,41 71
Pera do Moço 30,87 35,36 6,07 3,69 5,80 2,11 1,58 0,26 379
Porto da Carne 32,35 41,18 5,15 5,88 2,94 0 2,21 2,21 136
Pousade e Albardo 28,00 40,80 5,60 1,60 3,20 3,20 1,60 2,40 125
Ramela 31,87 40,66 1,10 3,30 2,20 8,79 0 0 91
Rochoso e Monte Margarida 20,15 53,73 2,99 2,24 3,73 2,24 2,24 3,73 134
Santana da Azinha 35,96 35,09 4,39 2,63 1,75 7,89 6,14 0 114
Sobral da Serra 40,31 34,88 5,43 6,20 0 1,55 0,78 1,55 129
Vale de Estrela 44,00 28,57 6,29 3,43 4,57 1,14 1,71 2,29 175
Valhelhas 38,65 14,72 8,59 8,59 5,52 2,45 4,91 2,45 163
Vela 38,15 22,54 6,36 7,51 7,51 1,73 2,89 5,20 173
Videmonte 30,40 34,36 4,85 5,29 1,76 1,32 2,64 0,88 227
Vila Cortês do Mondego 53,77 22,64 2,83 9,43 2,83 0 0 0 106
Vila Fernando 26,67 46,67 3,33 4,17 2,50 4,17 0 2,50 120
Vila Franca do Deão 44,44 30,56 6,94 4,17 4,17 5,56 0 0 72
Vila Garcia 26,83 34,15 6,50 3,25 3,25 0,81 0,81 2,44 123
Guarda 32,40 31,97 7,05 6,63 4,77 2,12 1,95 1,56 13 718

Manteigas

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 411 0000000000039.52
39,52 / 100,00
Aumento7,59
Aliança Portugal 293 0000000000028.17
28,17 / 100,00
Baixa6,18
Coligação Democrática Unitária 103 0000000000009.90
9,90 / 100,00
Baixa1,50
Partido da Terra 55 0000000000005.29
5,29 / 100,00
Aumento4,67
Bloco de Esquerda 30 0000000000002.88
2,88 / 100,00
Baixa7,19
PCTP/MRPP 24 0000000000002.31
2,31 / 100,00
Aumento1,37
LIVRE/Tempo de Avançar 17 0000000000001.63
1,63 / 100,00
Novo
Outros 38 0000000000003.65
3,65 / 100,00
Votos Inválidos 69 0000000000006.63
6,63 / 100,00
Baixa0,63
Total 1 040 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 671 0000000000028.33
28,33 / 100,00
Baixa3,46
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP CDU MPT BE PCTP L
Manteigas (Santa Maria) 43,36 26,57 8,16 4,90 3,96 2,10 1,63 429
Manteigas (São Pedro) 37,63 29,80 10,86 5,30 2,53 2,27 1,77 396
Sameiro 36,15 31,54 12,31 3,08 1,54 1,54 1,54 130
Vale de Amoreira 34,12 23,53 10,59 10,59 1,18 4,71 1,18 85
Manteigas 39,52 28,17 9,90 5,29 2,88 2,31 1,63 1 040

Mêda

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 727 0000000000039.99
39,99 / 100,00
Baixa21,68
Partido Socialista 581 0000000000031.96
31,96 / 100,00
Aumento10,54
Partido da Terra 85 0000000000004.68
4,68 / 100,00
Aumento3,90
Coligação Democrática Unitária 65 0000000000003.58
3,58 / 100,00
Aumento0,37
Bloco de Esquerda 38 0000000000002.09
2,09 / 100,00
Baixa2,47
Partido Popular Monárquico 21 0000000000001.16
1,16 / 100,00
Aumento0,75
Outros 89 0000000000004.92
4,92 / 100,00
Votos Inválidos 212 0000000000011.66
11,66 / 100,00
Aumento6,28
Total 1 818 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 841 0000000000031.12
31,12 / 100,00
Baixa5,15
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE PPM
Aveloso 42,59 27,78 9,26 0 1,85 0 54
Barreira 52,94 16,47 7,06 2,35 4,71 1,18 85
Coriscada 34,38 35,42 7,29 3,13 0 1,04 96
Longroiva 39,71 30,88 6,62 4,41 2,21 1,47 136
Marialva 36,00 37,60 0,80 9,60 0,80 0,80 125
Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa 30,88 38,81 5,52 2,97 3,26 0,42 706
Poço do Canto 54,84 19,35 4,52 3,23 0,65 3,23 155
Prova e Casteição 39,29 35,00 3,57 2,86 2,14 1,43 140
Rabaçal 63,51 21,62 2,70 1,35 1,35 1,35 74
Ranhados 54,46 22,77 0,99 1,98 0,99 3,96 101
Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela 45,89 25,34 2,05 6,16 0 0,68 146
Mêda 39,99 31,96 4,68 3,58 2,09 1,16 1 818

Pinhel

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 1 379 0000000000044.70
44,70 / 100,00
Baixa12,71
Partido Socialista 879 0000000000028.49
28,49 / 100,00
Aumento8,33
Coligação Democrática Unitária 164 0000000000005.32
5,32 / 100,00
Baixa0,76
Partido da Terra 123 0000000000003.99
3,99 / 100,00
Aumento3,38
Bloco de Esquerda 80 0000000000002.59
2,59 / 100,00
Baixa3,97
Partido da Nova Democracia 44 0000000000001.43
1,43 / 100,00
-
PCTP/MRPP 34 0000000000001.10
1,10 / 100,00
Aumento0,17
Outros 111 0000000000003.59
3,59 / 100,00
Votos Inválidos 271 0000000000008.79
8,79 / 100,00
Aumento2,90
Total 3 085 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 131 0000000000030.45
30,45 / 100,00
Baixa1,27
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS CDU MPT BE PND PCTP
A.F. Sul de Pinhel 52,82 21,03 4,62 2,05 2,56 2,56 1,03 195
Alto do Palurdo 42,61 39,13 3,48 3,48 1,74 0 1,74 115
Alverca da Beira/Bouça Cova 27,56 48,89 7,11 3,11 0,89 2,22 0,89 225
Atalaia e Safurdão 61,19 14,93 2,24 5,97 2,99 1,49 0 134
Ervedosa 65,22 17,39 2,90 2,90 0 1,45 0 69
Freixedas 60,08 20,55 2,37 2,37 2,37 0,79 0 253
Lamegal 48,00 22,40 3,20 1,60 1,60 1,60 1,60 125
Lameiras 53,06 25,51 1,02 3,06 5,10 1,02 1,02 98
Manigoto 53,16 21,52 0 5,06 0 2,53 0 79
Pala 26,09 45,96 6,83 3,73 4,35 0,62 1,24 161
Pinhel 35,75 31,00 10,75 5,00 2,75 1,13 2,00 800
Pínzio 41,50 26,53 1,36 10,88 2,72 1,36 0,68 147
Souro Pires 26,32 45,11 4,51 7,52 5,26 0,75 2,26 133
Terras de Massueime 40,19 40,19 1,87 0 5,61 1,87 0 107
Valbom/Bogalhal 58,43 20,22 0 4,49 0 3,37 0 89
Vale do Côa 72,50 11,67 4,17 0,83 0,83 4,17 0 120
Vale do Massueime 56,60 11,32 1,89 1,89 2,52 0,63 1,26 159
Vascoveiro 47,37 19,74 5,26 3,95 3,95 0 1,32 76
Pinhel 44,70 28,49 5,32 3,99 2,59 1,43 1,10 3 085

Sabugal

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 1 621 0000000000037.56
37,56 / 100,00
Baixa12,25
Partido Socialista 1 455 0000000000033.71
33,71 / 100,00
Aumento8,36
Partido da Terra 257 0000000000005.95
5,95 / 100,00
Aumento3,88
Coligação Democrática Unitária 180 0000000000004.17
4,17 / 100,00
Baixa0,18
Bloco de Esquerda 95 0000000000002.20
2,20 / 100,00
Baixa3,95
PCTP/MRPP 64 0000000000001.48
1,48 / 100,00
Aumento0,30
Partido da Nova Democracia 53 0000000000001.23
1,23 / 100,00
-
Partido Trabalhista Português 52 0000000000001.20
1,20 / 100,00
-
Partido pelos Animais e pela Natureza 44 0000000000001.02
1,02 / 100,00
Novo
LIVRE/Tempo de Avançar 43 0000000000001.00
1,00 / 100,00
Novo
Outros 93 0000000000002.16
2,16 / 100,00
Votos Inválidos 359 0000000000008.31
8,31 / 100,00
Aumento1,36
Total 4 316 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 546 0000000000029.67
29,67 / 100,00
Aumento0,30
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE PCTP PND PTP PAN L
Águas Belas 33,78 29,73 13,51 6,76 1,35 1,35 1,35 0 1,35 1,35 74
Aldeia da Ponte 24,58 51,69 2,54 2,54 0,85 3,39 1,69 0,85 0,85 0,85 118
Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos 49,30 23,24 4,93 5,63 0 0,70 3,52 0 1,41 2,82 142
Aldeia do Bispo 61,00 17,00 6,00 1,00 0 0 1,00 0 0 0 100
Aldeia Velha 52,56 24,36 3,85 4,49 0 2,56 1,28 0 1,28 0,64 156
Alfaiates 51,19 29,76 1,19 2,38 1,19 0 0 4,76 0 1,19 84
Baraçal 50,00 19,23 3,85 2,56 3,85 2,56 2,56 1,28 2,56 0 78
Bendada 28,39 52,12 6,36 2,54 1,69 0,42 0,42 0,42 0,85 1,27 236
Bismula 21,31 52,46 8,20 3,28 0 3,28 4,92 0 1,64 0 61
Casteleiro 17,16 51,49 2,99 6,72 2,24 0,75 0,75 0,75 0 0 134
Cerdeira 40,24 34,15 3,66 3,66 3,66 1,22 0 0 0 1,22 82
Foios 17,12 62,33 3,42 1,37 0,68 0,68 0,68 0,68 0 0,68 146
Lajeosa e Forcalhos 48,00 32,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 0 100
Malcata 35,79 38,95 3,16 5,26 3,16 1,05 2,11 1,05 3,16 0 95
Nave 40,74 12,35 7,41 9,88 2,47 1,23 1,23 2,47 1,23 2,47 81
Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba 44,16 24,37 10,15 3,55 2,03 0,51 1,52 0,51 1,02 0 197
Quadrazais 29,25 46,94 1,36 2,72 2,04 1,36 0 1,36 2,04 2,04 147
Quintas de São Bartolomeu 32,88 27,40 15,07 4,11 5,48 2,74 0 2,74 0 1,37 73
Rapoula do Coa 50,00 28,38 8,11 2,70 0 0 1,35 0 1,35 1,35 74
Rebolosa 50,46 28,44 1,83 1,83 0,92 0 2,75 0 0 0,92 109
Rendo 48,42 18,95 4,21 0 0 2,11 4,21 5,26 1,05 2,11 95
Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas 54,96 22,90 3,82 1,53 4,58 0 0 2,29 0,76 1,53 131
Sabugal e Aldeia de Santo António 29,89 33,75 10,21 5,73 4,48 1,37 0,75 0,50 1,12 1,37 803
Santo Estêvão e Moita 22,22 45,83 3,47 6,94 0 4,86 4,17 0 0,69 0,69 144
Seixo do Côa e Vale Longo 37,96 25,22 6,57 8,03 0,73 5,11 2,19 2,19 2,19 1,46 137
Sortelha 29,86 47,92 5,56 4,86 0,69 2,08 0,69 0,69 0,69 1,39 144
Souto 43,55 25,44 4,88 3,14 2,79 1,39 0,35 4,53 0,35 0,35 287
Vale de Espinho 47,22 25,93 2,78 7,41 1,85 0,93 0 1,85 1,85 0,93 108
Vila Boa 47,62 25,00 2,38 2,38 3,57 3,57 1,19 1,19 1,19 0 84
Vila do Touro 51,04 22,92 4,17 2,08 2,08 0 0 2,08 1,04 0 96
Sabugal 37,56 33,71 5,95 4,17 2,20 1,48 1,23 1,20 1,02 1,00 4 316

Seia

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 248 0000000000038.70
38,70 / 100,00
Aumento6,17
Aliança Portugal 2 501 0000000000029.80
29,80 / 100,00
Baixa11,99
Coligação Democrática Unitária 621 0000000000007.40
7,40 / 100,00
Aumento0,68
Partido da Terra 518 0000000000006.17
6,17 / 100,00
Aumento5,60
Bloco de Esquerda 221 0000000000002.63
2,63 / 100,00
Baixa5,15
LIVRE/Tempo de Avançar 94 0000000000001.12
1,12 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 91 0000000000001.08
1,08 / 100,00
Baixa0,10
Outros 309 0000000000003.68
3,68 / 100,00
Votos Inválidos 790 0000000000009.42
9,42 / 100,00
Aumento2,14
Total 8 393 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 24 437 0000000000034.35
34,35 / 100,00
Baixa2,47
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP CDU MPT BE L PCTP
Alvoco da Serra 42,86 20,95 10,95 8,10 3,33 0,95 0 210
Carragozela e Várzea de Meruge 46,47 25,65 8,92 5,95 0,74 1,12 1,12 269
Girabolhos 27,36 56,60 0 0 4,72 1,89 0 106
Loriga 49,76 14,15 9,76 6,83 2,44 1,71 1,22 410
Paranhos da Beira 26,54 50,67 2,14 7,77 0,54 1,07 0,80 373
