Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 - Slalom feminino

Esqui alpino nos
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Downhill masc fem
Combinado masc fem
Slalom masc fem
Slalom gigante masc fem
Super-G masc fem
Equipes misto

A competição de slalom feminino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 foi disputada em 16 de fevereiro no Centro Alpino Yongpyong em Bukpyeong-myeon, Jeongseon.[1][2]

Medalhistas

Ouro SuéciaSWE Frida Hansdotter
Prata SuíçaSUI Wendy Holdener
Bronze ÁustriaAUT Katharina Gallhuber

Qualificação

Um total de até 320 esquiadores alpinos estão qualificados entre todos os onze eventos. Os atletas se qualificaram para este evento ao cumprir o padrão de qualificação A, o que significou ter 140 ou menos pontos FIS e estar classificado entre os 500 melhores na lista olímpica FIS ou que atendam ao padrão B, o que significava 140 ou menos pontos FIS. Os países que não atendem ao padrão A foram autorizados a inserir um máximo de um atleta padrão B por gênero. A lista de pontos leva em média os melhores resultados de atletas por disciplina durante o período de qualificação (1 de julho de 2016 a 21 de janeiro de 2018). Os países receberam cotas adicionais ao terem os atletas classificados nos 30 melhores da Copa do Mundo FIS de Esqui Alpino 2017-18 (máximo de dois por gênero, em geral em todos os eventos). Após a distribuição das quotas-padrão B (para as nações que competem apenas nos eventos de slalom e slalom gigante), as cotas remanescentes foram distribuídas usando a lista olímpica FIS, com cada atleta contando apenas uma vez para fins de qualificação. Um país participar com até quatro atletas para o evento.[3]

Resultados

Pos. Bib Atleta Descida 1 Pos. Descida 2 Pos. Total Diferença
01 !Medalha de ouro 7 SuéciaSWE Frida Hansdotter 49.09 2 49.54 2 1:38.63 +0.00 !
02 !Medalha de prata 1 SuíçaSUI Wendy Holdener 48.89 1 49.79 5 1:38.68 +0.05
03 !Medalha de bronze 15 ÁustriaAUT Katharina Gallhuber 50.12 9 48.83 1 1:38.95 +0.32
04 !4 4 Estados UnidosUSA Mikaela Shiffrin 49.37 4 49.66 3 1:39.03 +0.40
05 !5 5 SuéciaSWE Anna Swenn-Larsson 49.29 3 50.32 10 1:39.61 +0.98
06 !6 2 NoruegaNOR Nina Haver-Løseth 49.75 5 50.41 11 1:40.16 +1.53
07 !7 6 ÁustriaAUT Bernadette Schild 49.89 8 50.29 9 1:40.18 +1.55
08 !8 18 ÁustriaAUT Katharina Liensberger 50.43 10 50.14 8 1:40.57 +1.94
09 !9 9 ItáliaITA Chiara Costazza 49.83 7 50.77 17 1:40.60 +1.97
10 14 ItáliaITA Irene Curtoni 51.15 14 49.89 7 1:41.04 +2.41
11 17 CanadáCAN Erin Mielzynski 51.83 22 49.66 3 1:41.49 +2.86
12 19 SuéciaSWE Emelie Wikström 49.76 6 51.81 28 1:41.57 +2.94
13 3 EslováquiaSVK Petra Vlhová 51.12 12 50.46 14 1:41.58 +2.95
14 10 SuíçaSUI Denise Feierabend 51.93 24 49.80 6 1:41.73 +3.10
15 29 CanadáCAN Laurence St. Germain 50.94 11 50.86 20 1:41.80 +3.17
16 11 SuíçaSUI Michelle Gisin 51.43 18 50.42 12 1:41.85 +3.22
17 8 EslováquiaSVK Veronika Velez-Zuzulová 51.46 21 50.61 16 1:42.07 +3.44
18 24 EslovêniaSLO Maruša Ferk 51.29 15 50.79 18 1:42.08 +3.45
19 16 AlemanhaGER Marina Wallner 51.12 12 50.98 22 1:42.10 +3.47
20 26 FrançaFRA Nastasia Noens 51.84 23 50.44 13 1:42.28 +3.65
21 37 EslovêniaSLO Meta Hrovat 51.93 24 50.57 15 1:42.50 +3.87
22 20 NoruegaNOR Maren Skjøld 51.44 19 51.18 23 1:42.62 +3.99
23 28 ItáliaITA Manuela Mölgg 51.40 17 51.35 25 1:42.75 +4.12
24 21 EslovêniaSLO Ana Bucik 52.09 26 50.82 19 1:42.91 +4.28
25 41 NoruegaNOR Kristin Lysdahl 52.12 28 50.90 21 1:43.02 +4.39
26 31 SérviaSRB Nevena Ignjatović 52.10 27 51.38 26 1:43.48 +4.85
27 30 CanadáCAN Roni Remme 52.43 29 51.18 23 1:43.61 +4.98
28 40 BielorrússiaBLR Maria Shkanova 52.50 30 51.71 27 1:44.21 +5.58
29 34 República ChecaCZE Martina Dubovská 52.90 32 51.87 29 1:44.77 +6.14
30 36 AndorraAND Mireia Gutiérrez 53.22 34 52.84 31 1:46.06 +7.43
31 39 CroáciaCRO Andrea Komšić 53.41 36 52.85 32 1:46.26 +7.63
32 32 Atletas Olímpicos da RússiaOAR Ekaterina Tkachenko 53.22 34 53.33 33 1:46.55 +7.92
33 42 Grã-BretanhaGBR Charlie Guest 55.44 42 52.82 30 1:48.26 +9.63
34 51 EslováquiaSVK Barbara Kantorová 54.62 40 53.81 34 1:48.43 +9.80
35 57 BulgáriaBUL Maria Kirkova 54.87 41 54.14 35 1:49.01 +10.38
36 43 Estados UnidosUSA Megan McJames 54.22 38 55.06 39 1:49.28 +10.65
37 44 LetôniaLAT Lelde Gasūna 54.50 39 54.81 37 1:49.31 +10.68
38 50 BélgicaBEL Marjolein Decroix 55.91 45 54.80 36 1:50.71 +12.08
39 56 GeórgiaGEO Nino Tsiklauri 55.88 43 55.74 40 1:51.62 +12.99
40 47 BélgicaBEL Kim Vanreusel 55.90 44 55.96 41 1:51.86 +13.23
41 48 IslândiaISL Freydís-Halla Einarsdóttir 56.49 46 56.66 42 1:53.15 +14.52
42 55 Estados UnidosUSA Alice Merryweather 58.68 49 54.89 38 1:53.57 +14.94
43 63 LituâniaLTU Ieva Januškevičiūtė 57.30 47 57.25 43 1:54.55 +15.92
44 62 GréciaGRE Sophia Ralli 57.95 48 57.49 44 1:55.44 +16.81
45 68 UcrâniaUKR Olha Knysh 59.07 50 58.93 46 1:58.00 +19.37
46 61 IrlandaIRL Tess Arbez 59.47 51 59.00 47 1:58.47 +19.84
47 60 MadagascarMAD Mialitiana Clerc 61.24 !1:01.24 53 59.03 48 2:00.27 +21.64
48 77 EstôniaEST Anna Lotta Jõgeva 60.90 !1:00.90 52 59.61 49 2:00.51 +21.88
49 73 IrãIRI Forough Abbasi 62.56 !1:02.56 55 61.50 !1:01.50 50 2:04.06 +25.43
50 67 MaltaMLT Élise Pellegrin 65.18 !1:05.18 56 58.90 45 2:04.08 +25.45
51 71 CazaquistãoKAZ Mariya Grigorova 62.49 !1:02.49 54 61.88 !1:01.88 51 2:04.37 +25.74
52 75 LíbanoLIB Natacha Mohbat 66.73 !1:06.73 57 65.31 !1:05.31 53 2:12.04 +33.41
53 74 HungriaHUN Mariann Mimi Maróty 69.95 !1:09.95 58 62.83 !1:02.83 52 2:12.78 +34.15
54 78 Coreia do NortePRK Kim Ryon-hyang 78.17 !1:18.17 59 79.81 !1:19.81 54 2:37.98 +59.35
22 SuéciaSWE Estelle Alphand 51.34 16 99.99 !DNF
12 AlemanhaGER Christina Geiger 51.44 19 99.99 !DNF
27 FrançaFRA Adeline Baud Mugnier 52.65 31 99.99 !DNF
38 República ChecaCZE Gabriela Capová 52.96 33 99.99 !DNF
45 CroáciaCRO Ida Štimac 54.14 37 99.99 !DNF
13 AlemanhaGER Lena Dürr 99.99 !DNF
23 Estados UnidosUSA Resi Stiegler 99.99 !DNF
25 ÁustriaAUT Stephanie Brunner 99.99 !DNF
33 JapãoJPN Asa Ando 99.99 !DNF
35 Grã-BretanhaGBR Alex Tilley 99.99 !DNF
46 Coreia do SulKOR Kang Young-seo 99.99 !DNF
49 Coreia do SulKOR Gim So-hui 99.99 !DNF
52 EslováquiaSVK Soňa Moravčíková 99.99 !DNF
53 ArgentinaARG Nicol Gastaldi 99.99 !DNF
54 ItáliaITA Marta Bassino 99.99 !DNF
58 Bósnia e HerzegovinaBIH Elvedina Muzaferija 99.99 !DNF
59 Nova ZelândiaNZL Alice Robinson 99.99 !DNF
64 ChinaCHN Kong Fanying 99.99 !DNF
65 Hong KongHKG Arabella Ng 99.99 !DNF
66 HungriaHUN Szonja Hozmann 99.99 !DNF
69 AlbâniaALB Suela Mëhilli 99.99 !DNF
70 MontenegroMNE Jelena Vujičić 99.99 !DNF
72 TurquiaTUR Özlem Çarıkçıoğlu 99.99 !DNF
76 TailândiaTHA Alexia Arisarah Schenkel 99.99 !DNF
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde olímpico Recorde olímpico (Olympic record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)

Referências

  1. «Yongpyong Alpine Centre – The PyeongChang 2018 Olympic and Paralympic Winter Games» (em inglês). PyeongChang2018.com. Consultado em 10 de janeiro de 2018 
  2. «Alpine Skiing: Women's Slalom (Final Results)» (PDF) (em inglês). PyeongChang2018.com. Consultado em 16 de janeiro de 2018 
  3. «Qualification Systems for XXII Olympic Winter Games, PyeongChang 2018 Alpine skiing» (PDF). International Ski Federation (FIS). 16 de agosto de 2017. Consultado em 20 de janeiro de 2018 
  • v
  • d
  • e
Modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Cerimônia de abertura • Cerimônia de encerramento • Quadro de medalhas
  • Portal dos eventos multiesportivos