Arondismentul Briançon

Arondismentul Briançon
Arrondissement de Briançon
—  Arondisment  —
Map
Arondismentul Briançon (Franța)
Poziția geografică în Franța
Coordonate: 44°54′00″N 6°38′40″E ({{PAGENAME}}) / 44.9°N 6.64444444°E

Țară Franța
Entitate administrativ-teritorială franceză Franța metropolitană
Regiune Provența-Alpi-Coasta de Azur
Departament al Franței Hautes-Alpes
Cantoane7
Comune38

Cod Insee

ReședințăBriançon

Suprafață
 - Total2,138 km²

Populație (2011)
 - Total35.021 locuitori

Prezență online
GeoNames Modificați la Wikidata
OpenStreetMap relation Modificați la Wikidata

Poziția localității Arondismentul Briançon
Poziția localității Arondismentul Briançon
Poziția localității Arondismentul Briançon
Modifică date / text Consultați documentația formatului

Arondismentul Briançon (în franceză Arrondissement de Briançon) este un arondisment din departamentul Hautes-Alpes, regiunea Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane

Comune

Comunele arondismentului, cu codurile lor INSEE:
1. Abriès (05001) 2. Aiguilles (05003) 3. L'Argentière-la-Bessée (05006) 4. Arvieux (05007)
5. Briançon (05023) 6. Ceillac (05026) 7. Cervières (05027) 8. Champcella (05031)
9. Château-Ville-Vieille (05038) 10. Eygliers (05052) 11. Freissinières (05058) 12. La Grave (05063)
13. Guillestre (05065) 14. Molines-en-Queyras (05077) 15. Mont-Dauphin (05082) 16. Montgenèvre (05085)
17. Le Monêtier-les-Bains (05079) 18. Névache (05093) 19. Pelvoux (05101) 20. Puy-Saint-André (05107)
21. Puy-Saint-Pierre (05109) 22. Puy-Saint-Vincent (05110) 23. Risoul (05119) 24. Ristolas (05120)
25. La Roche-de-Rame (05122) 26. Réotier (05116) 27. Saint-Chaffrey (05133) 28. Saint-Clément-sur-Durance (05134)
29. Saint-Crépin (05136) 30. Saint-Martin-de-Queyrières (05151) 31. Saint-Véran (05157) 32. La Salle les Alpes (05161)
33. Val-des-Prés (05174) 34. Vallouise (05175) 35. Vars (05177) 36. Les Vigneaux (05180)
37. Villar-Saint-Pancrace (05183) 38. Villar-d'Arêne (05181)
  • v
  • d
  • m
Arondismente din Hautes-Alpes
  • v
  • d
  • m