Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013 — прыжки в длину (мужчины)

Соревнования по прыжкам в длину у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013 года прошли 2 и 3 марта.

Результаты

Квалификация

Место Группа Атлет Гражданство #1 #2 #3 Результат Примечания
1 A Александр Меньков  Россия 7.72 7.98 8.22 8.22 Q, =EL
2 B Кристиан Рейф  Германия 0.00 !x 8.15 8.15 Q, PB
3 B Мишель Торнеус  Швеция 8.07 8.07 Q
4 A Луис Цатумас  Греция 8.01 7.94 0.00 !x 8.01 q
5 B Крис Томлинсон  Великобритания 7.73 7.80 7.98 7.98 q, SB
6 A Ээро Хаапала  Финляндия 7.75 7.76 7.95 7.95 q
7 B Томми Эвиля  Финляндия 7.75 7.95 0.00 ! 7.95 q, SB
8 A Элвис Мисанс  Латвия 7.48 7.77 7.92 7.92 q, SB
9 A Себастьян Байер  Германия 7.76 7.91 7.75 7.91
10 A Адриан Стшалковский  Польша 7.87 7.83 7.57 7.87
11 B Георгиос Цаконас  Греция 7.58 7.72 7.79 7.79
12 B Эмануэле Катания  Италия 0.00 !x 7.78 7.77 7.78
13 B Даниэл Добрев  Болгария 0.00 !x 0.00 !x 7.70 7.70
14 B Жан-Мари Окуту  Испания 7.27 0.00 !x 7.65 7.65
15 B Мортен Йенсен  Дания 0.00 !x 7.64 0.00 !x 7.64
16 B Марк Сабо  Венгрия 7.62 7.39 7.26 7.62
17 A Кевин Ойяку  Италия 7.35 7.56 7.48 7.56
18 A Томас Витонис  Литва 0.00 !x 3.35 7.56 7.56
19 A Алексей Касьянов  Украина 7.50 0.00 !x 7.55 7.55
20 A Арсен Саргсян  Армения 0.00 !x 7.44 7.38 7.44
21 A Райн Каск  Эстония 7.40 0.00 !x 0.00 !x 7.40
22 A Андреас Оттерлинг  Швеция 7.39 0.00 !x 0.00 !x 7.39
23 B Дарюс Аучина  Литва 7.38 7.30 0.00 !x 7.38
24 B Валентин Тобок  Румыния 7.20 7.33 0.00 !x 7.33
25 A Стефано Тремильоцци  Италия 7.26 0.00 !x 0.00 !x 7.26

Финал

Место Атлет Гражданство #1 #2 #3 #4 #5 #6 Результат Примечания
1 Александр Меньков  Россия 8.28 0.00 !x 0.00 !x 8.31 0.00 !x 0.00 !x 8.31 WL
2 Мишель Торнеус  Швеция 8.27 8.10 0.00 !x 7.95 7.12 8.29 8.29 NR
3 Кристиан Рейф  Германия 8.01 0.00 !x 7.87 8.07 0.00 !x 8.03 8.07
4 Ээро Хаапала  Финляндия 0.00 !x 7.87 8.05 7.87 7.84 0.00 !x 8.05
5 Луис Цатумас  Греция 7.88 8.00 0.00 !x 7.94 0.00 !x 0.00 !x 8.00
6 Томми Эвиля  Финляндия 7.96 0.00 ! 7.79 0.00 !x 0.00 ! 7.90 7.96 SB
7 Крис Томлинсон  Великобритания 7.93 7.95 7.64 7.94 7.91 7.88 7.95
8 Элвис Мисанс  Латвия 7.61 7.68 7.63 2.79 0.00 !x 7.30 7.68

Ссылки

  • Результаты квалификации
  • Результаты финала