2001 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 63 kg

2001 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
56 kg48 kg
62 kg53 kg
69 kg58 kg
77 kg63 kg
85 kg69 kg
94 kg75 kg
105 kg+75 kg
+105 kg
  • g
  • t
  • d

2001 Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 63 kg müsabakaları 7 Kasım 2001 tarihinde gerçekleştirildi.

Rekorlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma  Chen Xiaomin (CHN) 112,5 kg Sidney, Avustralya 19 Eylül 2000
Silkme  Nataliya Skakun (UKR) 133,0 kg Selanik, Yunanistan 3 Temmuz 2001
Toplam  Chen Xiaomin (CHN) 242,5 kg Sidney, Avustralya 19 Eylül 2000

Madalya kazananlar

Kategori Altın Gümüş Bronz
Koparma  Xiao Ying (CHN) 105,0 kg  Anastasia Tsakiri (GRE) 102,5 kg  Kuo Ping-chun (TPE) 102,5 kg
Silkme  Anastasia Tsakiri (GRE) 125,0 kg  Kuo Ping-chun (TPE) 125,0 kg  Xiao Ying (CHN) 125,0 kg
Toplam  Xiao Ying (CHN) 230,0 kg  Anastasia Tsakiri (GRE) 227,5 kg  Kuo Ping-chun (TPE) 227,5 kg

Sonuçlar

Sıra Sporcu Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Xiao Ying (CHN) 62,52 97,5 102,5 105,0 1., altın madalya sahibi 122,5 125,0 127,5 3., bronz madalya sahibi 230,0
2., gümüş madalya sahibi  Anastasia Tsakiri (GRE) 61,44 97,5 100,0 102,5 2., gümüş madalya sahibi 120,0 125,0 127,5 1., altın madalya sahibi 227,5
3., bronz madalya sahibi  Kuo Ping-chun (TPE) 61,94 95,0 100,0 102,5 3., bronz madalya sahibi 120,0 125,0 127,5 2., gümüş madalya sahibi 227,5
4  Dominika Misterska (POL) 62,48 95,0 97,5 97,5 6 120,0 125,0 127,5 4 217,5
5  Gergana Kirilova (BUL) 61,94 90,0 95,0 97,5 5 110,0 115,0 117,5 5 215,0
6  Döndü Ay (TUR) 62,60 100,0 100,0 100,0 4 115,0 122,5 127,5 7 215,0
7  Pratima Kumari (IND) 62,68 85,0 90,0 92,5 7 112,5 117,5 122,5 6 210,0
8  Olga Glaz (RUS) 62,70 87,5 92,5 92,5 8 112,5 117,5 117,5 8 205,0
9  Veronika Buroňová (CZE) 62,28 80,0 80,0 85,0 10 105,0 107,5 110,0 9 195,0
10  Tetyana Hlushak (UKR) 62,68 80,0 85,0 85,0 12 105,0 110,0 115,0 10 195,0
11  Pascale Dorcelus (CAN) 62,42 80,0 85,0 87,5 9 97,5 102,5 105,0 12 192,5
12  Luz Acosta (MEX) 62,34 85,0 90,0 90,0 11 105,0 110,0 110,0 11 190,0
13  Svetlana Dandukova (KAZ) 62,42 77,5 82,5 85,0 14 97,5 102,5 105,0 13 185,0
14  Josefa Pérez (ESP) 62,56 82,5 82,5 85,0 15 100,0 102,5 105,0 14 185,0
15  Yedid Orozco (MEX) 61,90 75,0 80,0 85,0 16 100,0 105,0 105,0 15 180,0
16  Annette Campbell (GBR) 61,10 77,5 82,5 85,0 13 92,5 95,0 97,5 16 177,5
17  Tatyana Koşevnikova (KAZ) 62,18 75,0 75,0 80,0 17 95,0 100,0 100,0 17 175,0
18  Leila Lassouani (ALG) 62,26 65,0 70,0 70,0 18 85,0 90,0 95,0 18 165,0
19  Michal Cooper (ISR) 62,40 62,5 67,5 72,5 20 80,0 87,5 87,5 19 155,0
20  Jennifer Maysmor-Gee (GBR) 61,72 62,5 67,5 70,0 19 82,5 87,5 87,5 20 150,0

Kaynakça

  • Dünya Halter Şampiyonası Büyükler istatistikleri 27 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.