2021 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 96 kg

2021 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
55 kg45 kg
61 kg49 kg
67 kg55 kg
73 kg59 kg
81 kg64 kg
89 kg71 kg
96 kg76 kg
102 kg81 kg
109 kg87 kg
+109 kg+87 kg
  • g
  • t
  • d

2021 Dünya Halter Şampiyonası'nda Erkekler 96 kg yarışması, 13-14 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.[1]

Program

Tarih Saat Etkinlik
13 Aralık 2021 21:30 Grup D
14 Aralık 2021 08:30 Grup C
13:00 Grup B
16:00 Grup A

Madalya kazananlar

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Koparma  Lesman Paredes (COL) 187 kg  Boady Santavy (CAN) 178 kg  Keydomar Vallenilla (VEN) 177 kg
Silkme  Fares El-Bakh (QAT) 222 kg  Artyom Antropov (KAZ) 221 kg  Keydomar Vallenilla (VEN) 214 kg
Toplam  Lesman Paredes (COL) 400 kg  Fares El-Bakh (QAT) 394 kg  Keydomar Vallenilla (VEN) 391 kg

Rekorlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma  Sohrab Moradi (IRI) 186 kg Aşkabat, Türkmenistan 7 Kasım 2018
Silkme  Tian Tao (CHN) 231 kg Tokyo, Japonya 7 Temmuz 2019
Toplam  Sohrab Moradi (IRI) 416 kg Aşkabat, Türkmenistan 7 Kasım 2018

Sonuçlar

Sıra Sporcu Grup Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Lesman Paredes (COL) A 180 187 190 1., altın madalya sahibi 208 208 213 4 400
2., gümüş madalya sahibi  Fares El-Bakh (QAT) A 172 175 175 6 217 222 229 1., altın madalya sahibi 394
3., bronz madalya sahibi  Keydomar Vallenilla (VEN) A 172 175 177 3., bronz madalya sahibi 210 214 214 3., bronz madalya sahibi 391
4  Artyom Antropov (KAZ) A 160 164 167 13 216 221 224 2., gümüş madalya sahibi 385
5  Boady Santavy (CAN) A 172 176 178 2., gümüş madalya sahibi 201 206 207 13 379
6  Reza Dehdar (IRI) A 168 168 172 7 207 216 217 9 379
7 Georgii Kuptsov
Rusya Halter Federasyonu
A 164 169 174 4 204 209 210 11 378
8  Ahmed Ashour (EGY) B 165 165 171 11 207 212 217 5 377
9  Romain Imadouchène (FRA) B 155 160 163 17 205 210 212 6 372
10  Andrés Serna (COL) B 153 158 163 15 198 203 208 7 371
11  Davit Hovhannisyan (ARM) B 165 170 170 9 200 205 210 10 370
12  Hakob Mkrtchyan (ARM) A 163 167 167 16 207 212 212 8 370
13  Petr Asayonak (BLR) B 165 170 170 10 196 202 206 12 367
14 Artur Babayan
Rusya Halter Federasyonu
A 165 170 173 12 200 205 207 14 365
15  Anton Pliesnoi (GEO) B 170 170 177 8 190 19 360
16  Ali Al-Khazal (KSA) C 154 159 163 14 194 202 202 16 357
17  Irakli Gobejishvili (GEO) C 154 154 158 18 183 188 188 22 346
18  Antonis Martasidis (CYP) C 145 152 153 21 185 190 195 18 343
19  Khojiakbar Olimov (UZB) C 148 152 152 23 180 186 191 17 343
20  Saddam Messaoui (ALG) C 155 155 160 19 185 185 185 24 340
21  Vikas Thakur (IND) C 150 150 154 24 183 189 194 21 339
22  Wilmer Contreras (ECU) C 147 150 152 22 183 183 183 25 335
23  Jagdish Vishwakarma (IND) D 137 142 145 26 180 186 191 23 328
24  Weeraphat Boonlang (THA) D 140 140 146 25 160 173 181 26 327
25  Yannick Tschan (SUI) D 138 142 145 27 175 179 184 28 321
26  Denis Essama Owona (CMR) D 130 138 145 28 170 170 175 29 313
27  John Tabique (PHI) D 130 137 140 29 167 172 172 30 304
28  Cédric Coret (MRI) D 130 130 137 32 166 166 171 31 296
29  Chanaka Peters (SRI) D 125 130 133 31 165 170 170 32 295
30  Jiarul Islam (BAN) D 117 123 129 33 143 153 160 33 276
 Jang Yeon-hak (KOR) A 171 176 176 201 201 201
 Chen Po-jen (TPE) A 170 173 177 5 195 195 195
 Abdallah Galal (EGY) B 155 155 155 195 200 200 15
 Marco Machado (BRA) B 166 166 166
 Gerasimos Galiatsatos (GRE) B 176 176 177 190 190 190 20
 Forrester Osei (GHA) C 150 150 150 175 181 186 27
 Leho Pent (EST) C 153 157 158 20 187 187 190
 John Cheah (SGP) D 132 134 137 30 165 166 166

Yeni rekorlar

Koparma 187 kg  Lesman Paredes (COL) DR

Kaynakça

  1. ^ "Başlangıç Kitabı" (PDF). IWF. 6 Aralık 2021. 7 Aralık 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Aralık 2021.