2023 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 96 kg

2023 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
55 kg45 kg
61 kg49 kg
67 kg55 kg
73 kg59 kg
81 kg64 kg
89 kg71 kg
96 kg76 kg
102 kg81 kg
109 kg87 kg
+109 kg+87 kg
  • g
  • t
  • d

2023 Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 96 kg müsabakası 12-13 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.[1]

Program

Tarih Saat Etkinlik
12 Eylül 2023 20:30 C Grubu
13 Eylül 2023 14:00 B Grubu
13 Eylül 2023 16:30 A Grubu

Rekorlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma  Lesman Paredes (COL) 187 kg Taşkent, Özbekistan 14 Aralık 2021
Silkme  Tian Tao (CHN) 231 kg Tokyo, Japonya 7 Temmuz 2019
Toplam  Sohrab Muradi (IRI) 416 kg Aşkabat, Türkmenistan 7 Kasım 2018

Madalya kazananlar

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Koparma  Qasim Al-Lami (IRQ) 175 kg  Karim Abokahla (EGY) 174 kg  Won Jong-beom (KOR) 172 kg
Silkme  Karim Abokahla (EGY) 213 kg  Won Jong-beom (KOR) 212 kg  Mahmoud Hassan (EGY) 209 kg
Toplam  Karim Abokahla (EGY) 387 kg  Won Jong-beom (KOR) 384 kg  Qasim Al-Lami (IRQ) 379 kg

Sonuçlar

Sıra Sporcu Grup Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Karim Abokahla (EGY) A 169 172 174 2., gümüş madalya sahibi 208 208 213 1., altın madalya sahibi 387
2., gümüş madalya sahibi  Won Jong-beom (KOR) A 167 172 172 3., bronz madalya sahibi 209 211 212 2., gümüş madalya sahibi 384
3., bronz madalya sahibi  Qasim Al-Lami (IRQ) A 170 173 175 1., altın madalya sahibi 201 204 206 7 379
4  Mahmoud Hassan (EGY) A 161 161 165 13 201 207 209 3., bronz madalya sahibi 374
5  Amir Hoghoughi (IRI) A 166 169 170 11 206 210 212 5 372
6  Hakob Mkrtchyan (ARM) A 164 168 168 14 208 208 216 4 372
7  Yeison López (COL) B 160 167 171 4 200 200 205 11 371
8  Jhor Moreno (COL) A 165 170 173 6 201 205 205 10 371
9  Pavel Khadasevich (ANA) A 167 171 171 8 202 205 205 9 369
10  Davit Hovhannisyan (ARM) A 168 172 172 7 200 200 212 12 368
11  Assylzhan Bektay (KAZ) A 160 165 169 12 195 201 203 8 368
12  Boady Santavy (CAN) B 160 166 169 10 186 192 196 13 362
13  Mohammad Zarei (IRI) A 160 166 167 9 193 201 201 15 360
14  Sunnatilla Usarov (UZB) B 163 163 171 15 190 190 196 17 353
15  Brandon Vautard (FRA) B 142 147 147 23 200 205 205 6 352
16  Redon Manushi (FRA) B 158 162 162 16 181 185 188 19 350
17  Amel Atencia (PER) C 150 155 155 20 180 186 192 16 342
18  Cyrille Tchatchet (GBR) B 150 154 154 21 189 195 198 18 339
19  Forrester Osei (GHA) C 140 145 151 18 180 186 193 20 337
20  Lukas Kordušas (LTU) C 141 146 150 24 173 178 182 21 328
21  Asem Al-Sallaj (JOR) C 137 137 145 25 177 183 185 22 314
22  Vishal Sing Bist (NEP) C 120 126 133 26 155 162 165 23 291
23  James Daley (JAM) C 104 108 110 27 130 135 135 24 243
 Şahzadbek Mätýakubow (TKM) B 163 163 164 187 193 201 14
 Sarat Sumpradit (THA) B 170 175 180 5 205
 José López (MEX) B 147 152 155 17 195 195 196
 Theodoros Iakovidis (GRE) B 151 151 155 19 180 181 185
 Alisher Seitkazy (KAZ) B 150 150 157 22 190 190
 Nathan Damron (USA) B

Kaynakça

  1. ^ "Start Book" (PDF). IWF. 25 Ağustos 2023. 26 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2023.