Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2006 — спринт (жінки)

Жіноча спринтерська гонка з біатлону
на XX Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняЧезана Сан-Сікаріо
Дати16 лютого 2006
Учасників83 з 28 країн
Призери
Золота медаль Флоранс Баверель-Робер Франція Франція
Срібна медаль Анна-Карін Улофсон Швеція Швеція
Бронзова медаль Лілія Єфремова Україна Україна
← 20022010 →
Біатлон на
зимових Олімпійських іграх 2006
Спринт чоловіки жінки
Гонка переслідування чоловіки жінки
Індивідуальна гонка чоловіки жінки
Мас-старт чоловіки жінки
Естафета чоловіки жінки

Спринтерська гонка на 7,5 км у біатлоні серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2006 пройшла 16 лютого. У змаганнях брали участь 83 спортсменки з 28 країн. Місцем проведення гонки став стадіон Чезана Сан-Сікаріо.

Медалісти

Золото Срібло Бронза
прапор, що використовується країною на Іграх Флоранс Баверель-Робер (FRA) прапор, що використовується країною на Іграх Анна-Карін Улофсон (SWE) прапор, що використовується країною на Іграх Лілія Єфремова (UKR)

Змагання

Місце Номер Спортсмен Промахи Час Відставання
1 !1 46 прапор, що використовується країною на Іграх Флоранс Баверель-Робер (FRA) 0 (0+0) 22:31.4 0.0
2 !2 38 прапор, що використовується країною на Іграх Анна-Карін Улофсон (SWE) 1 (1+0) 22:33.8 +2.4
3 !3 62 прапор, що використовується країною на Іграх Лілія Єфремова (UKR) 0 (0+0) 22:38.0 +6.6
4 56 прапор, що використовується країною на Іграх Альбіна Ахатова (RUS) 0 (0+0) 22:40.2 +8.8
5 57 прапор, що використовується країною на Іграх Олена Зубрилова (BLR) 0 (0+0) 22:40.5 +9.1
6 45 прапор, що використовується країною на Іграх Сандрін Байї (FRA) 2 (1+1) 22:43.0 +11.6
7 27 прапор, що використовується країною на Іграх Каті Вільгельм (GER) 1 (0+1) 22:49.8 +18.4
8 43 прапор, що використовується країною на Іграх Ольга Назарова (BLR) 0 (0+0) 22:53.2 +21.8
9 64 прапор, що використовується країною на Іграх Ольга Зайцева  (RUS) 0 (0+0) 23:05.8 +34.4
10 44 прапор, що використовується країною на Іграх Світлана Ішмуратова (RUS) 1 (0+1) 23:10.3 +38.9
11 31 прапор, що використовується країною на Іграх Лю Сяньїн (CHN) 1 (1+0) 23:17.5 +46.1
12 69 прапор, що використовується країною на Іграх Лів Ґрете Пуаре (NOR) 2 (1+1) 23:20.0 +48.6
13 42 прапор, що використовується країною на Іграх Мікела Понца (ITA) 1 (0+1) 23:27.2 55.8
14 48 прапор, що використовується країною на Іграх Дельфін Перетто (FRA) 0 (0+0) 23:31.2 +59.8
14 59 прапор, що використовується країною на Іграх Тея Грегорін (SLO) 0 (0+0) 23:31.2 +59.8
16 28 прапор, що використовується країною на Іграх Мартіна Галінарова (SVK) 0 (0+0) 23:32.8 +1:01.4
17 25 прапор, що використовується країною на Іграх Мартіна Ґлаґов (GER) 1 (0+1) 23:35.9 +1:04.5
18 60 прапор, що використовується країною на Іграх Діана Расімовічюте (LTU) 1 (0+1) 23:48.1 +1:16.7
19 63 прапор, що використовується країною на Іграх Лінда Тьорхом (NOR) 1 (0+1) 23:48.5 +1:17.1
20 41 прапор, що використовується країною на Іграх Магдалена Гвіздонь (POL) 1 (0+1) 23:54.7 +1:23.3
21 79 прапор, що використовується країною на Іграх Сунь Жибо (CHN) 2 (1+1) 23:57.6 +1:26.2
22 14 прапор, що використовується країною на Іграх Катрін Апель (GER) 2 (1+1) 24:04.9 +1:33.5
23 66 прапор, що використовується країною на Іграх Тура Бергер (NOR) 1 (0+1) 24:05.8 +1:34.4
24 13 прапор, що використовується країною на Іграх Кун Іньчао (CHN) 1 (0+1) 24:07.0 +1:35.6
25 68 прапор, що використовується країною на Іграх Христина Палка (POL) 1 (0+1) 24:07.3 +1:35.9
26 52 прапор, що використовується країною на Іграх Наталі Сантер (ITA) 2 (1+1) 24:09.5 +1:38.1
27 61 прапор, що використовується країною на Іграх Соня Міхокова (SVK) 1 (0+1) 24:09.9 +1:38.5
28 35 прапор, що використовується країною на Іграх Мадара Лідума (LAT) 2 (2+0) 24:11.0 +1:39.6
29 9 прапор, що використовується країною на Іграх Марцела Павковчекова (SVK) 0 (0+0) 24:11.1 +1:39.7
30 7 прапор, що використовується країною на Іграх Сільві Бекар (FRA) 0 (0+0) 24:12.9 +1:41.5
31 37 прапор, що використовується країною на Іграх Тадея Бранковіч (SLO) 2 (1+1) 24:14.1 +1:42.7
32 73 прапор, що використовується країною на Іграх Ленка Фастулова (CZE) 0 (0+0) 24:16.9 +1:45.5
33 22 прапор, що використовується країною на Іграх Катерина Дафовська (BUL) 2 (0+2) 24:23.2 +1:51.8
34 3 прапор, що використовується країною на Іграх Уші Дізль (GER) 3 (1+2) 24:29.1 +1:57.7
35 32 прапор, що використовується країною на Іграх Рейчел Стір (USA) 1 (1+0) 24:29.6 +1:58.2
36 58 прапор, що використовується країною на Іграх Ірина Нікульчина (BUL) 4 (2+2) 24:30.0 +1:58.6
37 67 прапор, що використовується країною на Іграх Катерина Іванова (BLR) 4 (4+0) 24:30.8 +1:59.4
38 72 прапор, що використовується країною на Іграх Анна Мурінова (SVK) 1 (1+0) 24:32.1 +2:00.7
39 24 прапор, що використовується країною на Іграх Катержина Голубцова (CZE) 1 (0+1) 24:33.3 +2:01.9
40 39 прапор, що використовується країною на Іграх Гру Маріт Істад-Крістіансен (NOR) 1 (1+0) 24:34.0 +2:02.6
41 23 прапор, що використовується країною на Іграх Наталія Левченкова (MDA) 1 (0+1) 24:34.2 +2:02.8
42 71 прапор, що використовується країною на Іграх Людмила Ананько (BLR) 1 (0+1) 24:36.1 +2:04.7
43 55 прапор, що використовується країною на Іграх Зденка Вейнарова (CZE) 2 (0+2) 24:46.4 +2:15.0
44 34 прапор, що використовується країною на Іграх Олена Петрова (UKR) 2 (0+2) 24:52.2 +2:20.8
45 51 прапор, що використовується країною на Іграх Александра Русу (ROM) 0 (0+0) 24:52.5 +2:21.1
46 8 прапор, що використовується країною на Іграх Павліна Філіпова (BUL) 2 (1+1) 24:53.3 +2:21.9
47 21 прапор, що використовується країною на Іграх Евелі Сауе (EST) 1 (0+1) 24:55.4 +2:24.0
48 30 прапор, що використовується країною на Іграх Дана Єлена Плотог'я (ROM) 1 (0+1) 25:01.7 +2:30.3
49 18 прапор, що використовується країною на Іграх Оксана Хвостенко (UKR) 1 (0+1) 25:10.1 +2:38.7
50 76 прапор, що використовується країною на Іграх Ніна Лемеш (UKR) 2 (2+0) 25:13.5 +2:42.1
51 70 прапор, що використовується країною на Іграх Ікуйо Цукідате (JPN) 1 (0+1) 25:17.0 +2:45.6
52 36 прапор, що використовується країною на Іграх Анна Лебедєва (KAZ) 2 (1+1) 25:21.8 +2:50.4
53 75 прапор, що використовується країною на Іграх Катя Халлер (ITA) 1 (0+1) 25:22.6 +2:51.2
54 65 прапор, що використовується країною на Іграх Хоу Юся (CHN) 5 (0+5) 25:25.8 +2:54.4
55 10 прапор, що використовується країною на Іграх Діяна Грудічек (SLO) 3 (1+2) 25:28.6 +2:57.2
56 80 прапор, що використовується країною на Іграх Магдалена Нікель (POL) 1 (1+0) 25:32.2 +3:00.8
57 4 прапор, що використовується країною на Іграх Саскія Сантер (ITA) 3 (2+1) 25:42.6 +3:11.2
58 82 прапор, що використовується країною на Іграх Радка Попова (BUL) 2 (0+2) 26:01.1 +3:29.7
59 83 прапор, що використовується країною на Іграх Андреа Малі (SLO) 3 (1+2) 26:02.5 +3:31.1
60 47 прапор, що використовується країною на Іграх Анжела Бріце (LAT) 3 (0+3) 26:03.1 +3:31.7
61 17 прапор, що використовується країною на Іграх Магда Резлерова (CZE) 2 (2+0) 26:06.7 +3:35.3
62 40 прапор, що використовується країною на Іграх Зіна Кочер (CAN) 4 (1+3) 26:11.1 +3:39.7
63 1 прапор, що використовується країною на Іграх Катаржина Пониквія (POL) 1 (1+0) 26:17.3 +3:45.9
64 2 прапор, що використовується країною на Іграх Канае Мегуро (JPN) 4 (3+1) 26:19.9 +3:48.5
65 33 прапор, що використовується країною на Іграх Тамамі Танака (JPN) 5 (3+2) 26:20.6 +3:49.2
66 53 прапор, що використовується країною на Іграх Сандра Кейт (CAN) 3 (0+3) 26:20.7 +3:49.3
67 26 прапор, що використовується країною на Іграх Емма Фаулер (GBR) 1 (0+1) 26:22.9 +3:51.5
68 54 прапор, що використовується країною на Іграх Олена Горохова (MDA) 2 (0+2) 26:23.9 +3:52.5
69 74 прапор, що використовується країною на Іграх Томомі Отака (JPN) 3 (1+2) 26:28.7 +3:57.3
70 15 прапор, що використовується країною на Іграх Ева Тофалві (ROM) 4 (1+3) 26:38.3 +4:06.9
71 20 прапор, що використовується країною на Іграх Трейсі Барнс (USA) 2 (2+0) 26:47.9 +4:16.5
72 78 прапор, що використовується країною на Іграх Лінда Савлака (LAT) 1 (1+0) 26:54.6 +4:23.2
73 11 прапор, що використовується країною на Іграх Мартін Альбер (CAN) 2 (0+2) 27:04.4 +4:33.0
74 6 прапор, що використовується країною на Іграх Герда Круміна (LAT) 3 (2+1) 27:30.5 +4:59.1
75 50 прапор, що використовується країною на Іграх Сара Конрад (USA) 8 (4+4) 27:30.6 +4:59.2
76 77 прапор, що використовується країною на Іграх Марі П'єр Парен (CAN) 2 (0+2) 27:31.1 +4:59.7
77 84 прапор, що використовується країною на Іграх Міхаела Пурдя (ROM) 4 (1+3) 27:32.7 +5:01.3
78 5 прапор, що використовується країною на Іграх Александра Васілєвіч (BIH) 1 (1+0) 28:10.9 +5:39.5
79 16 прапор, що використовується країною на Іграх Петра Старчевіч (CRO) 2 (2+0) 28:11.9 +5:40.5
80 81 прапор, що використовується країною на Іграх Каролін Трейсі (USA) 4 (1+3) 28:18.7 +5:47.3
81 12 прапор, що використовується країною на Іграх Валентина Ціуріна (MDA) 4 (2+2) 30:04.2 +7:32.8
82 19 прапор, що використовується країною на Іграх Софія Готтшалль (HUN) 6 (3+3) 31:09.1 +8:37.7
83 29 прапор, що використовується країною на Іграх Вероніка Ізбей (CHI) 4 (1+3) 33:52.0 +11:20.6

Посилання

  • Результати змагань [Архівовано 10 червня 2017 у Wayback Machine.]
  • п
  • о
  • р