Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2018 — індивідуальна гонка (чоловіки)

Індивідуальна гонка (чоловіки)
на XXIII Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняЦентр лижного спорту та біатлону «Альпензія»,
Пхьончхан, Південна Корея
Дати15 лютого 2018
Учасників86 з 26 країн
Призери
Золота медаль Йоганнес Бо Норвегія Норвегія
Срібна медаль Яков Фак Словенія Словенія
Бронзова медаль Домінік Ландертінгер Австрія Австрія
← 20142022 →
Біатлон на
зимових Олімпійських іграх 2018
Спринт чоловіки   жінки
Гонка переслідування чоловіки   жінки
Індивідуальна гонка чоловіки   жінки
Мас-старт чоловіки   жінки  
Естафета чоловіки змішана жінки


Індивідуальна гонка на 20 кілометрів серед чоловіків у біатлоні на зимових Олімпійських іграх 2018 відбулася 15 лютого в центрі лижного спорту та біатлону «Альпензія» у Пхьончхані, Південна Корея[1].

Розклад

Час (UTC+9).

Дата Час Раунд
15 лютого 20:00–22:00 Фінал

Результати

Гонка розпочалась о 20:00 за місцевим часом (UTC+9).

Місце Номер Ім'я Країна Час Промахи (P+S+P+S) Відставання
1 !1 9 Йоганнес Бо Норвегія Норвегія 48:03.8 2 (1+0+0+1) +0:00.0 !
2 !2 57 Яков Фак Словенія Словенія 48:09.3 0 (0+0+0+0) +0:05.5 !+5.5
3 !3 38 Домінік Ландертінгер Австрія Австрія 48:18.0 0 (0+0+0+0) +0:14.2 !+14.2
04 !4 51 Себастьян Самуельссон Швеція Швеція 48:32.9 1 (0+0+1+0) +0:29.1 !+29.1
05 !5 23 Мартен Фуркад Франція Франція 48:46.2 2 (0+0+0+2) +0:42.4 !+42.4
06 !6 28 Беньямін Веґер Швейцарія Швейцарія 48:52.4 1 (1+0+0+0) +0:48.6 !+48.6
07 !7 65 Міхал Крчмарж Чехія Чехія 49:19.3 1 (0+1+0+0) +1:15.5
08 !8 1 Фредрик Ліндстрем Швеція Швеція 49:25.9 1 (0+0+0+1) +1:22.1
09 !9 16 Ерік Лессер Німеччина Німеччина 49:31.1 1 (0+1+0+0) +1:27.3
10 11 Еміль-Гегле Свендсен Норвегія Норвегія 49:40.5 2 (0+2+0+0) +1:36.7
11 19 Зімон Едер Австрія Австрія 49:55.8 2 (1+0+1+0) +1:52.0
12 7 Ондржей Моравець Чехія Чехія 49:56.9 1 (0+0+0+1) +1:53.1
13 27 Тар'єй Бо Норвегія Норвегія 50:05.3 2 (0+0+0+2) +2:01.5
14 24 Скотт Гоу Канада Канада 50:06.3 1 (0+0+0+1) +2:02.5
15 41 Клемен Бауер Словенія Словенія 50:07.0 2 (0+2+0+0) +2:03.2
16 35 Антон Бабіков Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 50:08.0 1 (0+0+1+0) +2:04.2
17 25 Юліан Ебергард Австрія Австрія 50:15.6 3 (1+1+0+1) +2:11.8
18 64 Сергій Бочарников Білорусь Білорусь 50:25.3 1 (0+0+0+1) +2:21.5
19 5 Владімір Ілієв Болгарія Болгарія 50:25.9 3 (0+1+1+1) +2:22.1
20 6 Тимофій Лапшин Південна Корея Південна Корея 50:28.6 1 (0+1+0+0) +2:24.8
21 18 Арнд Пайффер Німеччина Німеччина 50:29.6 3 (0+0+3+0) +2:25.8
22 76 Брендан Грін Канада Канада 50:30.4 1 (0+0+0+1) +2:26.6
23 4 Антонен Гігонна Франція Франція 50:33.5 2 (0+2+0+0) +2:29.7
24 61 Єспер Нелін Швеція Швеція 50:37.1 3 (0+0+0+3) +2:33.3
25 42 Красімір Анев Болгарія Болгарія 50:41.8 1 (0+0+0+1) +2:38.0
26 30 Крістіан Гоу Канада Канада 51:01.0 2 (1+0+0+1) +2:57.2
27 13 Сімон Детьє Франція Франція 51:03.6 4 (0+2+1+1) +2:59.8
28 26 Матвій Єлісеєв Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 51:07.1 3 (0+2+0+1) +3:03.3
29 79 Артем Тищенко Україна Україна 51:15.2 0 (0+0+0+0) +3:11.4
30 14 Володимир Чепелін Білорусь Білорусь 51:27.9 3 (1+0+1+1) +3:24.1
31 60 Володимир Семаков Україна Україна 51:32.1 1 (0+1+0+0) +3:28.3
32 8 Калев Ермітс Естонія Естонія 51:43.6 2 (1+0+1+0) +3:39.8
33 29 Гжегож Гузік Польща Польща 51:51.8 2 (0+0+1+1) +3:48.0
34 53 Матей Казар Словаччина Словаччина 51:52.4 2 (0+1+1+0) +3:48.6
35 17 Міха Довжан Словенія Словенія 51:54.2 2 (1+0+0+1) +3:50.4
36 21 Зімон Шемпп Німеччина Німеччина 51:54.8 4 (2+2+0+0) +3:51.0
37 59 Георге Бута Румунія Румунія 51:55.6 1 (0+0+1+0) +3:51.8
38 77 Мартін Понсілоума Швеція Швеція 51:56.6 2 (2+0+0+0) +3:52.8
39 81 Максим Воробей Білорусь Білорусь 52:01.3 3 (0+2+0+1) +3:57.5
40 85 Джузеппе Монтелло Італія Італія 52:01.9 3 (1+1+0+1) +3:58.1
41 52 Тім Берк США США 52:05.7 4 (1+1+0+2) +4:01.9
42 50 Оскарс Муйжнієкс Латвія Латвія 52:06.0 3 (0+2+0+1) +4:02.2
43 80 Дімітар Герджиков Болгарія Болгарія 52:12.0 3 (2+0+1+0) +4:08.2
44 68 Шон Доерті США США 52:25.6 3 (2+0+1+0) +4:21.8
45 56 Міхал Шлезінгр Чехія Чехія 52:35.5 4 (0+3+0+1) +4:31.7
46 10 Артем Прима Україна Україна 52:36.5 4 (1+2+0+1) +4:32.7
47 39 Жеремі Фінелло Швейцарія Швейцарія 52:37.5 3 (0+1+0+2) +4:33.7
48 20 Туомас Гренман Фінляндія Фінляндія 52:44.1 3 (0+2+0+1) +4:40.3
49 2 Маріо Дольдер Швейцарія Швейцарія 52:46.5 3 (0+1+0+2) +4:42.7
50 55 Домінік Віндіш Італія Італія 52:54.3 5 (2+0+3+0) +4:50.5
51 3 Ловелл Бейлі США США 52:56.8 4 (2+1+0+1) +4:53.0
52 33 Роман Єльотнов Білорусь Білорусь 52:57.6 5 (1+2+1+1) +4:53.8
53 45 Сергій Семенов Україна Україна 52:57.9 3 (1+0+1+1) +4:54.1
54 22 Флоран Клод Бельгія Бельгія 53:03.2 2 (0+0+0+2) +4:59.4
55 48 Корнел Пукьяну Румунія Румунія 53:12.1 4 (0+2+0+2) +5:08.3
56 71 Томас Бормоліні Італія Італія 53:26.6 4 (0+1+2+1) +5:22.8
57 70 Тобіас Еберхард Австрія Австрія 53:33.6 4 (1+1+0+2) +5:29.8
58 49 Йоганнес Кюн Німеччина Німеччина 53:36.6 6 (1+1+1+3) +5:32.8
59 15 Андрейс Расторгуєвс Латвія Латвія 53:41.8 6 (1+1+3+1) +5:38.0
60 47 Ларс-Гельге Біркеланн Норвегія Норвегія 53:46.8 4 (2+1+1+0) +5:43.0
61 44 Максим Браун Казахстан Казахстан 53:50.7 2 (0+1+0+1) +5:46.9
62 62 Василь Подкоритов Казахстан Казахстан 53:52.5 2 (1+0+1+0) +5:48.7
63 32 Лукас Гофер Італія Італія 53:54.1 5 (1+2+1+1) +5:50.3
64 40 Мікіто Татідзакі Японія Японія 54:11.5 3 (0+1+2+0) +6:07.7
65 67 Рене Захна Естонія Естонія 54:20.1 4 (1+1+1+1) +6:16.3
66 84 Лейф Нордгрен США США 54:31.1 5 (1+1+3+0) +6:27.3
67 82 Адам Вацлавік Чехія Чехія 54:31.7 6 (0+4+1+1) +6:27.9
68 74 Каурі Кийв Естонія Естонія 54:36.4 3 (0+0+0+3) +6:32.6
69 83 Георге Поп Румунія Румунія 54:40.1 3 (2+0+1+0) +6:36.3
70 37 Роланд Лессінг Естонія Естонія 54:46.0 4 (0+1+2+1) +6:42.2
71 63 Антон Сінапов Болгарія Болгарія 54:48.4 5 (0+2+0+3) +6:44.6
72 86 Тимур Хамітгатін Казахстан Казахстан 54:52.7 2 (0+2+0+0) +6:48.9
73 66 Оллі Хійденсало Фінляндія Фінляндія 54:57.6 5 (0+1+3+1) +6:53.8
74 46 Ремус Фаур Румунія Румунія 55:01.5 4 (0+0+0+4) +6:57.7
75 78 Міхаель Реш Бельгія Бельгія 55:10.1 5 (0+3+0+2) +7:06.3
76 36 Теро Сеппяля Фінляндія Фінляндія 55:10.8 6 (0+2+2+2) +7:07.0
77 54 Емільєн Жакелен Франція Франція 55:26.1 7 (2+2+2+1) +7:22.3
78 31 Томас Каукенас Литва Литва 55:38.4 6 (0+2+1+3) +7:34.6
79 43 Анджей Недза-Кубінець Польща Польща 55:39.9 5 (2+1+1+1) +7:36.1
80 73 Мітя Дриновець Словенія Словенія 56:06.4 5 (2+1+2+0) +8:02.6
81 72 Натан Сміт Канада Канада 56:15.7 5 (0+1+4+0) +8:11.9
82 58 Вітаутас Строля Литва Литва 56:27.0 6 (0+2+1+3) +8:23.2
83 34 Владислав Вітенко Казахстан Казахстан 57:11.3 7 (2+2+1+2) +9:07.5
84 12 Мартін Отченаш Словаччина Словаччина 57:16.0 5 (1+2+0+2) +9:12.2
85 75 Міхал Шима Словаччина Словаччина 57:52.3 6 (1+1+2+2) +9:48.5
86 69 Томаш Гасілла Словаччина Словаччина 58:55.2 9 (3+1+3+2) +9:59.9 !+10:51.4

Примітки

  1. Venues. www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. Архів оригіналу за 17 лютого 2018. Процитовано 26 грудня 2017.
  • п
  • о
  • р