Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 2022 — одиночні змагання (чоловіки)

Одиночне катання
на XXIV Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняСтоличний палац спорту,
Пекін (КНР)
Дати8–10 лютого
Учасників30 з 20 країн
Призери
Золота медаль Натан Чен США США
Срібна медаль Юма Каґіяма Японія Японія
Бронзова медаль Сьома Уно Японія Японія
← 20182026 →
Фігурне катання на
зимових Олімпійських іграх 2022
Чоловіче одиночне катання
Жіноче одиночне катання
Пари
Танці на льоду
Командне катання
Кваліфікація

Змагання з одиночного фігурного катання серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 пройшли 8 та 10 лютого.

Призери

Золото Срібло Бронза
США США Натан Чен Японія Японія Юма Каґіяма Японія Японія Сьома Уно

Розклад

Місцевий час (UTC+8)

Дата Час Програма
8 лютого 9:15 Коротка
10 лютого 9:30 Довільна

Результати

Коротка програма

Коротка програма відбулася 8 лютого.[1]

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН
1 Натан Чен США США 113,97 65,98 47,99 9,57 9,39 9,71 9,68 9,64 0,00 28
2 Юма Кагіяма Японія Японія 108,12 60,91 47,21 9,50 9,25 9,54 9,46 9,46 0,00 27
3 Сьома Уно Японія Японія 105,90 59,05 46,85 9,43 9,21 9,36 9,39 9,46 0,00 22
4 Чонхван Чха Південна Корея Південна Корея 99,51 54,30 45,21 8,96 8,93 9,07 9,14 9,11 0,00 23
5 Морісі Квітелашвілі Грузія Грузія 97,98 55,69 42,29 8,54 8,32 8,54 8,46 8,43 0,00 29
6 Джейсон Браун США США 97,24 49,95 47,29 9,29 9,39 9,54 9,50 9,57 0,00 30
7 Євген Семененко Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 95,76 55,23 40,53 8,21 7,93 8,18 8,14 8,07 0,00 17
8 Юдзуру Ханю Японія Японія 95,15 48,07 47,08 9,43 9,43 9,25 9,54 9,43 0,00 21
9 Кіган Мессінг Канада Канада 93,24 49,30 43,94 8,93 8,68 8,68 8,79 8,86 0,00 26
10 Кевін Еймоз Франція Франція 93,00 49,93 43,07 8,57 8,29 8,68 8,71 8,82 0,00 18
11 Боян Джин Китай Китай 90,98 51,62 39,36 8,07 7,32 8,04 8,00 7,93 0,00 5
12 Даніель Грассл Італія Італія 90,64 48,70 41,94 8,29 8,29 8,36 8,54 8,46 0,00 25
13 Маттео Ріццо Італія Італія 88,63 46,71 41,92 8,43 8,21 8,39 8,43 8,46 0,00 24
14 Адам Сяо Хім Фа Франція Франція 86,74 47,28 40,46 8,21 7,79 8,14 8,14 8,18 1,00 15
15 Марк Кондратюк Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 86,11 45,08 41,03 8,32 8,00 8,25 8,25 8,21 0,00 16
16 Денісс Васільєвс Латвія Латвія 85,30 43,08 42,22 8,43 8,18 8,46 8,54 8,61 0,00 19
17 Брендан Керрі Австралія Австралія 84,79 45,93 38,86 7,82 7,50 7,93 7,79 7,82 0,00 14
18 Володимир Літвінцев Азербайджан Азербайджан 84,15 47,14 37,01 7,43 7,11 7,50 7,43 7,54 0,00 6
19 Донован Каррільо Мексика Мексика 79,69 43,08 36,61 7,32 7,11 7,43 7,32 7,43 0,00 8
20 Микола Майоров Швеція Швеція 78,54 41,22 37,32 7,46 7,14 7,57 7,54 7,61 0,00 2
21 Костянтин Мілюков Білорусь Білорусь 78,49 41,92 36,57 7,46 7,32 7,32 7,32 7,29 0,00 13
22 Іван Шмуратко Україна Україна 78,11 41,08 37,03 7,46 7,21 7,50 7,43 7,43 0,00 9
23 Андрій Мозалев Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 77,05 36,76 41,29 8,36 8,18 8,11 8,39 8,25 1,00 20
24 Лукас Брічі Швейцарія Швейцарія 76,16 39,76 36,40 7,39 7,07 7,36 7,29 7,29 0,00 3
Не пройшли в довільну програму
25 Міхал Бржезіна Чехія Чехія 75,19 36,69 39,50 8,04 7,71 7,75 8,04 7,96 1,00 11
26 Олексій Биченко Ізраїль Ізраїль 68,01 33,02 35,99 7,39 6,96 7,18 7,32 7,14 1,00 10
27 Сіхьон Лі Південна Корея Південна Корея 65,69 30,75 35,94 7,36 7,04 7,11 7,29 7,14 1,00 7
28 Олександр Селевко Естонія Естонія 65,29 28,79 36,50 7,36 7,00 7,21 7,50 7,43 0,00 4
29 Роман Садовський Канада Канада 62,77 24,99 37,78 7,71 7,39 7,36 7,68 7,64 0,00 1
WD Вінсент Чжоу* США США WD

*знявся зі змагань через позитивний тест на коронавірус

Довільна програма[2]

Довільна програма відбулася 10 лютого

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН
1 Натан Чен США США 218,63 121,41 97,22 9,71 9,54 9,79 9,71 9,86 0,00 24
2 Юма Кагіяма Японія Японія 201,93 107,99 93,94 9,50 9,18 9,36 9,50 9,43 0,00 23
3 Юдзуру Ханю Японія Японія 188,06 99,62 90,44 9,25 9,18 8,75 9,25 8,79 2,00 17
4 Даніель Грассл Італія Італія 187,43 103,35 84,08 8,39 8,18 8,54 8,50 8,43 0,00 13
5 Сьома Уно Японія Японія 187,10 96,24 91,86 9,32 9,07 9,04 9,29 9,21 1,00 22
6 Джейсон Браун США США 184,00 87,66 96,34 9,46 9,50 9,75 9,64 9,82 0,00 19
7 Чонхван Чха Південна Корея Південна Корея 182,87 93,59 90,28 9,07 8,96 8,93 9,11 9,07 1,00 21
8 Боян Джин Китай Китай 179,45 97,23 82,22 8,43 7,79 8,50 8,18 8,21 0,00 14
9 Євген Семененко Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 178,37 94,81 83,56 8,46 8,11 8,43 8,39 8,39 0,00 18
10 Кіган Мессінг Канада Канада 172,37 84,13 88,24 8,93 8,61 8,86 8,86 8,86 0,00 16
11 Морісі Квітелашвілі Грузія Грузія 170,64 85,92 84,72 8,46 8,36 8,50 8,54 8,50 0,00 20
12 Денісс Васільєвс Латвія Латвія 167,41 84,74 83,66 8,32 8,11 8,36 8,50 8,54 1,00 9
13 Адам Сяо Хім Фа Франція Франція 163,41 81,69 82,72 8,36 7,93 8,32 8,36 8,39 1,00 11
14 Марк Кондратюк Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 162,71 80,15 83,56 8,50 8,14 8,21 8,50 8,43 1,00 10
15 Кевін Еймоз Франція Франція 161,80 76,60 86,20 8,68 8,46 8,57 8,68 8,71 1,00 15
16 Брендан Керрі Австралія Австралія 160,01 83,51 76,50 7,79 7,36 7,71 7,71 7,68 0,00 8
17 Маттео Ріццо Італія Італія 158,90 76,92 82,98 8,32 8,07 8,21 8,50 8,39 1,00 12
18 Андрій Мозалев Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 156,28 79,48 78,80 8,04 7,82 7,61 8,07 7,86 2,00 2
19 Володимир Літвінцев Азербайджан Азербайджан 155,04 80,76 74,28 7,57 7,18 7,50 7,46 7,43 0,00 7
20 Костянтин Мілюков Білорусь Білорусь 143,73 71,35 72,38 7,04 7,18 7,50 7,36 7,25 0,00 4
21 Микола Майоров Швеція Швеція 142,24 67,60 74,64 7,57 7,18 7,50 7,50 7,57 0,00 5
22 Донован Каррільо Мексика Мексика 138,44 66,56 72,88 7,32 7,04 7,29 7,36 7,43 1,00 6
23 Лукас Брічі Швейцарія Швейцарія 136,42 64,72 71,70 7,32 6,96 7,07 7,29 7,21 0,00 1
24 Іван Шмуратко Україна Україна 127,65 57,17 71,48 7,36 6,96 6,96 7,21 7,25 1,00 3

Загалом

Фігуристи розташовані згідно з їхньою сумарною оцінкою.

Місце Ім'я Країна ЗО КП ДП
1 Натан Чен США США 332,60 113,97 1 218,63 1
2 Юма Кагіяма Японія Японія 310,05 108,12 2 201,93 2
3 Сьома Уно Японія Японія 293,00 105,90 3 187,10 5
4 Юдзуру Ханю Японія Японія 283,21 95,15 8 188,06 3
5 Чонхван Чха Південна Корея Південна Корея 282,38 99,51 4 182,87 7
6 Джейсон Браун США США 281,24 97,24 6 184,00 6
7 Даніель Грассл Італія Італія 278,07 90,64 12 187,43 4
8 Євген Семененко Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 274,13 95,76 7 178,37 9
9 Боян Джин Китай Китай 270,43 90,98 11 179,45 8
10 Морісі Квітелашвілі Грузія Грузія 268,62 97,98 5 170,64 11
11 Кіган Мессінг Канада Канада 265,61 93,24 9 172,37 10
12 Кевін Еймоз Франція Франція 254,80 93,00 10 161,80 15
13 Денісс Васільєвс Латвія Латвія 252,71 85,30 16 167,41 12
14 Адам Сяо Хім Фа Франція Франція 250,15 86,74 14 163,41 13
15 Марк Кондратюк Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 248,82 86,11 15 162,71 14
16 Маттео Ріццо Італія Італія 247,53 88,63 13 158,90 17
17 Брендан Керрі Австралія Австралія 244,80 84,79 17 160,01 16
18 Володимир Літвінцев Азербайджан Азербайджан 239,19 84,15 18 155,04 19
19 Андрій Мозалев Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 233,33 77,05 23 156,28 18
20 Костянтин Мілюков Білорусь Білорусь 222,22 78,49 21 143,73 20
21 Микола Майоров Швеція Швеція 220,78 78,54 20 142,24 21
22 Донован Каррільо Мексика Мексика 218,13 79,69 19 138,44 22
23 Лукас Брічі Швейцарія Швейцарія 212,58 76,16 24 136,42 23
24 Іван Шмуратко Україна Україна 205,76 78,49 22 127,65 24
Не пройшли в довільну програму
25 Міхал Бржезіна Чехія Чехія 75,19 75,19 25
26 Олексій Биченко Ізраїль Ізраїль 68,01 68,01 26
27 Сіхьон Лі Південна Корея Південна Корея 65,69 65,69 27
28 Олександр Селевко Естонія Естонія 65,29 65,29 28
29 Роман Садовський Канада Канада 62,77 62,77 29
WD Вінсент Чжоу США США WD

Посилання

  • п
  • о
  • р
1908: прапор, що використовується країною на Іграх Ульріх Сальхов (SWE)
1920: прапор, що використовується країною на Іграх Гілліс Графстрьом (SWE)
1924: прапор, що використовується країною на Іграх Гілліс Графстрьом (SWE)
1928: прапор, що використовується країною на Іграх Гілліс Графстрьом (SWE)
1932: прапор, що використовується країною на Іграх Карл Шефер (AUT)
1936: прапор, що використовується країною на Іграх Карл Шефер (AUT)
1948: прапор, що використовується країною на Іграх Дік Баттон (USA)
1952: прапор, що використовується країною на Іграх Дік Баттон (USA)
1956: прапор, що використовується країною на Іграх Хейз Алан Дженкінс (USA)
1960: прапор, що використовується країною на Іграх Девід Дженкінс (USA)
1964: прапор, що використовується країною на Іграх Манфред Шнельдорфер (EUA)
1968: прапор, що використовується країною на Іграх Вольфганг Шварц (AUT)
1972: прапор, що використовується країною на Іграх Ондрей Непела (TCH)
1976: прапор, що використовується країною на Іграх Джон Каррі (GBR)
1980: прапор, що використовується країною на Іграх Робін Казінс (GBR)
1984: прапор, що використовується країною на Іграх Скотт Гамільтон (USA)
1988: прапор, що використовується країною на Іграх Браян Бойтано (USA)
1992: прапор, що використовується країною на Іграх Віктор Петренко (EUN)
1994: прапор, що використовується країною на Іграх Олексій Урманов (RUS)
1998: прапор, що використовується країною на Іграх Ілля Кулик (RUS)
2002: прапор, що використовується країною на Іграх Олексій Ягудін (RUS)
2006: прапор, що використовується країною на Іграх Євген Плющенко (RUS)
2010: прапор, що використовується країною на Іграх Еван Лайсачек (USA)
2014: прапор, що використовується країною на Іграх Юдзуру Ханю (JPN)
2018: прапор, що використовується країною на Іграх Юдзуру Ханю (JPN)
2022: прапор, що використовується країною на Іграх Натан Чен (USA)
  1. XXIV Olympic Winter Games 2022 - Men Single Skating - Short Program. results.isu.org. Процитовано 8 лютого 2022.
  2. XXIV Olympic Winter Games 2022 - Men Single Skating - Free Skating. results.isu.org. Процитовано 10 лютого 2022.