14世紀日食列表

使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

下载坐标为:

  • KML
  • GPX(所有坐标)
  • GPX(主坐标)
  • GPX(辅助坐标)

14世纪日食列表是一个介绍发生于14世纪日食列表。在14世纪共有229次日食,其中76次日偏食,75次日环食,54次日全食,24次全环食,在这之中:1302年,1309年,1320年,1331年,1349年,1367年,1396年(一共七年)是其中出现最多次日食的年分,各自皆出现了4次日食。[1]下表日期以儒略历给出。

日期 开始时间 沙罗周期 类型 规模 持续时间 位置 影子直径 地点备注 参考资料
1301-02-09 1301年2月9日 17:06:50 119 日环食 0.9533 4.53 4分53秒 26.4 26°24′N 90°18′W / 26.4°N 90.3°W / 26.4; -90.3 226 km(140 mi) [1]
1301-08-05 1301年8月5日 00:42:42 124 日全食 1.0597 5.07 5分7秒 19.1 19°06′S 157°18′E / 19.1°S 157.3°E / -19.1; 157.3 242 km(150 mi) [1]
1302-01-29 1302年1月29日 18:29:48 129 日偏食 0.2805 62.1 62°06′N 149°42′W / 62.1°N 149.7°W / 62.1; -149.7 [1]
1302-06-26 1302年7月26日 10:35:49 96 日偏食 0.6240 64.8 64°48′N 178°24′E / 64.8°N 178.4°E / 64.8; 178.4 [1]
1302-07-25 1302年7月25日 17:42:30 134 日偏食 0.4178 62.7 62°42′S 133°24′W / 62.7°S 133.4°W / -62.7; -133.4 [1]
1302-12-20 1302年12月20日 00:53:51 101 日环食 0.9438 3.37 3分37秒 82.1 82°06′S 85°18′W / 82.1°S 85.3°W / -82.1; -85.3 578 km(359 mi) [1]
1303-07-15 1303年7月15日 23:53:41 106 全环食 1.0103 0.52 52秒 52.5 52°30′N 171°24′W / 52.5°N 171.4°W / 52.5; -171.4 41 km(25 mi) [1]
1303-12-09 1303年12月9日 09:32:53 111 全环食 1.0089 0.50 50秒 34.9 34°54′S 39°00′E / 34.9°S 39.0°E / -34.9; 39.0 31 km(19 mi) [1]
1304-06-04 1304年7月4日 06:09:36 116 日环食 0.9622 5.04 5分4秒 5.9 5°54′N 88°36′E / 5.9°N 88.6°E / 5.9; 88.6 144 km(89 mi) [1]
1304-11-27 1304年11月27日 23:53:25 121 日全食 1.0438 4.17 4分17秒 6.2 6°12′N 177°42′W / 6.2°N 177.7°W / 6.2; -177.7 167 km(104 mi) [1]
1305-05-24 1305年5月24日 07:02:17 126 日偏食 0.8496 67.8 67°48′S 82°48′E / 67.8°S 82.8°E / -67.8; 82.8 [1]
1305-11-17 1305年11月17日 15:30:56 131 日偏食 0.7163 68.4 68°24′N 38°24′W / 68.4°N 38.4°W / 68.4; -38.4 [1]
1306-04-13 1306年4月13日 21:34:09 98 日环食 0.9872 0.47 47秒 75.5 75°30′N 130°36′E / 75.5°N 130.6°E / 75.5; 130.6 214 km(133 mi) [1]
1306-10-08 1306年10月8日 13:29:27 103 日环食 0.9547 3.18 3分18秒 69.4 69°24′S 70°42′W / 69.4°S 70.7°W / -69.4; -70.7 428 km(266 mi) [1]
1307-04-03 1307年4月3日 09:59:42 108 日全食 1.0501 4.33 4分33秒 18.9 18°54′N 29°00′E / 18.9°N 29.0°E / 18.9; 29.0 169 km(105 mi) [1]
1307-09-27 1307年9月27日 15:39:04 113 日环食 0.9317 8.39 8分39秒 16.9 16°54′S 59°36′W / 16.9°S 59.6°W / -16.9; -59.6 261 km(162 mi) [1]
1308-03-23 1308年3月23日 02:21:00 118 日全食 1.0638 5.21 5分21秒 25.9 25°54′S 157°48′E / 25.9°S 157.8°E / -25.9; 157.8 243 km(151 mi) [1]
1308-09-15 1308年9月15日 15:30:02 123 日环食 0.9417 6.43 6分43秒 28.2 28°12′N 42°36′W / 28.2°N 42.6°W / 28.2; -42.6 247 km(153 mi) [1]
1309-02-11 1309年2月11日 06:39:24 90 日偏食 0.1465 71.1 71°06′N 31°42′E / 71.1°N 31.7°E / 71.1; 31.7 [1]
1309-03-12 1309年3月12日 18:00:25 128 日偏食 0.5323 71.9 71°54′S 3°54′E / 71.9°S 3.9°E / -71.9; 3.9 [1]
1309-08-06 1309年8月6日 09:38:14 95 日偏食 0.0990 70.4 70°24′S 5°00′W / 70.4°S 5.0°W / -70.4; -5.0 [1]
1309-09-04 1309年9月4日 20:25:26 133 日偏食 0.6300 72.0 72°00′N 22°42′W / 72.0°N 22.7°W / 72.0; -22.7 [1]
1310-01-31 1310年1月31日 12:57:57 100 日环食 0.9358 7.01 7分1秒 38.9 38°54′N 21°54′W / 38.9°N 21.9°W / 38.9; -21.9 415 km(258 mi) [1]
1310-07-27 1310年7月27日 00:47:46 105 日全食 1.0676 5.52 5分52秒 27.2 27°12′S 163°00′E / 27.2°S 163.0°E / -27.2; 163.0 313 km(194 mi) [1]
1311-01-20 1311年1月20日 12:57:37 110 日环食 0.9200 11.18 11分18秒 10.6 10°36′S 10°06′W / 10.6°S 10.1°W / -10.6; -10.1 306 km(190 mi) [1]
1311-07-16 1311年7月16日 17:55:04 115 日全食 1.0700 6.20 6分20秒 21.4 21°24′N 85°24′W / 21.4°N 85.4°W / 21.4; -85.4 228 km(142 mi) [1]
1312-01-09 1312年1月9日 13:20:03 120 日环食 0.9413 5.33 5分33秒 54.3 54°18′S 10°12′W / 54.3°S 10.2°W / -54.3; -10.2 261 km(162 mi) [1]
1312-07-05 1312年7月5日 08:19:23 125 日全食 1.0171 1.08 1分8秒 75.4 75°24′N 68°06′E / 75.4°N 68.1°E / 75.4; 68.1 99 km(62 mi) [1]
1312-12-28 1312年12月28日 20:17:58 130 日偏食 0.6192 67.4 67°24′S 56°24′E / 67.4°S 56.4°E / -67.4; 56.4 [1]
1313-05-26 1313年5月26日 02:19:28 97 日偏食 0.6672 64.2 64°12′S 178°06′E / 64.2°S 178.1°E / -64.2; 178.1 [1]
1313-11-18 1313年11月18日 23:04:31 102 日全食 1.0395 3.13 3分13秒 37.4 37°24′N 149°18′W / 37.4°N 149.3°W / 37.4; -149.3 268 km(167 mi) [1]
1314-05-15 1314年5月15日 02:50:08 107 日环食 0.9510 6.19 6分19秒 3.3 3°18′S 145°30′E / 3.3°S 145.5°E / -3.3; 145.5 196 km(122 mi) [1]
1314-11-08 1314年11月8日 14:15:05 112 日全食 1.0244 2.20 2分20秒 7.6 7°36′S 31°18′W / 7.6°S 31.3°W / -7.6; -31.3 85 km(53 mi) [1]
1315-05-04 1315年5月4日 06:54:52 117 日环食 0.9909 0.51 51秒 37.3 37°18′N 67°42′E / 37.3°N 67.7°E / 37.3; 67.7 34 km(21 mi) [1]
1315-10-29 1315年10月29日 00:49:59 122 日环食 0.9698 2.40 2分40秒 43.8 43°48′S 149°06′E / 43.8°S 149.1°E / -43.8; 149.1 126 km(78 mi) [1]
1316-03-24 1316年3月24日 09:36:47 89 日偏食 0.0686 61.2 61°12′S 120°06′E / 61.2°S 120.1°E / -61.2; 120.1 [1]
1316-04-22 1316年4月22日 18:08:42 127 日偏食 0.8560 62.0 62°00′N 148°48′E / 62.0°N 148.8°E / 62.0; 148.8 [1]
1316-10-17 1316年10月17日 04:12:33 132 日偏食 0.5193 61.6 61°36′S 1°30′E / 61.6°S 1.5°E / -61.6; 1.5 [1]
1317-03-14 1317年3月14日 02:10:14 99 日全食 1.0522 3.37 3分37秒 44.2 44°12′S 175°54′W / 44.2°S 175.9°W / -44.2; -175.9 283 km(176 mi) [1]
1317-09-06 1317年9月6日 11:21:05 104 日环食 0.9439 3.55 3分55秒 60.9 60°54′N 87°36′E / 60.9°N 87.6°E / 60.9; 87.6 [1]
1318-03-03 1318年8月3日 16:42:11 109 全环食 1.0153 1.24 1分24秒 8.8 8°48′S 63°12′W / 8.8°S 63.2°W / -8.8; -63.2 53 km(33 mi) [1]
1318-08-26 1318年8月26日 18:27:19 114 全环食 1.0120 1.06 1分6秒 17.9 17°54′N 89°36′W / 17.9°N 89.6°W / 17.9; -89.6 42 km(26 mi) [1]
1319-02-21 1319年9月21日 00:59:44 119 日环食 0.9537 4.42 4分42秒 28.0 28°00′N 150°06′E / 28.0°N 150.1°E / 28.0; 150.1 218 km(135 mi) [1]
1319-08-16 1319年8月16日 08:23:22 124 日全食 1.0600 5.01 5分1秒 18.0 18°00′S 41°54′E / 18.0°S 41.9°E / -18.0; 41.9 231 km(144 mi) [1]
1320-02-10 1320年2月10日 02:13:16 129 日偏食 0.3154 61.5 61°30′N 85°24′E / 61.5°N 85.4°E / 61.5; 85.4 [1]
1320-07-06 1320年7月6日 17:58:24 96 日偏食 0.4807 63.9 63°54′N 57°54′E / 63.9°N 57.9°E / 63.9; 57.9 [1]
1320-08-05 1320年8月5日 01:20:21 134 日偏食 0.5375 62.1 62°06′S 102°54′E / 62.1°S 102.9°E / -62.1; 102.9 [1]
1320-12-30 1320年12月30日 09:13:30 101 日环食 0.9468 3.25 3分25秒 77.9 77°54′S 141°18′E / 77.9°S 141.3°E / -77.9; 141.3 553 km(344 mi) [1]
1321-06-26 1321年6月26日 06:52:55 106 全环食 1.0056 0.27 27秒 56.7 56°42′N 90°18′E / 56.7°N 90.3°E / 56.7; 90.3 23 km(14 mi) [1]
1321-12-19 1321年12月19日 18:15:02 111 全环食 1.0115 1.04 1分4秒 34.9 34°54′S 89°12′W / 34.9°S 89.2°W / -34.9; -89.2 40 km(25 mi) [1]
1322-06-15 1322年6月15日 12:41:47 116 日环食 0.9607 5.11 5分11秒 11.4 11°24′N 9°48′W / 11.4°N 9.8°W / 11.4; -9.8 146 km(91 mi) [1]
1322-12-09 1322年12月9日 08:44:26 121 日全食 1.0439 4.17 4分17秒 5.0 5°00′N 48°24′E / 5.0°N 48.4°E / 5.0; 48.4 167 km(104 mi) [1]
1323-06-04 1323年6月4日 13:27:55 126 日环食 0.9383 5.59 5分59秒 56.1 56°06′S 23°24′W / 56.1°S 23.4°W / -56.1; -23.4 [1]
1323-11-29 1323年11月29日 00:16:11 131 日偏食 0.7215 67.3 67°18′N 178°48′E / 67.3°N 178.8°E / 67.3; 178.8 [1]
1324-04-24 1324年4月24日 04:49:54 98 日偏食 0.9272 70.3 70°18′N 31°42′W / 70.3°N 31.7°W / 70.3; -31.7 [1]
1324-10-18 1324年10月28日 21:22:40 103 日环食 0.9483 3.33 3分33秒 75.4 75°24′S 149°54′E / 75.4°S 149.9°E / -75.4; 149.9 613 km(381 mi) [1]
1325-04-13 1325年4月13日 17:44:29 108 日全食 1.0551 4.50 4分50秒 26.0 26°00′N 88°48′W / 26.0°N 88.8°W / 26.0; -88.8 188 km(117 mi) [1]
1325-10-07 1325年10月7日 23:05:32 113 日环食 0.9281 8.57 8分57秒 23.2 23°12′S 172°30′W / 23.2°S 172.5°W / -23.2; -172.5 279 km(173 mi) [1]
1326-04-03 1326年4月3日 10:19:38 118 日全食 1.0668 5.49 5分49秒 19.0 19°00′S 35°18′E / 19.0°S 35.3°E / -19.0; 35.3 246 km(153 mi) [1]
1326-09-26 1326年9月26日 22:53:53 123 日环食 0.9409 7.07 7分7秒 21.3 21°18′N 156°06′W / 21.3°N 156.1°W / 21.3; -156.1 244 km(152 mi) [1]
1327-02-22 1327年2月22日 14:47:53 90 日偏食 0.0953 71.6 71°36′N 104°18′W / 71.6°N 104.3°W / 71.6; -104.3 [1]
1327-03-24 1327年3月24日 01:56:52 128 日偏食 0.6020 71.8 71°48′S 129°30′W / 71.8°S 129.5°W / -71.8; -129.5 [1]
1327-09-16 1327年9月16日 04:04:29 133 日偏食 0.7168 72.1 72°06′N 151°48′W / 72.1°N 151.8°W / 72.1; -151.8 [1]
1328-02-11 1328年2月11日 20:50:10 100 日环食 0.9356 6.38 6分38秒 44.1 44°06′N 144°42′W / 44.1°N 144.7°W / 44.1; -144.7 442 km(275 mi) [1]
1328-08-06 1328年8月26日 08:26:35 105 日全食 1.0652 5.19 5分9秒 35.1 35°06′S 43°36′E / 35.1°S 43.6°E / -35.1; 43.6 335 km(208 mi) [1]
1329-01-30 1329年1月30日 20:45:47 110 日环食 0.9222 10.51 10分51秒 6.5 6°30′S 127°42′W / 6.5°S 127.7°W / -6.5; -127.7 297 km(185 mi) [1]
1329-07-27 1329年7月27日 01:26:16 115 日全食 1.0662 6.08 6分8秒 14.9 14°54′N 160°54′E / 14.9°N 160.9°E / 14.9; 160.9 217 km(135 mi) [1]
1330-01-19 1330年1月19日 21:28:48 120 日环食 0.9452 5.16 5分16秒 50.6 50°36′S 129°00′W / 50.6°S 129.0°W / -50.6; -129.0 240 km(150 mi) [1]
1330-07-16 1330年7月16日 15:26:58 125 日全食 1.0139 1.00 1分钟整 66.5 66°30′N 35°42′W / 66.5°N 35.7°W / 66.5; -35.7 70 km(43 mi) [1]
1331-01-09 1331年1月9日 04:53:22 130 日偏食 0.6333 68.4 68°24′S 83°48′W / 68.4°S 83.8°W / -68.4; -83.8 [1]
1331-06-06 1331年6月16日 08:46:50 97 日偏食 0.5183 65.1 65°06′S 71°24′E / 65.1°S 71.4°E / -65.1; 71.4 [1]
1331-07-05 1331年7月日 22:46:38 135 日偏食 0.0063 67.8 67°48′N 12°36′E / 67.8°N 12.6°E / 67.8; 12.6 [1]
1331-11-30 1331年11月30日 07:54:51 102 日全食 1.0380 3.09 3分9秒 37.6 37°36′N 74°12′E / 37.6°N 74.2°E / 37.6; 74.2 265 km(165 mi) [1]
1332-05-25 1332年5月25日 09:20:33 107 日环食 0.9531 6.10 6分10秒 7.3 7°18′S 47°36′E / 7.3°S 47.6°E / -7.3; 47.6 197 km(122 mi) [1]
1332-11-18 1332年11月18日 22:53:10 112 日全食 1.0202 2.01 2分1秒 9.2 9°12′S 160°48′W / 9.2°S 160.8°W / -9.2; -160.8 71 km(44 mi) [1]
1333-05-14 1333年5月14日 13:55:23 117 日环食 0.9964 0.20 20秒 36.1 36°06′N 34°12′W / 36.1°N 34.2°W / 36.1; -34.2 13 km(8.1 mi) [1]
1333-11-08 1333年11月8日 09:01:11 122 日环食 0.9651 3.06 3分6秒 46.8 46°48′S 28°24′E / 46.8°S 28.4°E / -46.8; 28.4 145 km(90 mi) [1]
1334-05-04 1334年5月4日 01:39:14 127 日偏食 0.9830 62.6 62°36′N 27°00′E / 62.6°N 27.0°E / 62.6; 27.0 [1]
1334-10-28 1334年10月28日 11:56:18 132 日偏食 0.5560 62.1 62°06′S 123°24′W / 62.1°S 123.4°W / -62.1; -123.4 [1]
1335-03-25 1335年3月26日 10:14:54 99 日全食 1.0528 3.42 3分42秒 44.2 44°12′S 63°18′E / 44.2°S 63.3°E / -44.2; 63.3 319 km(198 mi) [1]
1335-09-17 1335年9月17日 18:41:54 104 日偏食 0.9134 60.9 60°54′N 12°24′W / 60.9°N 12.4°W / 60.9; -12.4 [1]
1336-03-14 1336年3月14日 00:40:15 109 全环食 1.0152 1.23 1分23秒 6.4 6°24′S 177°24′E / 6.4°S 177.4°E / -6.4; 177.4 52 km(32 mi) [1]
1336-09-06 1336年9月6日 02:06:58 114 全环食 1.0122 1.07 1分7秒 16.2 16°12′N 156°06′E / 16.2°N 156.1°E / 16.2; 156.1 43 km(27 mi) [1]
1337-03-03 1337年7月3日 08:40:41 119 日环食 0.9543 4.32 4分32秒 29.5 29°30′N 34°06′E / 29.5°N 34.1°E / 29.5; 34.1 207 km(129 mi) [1]
1337-08-26 1337年8月26日 16:12:58 124 日全食 1.0596 4.53 4分53秒 18.1 18°06′S 75°42′W / 18.1°S 75.7°W / -18.1; -75.7 221 km(137 mi) [1]
1338-02-20 1338年2月20日 09:47:30 129 日偏食 0.3632 61.2 61°12′N 37°00′W / 61.2°N 37.0°W / 61.2; -37.0 [1]
1338-07-18 1338年7月18日 01:22:26 96 日偏食 0.3419 63.2 63°12′N 62°36′W / 63.2°N 62.6°W / 63.2; -62.6 [1]
1338-08-16 1338年8月16日 09:03:11 134 日偏食 0.6482 61.6 61°36′S 21°54′W / 61.6°S 21.9°W / -61.6; -21.9 [1]
1339-01-10 1339年1月10日 17:31:41 101 日环食 0.9504 3.11 3分11秒 73.9 73°54′S 10°54′E / 73.9°S 10.9°E / -73.9; 10.9 531 km(330 mi) [1]
1339-07-07 1339年7月7日 13:50:33 106 全环食 1.0002 0.01 仅1秒 59.8 59°48′N 5°30′W / 59.8°N 5.5°W / 59.8; -5.5 1 km(0.62 mi) [1]
1339-12-31 1339年12月31日 02:57:36 111 全环食 1.0147 1.20 1分20秒 33.9 33°54′S 142°30′E / 33.9°S 142.5°E / -33.9; 142.5 52 km(32 mi) [1]
1340-06-25 1340年6月25日 19:10:38 116 日环食 0.9586 5.17 5分17秒 16.0 16°00′N 106°42′W / 16.0°N 106.7°W / 16.0; -106.7 151 km(94 mi) [1]
1340-12-19 1340年12月19日 17:37:50 121 日全食 1.0444 4.17 4分17秒 4.7 4°42′N 86°00′W / 4.7°N 86.0°W / 4.7; -86.0 168 km(104 mi) [1]
1341-06-14 1341年6月14日 19:52:10 126 日环食 0.9433 6.25 6分25秒 39.6 39°36′S 123°18′W / 39.6°S 123.3°W / -39.6; -123.3 465 km(289 mi) [1]
1341-12-09 1341年12月9日 09:03:29 131 日偏食 0.7229 66.3 66°18′N 36°12′E / 66.3°N 36.2°E / 66.3; 36.2 [1]
1342-05-05 1342年5月5日 12:02:39 98 日偏食 0.8150 69.4 69°24′N 152°18′W / 69.4°N 152.3°W / 69.4; -152.3 [1]
1342-10-30 1342年10月30日 05:22:14 103 日环食 0.9422 3.44 3分44秒 78.6 78°36′S 5°48′W / 78.6°S 5.8°W / -78.6; -5.8 920 km(570 mi) [1]
1343-04-25 1343年4月25日 01:24:16 108 日全食 1.0597 5.02 5分2秒 33.1 33°06′N 155°12′E / 33.1°N 155.2°E / 33.1; 155.2 206 km(128 mi) [1]
1343-10-19 1343年10月19日 06:39:25 113 日环食 0.9247 9.12 9分12秒 29.0 29°00′S 73°18′E / 29.0°S 73.3°E / -29.0; 73.3 296 km(184 mi) [1]
1344-04-13 1344年4月13日 18:11:36 118 日全食 1.0695 6.15 6分15秒 12.0 12°00′S 85°24′W / 12.0°S 85.4°W / -12.0; -85.4 249 km(155 mi) [1]
1344-10-07 1344年10月7日 06:26:57 123 日环食 0.9402 7.29 7分29秒 15.1 15°06′N 88°24′E / 15.1°N 88.4°E / 15.1; 88.4 242 km(150 mi) [1]
1345-03-04 1345年3月4日 22:47:14 90 日偏食 0.0325 71.9 71°54′N 121°42′E / 71.9°N 121.7°E / 71.9; 121.7 [1]
1345-04-03 1345年4月3日 09:44:58 128 日偏食 0.6830 71.5 71°30′S 99°30′E / 71.5°S 99.5°E / -71.5; 99.5 [1]
1345-09-26 1345年9月26日 11:53:53 133 日偏食 0.7902 72.0 72°00′N 76°30′E / 72.0°N 76.5°E / 72.0; 76.5 [1]
1346-02-22 1346年2月22日 04:33:47 100 日环食 0.9354 6.11 6分11秒 50.4 50°24′N 93°24′E / 50.4°N 93.4°E / 50.4; 93.4 488 km(303 mi) [1]
1346-08-17 1346年8月17日 16:11:26 105 日全食 1.0622 4.43 4分43秒 43.4 43°24′S 78°36′W / 43.4°S 78.6°W / -43.4; -78.6 365 km(227 mi) [1]
1347-02-11 1347年2月11日 04:27:03 110 日环食 0.9248 10.17 10分17秒 1.5 1°30′S 116°00′E / 1.5°S 116.0°E / -1.5; 116.0 287 km(178 mi) [1]
1347-08-07 1347年8月7日 09:01:38 115 日全食 1.0618 5.48 5分48秒 8.1 8°06′N 45°42′E / 8.1°N 45.7°E / 8.1; 45.7 204 km(127 mi) [1]
1348-01-31 1348年1月31日 05:31:34 120 日环食 0.9499 4.55 4分55秒 46.0 46°00′S 111°54′E / 46.0°S 111.9°E / -46.0; 111.9 216 km(134 mi) [1]
1348-07-26 1348年7月26日 22:37:09 125 全环食 1.0098 0.46 00m 46s 58.0 58°00′N 143°18′W / 58.0°N 143.3°W / 58.0; -143.3 45 km(28 mi) [1]
1349-01-19 1349年1月19日 13:24:42 130 日偏食 0.6546 69.5 69°30′S 136°18′E / 69.5°S 136.3°E / -69.5; 136.3 [1]
1349-06-16 1349年6月16日 15:12:24 97 日偏食 0.3687 66.1 66°06′S 35°18′W / 66.1°S 35.3°W / -66.1; -35.3 [1]
1349-07-16 1349年7月16日 05:25:45 135 日偏食 0.1384 68.8 68°48′N 98°42′W / 68.8°N 98.7°W / 68.8; -98.7 [1]
1349-12-10 1349年12月10日 16:46:27 102 日全食 1.0371 3.06 3分6秒 38.2 38°12′N 62°42′W / 38.2°N 62.7°W / 38.2; -62.7 264 km(164 mi) [1]
1350-06-05 1350年6月5日 15:49:57 107 日环食 0.9547 5.59 5分59秒 12.4 12°24′S 50°42′W / 12.4°S 50.7°W / -12.4; -50.7 204 km(127 mi) [1]
1350-11-30 1350年11月30日 07:34:51 112 全环食 1.0166 1.42 1分42秒 10.3 10°18′S 68°48′E / 10.3°S 68.8°E / -10.3; 68.8 58 km(36 mi) [1]
1351-05-25 1351年5月25日 20:52:03 117 全环食 1.0016 0.09 9秒 33.7 33°42′N 135°30′W / 33.7°N 135.5°W / 33.7; -135.5 6 km(3.7 mi) [1]
1351-11-19 1351年11月19日 17:18:04 122 日环食 0.9608 3.32 3分32秒 49.4 49°24′S 92°42′W / 49.4°S 92.7°W / -49.4; -92.7 163 km(101 mi) [1]
1352-05-14 1352年5月14日 09:04:24 127 日全食 1.0427 2.18 2分18秒 73.6 73°36′N 48°30′W / 73.6°N 48.5°W / 73.6; -48.5 441 km(274 mi) [1]
1352-11-07 1352年11月7日 19:47:15 132 日偏食 0.5826 62.8 62°48′S 109°42′E / 62.8°S 109.7°E / -62.8; 109.7 [1]
1353-04-04 1353年4月4日 18:11:06 99 日全食 1.0527 3.41 3分41秒 46.0 46°00′S 54°42′W / 46.0°S 54.7°W / -46.0; -54.7 383 km(238 mi) [1]
1353-09-28 1353年9月28日 02:13:52 104 日偏食 0.8481 61.0 61°00′N 134°06′W / 61.0°N 134.1°W / 61.0; -134.1 [1]
1354-03-25 1354年3月25日 08:30:20 109 全环食 1.0149 1.23 1分23秒 4.4 4°24′S 60°00′E / 4.4°S 60.0°E / -4.4; 60.0 52 km(32 mi) [1]
1354-09-17 1354年9月17日 09:54:40 114 全环食 1.0122 1.07 1分7秒 14.2 14°12′N 39°18′E / 14.2°N 39.3°E / 14.2; 39.3 44 km(27 mi) [1]
1355-03-14 1355年3月14日 16:13:55 119 日环食 0.9552 4.22 4分22秒 31.2 31°12′N 79°18′W / 31.2°N 79.3°W / 31.2; -79.3 196 km(122 mi) [1]
1355-09-07 1355年9月7日 00:09:07 124 日全食 1.0586 4.43 4分43秒 19.2 19°12′S 165°18′E / 19.2°S 165.3°E / -19.2; 165.3 212 km(132 mi) [1]
1356-03-02 1356年3月2日 17:13:18 129 日偏食 0.4225 60.9 60°54′N 157°12′W / 60.9°N 157.2°W / 60.9; -157.2 [1]
1356-07-28 1356年7月28日 08:49:12 96 日偏食 0.2101 62.5 62°30′N 176°18′E / 62.5°N 176.3°E / 62.5; 176.3 [1]
1356-08-26 1356年8月26日 16:52:10 134 日偏食 0.7477 61.2 61°12′S 148°06′W / 61.2°S 148.1°W / -61.2; -148.1 [1]
1357-01-21 1357年1月21日 01:46:45 101 日环食 0.9543 2.56 2分56秒 70.1 70°06′S 116°48′W / 70.1°S 116.8°W / -70.1; -116.8 517 km(321 mi) [1]
1357-07-17 1357年7月17日 20:50:34 106 日环食 0.9942 0.26 26秒 61.5 61°30′N 100°30′W / 61.5°N 100.5°W / 61.5; -100.5 29 km(18 mi) [1]
1358-01-10 1358年1月10日 11:37:17 111 日全食 1.0183 1.38 1分38秒 32.0 32°00′S 14°24′E / 32.0°S 14.4°E / -32.0; 14.4 64 km(40 mi) [1]
1358-07-07 1358年7月7日 01:41:45 116 日环食 0.9562 5.22 5分22秒 19.6 19°36′N 156°36′E / 19.6°N 156.6°E / 19.6; 156.6 160 km(99 mi) [1]
1358-12-31 1358年12月31日 02:29:35 121 日全食 1.0454 4.18 4分18秒 5.1 5°06′N 140°00′E / 5.1°N 140.0°E / 5.1; 140.0 171 km(106 mi) [1]
1359-06-26 1359年6月26日 02:16:31 126 日环食 0.9463 6.30 6分30秒 29.9 29°54′S 138°18′E / 29.9°S 138.3°E / -29.9; 138.3 330 km(210 mi) [1]
1359-12-20 1359年12月20日 17:50:58 131 日偏食 0.7231 65.2 65°12′N 106°00′W / 65.2°N 106.0°W / 65.2; -106.0 [1]
1360-05-15 1360年5月16日 19:11:02 98 日偏食 0.6932 68.5 68°30′N 88°42′E / 68.5°N 88.7°E / 68.5; 88.7 [1]
1360-06-14 1360年6月14日 05:56:04 136 日偏食 0.0495 65.8 65°48′S 78°12′E / 65.8°S 78.2°E / -65.8; 78.2 [1]
1360-11-09 1360年11月9日 13:27:09 103 日环食 0.9366 3.53 3分53秒 76.8 76°48′S 166°36′W / 76.8°S 166.6°W / -76.8; -166.6 [1]
1361-05-05 1361年5月5日 08:58:03 108 日全食 1.0635 5.07 5分7秒 40.2 40°12′N 41°24′E / 40.2°N 41.4°E / 40.2; 41.4 224 km(139 mi) [1]
1361-10-29 1361年10月29日 14:21:52 113 日环食 0.9219 9.22 9分22秒 34.1 34°06′S 42°06′W / 34.1°S 42.1°W / -34.1; -42.1 310 km(190 mi) [1]
1362-04-25 1362年4月25日 01:56:16 118 日全食 1.0717 6.37 6分37秒 5.2 5°12′S 155°54′E / 5.2°S 155.9°E / -5.2; 155.9 249 km(155 mi) [1]
1362-10-18 1362年10月18日 14:09:27 123 日环食 0.9397 7.48 7分48秒 9.6 9°36′N 29°06′W / 9.6°N 29.1°W / 9.6; -29.1 241 km(150 mi) [1]
1363-04-14 1363年4月14日 17:23:47 128 日偏食 0.7768 70.9 70°54′S 28°42′W / 70.9°S 28.7°W / -70.9; -28.7 [1]
1363-10-07 1363年10月7日 19:52:55 133 日偏食 0.8507 71.6 71°36′N 57°24′W / 71.6°N 57.4°W / 71.6; -57.4 [1]
1364-03-04 1364年3月4日 12:06:40 100 日环食 0.9352 5.41 5分41秒 57.9 57°54′N 28°48′W / 57.9°N 28.8°W / 57.9; -28.8 580 km(360 mi) [1]
1364-08-28 1364年8月28日 00:03:01 105 日全食 1.0584 4.06 4分6秒 51.9 51°54′S 155°36′E / 51.9°S 155.6°E / -51.9; 155.6 409 km(254 mi) [1]
1365-02-21 1365年2月21日 12:00:58 110 日环食 0.9279 9.38 9分38秒 4.1 4°06′N 1°12′E / 4.1°N 1.2°E / 4.1; 1.2 276 km(171 mi) [1]
1365-08-17 1365年8月17日 16:41:46 115 日全食 1.0569 5.22 5分22秒 1.1 1°06′N 71°12′W / 1.1°N 71.2°W / 1.1; -71.2 190 km(120 mi) [1]
1366-02-10 1366年2月10日 13:29:55 120 日环食 0.9549 4.32 4分32秒 40.6 40°36′S 7°24′W / 40.6°S 7.4°W / -40.6; -7.4 190 km(120 mi) [1]
1366-08-07 1366年8月7日 05:50:23 125 全环食 1.0051 0.26 26秒 49.7 49°42′N 107°00′E / 49.7°N 107.0°E / 49.7; 107.0 22 km(14 mi) [1]
1367-01-30 1367年1月30日 21:53:13 130 日偏食 0.6812 70.4 70°24′S 3°30′W / 70.4°S 3.5°W / -70.4; -3.5 [1]
1367-06-27 1367年6月27日 21:36:10 97 日偏食 0.2188 67.1 67°06′S 141°54′W / 67.1°S 141.9°W / -67.1; -141.9 [1]
1367-07-27 1367年7月27日 12:05:47 135 日偏食 0.2679 69.7 69°42′N 149°18′E / 69.7°N 149.3°E / 69.7; 149.3 [1]
1367-12-22 1367年12月22日 01:39:34 102 日全食 1.0366 3.03 3分3秒 39.2 39°12′N 159°48′E / 39.2°N 159.8°E / 39.2; 159.8 265 km(165 mi) [1]
1368-06-15 1368年6月15日 22:19:08 107 日环食 0.9557 5.43 5分43秒 18.9 18°54′S 149°48′W / 18.9°S 149.8°W / -18.9; -149.8 218 km(135 mi) [1]
