2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會射擊男子10米空氣步槍SH1級比賽

第十四屆夏季帕拉林匹克運動會
男子10米空氣步槍SH1級比賽
比賽場館伍利奇皇家炮團軍營
日期8月31日
← 2008年
2016年 →
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會
射擊比賽
步槍
10米空氣步槍   男子   女子   混合
10米空氣步槍卧射   (SH1級)   混合
  (SH2級)   混合
50米步槍卧射           混合
50米步槍三姿   男子   女子    
手槍
10米空氣手槍   男子   女子    
25米手槍           混合
50米手槍           混合

2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會男子10米空氣步槍SH1級比賽會於8月31日在伍利奇皇家炮團軍營舉行。SH1級的選手為他們的上肢殘障並不嚴重,不需要使用任何輔助就能有效射擊。可使用步槍及手槍。

賽程

所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)

日期 時間 階段
8月31日 09:00 預賽
12:30 決賽

比賽規則

在預賽,每位選手將會有60發子彈,而紙靶上的分數由外環到內環分別為1至10分。分數最高的8位將進入決賽。

在決賽,每位選手將會再有10發子彈,而紙靶上的分數由外環到內環將會是10.1分至10.9分。而預賽的成績亦計算在決賽內。累積分數最高的選手將得到金牌。

此外,當出現兩位或以上選手同分時將會進行附加賽,但只限於決定決賽名額或獎牌的獲得者。

比賽成績

預賽

排名 選手 1 2 3 4 5 6 總成績 備注
1  董超中国 98 99 100 100 100 99 596 平世界紀錄
2  約瑟夫·紐梅爾(德国) 98 99 99 99 99 100 594
3  约纳斯·雅各布松(瑞典) 99 98 99 100 99 98 593
4  沈英集(韩国) 98 99 99 98 99 100 593
5  李哲承(韩国) 98 98 100 98 99 98 591
6  尤里·史度維(乌克兰) 100 98 97 97 99 100 591
7  法朗·品特(斯洛文尼亚) 97 98 98 99 98 100 590
8  阿卜杜拉·蘇丹·阿拉爾亞尼(阿拉伯联合酋长国) 99 98 97 98 98 99 589 附加槍
51.6
9  茍定超中国 99 98 95 98 100 99 589 附加槍
50.7
10  彌敦·米基英国 96 99 97 99 97 100 588
11  哈坎·古斯塔夫松(瑞典) 99 99 96 98 99 97 588
12  諾伯特·高銘(德国) 98 96 99 100 99 96 588
13  奧貝德·艾德文尼(阿拉伯联合酋长国) 97 97 97 99 98 99 587
14  沈在勇(韩国) 97 97 96 98 98 97 583
15  阿什利·菲利普·亞當斯(澳大利亚) 95 99 98 95 100 96 583
16  菲納康·恆福(泰国) 97 97 99 95 97 95 580
17  拉斯洛·舒拉尼(塞尔维亚) 97 96 97 96 98 96 580
18  馬修·斯開爾頓英国 96 97 97 98 94 97 579
19  雅格布·卡普利(意大利) 95 95 98 96 97 97 578
20  安德里伊·多洛辛高(乌克兰) 96 97 94 98 96 97 578
21 中華臺北 劉文章 (中華台北) 97 91 97 95 100 96 576
22  弗雷德里克·拉爾森(瑞典) 94 96 98 97 95 93 573
23  薩瓦斯·阿斯頓(土耳其) 93 96 96 96 95 97 573
24  納雷什·庫馬爾·夏爾馬(印度) 94 96 97 93 98 93 571
25  拉多斯拉夫·馬蘭路斯基(斯洛伐克) 93 96 95 96 94 94 568
26  卡洛斯·加拉特里(巴西) 94 94 93 94 94 94 563
27  米克爾·奧洛畢塔格·吉塔(西班牙) 91 91 93 92 94 94 555
28  約瑟夫·西羅基(斯洛伐克) 96 91 88 94 91 94 554
29  肖恩·鮑德溫(爱尔兰) 91 93 93 92 91 93 553

決賽

排名 選手 預賽
成績
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 決賽
成績
總成績 備註
01 !金牌  董超中国 596 9.5 10.2 10.0 10.7 10.4 10.9 10.3 10.9 10.6 10.0 103.5 699.5
02 !銀牌  约纳斯·雅各布松(瑞典) 593 10.4 10.4 10.4 10.3 9.9 9.9 10.5 10.8 10.3 10.6 103.5 696.5
03 !銅牌  約瑟夫·紐梅爾(德国) 594 9.4 10.8 10.7 9.8 10.5 10.4 8.5 9.8 9.4 10.1 99.4 693.4 附加槍
10.3
4  李哲承(韩国) 591 10.5 10.2 10.2 10.9 10.2 9.7 9.9 10.2 10.0 10.6 102.4 693.4 附加槍
9.5
5  沈英集(韩国) 593 10.4 9.4 10.4 10.5 9.9 10.0 9.5 10.5 10.2 9.1 99.9 692.9
6  尤里·史度維(乌克兰) 591 10.6 10.1 10.3 10.3 10.4 10.4 10.2 9.7 9.9 9.0 100.9 691.9
7  阿卜杜拉·蘇丹·阿拉爾亞尼(阿拉伯联合酋长国) 589 10.5 9.7 10.4 10.5 10.2 10.3 9.7 10.3 10.6 10.6 102.8 691.8
8  法朗·品特(斯洛文尼亚) 590 9.7 10.8 9.3 10.0 9.2 10.3 10.3 9.5 9.7 10.1 98.9 688.9

外部連結

  • 2012年殘奧會射擊比賽時間表(英文)
  • 比賽詳情(英文)
  • 預賽成績(英文)
  • 決賽成績(英文)