Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988

Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos
Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre de 1988 en Seúl, Corea del Sur.

Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.


Medallero 1988

     País organizador (Corea del Sur)

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de la Unión Soviética Unión Soviética (URS) 55 31 46 132
2 Alemania Oriental (GDR) 37 35 30 102
3 Estados Unidos (USA) 36 31 27 94
4 Corea del Sur (KOR) 12 10 11 33
5 Alemania Occidental (FRG) 11 14 15 40
6 Hungría (HUN) 11 6 6 23
7 Bulgaria (BUL) 10 12 13 35
8 Rumania (ROU) 7 11 6 24
9 Francia (FRA) 6 4 6 16
10 Italia (ITA) 6 4 4 14
11 China (CHN) 5 11 12 28
12 Reino Unido (GBR) 5 10 9 24
13 Kenia (KEN) 5 2 2 9
14 Japón (JPN) 4 3 7 14
15 Australia (AUS) 3 6 5 14
16 Yugoslavia (YUG) 3 4 5 12
17 Checoslovaquia (TCH) 3 3 2 8
18 Nueva Zelanda (NZL) 3 2 8 13
19 Canadá (CAN) 3 2 5 10
20 Polonia (POL) 2 5 9 16
21 Noruega (NOR) 2 3 0 5
22 Países Bajos (NED) 2 2 5 9
23 Dinamarca (DEN) 2 1 1 4
24 Bandera de Brasil Brasil (BRA) 1 2 3 6
25 Finlandia (FIN) 1 1 2 4
25 España (ESP) 1 1 2 4
27 Turquía (TUR) 1 1 0 2
28 Marruecos (MAR) 1 0 2 3
29 Austria (AUT) 1 0 0 1
29 Portugal (POR) 1 0 0 1
29 Surinam (SUR) 1 0 0 1
32 Suecia (SWE) 0 4 7 11
33 Suiza (SUI) 0 2 2 4
34 Jamaica (JAM) 0 2 0 2
35 Argentina (ARG) 0 1 1 2
36 Chile (CHI) 0 1 0 1
36 Costa Rica (CRC) 0 1 0 1
36 Indonesia (INA) 0 1 0 1
36 Irán (IRI) 0 1 0 1
36 Antillas Neerlandesas (AHO) 0 1 0 1
36 Perú (PER) 0 1 0 1
36 Senegal (SEN) 0 1 0 1
36 Islas Vírgenes de los Estados Unidos (ISV) 0 1 0 1
44 Bélgica (BEL) 0 0 2 2
44 México (MEX) 0 0 2 2
46 Colombia (COL) 0 0 1 1
46 Yibuti (DJI) 0 0 1 1
46 Grecia (GRE) 0 0 1 1
46 Mongolia (MGL) 0 0 1 1
46 Pakistán (PAK) 0 0 1 1
46 Filipinas (PHI) 0 0 1 1
46 Tailandia (THA) 0 0 1 1
Total 241 234 264 739

Véase también

Enlaces externos

  • Medallero oficial - Comité Olímpico Internacional


Predecesor:
Bandera de Estados Unidos Los Ángeles 1984
Medallero de los Juegos Olímpicos
Seúl 1988
Sucesor:
Bandera de España Barcelona 1992
Control de autoridades
  • Proyectos Wikimedia
  • Wd Datos: Q224698
  • Wd Datos: Q224698