Jovan Manev
Jovan Manev | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento | Kočani 25 de enero de 2001 (23 años) | |
País | Macedonia del Norte | |
Nacionalidad(es) | Macedonia | |
Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
Peso | 81 kg (178 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 2018 (FK Bregalnica Štip) | |
Club | Adana Demirspor | |
Liga | Superliga de Turquía | |
Posición | Defensa | |
Dorsal(es) | 15 | |
Goles en clubes | 9 | |
Selección nacional | ||
Selección | MKD Macedonia del Norte | |
Debut | 27 de marzo de 2023 | |
Dorsal(es) | 15 | |
Part. (goles) | 8 (1) | |
[editar datos en Wikidata] |
Jovan Manev (Kočani, 25 de enero de 2001) es un futbolista macedonio que juega en la demarcación de defensa para el Adana Demirspor de la Superliga de Turquía.
Selección nacional
Tras jugar en varias categorías inferiores de la selección, finalmente hizo su debut con la selección de fútbol de Macedonia del Norte en un partido amistoso contra Islas Feroe que finalizó con un resultado de 1-0 tras el gol de Bojan Miovski.[1]
Clubes
Club | País | Año | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
FK Bregalnica Štip | Macedonia del Norte | 2018-2022 | 81 | 7 |
Adana Demirspor | Turquía | 2022-2023 | 15 | 0 |
N. K. Osijek (cedido)[2] | Croacia Croacia | 2023 | 8 | 0 |
Adana Demirspor[3] | Turquía Turquía | 2024- | 10 | 1 |
Referencias
- ↑ «Macedonia del Norte 1-0 Islas Feroe» (en inglés). Eu-Football. 27 de marzo de 2023. Consultado el 14 de abril de 2023.
- ↑ «Official: Jovan Manev on loan in Osijek» (en inglés). Sloboden Pecat. 5 de septiembre de 2023. Consultado el 11 de septiembre de 2023.
- ↑ «Adana Demirspor'da Jovan Manev takıma geri döndü» (en turco). NTV Spor. 28 de diciembre de 2023. Consultado el 3 de enero de 2024.
Enlaces externos
- Ficha del jugador en footballdatabase
- Ficha del jugador en eu-football (en inglés)
- Datos: Q113495759