Anexo:Wikipedias

Atajo
WP:AWWP:AW

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 874 122 61 332 301 1 237 898 007 854 47 877 756 113 535 923 837 1266
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 947 11 229 194 35 049 813 5 119 277 175 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 937 687 8 091 151 246 460 954 175 4 426 081 16 473 129 653 93
4 Francés Français fr 2 632 079 13 179 989 217 640 204 146 4 994 490 15 652 72 053 265
5 Sueco Svenska sv 2 593 243 6 259 241 55 730 184 66 920 750 1867 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 165 910 4 650 159 67 864 718 31 1 360 871 3363 20 19
7 Ruso Русский ru 1 996 591 8 016 423 139 542 510 68 3 624 921 8919 253 973 158
8 Español Español es 1 975 142 8 245 334 161 655 057 56 7 219 196 13 341 0 197
9 Italiano Italiano it 1 879 266 8 073 684 140 528 720 120 2 548 036 6895 122 941 189
10 Polaco Polski pl 1 626 719 3 770 869 74 422 076 98 1 326 777 4288 271 34
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 624 423 2 132 658 10 542 976 7 245 311 201 1324 0
12 Chino 中文 zh 1 438 548 7 795 558 83 677 784 64 3 573 086 7191 68 137 209
13 Japonés 日本語 ja 1 427 880 4 194 936 101 425 436 40 2 233 431 12 685 4571 90
14 Ucraniano Українська uk 1 342 487 4 756 522 43 278 746 49 763 096 2967 114 947 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 295 232 19 480 940 71 585 756 15 963 975 1597 26 375 724
16 Samareño Winaray war 1 266 595 2 871 399 7 602 903 3 60 598 79 42 4
17 Árabe العربية ar 1 239 721 8 486 196 67 605 026 24 2 614 154 3759 52 749 272
18 Portugués Português pt 1 132 228 5 749 757 68 339 485 50 3 115 940 7997 63 158 197
19 Persa فارسی fa 1 011 437 5 728 185 40 121 904 33 1 334 474 5262 92 134 152
20 Catalán Català ca 758 313 1 894 806 33 811 808 27 491 191 947 11 460 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 702 562 3 889 280 26 197 380 47 1 497 521 2509 56 035 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 693 193 4 149 843 28 366 521 15 381 375 708 38 073 169
23 Coreano 한국어 ko 682 807 3 275 235 37 671 978 30 856 778 1823 14 218 165
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 634 564 1 831 802 24 592 736 39 617 269 1005 4 47
25 Turco Türkçe tr 618 976 3 094 760 33 655 346 20 1 607 822 2612 41 542 173
26 Checheno Нохчийн ce 601 391 1 190 963 10 420 205 3 39 041 60 329 8
27 Finés Suomi fi 579 153 1 505 038 22 543 772 34 583 062 1470 77 117 38
28 Checo Čeština cs 552 234 1 546 891 24 158 738 32 671 196 1966 1 50
29 Húngaro Magyar hu 545 522 1 561 031 27 342 014 25 569 958 1394 9118 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 849 828 635 4 225 035 6 52 649 86 6781 2
31 Rumano Română ro 482 693 2 815 671 16 404 437 18 656 478 792 117 585 136
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 460 001 4 623 483 42 177 276 8 220 872 169 10 046 747
33 Euskera/Vasco Euskara eu 442 551 957 263 9 876 259 12 164 464 292 0 13
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 198 1 070 085 3 213 008 4 64 059 88 321 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 388 802 1 104 848 6 285 518 13 341 313 667 18 416 19
36 Hebreo עברית he 360 830 1 528 581 39 377 914 27 1 174 897 3297 81 290 269
37 Esperanto Esperanto eo 357 962 805 431 8 816 357 12 227 359 314 18 647 17
38 Armenio Հայերեն hy 312 748 1 153 015 10 085 364 10 146 733 440 12 168 63
39 Danés Dansk da 301 799 950 881 11 818 009 26 487 656 703 2 57
40 Búlgaro Български bg 300 207 676 464 12 320 683 23 348 472 669 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 299 521 1 091 257 4 823 634 16 141 789 565 3601 30
42 Galés Cymraeg cy 280 967 492 774 12 965 254 16 92 044 124 11 382 14
43 Inglés simple Simple English simple 255 851 839 442 9 707 213 17 1 493 760 1374 36 60
44 Eslovaco Slovenčina sk 250 163 576 502 7 880 605 11 253 895 449 0 23
45 Estonio Eesti et 247 106 582 604 6 706 325 34 196 537 460 730 21
46 Bielorruso Беларуская be 245 814 698 483 4 819 349 10 144 866 249 3296 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 649 577 879 1 563 155 4 51 871 104 348 5
48 Griego Ελληνικά el 239 069 691 439 10 696 815 22 430 622 868 18 878 55
49 Kazajo Қазақша kk 236 890 638 081 3 365 752 15 159 174 218 11 211 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 744 471 437 3 154 759 5 19 764 65 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 862 471 757 6 996 037 14 317 841 423 21 992 18
52 Lituano Lietuvių lt 218 457 543 402 7 353 571 9 190 164 302 27 487 29
53 Gallego Galego gl 212 991 524 516 6 811 181 6 148 079 237 34 27
54 Urdu اردو ur 209 854 1 105 022 6 327 487 8 183 819 267 12 674 104
55 Azerí Azərbaycan az 201 004 575 999 7 735 432 15 296 619 607 14 829 46
56 Esloveno Slovenščina sl 186 444 474 314 6 278 570 22 235 162 300 8545 31
57 Ladino Ladin lld 180 764 187 630 238 419 3 7750 34 4 0
58 Georgiano ქართული ka 174 497 488 599 4 683 209 6 162 848 246 15 858 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 170 311 388 333 3 556 760 16 137 920 146 10 15
60 Tamil தமிழ் ta 167 235 575 920 4 071 078 32 235 795 262 8541 42
61 Tailandés ไทย th 166 315 1 105 775 11 701 237 17 483 420 1417 21 036 337
62 Hindi हिन्दी hi 163 425 1 337 488 6 230 838 7 825 575 920 4500 240
63 Bengalí বাংলা bn 157 213 1 266 030 7 562 117 14 466 547 1258 19 131 297
64 Macedonio Македонски mk 145 958 567 306 5 242 962 12 118 392 180 9235 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 143 037 319 516 2 169 771 12 278 360 284 2868 10
66 Latín Latina la 139 337 284 212 3 839 104 17 183 989 146 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 461 240 961 4 268 416 8 126 762 97 0 10
68 Letón Latviešu lv 129 398 521 608 4 106 640 14 124 949 268 26 679 72
69 Afrikáans Afrikaans af 118 290 396 798 2 690 198 14 179 631 178 9740 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 645 276 918 1 408 744 6 51 494 83 520 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 246 245 145 843 797 4 122 743 140 2910 5
72 Télugu తెలుగు te 99 054 361 720 4 254 704 11 131 396 186 14 110 82
73 Albanés Shqip sq 98 901 300 837 2 683 135 10 165 284 252 3902 37
74 Malgache Malagasy mg 98 000 251 565 1 086 154 3 33 834 47 3 10
75 Maratí मराठी mr 97 645 315 523 2 461 507 10 164 954 174 10 104 38
76 Bosnio Bosanski bs 93 787 373 752 3 632 029 9 163 666 149 5535 86
77 Occitano Occitan oc 89 919 164 345 2 434 656 4 55 804 86 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 431 252 980 2 541 347 5 87 041 124 2137 36
79 Bretón Brezhoneg br 86 706 157 386 2 107 737 5 80 739 99 2654 8
80 Malabar മലയാളം ml 85 885 526 633 4 019 141 14 182 995 270 7250 200
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 049 177 282 1 026 461 4 55 243 55 0 6
82 Kurdo Kurdî / كوردی ku 83 767 251 345 1 824 870 3 71 992 86 556 29
83 Suajili Kiswahili sw 82 526 177 635 1 345 497 14 69 104 162 2251 10
84 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 403 109 811 485 180 2 41 198 71 2679 0
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 261 145 012 1 278 256 4 44 866 56 802 8
86 Javanés Basa Jawa jv 74 089 183 574 1 693 210 5 63 575 109 4388 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 73 202 133 722 668 788 2 38 901 63 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 432 165 526 868 540 2 28 476 23 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 714 88 889 848 629 2 33 854 48 0 0
90 Soraní کوردی ckb 69 677 237 797 1 297 924 7 64 165 149 2895 31
91 Véneto Vèneto vec 69 321 142 328 1 173 698 5 36 942 39 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 68 896 104 648 872 262 4 28 441 50 2069 2
93 Bashkir Башҡорт ba 63 739 183 665 1 276 809 5 42 217 69 1505 24
94 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 719 138 989 2 538 835 6 62 845 69 2504 25
95 Sondanés Basa Sunda su 61 798 98 959 671 314 7 32 294 54 522 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 638 106 038 1 228 453 7 62 443 76 1116 6
97 Islandés Íslenska is 58 891 153 214 1 871 918 19 100 266 144 3245 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 148 74 110 372 600 3 25 770 42 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 56 457 114 989 833 820 2 35 949 56 536 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 696 178 144 765 736 10 51 015 96 1864 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 270 165 233 1 162 502 8 50 608 77 7916 29
102 Ido Ido io 50 038 69 566 1 052 324 5 39 599 53 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 49 491 76 625 515 974 9 30 593 258 0 2
104 Tagalo Tagalog tl 47 504 242 528 2 121 365 10 144 033 139 1886 147
105 Aragonés Aragonés an 46 714 157 326 2 202 829 9 78 982 71 2850 78
106 Chino wu 吴语 wuu 44 050 60 126 321 504 4 105 876 66 31 0
107 Mazandaraní مَزِروني mzn 42 301 73 507 239 653 4 38 860 35 341 1
108 Zazaki Zazaki diq 42 035 63 320 531 525 3 29 308 37 193 2
109 Volapük Volapük vo 37 700 154 794 3 302 623 2 36 512 33 0 205
110 Igbo Igbo ig 35 269 46 960 184 679 4 20 888 87 0 0
111 Escocés Scots sco 34 530 138 455 890 837 3 111 855 82 478 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34 220 58 481 585 069 4 29 503 70 166 5
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 646 141 444 1 237 453 4 88 225 174 2455 97
114 Nepalí नेपाली ne 31 303 110 123 1 244 787 7 68 521 115 1316 71
115 Alemánico Alemannisch als 30 582 73 506 1 055 788 8 106 476 76 606 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 440 129 601 869 551 3 79 224 63 0 71
117 Interlingua Interlingua ia 29 698 44 980 669 538 6 51 996 43 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 492 35 885 144 999 6 5925 21 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 405 54 441 230 343 2 29 823 36 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 169 110 046 843 229 3 71 931 58 1214 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 290 55 869 739 639 3 46 062 51 1364 16
122 Balinés Bhāṣa Bali ban 25 220 49 442 194 376 3 29 017 62 135 3
123 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 425 894 144 2 26 146 16 41 32
124 Mongol Монгол mn 24 153 107 923 788 196 3 92 264 189 1341 87
125 Quechua Runa Simi qu 24 053 57 830 673 441 2 31 011 39 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 288 307 610 2 18 204 19 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 401 39 811 228 480 4 20 306 32 0 4
128 Cingalés සිංහල si 21 141 149 026 697 945 3 69 438 104 2928 171
129 Pastún پښتو ps 19 733 69 033 331 495 3 33 825 45 1766 29
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 378 48 708 264 398 4 21 109 24 1517 12
131 Osetio Иронау os 18 979 69 429 564 188 3 25 418 28 150 57
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 688 38 664 103 032 1 8976 20 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 478 81 280 539 693 6 37 207 46 175 76
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 18 028 63 227 286 967 4 19 036 39 159 28
135 Bicolano central Bikol bcl 17 549 45 028 277 121 4 25 313 58 865 15
136 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 936 360 906 4 26 744 26 109 6
137 Yakuto Саха тыла sah 17 095 51 812 409 367 4 25 945 34 1765 32
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 542 33 218 101 732 4 22 355 28 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 981 32 293 576 591 5 29 059 25 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 845 20 119 202 882 1 13 877 20 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 468 44 196 593 654 3 53 660 46 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 384 70 395 401 531 2 18 090 21 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 373 46 566 381 127 1 48 508 48 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 985 67 418 464 838 7 30 031 36 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 884 24 057 668 453 3 31 193 26 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 773 22 978 56 601 2 6097 18 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 116 43 252 263 123 5 14 662 32 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 114 40 943 380 791 3 31 005 51 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 937 35 638 383 503 4 25 756 26 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 935 30 414 220 397 1 17 587 18 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 663 32 202 64 772 2 4790 21 73 3
152 Asamés অসমীয়া as 13 617 95 897 429 569 6 42 205 92 1924 163
153 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 447 109 704 408 203 7 104 313 45 0 190
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 058 35 370 157 053 3 27 226 25 2735 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 992 27 815 151 299 3 28 951 37 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 814 16 893 160 075 1 20 653 35 0 0
157 Valón Walon wa 12 422 29 450 407 188 4 25 394 40 660 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 207 77 159 488 097 3 40 954 49 445 179
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 026 26 180 222 180 5 11 160 39 0 11
160 Santali Santhali sat 11 523 24 711 150 683 3 8309 38 0 7
161 Zulú isiZulu zu 11 450 25 483 109 186 1 21 870 51 0 6
162 Shona chiShona sn 11 441 20 382 111 271 1 18 316 16 0 3
163 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 360 30 468 198 621 2 15 000 22 0 18
164 Ligur Lìgure lij 11 272 27 449 249 901 7 17 137 40 17 18
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 195 49 378 313 278 3 34 490 46 192 73
166 Gileki گیلکی glk 11 090 19 629 74 873 4 16 520 20 811 2
167 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 787 32 129 97 397 3 15 079 33 2 11
168 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 701 35 372 310 772 4 43 710 75 890 46
169 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 241 106 094 1 11 244 16 0 4
170 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 428 17 085 57 576 3 4828 19 0 1
171 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 270 19 660 128 969 1 33 600 32 0 5
172 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 221 71 949 369 212 5 13 825 56 237 187
173 Dagbani Dagbanli dag 10 198 20 621 92 200 2 4397 56 0 4
174 Pampango Kapampangan pam 9812 22 827 306 820 2 21 951 32 399 23
175 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 871 149 763 3 12 002 18 155 7
176 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9232 20 481 147 803 1 30 970 34 87 10
177 Bihari भोजपुरी bh 8727 77 629 772 676 2 36 161 42 54 620
178 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8635 11 033 51 255 1 7152 18 0 0
179 Corso Corsu co 8227 17 360 393 624 2 23 629 26 0 27
180 Somalí Soomaali so 8085 25 437 266 569 1 38 737 94 0 48
181 Flamenco occidental West-Vlams vls 8067 22 093 319 714 5 27 857 39 354 43
182 Maorí Māori mi 7933 15 257 164 938 2 19 803 24 0 9
183 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7930 21 685 329 023 6 29 806 26 567 45
184 Talish Tolışi tly 7926 11 416 107 122 2 2146 23 0 1
185 Sami septentrional Sámegiella se 7892 21 035 303 577 5 30 153 29 0 40
186 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 357 150 770 4 13 545 20 0 40
187 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7693 18 257 91 052 5 12 887 47 29 9
188 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7631 15 755 117 242 2 14 326 56 0 8
189 Sardo Sardu sc 7609 17 228 184 215 4 25 730 27 157 17
190 Tibetano བོད་སྐད bo 7094 19 459 144 088 1 31 021 30 0 22
191 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7081 14 544 217 956 3 16 392 27 6 16
192 Vepsio Vepsän kel' vep 6985 36 036 170 519 1 16 515 25 0 81
193 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6896 17 094 257 269 4 29 579 40 340 32
194 Cabilio Taqbaylit kab 6844 16 721 109 989 1 14 412 24 0 13
195 Manés Gaelg gv 6796 29 960 338 528 3 20 830 22 175 131
196 Maltés Malti mt 6743 22 125 310 546 4 23 863 42 723 73
197 Chino gan 贛語 gan 6738 34 251 399 037 2 46 971 26 40 194
198 Võro Võro fiu-vro 6697 12 726 181 218 4 14 937 20 50 11
199 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 6563 20 386 87 954 4 10 149 23 0 19
200 Zelandés Zeêuws zea 6385 12 173 148 995 3 13 963 21 1 10
201 Abjasio Аҧсуа ab 6302 28 804 145 983 2 21 366 30 9 64
202 Saraiki سرائیکی skr 6116 8487 33 658 2 2774 17 0 0
203 Uigur Oyghurque ug 6108 15 933 159 893 1 22 906 23 0 25
204 Sami inari Anarâškielâ smn 5891 23 294 111 835 6 4725 22 0 41
205 Franco-provenzal Arpitan frp 5792 17 315 226 204 2 17 285 27 0 51
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5780 13 642 131 712 2 19 817 23 0 17
207 Picardo Picard pcd 5764 11 065 73 429 3 18 587 26 50 5
208 Udmurto Удмурт кыл udm 5710 19 476 127 662 2 15 695 27 9 38
209 Komi Коми kv 5532 18 330 143 998 1 15 182 24 0 42
210 Casubio Kaszëbsczi csb 5463 8803 188 613 3 17 498 22 0 8
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5431 14 774 93 830 2 11 556 16 13 18
212 Aimara Aymar aru ay 5175 8874 100 365 1 17 478 26 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4978 10 578 220 484 2 13 837 14 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4499 18 737 216 239 1 128 831 41 299 115
215 Livio carelio Livvinкarjala olo 4409 12 751 36 285 2 7432 12 0 10
216 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4405 14 320 95 899 3 11 378 21 10 33
217 Friulano Furlan fur 4365 9840 176 423 2 15 076 29 314 28
218 Fula Fulfulde ff 4333 18 277 74 991 3 9913 53 0 42
219 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4316 6875 40 301 1 13 344 26 0 2
220 Náhuatl Nāhuatl nah 4315 13 364 521 284 3 22 931 16 168 171
221 Mirandés Mirandés mwl 4264 10 679 104 024 1 13 816 18 0 22
222 Papiamento Papiamentu pap 4207 9181 134 725 5 15 504 23 0 20
223 Twi Twi tw 4121 7795 126 156 2 16 352 49 0 12
224 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4119 10 834 123 106 4 13 883 15 429 30
225 Lingala Lingala ln 4036 10 496 129 601 5 13 715 35 33 31
226 Lao ລາວ lo 3952 13 661 108 346 4 19 695 29 22 47
227 Romanche Rumantsch rm 3773 9700 166 289 3 21 080 23 48 42
228 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3716 13 306 212 996 4 22 220 29 23 106
229 Extremeño Estremeñu ext 3710 8592 131 399 1 18 176 21 0 26
230 Konkaní कोंकणी gom 3597 9482 212 480 4 10 548 13 0 59
231 Doteli डोटेली dty 3548 21 036 241 920 3 6959 18 3 279
232 Avar Авар av 3545 17 307 92 099 2 15 619 23 0 80
233 Tuvano Тыва дыл tyv 3544 13 013 48 035 1 9689 14 0 26
234 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3464 12 538 62 221 1 8992 11 0 34
235 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3418 11 539 145 576 1 19 267 23 0 71
236 Chabacano Chavacano cbk-zam 3216 8395 115 011 1 15 020 14 0 35
237 Luganda Luganda lg 3126 7144 35 624 2 9098 34 0 8
238 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3117 12 312 134 879 4 25 966 25 931 95
239 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2989 10 702 1 608 854 3 23 437 22 0 1001
240 Chuang Cuengh za 2964 5430 42 197 2 11 279 14 0 5
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2831 11 212 72 836 2 15 996 18 9 56
242 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2819 7481 30 079 1 1818 18 0 10
243 Gagauzo Gagauz gag 2804 6653 69 482 1 14 954 15 0 19
244 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2764 6975 91 207 4 12 380 19 0 30
245 Sakizaya Sakizaya szy 2669 6007 136 950 1 3348 17 0 35
246 Hawaiano Hawai'i haw 2628 5800 98 586 1 18 076 27 0 24
247 Betawi Betawi bew 2624 5914 25 127 3 772 32 0 6
248 Pangasinense Pangasinan pag 2572 6628 77 734 1 8753 17 0 29
249 Atayal Tayal tay 2572 3148 59 540 1 2025 14 0 0
250 Pali पाऴि pi 2557 4669 102 350 1 7660 15 1 14
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2500 7225 40 371 3 2441 34 0 19
252 Awadhi अवधी awa 2473 5699 26 502 1 3483 21 0 7
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2358 12 977 136 290 3 6759 30 13 212
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2183 14 423 66 423 2 4811 21 35 144
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2161 14 744 110 731 1 10 881 17 0 254
256 Xhosa isiXhosa xh 2091 5196 37 394 1 13 881 36 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2049 3209 15 865 5 4924 14 0 1
258 Fon Fɔ̀ngbè fon 2039 3471 23 274 2 1004 22 0 3
259 Tongano faka Tonga to 2016 5493 43 425 2 11 220 10 12 23
260 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5948 106 233 1 34 353 20 0 68
261 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1934 6617 44 175 3 4054 15 0 39
262 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1907 8066 38 183 2 1689 15 0 49
263 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1906 6550 96 647 2 21 490 16 0 87
264 Tashelhit Taclḥit shi 1893 5419 51 455 2 4846 19 0 32
265 Oromo Oromoo om 1865 5197 43 516 1 11 624 18 0 26
266 Setsuana Setswana tn 1840 5682 37 955 1 10 858 39 4 29
267 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1779 3472 21 909 1 9285 12 0 5
268 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1752 12 133 90 469 1 10 442 13 0 261
269 Nías Li Niha nia 1728 4299 24 100 3 2091 13 0 12
270 Patois jamaiquino Patois jam 1716 3097 22 036 1 9623 19 0 4
271 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3448 18 318 2 4964 12 0 5
272 Wólof Wolof wo 1701 5476 106 165 2 15 846 20 0 95
273 Dagaare Dagaare dga 1666 2708 34 865 1 727 28 0 5
274 Novial Novial nov 1664 4588 179 251 2 12 401 13 0 120
275 Angika अंगिका anp 1644 4772 20 017 2 2112 13 0 15
276 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1642 7090 47 850 2 10 447 14 0 74
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1519 3299 11 826 2 4483 15 0 4
278 Bislama Bislama bi 1460 3409 43 339 1 13 918 20 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1386 4496 208 579 1 14 559 17 0 233
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1381 5760 87 779 1 14 279 19 0 153
281 Tetun Tetun tet 1366 3907 68 357 2 10 176 20 0 60
282 Gun Gungbe guw 1346 2467 38 596 1 1648 11 0 10
283 Kikongo KiKongo kg 1344 3574 46 321 1 11 481 29 0 35
284 Lojban Lojban jbo 1334 5782 112 639 1 17 432 19 0 216
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1298 3686 35 956 1 9658 17 0 33
286 Madurés Madhurâ mad 1290 2708 17 777 3 3013 72 0 7
287 Lak Лакку lbe 1275 15 709 52 196 1 8822 17 0 425
288 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1238 5743 85 236 2 26 484 36 0 196
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3022 53 571 1 7845 11 0 38
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1222 2321 25 282 4 1922 18 0 8
291 Seediq Kari Seediq trv 1175 2139 101 087 1 2221 13 0 31
292 Samoano Gagana Samoa sm 1156 3506 43 661 1 10 953 20 0 51
293 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1144 5451 33 544 2 1784 26 0 87
294 Amis Pangcah ami 1136 2093 44 314 1 2535 12 0 15
295 Sranan Sranantongo srn 1121 2715 39 777 1 8139 17 0 29
296 Mandailing Saro Mandailing btm 1108 2283 9950 0 456 8 0 4
297 Altái алтай тил alt 1096 6367 46 905 4 3255 14 0 170
298 Latgaliano Latgaļu ltg 1082 3358 36 736 1 7821 10 0 48
299 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1070 4199 49 143 1 26 800 22 0 100
300 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2653 17 354 1 3415 8 0 14
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1035 4736 42 356 2 11 067 23 0 114
302 Sesotho Sesotho st 1014 4631 30 647 1 11 110 18 0 84
303 Dusun central Boros Dusun dtp 992 4025 15 996 3 626 23 0 37
304 Kusaal Kusaal kus 992 1524 11 903 0 373 20 0 2
305 Suazi SiSwati ss 982 3040 40 702 3 9138 37 0 58
306 Ewe Eʋegbe ee 940 4026 57 597 2 15 351 26 0 154
307 Frafra Gurenɛ gur 909 2374 15 716 1 1281 21 0 17
308 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 902 3779 47 002 1 20 491 23 0 126
309 Tsonga Xitsonga ts 851 4049 38 614 2 10 817 24 0 134
310 Bambara Bamanankan bm 830 3299 41 418 1 11 516 15 0 111
311 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 812 3248 44 984 1 12 351 19 0 124
312 Venda Tshivenda ve 794 2357 20 593 1 8405 17 0 33
313 Toba batak Toba Batak bbc 786 1260 9927 1 1072 15 0 2
314 Romaní romani - रोमानी rmy 785 2914 55 044 1 18 246 16 0 138
315 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 713 2264 25 036 1 12 409 10 0 52
316 Kirundi Kirundi rn 678 2622 24 817 1 10 275 21 0 77
317 Fante Mfantse fat 607 3541 13 624 3 1174 13 0 89
318 Iñupiak Iñupiak ik 600 2862 39 872 1 9249 19 0 198
319 Igala Igala igl 599 952 26 638 1 431 11 0 9
320 Wayú Wayuunaiki guc 576 1230 15 203 2 1564 18 0 15
321 Adigué адыгабзэ ady 559 4088 14 993 1 7968 23 0 146
322 Chamorro Chamoru ch 557 2539 24 131 1 16 561 12 0 120
323 Póntico Ποντιακά pnt 491 2075 35 651 1 11 044 15 0 178
324 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 407 2935 47 499 2 21 913 29 0 624
325 Paiwan Pinayuanan pwn 358 587 12 624 1 1918 10 0 8
326 Sango Sängö sg 329 2031 21 153 2 7010 15 0 278
327 Dinka Thuɔŋjäŋ din 329 1135 8822 1 6703 14 0 46
328 Tigriña ትግርኛ ti 320 2949 24 927 1 10 045 18 0 570
