Souper Ligka Ellada 2 2021-2022

Souper Ligka Ellada 2 2021-2022
Competizione Souper Ligka Ellada 2
Sport Calcio
Edizione
Organizzatore EPO
Date dal 6 novembre 2021
al 15 maggio 2022
Luogo Bandiera della Grecia Grecia
Partecipanti 34
Formula Girone all'italiana A/R, play-off
Risultati
Vincitore Levadeiakos
(1º titolo)
Retrocessioni Xanthī
Pierikos
Kavala
Olympiakos Volos
Trikala
Ergotelīs
Asteras Vlachiōtī
Karaïskakīs
Zakynthos
Rodos
Cronologia della competizione
Manuale

La Souper Ligka Ellada 2 2021-2022 è stata la 3ª edizione della seconda serie del campionato greco di calcio.

Quest'anno le squadre sono state divise in due gruppi, il Gruppo A, a nord, e il Gruppo B, a sud. Ma la principale novità è che hanno partecipato anche quattro squadre "B" dei principali club greci: l'AEK Atene, l'Olympiacos, il Panathīnaïkos e il PAOK.

A trionfare è stato il Levadeiakos per la prima volta, dopo aver sconfitto al play-off il NPS Veria.

Gruppo A

Squadre partecipanti

Squadra Città Stadio
  Almopos Aridea Aridaia Stadio Comunale Aridea
  Anagennīsī Karditsa Karditsa Stadio municipale Karditsa
  Apollōn Larissa Larissa Apollon Ground
  Apollōn Pontou Kalamaria Stadio Kalamaria
  Īraklīs[1] Salonicco Stadio Kaftanzoglio
  Kavala Kavala Stadio Anthi Karagianni
  Larissa Larissa Stadio Alcazar
  Nikī Volo Volos Stadio Panthessaliko
  Olympiacos B Il Pireo Stadio Tavros
  Olympiakos Volos Volos Stadio Comunale Neapoli Volos
  Panserraïkos Serres Stadio municipale di Serres
  PAOK B Salonicco Stadio Kaftanzoglio
  Pierikos Katerini Stadio Comunale Katerini
  NPS Veria Veria Stadio Veria
  Thesprotos Igoumenitsa Stadio municipale Igoumenitsa
  Trikala Trikala Trikala Municipal Stadium
  Xanthī Xanthi Xanthi FC Arena

Classifica

Aggiornata al 1 maggio 2022

Pos. Squadra Pt G V P S GF GS DR
1.   NPS Veria 75 32 23 6 3 61 23 +38
2.   Larissa 67 32 19 10 3 42 15 +27
3.   Xanthī[2] 53 32 13 14 5 43 25 +18
4.   Nikī Volo 52 32 14 10 8 38 20 +18
5.   Anagennīsī Karditsa 51 32 15 6 11 47 34 +13
6. Olympiakos B 51 32 14 9 9 40 31 +9
7.   Īraklīs 48 32 11 15 6 51 29 +22
8. PAOK B 44 32 11 11 10 41 32 +9
9.   Almopos Aridea 39 32 10 9 13 40 39 +1
10.   Apollōn Pontou 37 32 9 10 13 34 38 -4
11.   Apollōn Larissa 35 32 8 11 13 27 42 -15
12.   Thesprotos 34 32 8 10 14 34 43 -9
13.   Panserraïkos 33 32 7 12 13 31 39 -8
14.   Pierikos 32 32 7 11 14 36 49 -13
15.   Kavala 31 32 7 10 15 25 71 -46
16.   Olympiakos Volos 29 32 7 8 17 34 49 -15
17.   Trikala 21 32 5 6 21 17 62 -45

Legenda:

Ammesso ai play-off
      Retrocesse nella Gamma Ethniki 2022-2023

Note:

Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
  • Punti conquistati
  • Differenza reti generale
  • Reti totali realizzate

Risultati

Aggiornati al 1 maggio 2022

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

ALM ANA APL APP ĪRA KAV LAR NIK OLB OLV PAN PAO PIE PSV THE TRI XAN
Almopos Aridea –––– 1-0 2-2 2-0 0-2 1-1 0-1 0-0 3-0 0-0 0-1 1-2 3-1 1-2 1-0 3-0 2-2
Anagennīsī Karditsa 4-0 –––– 1-0 2-1 0-3 1-0 2-3 0-0 0-1 4-0 1-0 1-0 2-0 5-2 1-0 4-2 4-0
Apollōn Larissa 1-1 2-1 –––– 0-2 0-1 0-1 0-2 1-0 2-2 1-1 1-0 2-1 0-0 0-1 2-1 3-3 0-0
Apollōn Pontou 1-1 1-1 0-0 –––– 1-1 7-0 1-3 0-0 0-0 1-0 1-0 0-3 1-0 0-0 0-0 3-0 0-0
Īraklīs 6-0 1-1 4-0 0-3 –––– 1-2 1-1 0-0 0-0 4-0 1-1 0-0 4-2 1-0 6-0 0-1 1-0
Kavala 0-6 3-1 0-0 3-0 1-1 –––– 0-1 0-2 0-0 0-5 2-2 1-1 1-2 0-2 1-1 1-0 0-6
Larissa 2-1 0-0 2-0 0-0 3-0 3-0 –––– 1-0 2-1 0-0 2-0 0-0 1-0 1-1 1-0 3-0 4-0
Nikī Volos 1-0 1-0 0-2 1-0 1-1 7-0 1-1 –––– 0-1 1-0 1-0 2-1 2-0 2-2 3-1 3-0 0-1
Olympiakos B 2-1 0-1 0-1 2-0 0-0 2-2 1-0 2-0 –––– 3-2 2-1 3-1 3-0 1-1 4-0 2-0 1-1
Olympiakos Volos 1-1 0-1 2-1 3-2 1-1 0-2 1-2 1-2 2-3 –––– 1-2 3-1 0-1 0-2 0-1 2-0 1-0
Panserraïkos 1-3 2-1 1-0 2-4 2-0 2-0 0-1 0-0 4-0 2-2 –––– 1-2 1-1 0-1 2-2 1-1 0-0
PAOK B 0-1 2-1 3-0 2-1 0-0 1-1 2-0 2-2 1-0 2-1 1-1 –––– 1-1 1-2 0-0 3-0 0-1
Pierikos 2-2 2-2 3-2 1-0 2-2 7-0 0-0 0-3 1-2 2-2 1-1 0-0 –––– 2-1 0-3 3-0 1-1
PS Veria 1-0 2-0 5-1 5-0 3-1 2-1 1-1 1-0 1-0 3-0 3-0 2-1 4-1 –––– 2-1 1-0 0-0
Thesprotos 0-3 0-0 1-1 1-2 1-5 7-0 0-0 2-0 2-1 1-1 3-0 1-1 1-0 1-3 –––– 2-0 0-0
Trikala 1-0 0-3 0-1 2-0 0-0 0-2 0-1 0-3 0-0 1-2 1-1 0-6 1-0 1-2 2-1 –––– 1-1
Xanthi 2-0 5-2 0-0 2-1 3-3 0-0 2-0 0-0 2-1 2-0 0-0 3-0 3-0 0-3 1-0 5-0 ––––

Gruppo B

Squadre partecipanti

Squadra Città Stadio
  AEK Atene B Spata Spata Training Center
  Asteras Vlachiōtī Vlachioti Stadio municipale di Vlachioti
  PAE Chania La Canea Perivolia Municipal Stadium
  Diagoras Rodi Diagoras Stadium
  Egaleo Egaleo Stadio Stavros Mavrothalassitis
  Episkopī Lappa Stadio Gallos
  Ergotelīs Candia Stadio Pankritio
  Īrodotos Nea Alikarnassos Stadio municipale di Nea Alikarnassos
  Kalamata Kalamata Stadio municipale di Kalamata
  Kallithea Kallithea Stadio Grigoris Lambrakis
  Karaïskakīs Arta Stadio municipale di Agioi Anargiroi
  Kīfisias Kifisia Stadio municipale di Kifisia
  Levadeiakos Livadeia Levadia Municipal Stadium
  OF Ierapetra Ierapetra Petros Vouzounerakis Stadium
  Panathīnaïkos B Atene Stadio Grigoris Lambrakis
  Rodos Rodi Stadion Diagoras
  Zakynthos Zante

Classifica

Aggiornata al 1 maggio 2022

Pos. Squadra Pt G V P S GF GS DR
1.   Levadeiakos 72 32 22 6 4 68 19 +49
2.   Kallithea 65 32 19 8 5 46 19 +27
3.   Kalamata[3] 61 32 19 7 6 51 20 +31
4.   PAE Chania 55 32 14 13 5 46 25 +21
5. AEK Atene B 52 32 14 10 8 38 27 +11
6.   Kīfisias 50 32 15 5 12 37 31 +6
7.   Episkopī 48 32 13 9 10 27 25 +2
8.   Egaleo 46 32 13 7 12 31 31 0
9.   Ergotelīs[4] 40 32 11 7 14 23 32 -9
10.   Īrodotos 37 32 10 7 15 29 42 -13
11.   OF Ierapetra 37 32 10 7 15 43 49 -6
12.   Diagoras 36 32 9 9 14 22 36 -14
13.   Asteras Vlachiōtī 35 32 9 8 15 32 38 -6
14. Panathinaikos B[5] 34 32 9 7 16 30 40 -10
15.   Karaïskakīs 29 32 7 8 17 27 50 -23
16.   Rodos[6] 15 32 8 6 18 27 48 -21
17.   Zakynthos[7] 12 32 5 6 21 19 61 -42

Legenda:

Ammesso ai play-off
      Retrocesse nella Gamma Ethniki 2022-2023

Note:

Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
  • Punti conquistati
  • Differenza reti generale
  • Reti totali realizzate

Risultati

Aggiornati al 1 maggio 2022

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

AEK AST PAE DIA EGA EPI ERG ĪRO KAL KAI KAR KĪF LEV OFI PAN ROD ZAK
AEK Atene B –––– 1-0 1-0 0-1 1-1 1-0 1-1 3-1 1-0 0-3 2-1 2-2 2-1 2-2 0-1 5-0 1-0
Asteras Vlachiōtī 1-1 –––– 0-0 2-0 2-1 0-0 4-0 1-3 0-0 0-2 1-1 0-1 1-2 4-1 3-1 0-0 3-0
PAE Chania 2-1 3-1 –––– 2-0 1-0 1-0 0-0 0-0 1-2 0-0 4-0 3-0 3-1 2-0 2-0 2-2 5-1
Diagoras 0-1 2-0 2-2 –––– 1-1 1-0 0-2 1-1 0-1 0-0 0-1 0-2 1-1 0-0 1-2 1-0 2-0
Egaleo 1-1 1-0 1-1 1-2 –––– 1-1 2-0 2-0 1-2 0-0 1-0 1-0 1-2 2-0 2-1 3-1 2-1
Episkopi 1-3 0-1 1-1 1-0 1-1 –––– 1-0 1-0 0-0 1-1 0-1 1-0 0-0 0-1 3-2 4-2 1-0
Ergotelīs 0-0 0-0 0-0 0-1 1-0 1-0 –––– 0-1 2-0 0-2 0-0 2-1 1-0 1-3 1-0 0-1 1-0
Īrodotos 1-0 2-1 2-2 1-2 3-0 0-1 1-2 –––– 2-1 0-2 0-0 3-2 0-1 2-1 0-0 0-0 2-0
Kalamata 0-0 1-0 1-1 2-0 3-0 5-0 2-0 2-0 –––– 2-2 2-0 0-1 1-0 4-0 1-2 3-1 5-0
Kallithea 1-0 5-1 3-1 1-0 1-0 0-2 3-2 3-0 0-0 –––– 4-2 1-0 0-1 1-2 1-0 2-0 2-0
Karaïskakīs 0-1 0-1 1-2 0-0 3-1 0-0 3-2 2-1 0-1 1-0 –––– 0-2 0-3 2-3 1-1 2-1 0-2
Kīfisia 2-1 2-1 1-0 0-0 1-0 0-1 1-2 2-0 1-2 1-0 0-0 –––– 1-4 2-1 2-0 1-0 3-0
Levadiakos 2-2 2-1 1-1 4-0 1-0 1-0 1-0 6-0 0-0 1-1 3-0 1-1 –––– 3-1 3-0 5-0 4-0
OF Ierapetra 1-2 3-1 0-0 2-2 0-1 0-1 1-2 1-1 0-2 1-2 5-1 2-1 0-1 –––– 2-0 1-1 5-1
Panathinaikos B 0-2 2-0 0-2 3-0 0-1 1-2 0-0 1-2 1-2 0-0 2-2 1-0 1-3 3-1 –––– 3-0 1-1
Rodi 1-0 0-1 0-1 3-0 0-1 0-0 1-0 1-0 0-3 0-1 3-0 1-3 0-4 1-2 0-0 –––– 4-0
Zakynthos 0-0 1-1 3-1 0-2 0-1 0-3 2-0 1-0 1-2 1-1 2-0 1-1 0-3 1-1 0-1 0-3 ––––

Play-off

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
  NPS Veria 0 - 2   Levadeiakos 0 - 1 0 - 1

Spareggio promozione/retrocessione

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
  NPS Veria 2 - 3   Lamia 1 - 2 1 - 1

Note

  1. ^ Viene dalla fusione con il Triglia e ne prende il posto.
  2. ^ Non si iscrive al prossimo campionato di Super League 2 né alla Gamma Ethniki.
  3. ^ 3 punti di penalizzazione.
  4. ^ Non si iscrive al prossimo campionato di Super League 2 ne alla Gamma Ethniki.
  5. ^ Le squadre "B" non possono retrocedere.
  6. ^ 15 punti di penalizzazione.
  7. ^ 9 punti di penalizzazione.

Voci correlate

  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio