1972年札幌オリンピックのメダル受賞数一覧

1972年札幌オリンピックのメダル受賞数一覧(1972ねんさっぽろオリンピックのメダルじゅしょうすういちらん)は、1972年2月3日から2月13日まで日本北海道札幌市で開催された1972年札幌オリンピックの国・地域別メダル受賞数一覧。

国・地域別メダル受賞数一覧

リュージュ競技で東ドイツ、イタリアが同タイムになったため、金メダルの数が銀メダルの数より2枚多い。

国・地域
1 ソビエト連邦 ソビエト連邦 (URS) 8 5 3 16
2 東ドイツ 東ドイツ (GDR) 4 3 7 14
3 スイス スイス (SUI) 4 3 3 10
4 オランダ オランダ (NED) 4 3 2 9
5 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 (USA) 3 2 3 8
6 西ドイツ 西ドイツ (FRG) 3 1 1 5
7 ノルウェー ノルウェー (NOR) 2 5 5 12
8 イタリア イタリア (ITA) 2 2 1 5
9 オーストリア オーストリア (AUT) 1 2 2 5
10 スウェーデン スウェーデン (SWE) 1 1 2 4
11 日本 日本 (JPN)(開催国) 1 1 1 3
12 チェコスロバキア チェコスロバキア (TCH) 1 0 2 3
13 ポーランド ポーランド (POL) 1 0 0 1
スペイン スペイン (ESP) 1 0 0 1
15 フィンランド フィンランド (FIN) 0 4 1 5
16 フランス フランス (FRA) 0 1 2 3
17 カナダ カナダ (CAN) 0 1 0 1
合計 36 34 35 105

出典

  • 1972年札幌オリンピック公式資料 (PDF)

外部リンク

ウィキポータル オリンピック
ポータル オリンピック
  • 国際オリンピック委員会 - 1972年札幌オリンピック