Svømming under VM i svømmesport 2009 – 50 meter brystsvømming kvinner

Verdensmesterskap
i svømming
2009
Italias flagg Roma, Italia
Maraton
5 km herrer damer
10 km herrer damer
25 km herrer damer
Svømming
Fri
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
400 m menn kvinner
800 m menn kvinner
1500 m menn kvinner
Ryggsvømming
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Brystsvømming
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Butterfly
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Individual medley
200 m menn kvinner
400 m menn kvinner
Fristafetter
4×100 m menn kvinner
4×200 m menn kvinner
Medleystafetter
4×100 m menn kvinner

50 meter bryst damer ved VM i svømming 2009 fant sted 1. august (innledende heat og semifinaler) og finalen 2. august i Foro Italico i Roma.

Medaljevinnere

Gull Sølv Bronse
Julija Efimova
Russlands flagg Russland
Rebecca Soni
USAs flagg USA
Sarah Katsoulis
Australias flagg Australia

Rekorder

Verdensrekord
30,23 Canadas flagg Amanda Reason Canadas flagg Montréal 8. juli 2009
Mesterskapsrekord
30,45 Australias flagg Jade Edmistone Canadas flagg Montréal 31. juli 2005

Resultater

Innledende heat

Plassering Navn Nasjonalitet Tid Heat Bane Kommentarer
1 Julija Efimova Russlands flagg Russland 30,24 12 4 MR, ER
2 Kasey Carlson USAs flagg USA 30,34 10 6 NR
3 Sarah Katsoulis Australias flagg Australia 30,48 10 5
4 Moniek Nijhuis Nederlands flagg Nederland 30,57 12 3 NR
5 Amanda Reason Canadas flagg Canada 30,73 10 4
6 Kerstin Vogel Tysklands flagg Tyskland 30,77 10 7 NR
7 Rebecca Soni USAs flagg USA 30,82 11 6
8 Tarnee White Australias flagg Australia 30,96 12 5
9 Annamay Pierse Canadas flagg Canada 31,02 11 5
10 Sophie de Ronchi Frankrikes flagg Frankrike 31,06 12 6
11 Valentina Artemyeva Russlands flagg Russland 31,10 11 4
12 Georgia Holderness Storbritannias flagg Storbritannia 31,11 7 5
12 Katharina Stiberg Norges flagg Norge 31,11 9 4 NR
14 Roberta Panara Italias flagg Italia 31,13 12 2
15 Katja Lehtonen Finlands flagg Finland 31,14 9 6
16 Lowri Tynan Storbritannias flagg Storbritannia 31,15 8 5
17 Rikke Møller-Pedersen Danmarks flagg Danmark 31,23 11 0 NR
18 Concepcion Badillo Spanias flagg Spania 31,27 11 7
19 Inna Kapishina Belarus’ flagg Belarus 31,29 9 7
20 Achieng Ajulu-Bushell Kenyas flagg Kenya 31,30 10 0 NR
21 Jane Trepp Nederlands flagg Nederland 31,32 9 2
21 Mirna Jukić Østerrikes flagg Østerrike 31,32 10 8 NR
21 Caroline Ruhnau Tysklands flagg Tyskland 31,32 12 1
24 Ana Carla Carvalho Brasils flagg Brasil 31,38 12 7
25 Angeliki Exarchou Hellas’ flagg Hellas 31,52 9 5
26 Kim Daleun Sør-Koreas flagg Korea 31,55 10 2
27 Tatiane Sakemi Brasils flagg Brasil 31,61 11 3
28 Hitomi Nose Japans flagg Japan 31,68 10 1
29 Ewa Scieszko Polens flagg Polen 31,69 8 4
29 Petra Chocova Tsjekkias flagg Tsjekkia 31,69 10 9
31 Rebecca Ejdervik Sveriges flagg Sverige 31,77 11 8
32 Wang Randi Kinas flagg Kina 31,79 11 2
33 Kim Hyejin Sør-Koreas flagg Korea 31,82 9 1
34 Yekaterina Sadovnik Kasakhstans flagg Kasakhstan 31,85 7 6
35 Anastasia Christoforou Kypros’ flagg Kypros 31,87 9 3
36 Joline Höstman Sveriges flagg Sverige 31,88 12 9
37 Yuliya Banach Israels flagg Israel 31,98 9 8 NR
37 Martina Carraro Italias flagg Italia 31,98 11 1
39 Ana Marisa Brito Portugals flagg Portugal 32,00 11 9
40 Elise Matthysen Belgias flagg Belgia 32,12 8 6 NR
41 Joana Carvalho Portugals flagg Portugal 32,24 12 0
42 Urte Kazakeviciute Litauens flagg Litauen 32,37 7 7 NR
43 Doaa Reda Masarwa Israels flagg Israel 32,46 8 8
44 Raminta Dvariskyte Litauens flagg Litauen 32,53 7 2
45 Tanja Šmid Slovenias flagg Slovenia 32,55 8 0
46 Sarra Lajnef Tunisias flagg Tunisia 32,68 7 4
47 Hrafnhildur Luthersdottir Islands flagg Island 32,71 8 3
48 Alicia Lightbourne Bahamas’ flagg Bahamas 32,84 6 7 NR
49 Anna Khlistunova Ukrainas flagg Ukraina 32,87 7 1
50 Ho Ru'En Roanne Singapores flagg Singapore 32,93 9 9
51 Daniela Victoria Venezuelas flagg Venezuela 32,95 8 1
52 Martina Dankova Tsjekkias flagg Tsjekkia 32,97 7 0
53 Lei On Kei Macaos flagg Macao 33,34 6 5
54 Agnieszka Ostrowska Polens flagg Polen 33,36 7 8
55 Veronica Vdovicenco Moldovas flagg Moldova 33,46 8 7
56 Jonay Briedenhann Namibias flagg Namibia 33,50 6 8 NR
57 Kimba Collymore Trinidad og Tobagos flagg Trinidad og Tobago 33,61 6 4
58 Maxine Heard Zimbabwes flagg Zimbabwe 33,70 5 5
59 Carolina Colorado Henao Colombias flagg Colombia 33,93 7 9
59 Dilara Buse Gunaydin Tyrkias flagg Tyrkia 33,93 8 9
61 Danielle Beaubrun Saint Lucias flagg Saint Lucia 33,95 6 2
62 Daniela Lindemeier Namibias flagg Namibia 34,12 5 4
63 Cherelle Thompson Trinidad og Tobagos flagg Trinidad og Tobago 34,87 6 6
64 Maria Zenoni Den dominikanske republikks flagg Den dominikanske republikk 34,93 5 1 NR
65 Labake Anthonia Oriretan Nigerias flagg Nigeria 34,95 5 8
66 Monica Bernardo Mosambiks flagg Mosambik 35,07 4 5
67 Racheal Tonjor Nigerias flagg Nigeria 35,15 5 0
68 Lim Xin Jing Cheryl Singapores flagg Singapore 35,20 6 9
69 Selma Atic Bosnia-Hercegovinas flagg Bosnia-Hercegovina 35,72 6 1
70 Nibal Yamout Libanons flagg Libanon 35,74 6 3
71 Melinda Sue Micallef Maltas flagg Malta 35,77 5 3
72 Nilshaira Isenia De nederlandske Antillers flagg De nederlandske Antiller 35,87 6 0
73 Amanda Jia Xin Liew Bruneis flagg Brunei 35,90 4 7
74 Karla Toscano Guatemalas flagg Guatemala 36,35 5 2
75 Karen Vilorio Honduras’ flagg Honduras 36,55 5 7
76 Doli Akhter Bangladeshs flagg Bangladesh 36,62 4 3
77 Ana Euceda Gutierrez Honduras’ flagg Honduras 36,74 4 2
78 Gantumur Oyungerel Mongolias flagg Mongolia 37,00 3 7
79 Stephanie Rasoamanana Madagaskars flagg Madagaskar 37,17 5 6
80 Clarissa Brady Marshalløyenes flagg Marshalløyene 37,29 4 6
81 Jessika Cossa Mosambiks flagg Mosambik 37,81 3 5
82 Mirella Alam Libanons flagg Libanon 37,88 5 9
83 Tea Pikuli Albanias flagg Albania 37,94 4 0
84 Debora Keci Albanias flagg Albania 38,24 4 4
85 Jamila Lunkuse Ugandas flagg Uganda 38,90 3 2
86 Mariam Foum Tanzanias flagg Tanzania 39,07 2 0
87 Adele Rova Fijis flagg Fiji 39,09 3 3
88 Rayleen David Mikronesiaføderasjonens flagg Mikronesiaføderasjonen 39,42 2 5
89 Jade Ashleigh Howard Zambias flagg Zambia 39,51 3 4
90 Noelle Anyika Smith Guyanas flagg Guyana 40,39 3 0
91 Sabine Hazboun Palestinas flagg De palestinske territoriene 40,61 4 9
92 Danielle Bernadine Findlay Zambias flagg Zambia 40,65 3 6
93 Murugaperumal Venpa Indias flagg India 40,67 4 1
94 Julia Alves Marshalløyenes flagg Marshalløyene 41,08 2 3
95 Debra Daniel Mikronesiaføderasjonens flagg Mikronesiaføderasjonen 41,43 2 4
96 Amnahliyani Mohamad Husain Bahrains flagg Bahrain 41,65 3 8
97 Aelia Mehdi Pakistans flagg Pakistan 41,81 3 9
98 Maria Gibbons Palaus flagg Palau 41,85 2 6
99 Aqsa Tariq Pakistans flagg Pakistan 42,55 3 1
100 Angele Gbenou Mahutin Benins flagg Benin 43,26 1 6
101 Angelika Sita Ouedraogo Burkina Fasos flagg Burkina Faso 44,71 1 5
102 Aicha Oumar Coulibaly Malis flagg Mali 46,12 2 1
103 Svetlana Dogadkina Tadsjikistans flagg Tadsjikistan 46,51 7 3
104 Ismail Aminath Inas Maldivenes flagg Maldivene 46,91 2 2
105 Awa Keita Malis flagg Mali 47,48 1 4
106 Catherine Decker Tanzanias flagg Tanzania 48,23 2 8
107 Antja Flowers Palaus flagg Palau 48,25 2 7
Elsa Partio Fatima Traore Burkina Fasos flagg Burkina Faso DQ 1 3
Ouleye Diallo Senegals flagg Senegal DNS 4 8
Sara Nordenstam Norges flagg Norge DNS 8 2
Maria Georgia Michalaka Hellas’ flagg Hellas DNS 9 0
Chen Huijia Kinas flagg Kina DNS 10 3
Nanaka Tamura Japans flagg Japan DNS 12 8

Semifinaler

Plassering Navn Nasjonalitet Tid Heat Bane Kommentarer
1 Sarah Katsoulis Australias flagg Australia 30,33 2 5
2 Moniek Nijhuis Nederlands flagg Nederland 30,38 1 5 NR
3 Julija Efimova Russlands flagg Russland 30,40 2 4
4 Amanda Reason Canadas flagg Canada 30,42 2 3
5 Kasey Carlson USAs flagg USA 30,46 1 4
6 Rebecca Soni USAs flagg USA 30,56 2 6
7 Tarnee White Australias flagg Australia 30,80 1 6
8 Valentina Artemyeva Russlands flagg Russland 30,92 2 7
8 Annamay Pierse Canadas flagg Canada 30,92 2 2
10 Lowri Tynan Storbritannias flagg Storbritannia 31,03 1 8
11 Kerstin Vogel Tysklands flagg Tyskland 31,04 1 3
12 Katharina Stiberg Norges flagg Norge 31,09 2 1 NR
13 Sophie de Ronchi Frankrikes flagg Frankrike 31,12 1 2
14 Roberta Panara Italias flagg Italia 31,16 1 1
15 Georgia Holderness Storbritannias flagg Storbritannia 31,25 1 7
16 Katja Lehtonen Finlands flagg Finland 31,37 2 8

Omsvømming

Plassering Navn Nasjonalitet Tid Bane Kommentarer
1 Annamay Pierse Canadas flagg Canada 30,98 5
2 Valentina Artemyeva Russlands flagg Russland 30,99 4

Finale

Plassering Navn Nasjonalitet Tid Bane Kommentarer
01 1 Julija Efimova Russlands flagg Russland 30,09 3 VR
02 2 Rebecca Soni USAs flagg USA 30,11 7 AM
03 3 Sarah Katsoulis Australias flagg Australia 30,16 4 OR
4 Moniek Nijhuis Nederlands flagg Nederland 30,46 5
5 Annamay Pierse Canadas flagg Canada 30,53 8
6 Kasey Carlson USAs flagg USA 30,65 2
7 Amanda Reason Canadas flagg Canada 30,67 6
8 Tarnee White Australias flagg Australia 30,91 1

Eksterne lenker

  • Resultater fra innledende heat fra verdensmesterskap i 2009. Publisert av OmegaTiming.com (offisiell tidtaker).
  • Semifinaleresultater fra verdensmesterskap i 2009. Publisert av OmegaTiming.com (offisiell tidtaker).
  • Swim-off Resultater fra verdensmesterskap i 2009. Publisert av OmegaTiming.com (offisiell tidtaker).
  • Finaleresultater fra verdensmesterskap i 2009. Publisert av OmegaTiming.com (offisiell tidtaker).
Autoritetsdata