Atletismo nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 - Arremesso de disco feminino

Atletismo nos
Jogos Paralímpicos de Verão de 2012
Provas de pista
100 m masc fem
200 m masc fem
400 m masc fem
800 m masc fem
1500 m masc fem
5000 m masc fem
Revezamento 4×100 m masc fem
Revezamento 4×400 m masc
Provas de estrada
Maratona masc fem
Provas de campo
Salto em distância masc fem
Salto triplo masc
Salto em altura masc
Arremesso de peso masc fem
Lançamento de dardo masc fem
Arremesso de disco masc fem
Arremesso de bastão masc fem

As competições de arremesso de disco feminino do atletismo nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foram disputadas entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro[1] no Estádio Olímpico de Londres,[2] na capital britânica. Participaram desse evento atletas que foram divididas em 6 classes diferentes de deficiência.

Medalhistas

Classe F11/12

Ouro ChinaCHN Zhang Liangmin
Prata ChinaCHN Tang Hongxia
Bronze Grã-BretanhaGBR Claire Williams

Classe F35/36

Ouro ChinaCHN Wu Qing
Prata UcrâniaUKR Mariia Pomazan
Bronze AustráliaAUS Katherine Proudfoot

Classe F37

Ouro ChinaCHN Mi Na
Prata ChinaCHN Xu Qiuping
Bronze Grã-BretanhaGBR Beverley Jones

Classe F40

Ouro MarrocosMAR Najat El Garaa
Prata TunísiaTUN Raoua Tlili
Bronze ChinaCHN Genjimisu Meng

Classe F51/52/53

Ouro Grã-BretanhaGBR Josie Pearson
Prata IrlandaIRL Catherine O'Neill
Bronze Estados UnidosUSA Zena Cole

Classe F57/58

Ouro ArgéliaALG Nassima Saifi
Prata BulgáriaBUL Stela Eneva
Bronze IrlandaIRL Orla Barry

F11/12

Pos. Atleta Classe 1 2 3 4 5 6 Marca Pontos Notas
1 !Medalha de ouro CHN  Zhang Liangmin F11 38,41 38,81 38,11 40,13 38,22 38,54 40,13 997 Recorde paralímpico
2 !Medalha de prata CHN  Tang Hongxia F11 35,32 34,06 32,91 37,83 39,91 39,81 39,91 994 Recorde pessoal
3 !Medalha de bronze GBR  Claire Williams F12 33,91 39,12 38,90 39,63 36,85 33,68 39,63 908
4 GER  Siena Christen F12 36,86 37,65 37,46 37,56 36,23 38,42 38,42 884 Recorde da temporada
5 BLR  Tamara Sivakova F12 23,07 36,81 00,00 !x 35,43 37,61 36,10 37,61 867 Recorde pessoal
6 ARG  Mariela Almada F12 00,00 !x 36,52 35,08 35,96 36,38 00,00 !x 36,52 843
7 UKR  Orysia Ilchyna F12 35,29 00,00 !x 34,14 32,63 34,84 32,17 35,29 814
8 ITA  Assunta Legnante F11 00,00 !x 23,33 30,81 23,92 00,00 !x 25,35 30,81 799
9 CRO  Marija Iveković Meštrović F12 33,77 00,00 !x 00,00 !x 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 33,77 776
10 MAS  Hamela Devi Enikutty F12 00,00 !x 28,31 28,74 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 28,74 630
11 MEX  Rita Elena Osorio Cota F11 19,60 5,00 00,00 !x 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 19,60 404 Recorde pessoal
12 JPN  Shiho Watanabe F11 00,00 !x 18,10 18,66 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 18,66 367
13 IRL  Ailish Dunne F11 18,38 18,24 00,00 !x 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 18,38 356

F35/36

Pos. Atleta Classe 1 2 3 4 5 6 Marca Pontos Notas
1 !Medalha de ouro CHN  Wu Qing F36 25,56 28,01 25,43 27,30 26,26 25,08 28,01 1032 Recorde mundial
2 !Medalha de prata UKR  Mariia Pomazan F35 29,46 29,51 30,12 27,97 28,88 28,31 30,12 1028 Recorde mundial
3 !Medalha de bronze AUS  Katherine Proudfoot F36 00,00 !x 21,49 24,87 25,22 20,35 23,39 25,22 956
4 CHN  Jiongyu Bao F35 25,85 00,00 !x 24,30 00,00 !x 23,26 25,12 25,85 910 Recorde asiático
5 POL  Renata Chilewska F35 23,58 25,80 25,39 25,46 24,90 25,22 25,80 908
6 RSA  Chenelle van Zyl F35 24,38 23,80 24,26 24,01 23,71 24,57 24,57 862
7 BRA  Marivana Oliveira F35 00,00 !x 00,00 !x 22,96 22,65 23,73 22,72 23,73 827 Recorde da América
8 UKR  Alla Malchyk F36 20,49 21,63 20,71 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 21,63 811 Recorde da temporada
9 COL  Martha Liliana Hernández Florián F35 17,59 18,77 21,40 19,34 17,06 19,25 21,40 713 Recorde pessoal
10 ARG  Perla Amanda Muñoz F35 17,70 16,70 17,09 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 17,70 494

F37

Pos. Atleta 1 2 3 4 5 6 Marca Notas
1 !Medalha de ouro CHN  Mi Na 35,35 00,00 !x 33,69 30,71 31,88 31,52 35,35 Recorde mundial
2 !Medalha de prata CHN  Xu Qiuping 31,25 31,24 00,00 !x 31,09 00,00 !x 32,08 32,08 Recorde pessoal
3 !Medalha de bronze GBR  Beverley Jones 26,46 27,44 30,04 29,91 00,00 !x 30,99 30,99 Recorde da temporada
4 UKR  Viktorya Yasevych 29,06 00,00 !x 27,46 00,00 !x 29,79 00,00 !x 29,79 Recorde pessoal
5 BRA  Shirlene Coelho 21,62 25,44 26,12 00,00 !x 24,91 27,58 27,58 Recorde da temporada
6 CHN  Jia Qianqian 25,59 22,53 24,81 26,37 24,21 27,17 27,17 Recorde da temporada
7 VEN  Yomaira Cohen 24,12 26,24 00,00 !x 24,65 24,87 25,88 26,24 Recorde pessoal
8 CZE  Eva Berná 24,77 00,00 !x 24,36 00,00 !x 24,30 23,79 24,77
9 LAT  Taiga Kantane 23,84 23,94 00,00 !x 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 23,94

F40

Pos. Atleta 1 2 3 4 5 6 Marca Notas
1 !Medalha de ouro MAR  Najat El Garaa 29,18 29,95 28,87 29,18 32,37 29,67 32,37 Recorde mundial
2 !Medalha de prata TUN  Raoua Tlili 31,16 00,00 !x 00,00 !x 30,09 00,00 !x 28,76 31,16 Recorde pessoal
3 !Medalha de bronze CHN  Genjimisu Meng 30,44 30,15 29,34 29,33 28,56 00,00 !x 30,44 Recorde asiático
4 MAR  Laila El Garaa 24,81 00,00 !x 00,00 !x 25,45 00,00 !x 25,57 25,57
5 POL  Daria Kabiesz 23,36 00,00 !x 23,50 24,99 22,76 24,54 24,99 Recorde europeu
6 ALG  Fatiha Mehdi 12,25 12,77 13,64 00,00 !x 13,24 13,26 13,64

F51/52/53

Pos. Atleta Classe 1 2 3 4 5 6 Marca Pontos Notas
1 !Medalha de ouro GBR  Josie Pearson F51 6,38 6,54 6,58 6,04 6,51 6,57 6,58 1122 Recorde mundial
2 !Medalha de prata IRL  Catherine O'Neill F51 5,66 5,45 5,59 5,62 5,61 5,51 5,66 880 Recorde da temporada
3 !Medalha de bronze USA  Zena Cole F51 5,02 5,14 5,25 4,94 4,84 5,16 5,25 771 Recorde da América
4 USA  Cassie Mitchell F52 00,00 !x 00,00 !x 12,21 11,01 12,96 00,00 !x 12,96 751 Recorde da América
5 TUN  Dhouha Chelhi F51 4,43 3,81 4,12 4,29 4,28 4,76 4,76 643
6 MEX  Estela Salas F53 11,88 11,70 12,33 11,42 11,59 11,98 12,33 591
7 TUN  Bochra Rzouga F53 10,44 10,37 10,10 9,28 10,15 9,76 10,44 424
8 BRN  Fatema Nedham F53 9,83 9,26 9,02 00,00 !x 00,00 !x 00,00 !x 9,83 375 Recorde asiático

F57/58

Pos. Atleta Classe 1 2 3 4 5 6 Marca Pontos Notas
1 !Medalha de ouro ALG  Nassima Saifi F58 40,34 00,00 !x 00,00 !x 36,44 00,00 !x 00,00 !x 40,34 1004 Recorde paralímpico
2 !Medalha de prata BUL  Stela Eneva F58 34,35 00,00 !x 36,56 00,00 !x 36,34 00,00 !x 36,56 926 Recorde da temporada
3 !Medalha de bronze IRL  Orla Barry F57 28,12 28,01 00,00 !x 27,71 00,00 !x 26,21 28,12 921
4 ALG  Nadia Medjmedj F57 26,96 27,56 27,80 00,00 !x 22,91 00,00 !x 27,80 911 Recorde da temporada
5 NGR  Grace Nwaozuzu F58 33,77 31,08 22,38 29,94 32,65 32,73 33,77 850 Recorde pessoal
6 RUS  Larisa Volik F57 00,00 !x 23,49 25,07 24,83 21,25 00,00 !x 25,07 808
7 UAE  Siham Alrasheedy F57 00,00 !x 24,15 24,23 21,75 24,33 00,00 !x 24,33 776
8 BUL  Ivanka Koleva F57 21,57 23,15 22,78 20,48 11,90 21,30 23,15 720 Recorde da temporada
9 GER  Ilke Wyludda F58 29,57 00,00 !x 28,74 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 29,57 705 Recorde pessoal
10 CHN  Liu Ming F57 22,66 00,00 !x 00,00 !x 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 22,66 695 Recorde da temporada
11 VIE  Thi Hai Nguyen F58 27,39 28,14 00,00 !x 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 28,14 647
12 MEX  Catalina Rosales Montiel F58 26,79 00,00 !x 27,52 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 27,52 621 Recorde da temporada
13 NGR  Eucharia Iyiazi F58 00,00 !x 00,00 !x 26,61 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 26,61 581
14 AZE  Madinat Abdullayeva F57 17,67 18,04 19,21 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 19,21 501 Recorde da temporada
15 KEN  Mary Nakhumicha Zakayo F57 16,93 15,28 17,53 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 17,53 399 Recorde da temporada
16 FRA  Evelyne Tuitavake F58 00,00 !x 20,94 00,00 !x 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 20,94 319
17 COD  Dedeline Mibbamba Kimbata F58 9,29 8,61 8,75 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- 9,29 11 Recorde da temporada
00,00 ! CHN  Li Ling F57 00,00 !x 00,00 !x 00,00 !x 00,00 !- 00,00 !- 00,00 !- NM
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde paralímpico Recorde paralímpico (Paralympic record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)

Referências

  1. «London Paralympics 2012 - Athletics (Schedule & Results)». London2012.com. Consultado em 12 de outubro de 2012 
  2. «London Paralympics 2012 - Venue: Olympic Stadium». London2012.com. Consultado em 30 de agosto de 2012 

Ligações externas

  • «London Paralympics 2012 - Athletics» (em inglês). Atletismo na Página Oficial dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012. 
  • v
  • d
  • e
Roma 1960 • Tóquio 1964 • Tel Aviv 1968 • Heidelberg 1972 • Toronto 1976 • Arnhem 1980 • Stoke Mandeville/Nova York 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Atenas 2004Pequim 2008Londres 2012Rio 2016
  • v
  • d
  • e
Cerimônia de abertura • Cerimônia de encerramento • Países participantes • Quadro de medalhas • Trilha Sonora oficial
  • Portal dos eventos multiesportivos