Wereldkampioenschappen schaatsen allround 2024

WK allround 2024
Kampioenschapinformatie
Plaats Inzell
Gastland Vlag van Duitsland Duitsland
IJsbaan Max Aicher Arena
Type baan Overdekt, kunstijs
Editie 116 (mannen)
80 (vrouwen)
Datum 9-10 maart 2024
Organisator ISU
Soort vierkamp Mannen: grote vierkamp
Vrouwen: kleine vierkamp
Statistieken
Aantal mannen 24 (slotafstand: 8)
Aantal vrouwen 24 (slotafstand: 8)
Startpl. / land 3
Navigatie
<<< 2022     2026 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

De wereldkampioenschappen schaatsen allround 2024 vonden plaats op zaterdag 9 en zondag 10 maart in de Max Aicher Arena in Inzell, Duitsland. Voor de mannen was het de 116e keer dat het toernooi wordt gehouden en voor de vrouwen de 80e keer. Het was de derde keer dat het WK allround werd verreden in combinatie met het WK sprint. Omdat Irene Schouten kort voor het toernooi afscheid had genomen van het schaatsen en ook Nils van der Poel eerder al was gestopt nam er geen titelverdediger deel.

Toewijzing

De volgende plaatsen/ijsbanen hadden een bid ingediend om het WK allround/sprint 2024 te mogen organiseren[1]:

Land Plaats IJsbaan Capaciteit
Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland Minsk Minsk Arena 3.000
Vlag van Duitsland Duitsland Inzell Max Aicher Arena 5.200
Vlag van Nederland Nederland Heerenveen Thialf 11.430
Vlag van Noorwegen Noorwegen Hamar Vikingskipet 8.578
Vlag van Polen Polen Tomaszów Mazowiecki Ice Arena Tomaszów Mazowiecki 2.600
Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten Salt Lake City Utah Olympic Oval 4.000

Op 3 juni 2021 heeft de ISU bekendgemaakt dat het WK allround/sprint 2024 is toegewezen aan Inzell, Duitsland.[2]

Klassement

Mannen

Rang Schaatser Land 500m 5000m 1500m 10000m Punten
1 Goud Stolz, Jordan Jordan Stolz Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 3410 34,10 (1) BR 61476 6.14,76 (7) PR 14178 1.41,78 (1) BR 130476 13.04,76 (6) PR 1 144,740 WR
2 Zilver Roest, Patrick Patrick Roest Vlag van Nederland Nederland 3606 36,06 (4) 60655 6.06,55 (2) 14337 1.43,37 (2) 125181 12.51,81 (2) 2 145,761
3 Brons Engebråten, Hallgeir Hallgeir Engebråten Vlag van Noorwegen Noorwegen 3637 36,37 (10) PR 61421 6.14,21 (5) 14409 1.44,09 (6) 125542 12.55,42 (3) PR 3 147,258
4 Eitrem, Sander Sander Eitrem Vlag van Noorwegen Noorwegen 3706 37,06 (15) 60749 6.07,49 (3) PR 14716 1.44,33 (8) 125622 12.56,22 (4) PR 4 147,396
5 Ghiotto, Davide Davide Ghiotto Vlag van Italië Italië 3752 37,52 (21) PR 60628 6.06,28 (1) BR 14593 1.45,93 (11) PR 124061 12.40,61 (1) BR 5 147,488
6 Swings, Bart Bart Swings Vlag van België België 3636 36,36 (9) PR 61544 6.15,44 (8) 14376 1.43,76 (3) 130612 13.06,12 (7) 6 147.796
7 Pedersen, Sverre Lunde Sverre Lunde Pedersen Vlag van Noorwegen Noorwegen 3624 36,24 (8) 61453 6.14,52 (6) 14397 1.43,97 (4) 131456 13.14,56 (8) 7 148,077
8 Malfatti, Michele Michele Malfatti Vlag van Italië Italië 3807 38,07 (23) PR 61260 6.12,60 (4) 14670 1.46,70 (15) 130235 13.02,35 (5) 8 150,013
9 Sasaki, Shomu Shomu Sasaki Vlag van Japan Japan 3543 35,43 (2) PR 62543 6.25,43 (16) 14436 1.44,36 (9) PR 500001 - 9 108,759
10 Di Stefano, Daniele Daniele Di Stefano Vlag van Italië Italië 3611 36,11 (7) PR 62464 6.24,64 (15) PR 14399 1.43,99 (5) PR 500002 - 10 109,237
11 Tsuchiya, Riku Riku Tsuchiya Vlag van Japan Japan 3583 35,83 (3) PR 62276 6.22,76 (12) 14585 1.45,86 (10) 500003 - 11 109,392
12 Jae-won, Chung Chung Jae-won Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 3610 36,10 (6) PR 62937 6.29,37 (18) 14423 1.43,23 (7) 500004 - 12 109,780
13 Yu, Wu Wu Yu Vlag van China China 3680 36,80 (14) 61686 6.16,86 (11) 14603 1.46,03 (14) 500005 - 13 109,829
14 Cepuran, Ethan Ethan Cepuran Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 3707 37,07 (16) 62277 6.22,77 (13) 14596 1.46,96 (12) 500006 - 14 110,667
15 Huizinga, Chris Chris Huizinga Vlag van Nederland Nederland 3745 37,45 (19) 61634 6.16,34 (9) 14679 1.46,79 (16) 500007 - 15 110,680
16 Odor, Gabriel Gabriel Odor Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 3644 36,44 (11) PR 63165 6.31,65 (19) 14596 1.45,96 (12) 500008 - 16 110,925
17 Jansman, Kars Kars Jansman Vlag van Nederland Nederland 3760 37,60 (22) PR 61640 6.16,40 (10) 14817 1.48,17 (23) 500009 - 17 111,296
18 Maly, Felix Felix Maly Vlag van Duitsland Duitsland 3748 37,48 (20) PR 62754 6.27,54 (17) 14678 1.46,78 (16) PR 500010 - 18 111,827
19 Thorup, Viktor Hald Viktor Hald Thorup Vlag van Denemarken Denemarken 3816 38,16 (24) 62339 6.23,39 (14) 14803 1.48,03 (20) 500011 - 19 112,509
20 Weidemann, Jake Jake Weidemann Vlag van Canada Canada 3721 37,21 (17) 64332 6.34,32 (20) 14802 1.48,02 (19) 500012 - 20 112,648
21 Médard, Indra Indra Médard Vlag van België België 3721 37,21 (17) PR 63884 6.3884 (21) PR 14810 1.48,10 (21) PR 500013 - 21 113,127
22 Śliwka, Mateusz Mateusz Śliwka Vlag van Polen Polen 3651 36,51 (12) PR 64689 6.46,89 (22) 14785 1.47,85 (18) PR 500014 - 22 113,149
23 Suomalainen, Samuli Samuli Suomalainen Vlag van Finland Finland 3608 36,08 (5) 70067 7.00,67 (24) 14813 1.48,13 (22) 500015 - 23 114,190
24 Akzhol, Nuraly Nuraly Akzhol Vlag van Kazachstan Kazachstan 3657 36,57 (13) PR 65394 6.53,94 (23) 14903 1.49,03 (24) 500016 - 24 114,307

Vrouwen

Rang Schaatsster Land 500m 3000m 1500m 5000m Punten
1 Goud Beune, Joy Joy Beune Vlag van Nederland Nederland 3917 39,17 (10) 35572 3.55,72 (1) PR BR 15265 1.52,65 (1) BR 65262 6.52,62 (1) 157,268 157,268
2 Zilver Groenewoud, Marijke Marijke Groenewoud Vlag van Nederland Nederland 3864 38,64 (6) 35794 3.57,94 (2) 15406 1.54,06 (5) 65404 6.54,04 (3) 157,720 157,720
3 Brons Jong, Antoinette de Antoinette Rijpma-de Jong Vlag van Nederland Nederland 3835 38,35 (4) 40105 4.01,05 (5) 15343 1.53,43 (3) 65875 6.58,75 (5) 158,219 158,219
4 Lollobrigida, Francesca Francesca Lollobrigida Vlag van Italië Italië 3912 39,12 (9) 35980 3.59,80 (4) 15419 1.54,19 (7) 65875 6.58,75 (4) 159,024 159,024
5 Mei, Han Han Mei Vlag van China China 3801 38,01 (2) PR 40370 4.03,70 (8) 15297 1.52,97 (2) 70743 7.07,43 (6) PR 159,025 159,025
6 Wiklund, Ragne Ragne Wiklund Vlag van Noorwegen Noorwegen 4008 40,08 (19) 35829 3.58,29 (3) 15504 1.54,04 (9) 653151 6.53,51 (2) 159,492 159,492
7 Sato, Ayano Ayano Sato Vlag van Japan Japan 3821 38,21 (3) PR 40478 4.04,78 (10) 15415 1.54,15 (6) 70984 7.09,84 (8) 160,050 160,050
8 Maltais, Valerie Valérie Maltais Vlag van Canada Canada 3935 39,35 (13) PR 40136 4.01,36 (6) 15473 1.54,73 (8) 70871 7.08,71 (7) 160,689 160,689
9 Blondin, Ivanie Ivanie Blondin Vlag van Canada Canada 3872 38,72 (7) 40423 4.04,23 (9) 15396 1.53,96 (4) 80001 - 517,411 117,411
10 Myers, Greta Greta Myers Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 3889 38,89 (8) 40643 4.06,43 (13) 15567 1.55,67 (10) PR 80002 - 518,517 118,517
11 McGregor, Kaitlyn Kaitlyn McGregor Vlag van Zwitserland Zwitserland 3925 39,25 (12) NR 40592 4.05,92 (12) 155615 1.56,15 (11) 80003 - 518,952 118,952
12 Horikawa, Momoka Momoka Horikawa Vlag van Japan Japan 3975 39,75 (17) PR 40189 4.01,89 (7) PR 15671 1.56,71 (12) 80004 - 519,068 119,068
13 Binyu, Yang Yang Binyu Vlag van China China 3922 39,22 (11) PR 40926 4.09,26 (15) 15719 1.57,19 (13) 80005 - 519,068 119,068
14 Tas, Sandrine Sandrine Tas Vlag van België België 3962 39,62 (14) 40795 4.07,95 (14) 15744 1.57,44 (14) 80006 - 520,019 120,019
15 McCluskey, Abigail Abigail McCluskey Vlag van Canada Canada 3973 39,73 (16) 40937 4.09,37 (16) 15825 1.58,25 (15) 80007 - 520,707 120,707
16 Ajdova, Jekaterina Jekaterina Ajdova Vlag van Kazachstan Kazachstan 3857 38,47 (5) 41991 4.19,91 (23) 15864 1.58,64 (16) 80008 - 521,334 121,334
17 Løvås, Aurora Aurora Løvås Vlag van Noorwegen Noorwegen 4005 40,05 (18) PR 41166 4.11,66 (19) 15873 1.58,73 (17) PR 80009 - 521,133 121,569
18 Haugen, Sofie Karoline Sofie Karoline Haugen Vlag van Noorwegen Noorwegen 4113 41,13 (22) 41109 4.11,09 (18) 15957 1.59,57 (18) 80010 - 522,834 122,834
19 Czyszczoń, Magdalena Magdalena Czyszczoń Vlag van Polen Polen 4131 41,31 (23) PR 41097 4.10,97 (17) 15988 1.59,88 (19) 80011 - 523,098 123,098
20 Härdi, Ramona Ramona Härdi Vlag van Zwitserland Zwitserland 4077 40,77 (21) PR 41499 4.14,99 (20) 20040 2.00,40 (20) 80012 - 523,401 123,401
21 Schlörb, Josephine Josephine Schlörb Vlag van Duitsland Duitsland 4064 40,64 (20) 41805 4.18,05 (22) 20076 2.00,76 (21) 80013 - 523,901 123,901
22 Ji-woo, Park Park Ji-woo Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 3970 39,70 (15) 42449 4.24,49 (24) 20137 2.01,37 (22) 80014 - 524,237 124,237
23 Kuršová, Zuzana Zuzana Kuršová Vlag van Tsjechië Tsjechië 4137 41,37 (24) PR 41709 4.17,09 (21) 20260 2.02,60 (23) 80015 - 525,084 125,084
24 Takagi, Miho Miho Takagi Vlag van Japan Japan 3756 37,56 (1) 40541 4.05,41 (11) 99999 DNS 90001 - 978,461 78,461

PR = Persoonlijk record BR = Baanrecord NR = Nationaal record WR = Wereldrecord

Bronnen, noten en/of referenties
  • ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships. ISU Results.eu. Geraadpleegd op 25 februari 2024.

  1. (en) ISU World Allround Sprint Speed Skating Championships 2024 - Bids Summary. ISU (31 mei 2021). Geraadpleegd op 20 februari 2022.
  2. (en) Provisional allotments of ISU Championships 2023 and 2024. ISU (3 juni 2021). Geraadpleegd op 20 februari 2022.
· · Sjabloon bewerken
Wereldkampioenschap langebaanschaatsen: Afstanden m / v · Allround m / v · Sprint m / v · Junioren m / v
Mannen allround:1889 · 1890 · 1891 · 1893 · 1894 · 1895 · 1896 · 1897 · 1898 · 1899 · 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 · 1914 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995
Vrouwen allround:1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995
Allround m/v:1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2022 · 2024 · 2026
Sprint m/v:1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2022 · 2024 · 2026
Afstanden m/v:1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2003 · 2004 · 2005 · 2007 · 2008 · 2009 · 2011 · 2012 · 2013 · 2015 · 2016 · 2017 · 2019 · 2020 · 2021 · 2023 · 2024 · 2025
Junioren m/v:1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025